北京科技職業(yè)學(xué)院怎么樣(北京科技職業(yè)學(xué)院學(xué)風(fēng)怎么樣)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-07-21
新京報(bào)快訊(記者黃穎)日前,民間教育服務(wù)類(lèi)網(wǎng)站“上大學(xué)網(wǎng)”公布了最新一批中國(guó)虛假大學(xué)名單,73所虛假大學(xué)被曝光,其中北京有23所。
今日北京知道(ID:xjb-jingshier)從北京市教委了解到,目前,由市教委審批和管理的民辦高等學(xué)校及其他民辦高等教育機(jī)構(gòu)共84所,其中實(shí)施學(xué)歷教育的民辦普通高校及獨(dú)立學(xué)院16所,實(shí)施非學(xué)歷教育的民辦高等教育機(jī)構(gòu)68所。
據(jù)介紹,自2006年起,市委教育工委、市教委會(huì)同市公安局、市衛(wèi)生局、市財(cái)政局、市民政局等部門(mén)聯(lián)合組織,每年開(kāi)展一次辦學(xué)狀況年度檢查。2015年6月,市教委發(fā)布了“2014年民辦高等學(xué)校及其他民辦高等教育機(jī)構(gòu)辦學(xué)狀況年檢結(jié)果的通知”,市教委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,檢查情況顯示,參加2014年度年檢的民辦高等學(xué)校及其他民辦非學(xué)歷高等教育機(jī)構(gòu)共83所,包括10所民辦普通高校、5所獨(dú)立學(xué)院及68所民辦非學(xué)歷高等教育機(jī)構(gòu),最終確定72所學(xué)校年檢結(jié)論為通過(guò),3所學(xué)?;就ㄟ^(guò),4所學(xué)校暫緩?fù)ㄟ^(guò),4所學(xué)校不通過(guò)。
至于今年的合規(guī)高校名單,市教委相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō),2015年年度檢查結(jié)果正在審議中,將于6月向社會(huì)公布。
市教委表示,將通過(guò)多種方式及時(shí)發(fā)布民辦高校招生政策及相關(guān)信息,對(duì)于年檢通過(guò)具備招生資格的民辦高校,通過(guò)招生簡(jiǎn)章和廣告?zhèn)浒讣罢猩麄鞅O(jiān)測(cè)工作,引導(dǎo)學(xué)校依法宣傳、誠(chéng)信招生;對(duì)于年檢暫緩?fù)ㄟ^(guò)及未通過(guò)不具備招生資格的民辦高校,堅(jiān)決杜絕違規(guī)招生行為。
同時(shí),根據(jù)年檢結(jié)果和情況,市教委將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)民辦高校辦學(xué)行為的規(guī)范和指導(dǎo),重點(diǎn)在高校招生季,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)民辦高校招生宣傳行為的監(jiān)管力度。至于以“未經(jīng)批準(zhǔn)辦學(xué)的民辦高校虛假網(wǎng)站為載體形式進(jìn)行招生詐騙”的行為,市教委將配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行清理和查處,維護(hù)和凈化招生秩序,切實(shí)保障廣大考生的合法權(quán)益。
鏈接:2014年民辦高等學(xué)校及其他民辦高等教育機(jī)構(gòu)
一、民辦普通高校及獨(dú)立學(xué)院(15所) 單位:人
學(xué)校名稱(chēng) | 年檢結(jié)論 | 教職工數(shù) | 學(xué)歷教育在校學(xué)生數(shù) | 非學(xué)歷教育在校學(xué)生數(shù) | |||
全日制 | 業(yè)余 | 函授 | 短期培訓(xùn) | ||||
北京城市學(xué)院 | 通過(guò) | 2475 | 21391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京吉利學(xué)院 | 通過(guò) | 682 | 5283 | 5171 | 0 | 0 | 0 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 通過(guò) | 450 | 4547 | 878 | 0 | 0 | 0 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 通過(guò) | 394 | 5105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 通過(guò) | 434 | 5227 | 154 | 0 | 0 | 0 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 通過(guò) | 645 | 5749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 通過(guò) | 388 | 3786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京北大方正軟件技術(shù)學(xué)院 | 通過(guò) | 252 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 通過(guò) | 364 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 通過(guò) | 187 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 通過(guò) | 145 | 1837 | 214 | 0 | 0 | 0 |
北京科技職業(yè)學(xué)院 | 通過(guò) | 368 | 2169 | 659 | 0 | 0 | 0 |
北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 通過(guò) | 371 | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 | 通過(guò) | 136 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 不通過(guò) | 325 | 2426 | 220 | 0 | 0 | 0 |
二、全日制民辦非學(xué)歷高等教育機(jī)構(gòu)(38所)單位:人
學(xué)校名稱(chēng) | 年檢結(jié)論 | 教職工數(shù) | 學(xué)歷教育在校學(xué)生數(shù) | 非學(xué)歷教育在校學(xué)生數(shù) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 業(yè)余 | 函授 | 短期培訓(xùn) | ||||
北京八維研修學(xué)院 | 通過(guò) | 317 | 0 | 3418 | 0 | 0 | 0 |
北京北大資源研修學(xué)院 | 通過(guò) | 90 | 0 | 820 | 183 | 0 | 0 |
北京財(cái)經(jīng)專(zhuān)修學(xué)院 | 通過(guò) | 138 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 |
北京東方大學(xué) | 通過(guò) | 135 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
北京翻譯研修學(xué)院 | 通過(guò) | 94 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 |
北京工商管理專(zhuān)修學(xué)院 | 通過(guò) | 178 | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 |
北京國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞研修學(xué)院 | 通過(guò) | 33 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
北京國(guó)際經(jīng)貿(mào)研修學(xué)院 | 通過(guò) | 65 | 0 | 954 | 0 | 0 | 205 |
北京國(guó)際商務(wù)學(xué)院 | 通過(guò) | 59 | 0 | 473 | 67 | 516 | 0 |
北京瀚林職業(yè)研修學(xué)院 | 通過(guò) | 22 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
北京航空旅游專(zhuān)修學(xué)院 | 通過(guò) | 156 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 |
北京華嘉專(zhuān)修學(xué)院 | 通過(guò) | 51 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 |
北京華夏管理學(xué)院 | 通過(guò) | 52 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
北京建設(shè)大學(xué) | 通過(guò) | 55 | 0 | 280 | 0 | 0 | 35 |
北京金融學(xué)院 | 通過(guò) | 83 | 0 | 147 | 152 | 0 | 81 |
北京經(jīng)濟(jì)研修學(xué)院 | 通過(guò) | 68 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 |
北京美國(guó)英語(yǔ)語(yǔ)言學(xué)院 | 通過(guò) | 58 | 0 | 391 | 266 | 0 | 125 |
北京民族大學(xué) | 通過(guò) | 430 | 0 | 3935 | 0 | 0 | 0 |
北京明園大學(xué) | 通過(guò) | 168 | 0 | 999 | 0 | 0 | 607 |
北京人文大學(xué) | 通過(guò) | 99 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 |
北京涉外經(jīng)濟(jì)專(zhuān)修學(xué)院 | 通過(guò) | 80 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 |
北京世華管理專(zhuān)修學(xué)院(原北京中新企業(yè)管理學(xué)院) | 通過(guò) | 25 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
北京文理研修學(xué)院 | 通過(guò) | 49 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 |
北京現(xiàn)代音樂(lè)研修學(xué)院 | 通過(guò) | 521 | 0 | 5029 | 0 | 0 | 0 |
北京新亞研修學(xué)院 | 通過(guò) | 60 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
北京演藝專(zhuān)修學(xué)院 | 通過(guò) | 230 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 |
北京應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 通過(guò) | 57 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 |
北京影視研修學(xué)院 | 通過(guò) | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 152 |
北京珠寶首飾研修學(xué)院 | 通過(guò) | 25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 12 |
東方文化藝術(shù)學(xué)院 | 通過(guò) | 98 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
現(xiàn)代管理大學(xué) | 通過(guò) | 685 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)信息大學(xué) | 通過(guò) | 135 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 |
北京世賢研修學(xué)院 | 暫緩?fù)ㄟ^(guò) | 104 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
北京高等秘書(shū)研修學(xué)院 | 暫緩?fù)ㄟ^(guò) | 27 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 |
北京企業(yè)管理研修學(xué)院 | 暫緩?fù)ㄟ^(guò) | 21 | 0 | 164 | 0 | 0 | 413 |
北京中國(guó)駐顏美容學(xué)院 | 暫緩?fù)ㄟ^(guò) | 27 | 0 | 48 | 0 | 0 | 160 |
北京黃埔大學(xué) | 不通過(guò) | 44 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
北京興華大學(xué) | 不通過(guò) | 41 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
三、非全日制民辦非學(xué)歷高等教育機(jī)構(gòu)(30所)單位:人
學(xué)校名稱(chēng) | 年檢結(jié)論 | 教職工數(shù) | 學(xué)歷教育在校學(xué)生數(shù) | 非學(xué)歷教育注冊(cè)學(xué)生數(shù) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 業(yè)余 | 函授 | 短期培訓(xùn) | ||||
北京彼得·德魯克管理研修學(xué)院 | 通過(guò) | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16460 |
北京長(zhǎng)城研修學(xué)院 | 通過(guò) | 25 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1009 |
北京當(dāng)代藝術(shù)研修學(xué)院 | 通過(guò) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
北京東方婦女老年大學(xué) | 通過(guò) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京東方研修學(xué)院 | 通過(guò) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京高等珠寶研修學(xué)院 | 通過(guò) | 37 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3109 |
北京國(guó)際漢語(yǔ)學(xué)院 | 通過(guò) | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 |
北京國(guó)際青年研修學(xué)院 | 通過(guò) | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 |
北京漢語(yǔ)國(guó)際推廣中心 | 通過(guò) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 |
北京華大研修學(xué)院 | 通過(guò) | 8 | 0 | 0 | 45 | 0 | 175 |
北京機(jī)械工程師進(jìn)修學(xué)院 | 通過(guò) | 53 | 0 | 0 | 0 | 272 | 4233 |
北京計(jì)算機(jī)專(zhuān)修學(xué)院 | 通過(guò) | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 47 |
北京京海研修學(xué)院 | 通過(guò) | 44 | 0 | 0 | 800 | 0 | 160 |
北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)研修學(xué)院 | 通過(guò) | 55 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 |
北京軍地專(zhuān)修學(xué)院 | 通過(guò) | 187 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 0 |
北京禮儀專(zhuān)修學(xué)院 | 通過(guò) | 78 | 0 | 0 | 20813 | 0 | 41 |
北京民生財(cái)富研修學(xué)院 | 通過(guò) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
北京社會(huì)函授大學(xué) | 通過(guò) | 12 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 |
北京攝影函授學(xué)院 | 通過(guò) | 248 | 0 | 0 | 0 | 2251 | 792 |
北京心理學(xué)函授學(xué)院 | 通過(guò) | 61 | 0 | 0 | 0 | 924 | 300 |
蒙代爾國(guó)際企業(yè)家大學(xué) | 通過(guò) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
中關(guān)村創(chuàng)新研修學(xué)院 | 通過(guò) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 |
中國(guó)管理軟件學(xué)院 | 通過(guò) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
中國(guó)教育國(guó)際交流研修學(xué)院 | 通過(guò) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 |
中國(guó)邏輯與語(yǔ)言函授大學(xué) | 通過(guò) | 69 | 0 | 0 | 0 | 458 | 3264 |
中國(guó)農(nóng)民大學(xué) | 通過(guò) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56537 |
北京盛唐研修學(xué)院 | 基本通過(guò) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)現(xiàn)代教育研修中心 | 基本通過(guò) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京職業(yè)資格專(zhuān)修學(xué)院 | 基本通過(guò) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京經(jīng)濟(jì)管理函授學(xué)院 | 不通過(guò) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:1.以上數(shù)據(jù)采集的截止日期為2014年9月30日。
2.短期培訓(xùn)生數(shù)指培訓(xùn)時(shí)間不足一年的學(xué)生數(shù)。