西安一本大學(xué)排名及分數(shù)線(理科+文科)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-19
高考填報志愿時,西安一本大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)根據(jù)2020-2022年西安各大學(xué)在陜西本科一批投檔分數(shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:
1、有些二本大學(xué)的部分專業(yè)也在本科一批招生,這里的數(shù)據(jù)為各學(xué)校本科一批專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請參照學(xué)校代碼欄。
1、2022西安一本大學(xué)排名及分數(shù)線【理科+文科】
序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 615 |
2 | 理科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 596 |
3 | 理科 | 本科一批 | 8002 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 593 |
4 | 理科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 587 |
5 | 理科 | 本科一批 | 0043 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 586 |
6 | 理科 | 本科一批 | 9385 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 581 |
7 | 理科 | 本科一批 | 9303 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 574 |
8 | 理科 | 本科一批 | 9304 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 565 |
9 | 理科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 555 |
10 | 理科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 546 |
11 | 理科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 西安 | 546 |
12 | 理科 | 本科一批 | 9368 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 531 |
13 | 理科 | 本科一批 | 9307 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 525 |
14 | 理科 | 本科一批 | 9308 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 524 |
15 | 理科 | 本科一批 | 9278 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 523 |
16 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 513 |
17 | 理科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 512 |
18 | 理科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 西安 | 499 |
19 | 理科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 495 |
20 | 理科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 488 |
21 | 理科 | 本科一批 | 9319 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 487 |
22 | 理科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 478 |
23 | 理科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 476 |
24 | 理科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 西安 | 469 |
25 | 理科 | 本科一批 | 9237 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 467 |
26 | 理科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 西安 | 466 |
27 | 理科 | 本科一批 | 8020 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 461 |
28 | 理科 | 本科一批 | 9310 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 453 |
29 | 理科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 452 |
30 | 理科 | 本科一批 | 9309 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 452 |
31 | 理科 | 本科一批 | 9253 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 451 |
32 | 理科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 449 |
33 | 理科 | 本科一批 | 9318 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 449 |
34 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 595 |
35 | 文科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 575 |
36 | 文科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 西安 | 555 |
37 | 文科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 551 |
38 | 文科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 551 |
39 | 文科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 548 |
40 | 文科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 西安 | 525 |
41 | 文科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 514 |
42 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 508 |
43 | 文科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 500 |
44 | 文科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 496 |
45 | 文科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 493 |
46 | 文科 | 本科一批 | 8020 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 492 |
47 | 文科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 492 |
48 | 文科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 西安 | 491 |
49 | 文科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 491 |
50 | 文科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 西安 | 490 |
51 | 文科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 485 |
2、2021西安一本大學(xué)排名及分數(shù)線【理科+文科】
2021年西安本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 625 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 600 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 588 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9303 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 573 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9304 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 569 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 西安 | 552 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 551 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 547 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 0043 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 539 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9308 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 517 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9278 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 513 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9307 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 510 |
13 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 509 |
14 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 502 |
15 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 西安 | 496 |
16 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 490 |
17 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 478 |
18 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9319 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 472 |
19 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 468 |
20 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 466 |
21 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 460 |
22 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 西安 | 456 |
23 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 西安 | 455 |
24 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8020 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 453 |
25 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9237 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 447 |
26 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9310 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 444 |
27 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 444 |
28 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9318 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 443 |
29 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9309 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 443 |
30 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9313 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 443 |
31 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9253 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 443 |
2021年西安本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 618 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 601 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 575 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 西安 | 574 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 572 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 565 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 西安 | 539 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 527 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 521 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 513 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 506 |
12 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 506 |
13 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 505 |
14 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 西安 | 505 |
15 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 505 |
16 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8020 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 505 |
17 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 西安 | 504 |
18 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9313 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 499 |
19 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 499 |
3、2020西安一本大學(xué)排名及分數(shù)線【理科+文科】
2020年西安本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 635 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 611 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 596 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9303 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 584 |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9304 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 581 |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 西安 | 564 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 561 |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 555 |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9308 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 520 |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 519 |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9307 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 513 |
12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 511 |
13 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 西安 | 508 |
14 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 0043 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 506 |
15 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 502 |
16 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 488 |
17 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9319 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 483 |
18 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 479 |
19 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 475 |
20 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 472 |
21 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8020 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 467 |
22 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 西安 | 466 |
23 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 西安 | 466 |
24 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 458 |
25 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9237 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 456 |
26 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9318 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 455 |
27 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9309 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 452 |
28 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9313 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 452 |
29 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 9310 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 451 |
2020年西安本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 西安 | 633 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 618 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8008 | 西北大學(xué) | 陜西 | 西安 | 594 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8005 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 西安 | 591 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 589 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8007 | 長安大學(xué) | 陜西 | 西安 | 583 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8012 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 西安 | 555 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8010 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 540 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8019 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 西安 | 537 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8013 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 534 |
11 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 西安 | 533 |
12 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8009 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 532 |
13 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8020 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 529 |
14 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8018 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 西安 | 526 |
15 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8015 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 524 |
16 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8014 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 西安 | 524 |
17 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8016 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 西安 | 523 |
18 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 9313 | 西安外國語大學(xué) | 陜西 | 西安 | 513 |
19 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 8030 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 512 |
標(biāo)簽:陜西一本大學(xué)排名??