2022華東交通大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-25
今天為大家整理的是華東交通大學(xué)2020-2022年中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022華東交通大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
2022年中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(江西)
生源 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)錄取情況 | 學(xué)校分?jǐn)?shù)線 | 控制線 | ||||
錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 參考排位 | ||||||
江西省 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 55 | 545 | 511 | 517.55 | 50679 | 511 | 509 |
2022年中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(省外)
生源 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)錄取情況 | 學(xué)校分?jǐn)?shù)線 | 控制線 | ||||
錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 參考排位 | ||||||
天津市 | 本科批次 | 綜合改革 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 551 | 544 | 548.33 | 25619 | 544 | 463 |
廣東省 | 本科批次 | 物理組 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 531 | 530 | 530.33 | 96732 | 530 | 445 |
重慶市 | 本科批次 | 物理組 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 2 | 495 | 490 | 492.5 | 47069 | 490 | 411 |
湖南省 | 本科批次 | 物理組 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 2 | 525 | 521 | 523 | 52062 | 521 | 414 |
山東省 | 本科批次 | 綜合改革 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 4 | 527 | 524 | 525 | 99505 | 524 | 437 |
河北省 | 本科批次 | 物理組 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 4 | 525 | 510 | 518 | 78117 | 510 | 430 |
遼寧省 | 本科批次 | 物理組 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 509 | 502 | 505.33 | 44017 | 502 | 362 |
海南省 | 本科批次 | 綜合改革 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 584 | 563 | 570.33 | 17123 | 563 | 471 |
江蘇省 | 本科批次 | 物理組 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 531 | 521 | 526 | 84574 | 521 | 429 |
浙江省 | 本科批次 | 綜合改革 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 4 | 571 | 565 | 567 | 88382 | 565 | 497 |
2、2021華東交通大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
華東交通大學(xué)2021年錄取進(jìn)展(更新至2021年8月19日)
普通文理
綜合改革
3、2020華東交通大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
2020華東交通大學(xué)中外合作辦學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
生源 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)錄取情況 | 學(xué)校投檔線 | 省控制線 | ||||
錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||||||
江西 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 29 | 560 | 535 | 543.83 | 43555 | 535 | 535 |
江西 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 23 | 566 | 535 | 549.09 | 43485 | 535 | 535 |
天津 | 本科批次 | 綜合改革 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 555 | 538 | 549 | 27662 | 538 | 476 |
河北 | 本科批次(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 4 | 594 | 562 | 572.25 | 59563 | 562 | 415 |
河北 | 本科批次(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 4 | 570 | 564 | 566 | 57850 | 562 | 415 |
遼寧 | 本科批次(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 533 | 521 | 526.67 | 33584 | 519 | 359 |
遼寧 | 本科批次(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 519 | 519 | 519 | 34328 | 519 | 359 |
江蘇 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 4 | 352 | 350 | 351.25 | 72410 | 348 | 347 |
江蘇 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 351 | 348 | 349.67 | 76653 | 348 | 347 |
浙江 | 本科批次 | 綜合改革 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 2 | 562 | 552 | 557 | 98716 | 552 | 495 |
福建 | 本科批次(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 4 | 516 | 509 | 511.25 | 39477 | 508 | 402 |
福建 | 本科批次(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 513 | 508 | 510.33 | 39894 | 508 | 402 |
山東 | 本科批次 | 綜合改革 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 572 | 540 | 552.67 | 95742 | 540 | 449 |
湖北 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 566 | 562 | 564 | 32363 | 536 | 521 |
湖北 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 2 | 537 | 536 | 536.5 | 46104 | 536 | 521 |
湖南 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 567 | 551 | 556.67 | 40272 | 546 | 507 |
湖南 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 549 | 546 | 547.33 | 43504 | 546 | 507 |
廣東 | 本科批次(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 510 | 477 | 489.33 | 134356 | 470 | 410 |
廣東 | 本科批次(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 4 | 484 | 470 | 475.25 | 143052 | 470 | 410 |
甘肅 | 本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 6 | 469 | 449 | 453.83 | 39832 | 449 | 372 |
甘肅 | 本科二批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 455 | 451 | 453.33 | 38824 | 449 | 372 |
海南 | 本科批次 | 綜合改革 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 3 | 580 | 557 | 565 | 16548 | 557 | 463 |
重慶 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 車輛工程(中外合作辦學(xué)) | 1 | 508 | 508 | 508 | 37753 | 500 | 500 |
重慶 | 本科一批(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 工程管理(中外合作辦學(xué)) | 2 | 506 | 500 | 503 | 41575 | 500 | 500 |
標(biāo)簽:華東交通大學(xué)??