南陽理工學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-26
南陽理工學(xué)院有數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動化、自動化、機器人工程、電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能、計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、數(shù)字媒體技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、南陽理工學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
南陽理工學(xué)院2023招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 藝術(shù)類 | 18000 | 與韓國慶南大學(xué)合作辦學(xué)。 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 080916T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
歷史建筑保護工程 | 082804T | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 房屋建筑方向 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 地下工程方向 | |
給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 食品加工方向 | |
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 功能食品開發(fā)方向 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 經(jīng)濟數(shù)學(xué)方向 | |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
中醫(yī)學(xué) | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
中藥學(xué) | 100801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
護理學(xué) | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
財務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
財務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 智能財務(wù)方向 | |
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 創(chuàng)意寫作方向 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 移動設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 云計算方向 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 智能軟件開發(fā)方向 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 數(shù)據(jù)庫技術(shù)方向 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 軟件安全與管理方向 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與英國北安普頓大學(xué)合作辦學(xué)項目 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)合作辦學(xué)項目 | |
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)合作辦學(xué)項目 | |
中醫(yī)學(xué) | 100501K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 與南陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校聯(lián)合辦學(xué) |
2、南陽理工學(xué)院簡介
標(biāo)簽:南陽理工學(xué)院??