揚(yáng)州大學(xué)有哪些專業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-26
揚(yáng)州大學(xué)有法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、行政管理等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、揚(yáng)州大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
揚(yáng)州大學(xué)2023年江蘇省內(nèi)招生計(jì)劃
僅供參考,具體以《江蘇招生考試2023招生計(jì)劃專刊》為準(zhǔn))
一、體育類提前錄取本科批次 | ||||
(一)歷史等科目類(90人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138132 | 揚(yáng)州大學(xué)32專業(yè)組(不限) | 90 | ||
J1 | 體育教育(師范) | 60 | 四 | 5300 |
J2 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 30 | 四 | 5300 |
(二)物理等科目類(40人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138133 | 揚(yáng)州大學(xué)33專業(yè)組(不限) | 40 | ||
J3 | 體育教育(師范) | 30 | 四 | 5300 |
J4 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 10 | 四 | 5300 |
二、藝術(shù)類提前本科2小批 | ||||
(一)歷史等科目類(使用專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī))(178人) | ||||
(1)美術(shù)類(137人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138134 | 揚(yáng)州大學(xué)34專業(yè)組(不限) | 137 | ||
J5 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 24 | 四 | 6800 |
J6 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 26 | 四 | 6800 |
J7 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 58 | 四 | 6800 |
J8 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 13 | 四 | 6800 |
J9 | 公共藝術(shù) | 16 | 四 | 6800 |
(2)音樂(lè)類(聲樂(lè))(21人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138136 | 揚(yáng)州大學(xué)36專業(yè)組(不限) | 21 | ||
K5 | 音樂(lè)表演 | 7 | 四 | 6800 |
K6 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 14 | 四 | 6800 |
(3)音樂(lè)類(器樂(lè))(20人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138138 | 揚(yáng)州大學(xué)38專業(yè)組(不限) | 20 | ||
K9 | 音樂(lè)表演 | 6 | 四 | 6800 |
L0 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 14 | 四 | 6800 |
(二)物理等科目類(使用專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī))(16人) | ||||
(1)美術(shù)類(12人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138135 | 揚(yáng)州大學(xué)35專業(yè)組(不限) | 12 | ||
K0 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 四 | 6800 |
K1 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 四 | 6800 |
K2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 四 | 6800 |
K3 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 四 | 6800 |
K4 | 公共藝術(shù) | 2 | 四 | 6800 |
(2)音樂(lè)類(2人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138137 | 揚(yáng)州大學(xué)37專業(yè)組(不限) | 2 | ||
K7 | 音樂(lè)表演 | 1 | 四 | 6800 |
K8 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 1 | 四 | 6800 |
(3)音樂(lè)類(器樂(lè))(2人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138139 | 揚(yáng)州大學(xué)39專業(yè)組(不限) | 2 | ||
L1 | 音樂(lè)表演 | 1 | 四 | 6800 |
L2 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 1 | 四 | 6800 |
三、普通類提前本科(農(nóng)村和原貧困地區(qū)定向招生專項(xiàng)計(jì)劃) | ||||
(凡加“★”的專業(yè)按特殊類型招生控制線錄取地方重點(diǎn)高校招收農(nóng)村和脫貧地區(qū)考生的專項(xiàng)招生計(jì)劃,只招收戶籍、學(xué)籍等符合報(bào)考條件,在當(dāng)?shù)鼐妥x且經(jīng)公示無(wú)異議的考生) | ||||
(一)歷史等科目類(25人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138101 | 揚(yáng)州大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 6 | ||
1 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范)★ | 2 | 四 | 5200 |
2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范)★ | 2 | 四 | 5720 |
3 | 歷史學(xué)(師范)★ | 2 | 四 | 5720 |
138102 | 揚(yáng)州大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 17 | ||
4 | 廣播電視學(xué)★ | 3 | 四 | 5200 |
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)★ | 3 | 四 | 5200 |
6 | 工商管理★ | 3 | 四 | 5200 |
7 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理★ | 4 | 四 | 5200 |
8 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育★ | 2 | 四 | 5720 |
9 | 法學(xué)★ | 2 | 四 | 5720 |
138103 | 揚(yáng)州大學(xué)03專業(yè)組(思想政治) | 2 | ||
10 | 思想政治教育(師范)★ | 2 | 四 | 5720 |
(二)物理等科目類(45人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138112 | 揚(yáng)州大學(xué)12專業(yè)組(不限) | 4 | ||
47 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)★ | 2 | 四 | 5500 |
48 | 物理學(xué)(含師范)★ | 2 | 四 | 5500 |
138113 | 揚(yáng)州大學(xué)13專業(yè)組(不限) | 35 | ||
49 | 微電子科學(xué)與工程★ | 3 | 四 | 5800 |
50 | 光電信息科學(xué)與工程★ | 3 | 四 | 5800 |
51 | 電氣工程及其自動(dòng)化★ | 3 | 四 | 5800 |
52 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化★ | 4 | 四 | 5800 |
53 | 車輛工程★ | 3 | 四 | 5800 |
54 | 自動(dòng)化★ | 2 | 四 | 5800 |
55 | 土木工程★ | 5 | 四 | 5800 |
56 | 人工智能★ | 2 | 四 | 5800 |
57 | 能源與動(dòng)力工程★ | 3 | 四 | 5800 |
58 | 新能源科學(xué)與工程★ | 3 | 四 | 5800 |
59 | 水利水電工程★ | 4 | 四 | 6380 |
138114 | 揚(yáng)州大學(xué)14專業(yè)組(化學(xué)) | 2 | ||
60 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))★ | 2 | 四 | 6050 |
138115 | 揚(yáng)州大學(xué)15專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 4 | ||
61 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)★ | 2 | 五 | 6800 |
62 | 臨床醫(yī)學(xué)★ | 2 | 五 | 6800 |
四、普通類提前本科(鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃) | ||||
[以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的鄉(xiāng)村教師定向培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的考生] | ||||
(一)歷史等科目類(22人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138104 | 揚(yáng)州大學(xué)04專業(yè)組(不限) | 22 | ||
11 | 小學(xué)教育(師范)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 6 | 四 | 5200 |
12 | 小學(xué)教育(師范)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 8 | 四 | 5200 |
13 | 小學(xué)教育(師范)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 8 | 四 | 5200 |
(二)物理等科目類(114人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138116 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(不限) | 72 | ||
63 | 小學(xué)教育(師范)(為南京市浦口區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 四 | 5200 |
64 | 小學(xué)教育(師范)(為南京市六合區(qū)定向培養(yǎng)) | 12 | 四 | 5200 |
65 | 小學(xué)教育(師范)(為南京市高淳區(qū)定向培養(yǎng)) | 14 | 四 | 5200 |
66 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為連云港市東海縣定向培養(yǎng)) | 20 | 四 | 5500 |
67 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為連云港市灌云縣定向培養(yǎng)) | 12 | 四 | 5500 |
68 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為連云港市灌南縣定向培養(yǎng)) | 2 | 四 | 5500 |
69 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(為連云港市贛榆區(qū)定向培養(yǎng)) | 10 | 四 | 5500 |
138117 | 揚(yáng)州大學(xué)17專業(yè)組(化學(xué)) | 42 | ||
70 | 化學(xué)(師范)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 8 | 四 | 6050 |
71 | 化學(xué)(師范)(為徐州市沛縣定向培養(yǎng)) | 10 | 四 | 6050 |
72 | 化學(xué)(師范)(為徐州市銅山區(qū)定向培養(yǎng)) | 4 | 四 | 6050 |
73 | 化學(xué)(師范)(為徐州市睢寧縣定向培養(yǎng)) | 11 | 四 | 6050 |
74 | 化學(xué)(師范)(為徐州市邳州市定向培養(yǎng)) | 4 | 四 | 6050 |
75 | 化學(xué)(師范)(為徐州市賈汪區(qū)定向培養(yǎng)) | 5 | 四 | 6050 |
五、農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生(80人) | ||||
[以下為面向省內(nèi)部分地區(qū)考生的農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)計(jì)劃,只招收戶籍等符合報(bào)考條件的應(yīng)屆高中畢業(yè)生] | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138118 | 揚(yáng)州大學(xué)18專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 80 | ||
76 | 臨床醫(yī)學(xué)(為徐州市豐縣定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 |
77 | 臨床醫(yī)學(xué)(為蘇州市相城區(qū)定向培養(yǎng)) | 12 | 五 | 0 |
78 | 臨床醫(yī)學(xué)(為淮安市洪澤區(qū)定向培養(yǎng)) | 1 | 五 | 0 |
79 | 臨床醫(yī)學(xué)(為淮安市淮安區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 五 | 0 |
80 | 臨床醫(yī)學(xué)(為淮安市淮陰區(qū)定向培養(yǎng)) | 3 | 五 | 0 |
81 | 臨床醫(yī)學(xué)(為淮安市金湖縣定向培養(yǎng)) | 6 | 五 | 0 |
82 | 臨床醫(yī)學(xué)(為淮安市漣水縣定向培養(yǎng)) | 3 | 五 | 0 |
83 | 臨床醫(yī)學(xué)(為鹽城市響水縣定向培養(yǎng)) | 2 | 五 | 0 |
84 | 臨床醫(yī)學(xué)(為鹽城市濱海縣定向培養(yǎng)) | 2 | 五 | 0 |
85 | 臨床醫(yī)學(xué)(為鹽城市射陽(yáng)縣定向培養(yǎng)) | 3 | 五 | 0 |
86 | 臨床醫(yī)學(xué)(為鹽城市東臺(tái)市定向培養(yǎng)) | 8 | 五 | 0 |
87 | 臨床醫(yī)學(xué)(為鹽城市大豐區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 五 | 0 |
88 | 臨床醫(yī)學(xué)(為鹽城市鹽都區(qū)定向培養(yǎng)) | 2 | 五 | 0 |
89 | 臨床醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市高郵市定向培養(yǎng)) | 4 | 五 | 0 |
90 | 臨床醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市江都區(qū)定向培養(yǎng)) | 13 | 五 | 0 |
91 | 臨床醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市儀征市定向培養(yǎng)) | 5 | 五 | 0 |
92 | 臨床醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市邗江區(qū)定向培養(yǎng)) | 4 | 五 | 0 |
93 | 臨床醫(yī)學(xué)(為揚(yáng)州市廣陵區(qū)定向培養(yǎng)) | 6 | 五 | 0 |
六、普通類本科批次 | ||||
(一)歷史等科目類(1030人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138105 | 揚(yáng)州大學(xué)05專業(yè)組(不限) | 18 | ||
14 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(師范) | 18 | 四 | 5720 |
138106 | 揚(yáng)州大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 145 | ||
15 | 小學(xué)教育(師范) | 40 | 四 | 5200 |
16 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范) | 37 | 四 | 5200 |
17 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 30 | 四 | 5720 |
18 | 歷史學(xué)(師范) | 38 | 四 | 5720 |
138107 | 揚(yáng)州大學(xué)07專業(yè)組(不限) | 644 | ||
19 | 應(yīng)用心理學(xué) | 18 | 四 | 5200 |
20 | 學(xué)前教育(師范) | 18 | 四 | 5200 |
21 | 廣播電視學(xué) | 26 | 四 | 5200 |
22 | 翻譯(只招英語(yǔ)考生) | 20 | 四 | 5200 |
23 | 商務(wù)英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 18 | 四 | 5200 |
24 | 法語(yǔ) | 17 | 四 | 5200 |
25 | 西班牙語(yǔ) | 20 | 四 | 5200 |
26 | 日語(yǔ) | 11 | 四 | 5200 |
27 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 55 | 四 | 5200 |
28 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 四 | 5200 |
29 | 金融學(xué) | 50 | 四 | 5200 |
30 | 工商管理 | 22 | 四 | 5200 |
31 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 11 | 四 | 5200 |
32 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 40 | 四 | 5200 |
33 | 財(cái)務(wù)管理 | 43 | 四 | 5200 |
34 | 行政管理 | 19 | 四 | 5200 |
35 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 30 | 四 | 5200 |
36 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 12 | 四 | 5720 |
37 | 秘書(shū)學(xué) | 14 | 四 | 5200 |
38 | 哲學(xué) | 20 | 四 | 5200 |
39 | 檔案學(xué) | 30 | 四 | 5200 |
40 | 法學(xué) | 40 | 四 | 5720 |
41 | 阿拉伯語(yǔ) | 20 | 四 | 5200 |
42 | 旅游管理 | 40 | 四 | 5200 |
138108 | 揚(yáng)州大學(xué)08專業(yè)組(不限) | 70 | ||
43 | 護(hù)理學(xué) | 70 | 四 | 6800 |
138109 | 揚(yáng)州大學(xué)09專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 60 | ||
44 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(與澳大利亞查理斯竇大學(xué)合作) | 60 | 四 | 24200 |
138110 | 揚(yáng)州大學(xué)10專業(yè)組(不限)(中外高校學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 15 | ||
以下為江蘇高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,項(xiàng)目學(xué)生須按中美大學(xué)制訂的聯(lián)合培養(yǎng)方案赴美學(xué)習(xí)攻讀學(xué)位,學(xué)生第一、四學(xué)年在中國(guó)學(xué)習(xí),第二、三學(xué)年赴美國(guó)學(xué)習(xí).畢業(yè)時(shí)達(dá)到中美雙方合作學(xué)校學(xué)位要求的將獲得雙方學(xué)位證書(shū)及中方畢業(yè)證書(shū).項(xiàng)目學(xué)生中方學(xué)費(fèi)同其他普通專業(yè)學(xué)生,赴美學(xué)習(xí)費(fèi)用按美方大學(xué)標(biāo)準(zhǔn)另行收取.本項(xiàng)目面向有出國(guó)交流學(xué)習(xí)意愿的考生,不招收無(wú)出國(guó)意愿的考生 | ||||
45 | 翻譯(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)(只招英語(yǔ)考生)(第二、三學(xué)年赴美國(guó)喬治梅森大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按照美方標(biāo)準(zhǔn)收取) | 15 | 四 | 5200 |
138111 | 揚(yáng)州大學(xué)11專業(yè)組(思想政治) | 78 | ||
46 | 思想政治教育(師范) | 78 | 四 | 5720 |
(二)物理等科目類(3855人) | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
138119 | 揚(yáng)州大學(xué)19專業(yè)組(不限) | 12 | ||
94 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(省拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地)(師范) | 12 | 四 | 5720 |
138120 | 揚(yáng)州大學(xué)20專業(yè)組(不限) | 168 | ||
95 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 10 | 四 | 5720 |
96 | 小學(xué)教育(師范) | 15 | 四 | 5200 |
97 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生)(師范) | 13 | 四 | 5200 |
98 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 41 | 四 | 5500 |
99 | 物理學(xué)(含師范) | 89 | 四 | 5500 |
138121 | 揚(yáng)州大學(xué)21專業(yè)組(不限) | 259 | ||
A0 | 應(yīng)用心理學(xué) | 8 | 四 | 5200 |
A1 | 學(xué)前教育(師范) | 7 | 四 | 5200 |
A2 | 廣播電視學(xué) | 12 | 四 | 5200 |
A3 | 翻譯(只招英語(yǔ)考生) | 7 | 四 | 5200 |
A4 | 商務(wù)英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 5 | 四 | 5200 |
A5 | 法語(yǔ) | 5 | 四 | 5200 |
A6 | 西班牙語(yǔ) | 6 | 四 | 5200 |
A7 | 日語(yǔ) | 3 | 四 | 5200 |
A8 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 35 | 四 | 5200 |
A9 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 16 | 四 | 5200 |
B0 | 金融學(xué) | 20 | 四 | 5200 |
B1 | 工商管理 | 6 | 四 | 5200 |
B2 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 7 | 四 | 5200 |
B3 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 18 | 四 | 5200 |
B4 | 財(cái)務(wù)管理 | 15 | 四 | 5200 |
B5 | 行政管理 | 5 | 四 | 5200 |
B6 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 18 | 四 | 5200 |
B7 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 8 | 四 | 5720 |
B8 | 秘書(shū)學(xué) | 6 | 四 | 5200 |
B9 | 哲學(xué) | 6 | 四 | 5200 |
C0 | 檔案學(xué) | 11 | 四 | 5200 |
C1 | 法學(xué) | 17 | 四 | 5720 |
C2 | 阿拉伯語(yǔ) | 6 | 四 | 5200 |
C3 | 旅游管理 | 12 | 四 | 5200 |
138122 | 揚(yáng)州大學(xué)22專業(yè)組(不限) | 1348 | ||
C4 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 64 | 四 | 5200 |
C5 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 42 | 四 | 5500 |
C6 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 38 | 四 | 5500 |
C7 | 微電子科學(xué)與工程 | 28 | 四 | 5800 |
C8 | 光電信息科學(xué)與工程 | 40 | 四 | 5800 |
C9 | 電子信息工程 | 67 | 四 | 5800 |
D0 | 建筑學(xué) | 33 | 五 | 5800 |
D1 | 工程管理 | 26 | 四 | 5200 |
D2 | 水文與水資源工程 | 37 | 四 | 6380 |
D3 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 107 | 四 | 5800 |
D4 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 35 | 四 | 5800 |
D5 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 18 | 四 | 5800 |
D6 | 給排水科學(xué)與工程 | 16 | 四 | 5800 |
D7 | 電子商務(wù) | 37 | 四 | 5200 |
D8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 92 | 四 | 5800 |
D9 | 車輛工程 | 59 | 四 | 5800 |
E0 | 自動(dòng)化 | 44 | 四 | 5800 |
E1 | 土木工程 | 88 | 四 | 5800 |
E2 | 材料成型及控制工程 | 20 | 四 | 5800 |
E3 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 9 | 四 | 5800 |
E4 | 智能制造工程 | 75 | 四 | 5800 |
E5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 36 | 四 | 5800 |
E6 | 軟件工程 | 41 | 四 | 5800 |
E7 | 人工智能 | 53 | 四 | 5800 |
E8 | 能源與動(dòng)力工程 | 47 | 四 | 5800 |
E9 | 新能源科學(xué)與工程 | 59 | 四 | 5800 |
F0 | 水利水電工程 | 104 | 四 | 6380 |
F1 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 33 | 四 | 6380 |
138123 | 揚(yáng)州大學(xué)23專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 40 | ||
F2 | 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué))(與澳大利亞查理斯竇大學(xué)合作) | 40 | 四 | 24200 |
138124 | 揚(yáng)州大學(xué)24專業(yè)組(不限)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 10 | ||
以下為江蘇高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,項(xiàng)目學(xué)生須按中美大學(xué)制訂的聯(lián)合培養(yǎng)方案赴美學(xué)習(xí)攻讀學(xué)位,學(xué)生第一、四學(xué)年在中國(guó)學(xué)習(xí),第二、三學(xué)年赴美國(guó)學(xué)習(xí).畢業(yè)時(shí)達(dá)到中美雙方合作學(xué)校學(xué)位要求的將獲得雙方學(xué)位證書(shū)及中方畢業(yè)證書(shū).項(xiàng)目學(xué)生中方學(xué)費(fèi)同其他普通專業(yè)學(xué)生,赴美學(xué)習(xí)費(fèi)用按美方大學(xué)標(biāo)準(zhǔn)另行收取.本項(xiàng)目面向有出國(guó)交流學(xué)習(xí)意愿的考生,不招收無(wú)出國(guó)意愿的考生 | ||||
F3 | 翻譯(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)(只招英語(yǔ)考生)(第二、三學(xué)年赴美國(guó)喬治梅森大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按照美方標(biāo)準(zhǔn)收取) | 10 | 四 | 5200 |
138125 | 揚(yáng)州大學(xué)25專業(yè)組(不限) | 43 | ||
F4 | 護(hù)理學(xué) | 43 | 四 | 6800 |
138126 | 揚(yáng)州大學(xué)26專業(yè)組(化學(xué)) | 20 | ||
F5 | 化學(xué)(省拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 20 | 四 | 6050 |
138127 | 揚(yáng)州大學(xué)27專業(yè)組(化學(xué)) | 168 | ||
F6 | 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 33 | 四 | 6050 |
F7 | 化學(xué)(師范) | 37 | 四 | 6050 |
F8 | 高分子材料與工程 | 17 | 四 | 6380 |
F9 | 交通工程 | 24 | 四 | 5800 |
G0 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 57 | 四 | 6800 |
138128 | 揚(yáng)州大學(xué)28專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 663 | ||
G1 | 生物科學(xué)(師范) | 71 | 四 | 5500 |
G2 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 53 | 五 | 6800 |
G3 | 藥學(xué) | 50 | 四 | 6800 |
G4 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 54 | 五 | 6800 |
G5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 435 | 五 | 6800 |
138129 | 揚(yáng)州大學(xué)29專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 363 | ||
G6 | 化學(xué)工程與工藝 | 17 | 四 | 5800 |
G7 | 制藥工程 | 19 | 四 | 6380 |
G8 | 環(huán)境工程 | 26 | 四 | 5800 |
G9 | 生態(tài)學(xué) | 30 | 四 | 5500 |
H0 | 生物技術(shù) | 49 | 四 | 5500 |
H1 | 生物制藥 | 37 | 四 | 5800 |
H2 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | 46 | 四 | 5800 |
H3 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 83 | 四 | 5800 |
H4 | 環(huán)境科學(xué) | 43 | 四 | 5800 |
H5 | 資源環(huán)境科學(xué) | 13 | 四 | 5800 |
138130 | 揚(yáng)州大學(xué)30專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 741 | ||
H6 | 農(nóng)學(xué) | 80 | 四 | 2750 |
H7 | 種子科學(xué)與工程 | 39 | 四 | 2750 |
H8 | 植物保護(hù) | 76 | 四 | 2500 |
H9 | 園藝 | 95 | 四 | 2500 |
I0 | 園林 | 78 | 四 | 2500 |
I1 | 動(dòng)物科學(xué) | 101 | 四 | 2750 |
I2 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 20 | 四 | 2750 |
I3 | 草業(yè)科學(xué) | 12 | 四 | 2750 |
I4 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 79 | 五 | 2750 |
I5 | 動(dòng)植物檢疫 | 38 | 四 | 2750 |
I6 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物學(xué) | 23 | 四 | 2750 |
I7 | 智慧農(nóng)業(yè) | 28 | 四 | 2750 |
I8 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 34 | 四 | 2500 |
I9 | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生 | 38 | 五 | 2750 |
138131 | 揚(yáng)州大學(xué)31專業(yè)組(化學(xué)或生物)(高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | ||
以下為江蘇高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,項(xiàng)目學(xué)生須按中美大學(xué)制訂的聯(lián)合培養(yǎng)方案赴美學(xué)習(xí)攻讀學(xué)位,學(xué)生第一、四學(xué)年在中國(guó)學(xué)習(xí),第二、三學(xué)年赴美國(guó)學(xué)習(xí).畢業(yè)時(shí)達(dá)到中美雙方合作學(xué)校學(xué)位要求的將獲得雙方學(xué)位證書(shū)及中方畢業(yè)證書(shū).項(xiàng)目學(xué)生中方學(xué)費(fèi)同其他普通專業(yè)學(xué)生,赴美學(xué)習(xí)費(fèi)用按美方大學(xué)標(biāo)準(zhǔn)另行收取.本項(xiàng)目面向有出國(guó)交流學(xué)習(xí)意愿的考生,不招收無(wú)出國(guó)意愿的考生 | ||||
J0 | 資源環(huán)境科學(xué)(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)(第二、三學(xué)年赴美國(guó)北阿拉巴馬大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)按照美方標(biāo)準(zhǔn)收取) | 20 | 四 | 5800 |
二、揚(yáng)州大學(xué)簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:揚(yáng)州大學(xué)??