商丘學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-26
商丘學(xué)院有小學(xué)語(yǔ)文教育、小學(xué)教育、商務(wù)英語(yǔ)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、工程造價(jià)、人力資源管理、中藥學(xué)、中醫(yī)養(yǎng)生保健、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、建筑工程技術(shù)等專(zhuān)業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專(zhuān)業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、商丘學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置情況
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 14500 | |
小學(xué)教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 14500 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 14500 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 14500 | |
工程造價(jià) | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 14500 | |
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 14500 | |
中藥學(xué) | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 14500 | 僅開(kāi)封校區(qū)招生 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 14500 | 僅開(kāi)封校區(qū)招生 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 14500 | 僅開(kāi)封校區(qū)招生 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 14500 | 僅開(kāi)封校區(qū)招生 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 14500 | 僅開(kāi)封校區(qū)招生 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 14500 | 僅開(kāi)封校區(qū)招生 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 14500 | 僅開(kāi)封校區(qū)招生 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 18000 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 18000 | |
動(dòng)畫(huà) | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 18000 | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 18000 | |
園林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | |
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | |
音樂(lè)表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 18000 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 18000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 18000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 18000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
車(chē)輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 僅開(kāi)封校區(qū)招生 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 僅開(kāi)封校區(qū)招生 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | |
園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 18000 | |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | |
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | |
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 18000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
養(yǎng)老服務(wù)管理 | 120414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | 僅開(kāi)封校區(qū)招生 |
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 僅開(kāi)封校區(qū)招生 |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 16000 | 僅開(kāi)封校區(qū)招生 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | 僅開(kāi)封校區(qū)招生 |
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 15000 | 含開(kāi)封校區(qū)計(jì)劃 |
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 18000 |
2、商丘學(xué)院簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:商丘學(xué)院??