宜春學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-26
宜春學院有廣告學、漢語國際教育、漢語言文學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、地理科學、播音與主持藝術(shù)、法學、公共事業(yè)管理、城市管理、思想政治教育、財務(wù)管理、市場營銷、數(shù)字經(jīng)濟、旅游管理、工商管理等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
一、宜春學院專業(yè)設(shè)置情況
宜春學院2023年分省分專業(yè)招生計劃一覽表
教學院 名稱 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費(元) | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
文學與新聞傳播學院 | 廣告學 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 3 | 25 | ||||||||||
理工(或首選物理) | 10 | |||||||||||||||||
漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 4010 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
漢語言文學 | 本科 | 四年 | 4010 | 文史(或首選歷史) | 2 | 3 | 2 | 3 | 164 | |||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||
理工(或首選物理) | 12 | |||||||||||||||||
地理科學 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | 25 | |||||||||||
理工(或首選物理) | 10 | |||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 4 | 0 | 2 | 40 | ||||||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | ||||||||||||||||||
政法 學院 | 法學 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | |||
理工(或首選物理) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 63 | ||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||
馬克思主義 學院 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 60 | |||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟與管理 學院 | 財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 48 | ||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||
市場營銷 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||||||||
理工(或首選物理) | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||||||||||
數(shù)字經(jīng)濟 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 | ||||||
理工(或首選物理) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 13 | ||||||||||||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | 1 | 27 | ||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||
外國語學院 | 英語 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 94 | ||||||
理工(或首選物理) | 35 | |||||||||||||||||
法語 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | 3 | 22 | ||||||||||
理工(或首選物理) | 3 | |||||||||||||||||
翻譯 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | ||||||||
理工(或首選物理) | 12 | |||||||||||||||||
音樂舞蹈學院 | 學前教育 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 35 | ||||||
理工(或首選物理) | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
音樂學 | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 69 | ||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
舞蹈學 | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | ||||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | ||||||||||||||||||
音樂學(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 16800(以省發(fā)改委批復(fù)為準) | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 2 | 5 | 3 | 33 | ||||||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | 4 | |||||||||||||||||
美術(shù)與設(shè)計 學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 65 | ||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | 1 | |||||||||||||||||
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 48 | |||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | 1 | |||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 52 | |||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | ||||||||||||||||||
書法藝術(shù)學院 | 書法學 | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
數(shù)學與計算機科學學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 3 | ||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 4 | 1 | 62 | |||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||
服務(wù)外包學院 | 軟件工程 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史(或首選歷史) | 4 | ||||||||||||
理工(或首選物理) | 4 | 4 | 3 | 3 | 145 | |||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 本科 | 四年 | 11000 | 文史(或首選歷史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 4 | 3 | 117 | |||||||||||||||
物理科學與工程技術(shù)學院 | 物理學 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||
材料物理 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 90 | ||||||||||||
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48 | ||||||||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 42 | ||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||
自動化 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||
新能源產(chǎn)業(yè)學院 | 材料物理 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 30 | |||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 30 | |||||||||||||||||
自動化 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 30 | |||||||||||||||||
化學與生物工程技術(shù)學院 | 化學 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 2 | ||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 2 | 47 | ||||||||||||||
藥學 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 91 | |||||||||||
生物工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 65 | ||||||||||||
制藥工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 1 | 3 | 77 | |||||||||||||
應(yīng)用化學 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 1 | 3 | ||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 3 | 3 | 98 | ||||||||||||||
生命科學與資源環(huán)境學院 | 農(nóng)學 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首選歷史) | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 2 | 63 | ||||||||||||||
園林 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首選歷史) | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
理工(或首選物理) | 44 | |||||||||||||||||
園藝 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首選歷史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 3 | 2 | 63 | ||||||||||||||
動物科學 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首選歷史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||
動物醫(yī)學 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首選歷史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | |||||||||||||
環(huán)境科學 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 56 | ||||||||||||
醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 2 | 6 | |||||||||||
理工(或首選物理) | 6 | 2 | 4 | 125 | ||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 2 | 3 | ||||||||||||
理工(或首選物理) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 91 | ||||||||||||
麻醉學 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 2 | 3 | ||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 3 | 69 | |||||||||||||||
護理學 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
理工(或首選物理) | 5 | 3 | 6 | 47 | ||||||||||||||
美容醫(yī) 學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 3 | 8 | |||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 86 | ||||||||||||
護理學 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 1 | 3 | 61 | |||||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
體育學院 | 舞蹈表演 (體育舞蹈方向) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | ||||||||||||||||||
舞蹈表演(健美操方向) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 4 | 4 | ||||||||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | ||||||||||||||||||
體育教育 | 本科 | 四年 | 4790 | 體育文(或首選歷史) | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 96 | ||||||||
體育理(或首選物理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
運動訓練 | 本科 | 四年 | 4790 | 體育類(體育單招) | 全國共預(yù)留60 | |||||||||||||
合計: | 20 | 100 | 75 | 18 | 15 | 15 | 15 | 30 | 120 | 110 | 80 | 90 | 3610 | |||||
教學院 名稱 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學費(元) | 科類 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
文學與新聞傳播學院 | 廣告學 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 4010 | 文史(或首選歷史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
漢語言文學 | 本科 | 四年 | 4010 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | ||||||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
地理科學 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工(或首選物理) | 1 | |||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | ||||||||||||||||||
政法學院 | 法學 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
理工(或首選物理) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 1 | |||||||||||||||||
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟與管理學院 | 財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 1 | 2 | |||||||||||
理工(或首選物理) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
市場營銷 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
數(shù)字經(jīng)濟 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 1 | ||||||||||||
理工(或首選物理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
工商管理 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | ||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
外國語 學院 | 英語 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工(或首選物理) | 1 | |||||||||||||||||
法語 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 3 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
翻譯 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 2 | 3 | ||||||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
音樂舞蹈學院 | 學前教育 | 本科 | 四年 | 4270 | 文史(或首選歷史) | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
理工(或首選物理) | 1 | |||||||||||||||||
音樂學 | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||
藝術(shù)理(或首選物理) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
舞蹈學 | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | 2 | |||||||||||||||||
音樂學(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 16800(以省發(fā)改委批復(fù)為準) | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | 3 | |||||||||||||||||
美術(shù)與設(shè)計學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
藝術(shù)理(或首選物理) | 3 | |||||||||||||||||
美術(shù)學 | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | ||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | 1 | |||||||||||||||||
書法藝術(shù)學院 | 書法學 | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
藝術(shù)理(或首選物理) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)學與計算機科學 學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
服務(wù)外包學院 | 軟件工程 | 本科 | 四年 | 11000 | 文史(或首選歷史) | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 本科 | 四年 | 11000 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
物理科學與工程技術(shù)學院 | 物理學 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
材料物理 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
土木工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
自動化 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
新能源產(chǎn)業(yè)學院 | 材料物理 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | |||||||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
自動化 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
化學與生物工程技術(shù)學院 | 化學 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
藥學 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
生物工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 2 | 1 | ||||||||||||
理工(或首選物理) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
制藥工程 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
應(yīng)用化學 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
生命科學與資源環(huán)境學院 | 農(nóng)學 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首選歷史) | 2 | 3 | |||||||||||
理工(或首選物理) | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
園林 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首選歷史) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
園藝 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首選歷史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
動物科學 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首選歷史) | 2 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
動物醫(yī)學 | 本科 | 四年 | 3750 | 文史(或首選歷史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
環(huán)境科學 | 本科 | 四年 | 4530 | 文史(或首選歷史) | 1 | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 2 | ||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
預(yù)防醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
麻醉學 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | ||||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
護理學 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 2 | 2 | ||||||||||||
理工(或首選物理) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
美容醫(yī) 學院 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | |||||||||||||
理工(或首選物理) | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
護理學 | 本科 | 四年 | 4790 | 文史(或首選歷史) | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
理工(或首選物理) | ||||||||||||||||||
體育學院 | 舞蹈表演 (體育舞蹈方向) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 14 | 2 | 17 | 2 | |||||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | 1 | |||||||||||||||||
舞蹈表演(健美操方向) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)文(或首選歷史) | 11 | 10 | 1 | |||||||||||
藝術(shù)理(或首選物理) | ||||||||||||||||||
體育教育 | 本科 | 四年 | 4790 | 體育文(或首選歷史) | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
體育理(或首選物理) | ||||||||||||||||||
運動訓練 | 本科 | 四年 | 4790 | 體育類(體育單招) | 全國共預(yù)留60 | |||||||||||||
合計: | 63 | 80 | 25 | 125 | 60 | 30 | 40 | 18 | 52 | 25 | 30 | 5 | 60 |
點擊鏈接查看宜春學院2023年分省分專業(yè)招生計劃一覽表詳情:http://zsw.jxycu.edu.cn/zsw/2023/0614/c2076a122665/page.htm
二、宜春學院簡介
宜春學院(Yichun University)地處贛西中心城市——江西省宜春市。學校是一所專業(yè)涵蓋了文、經(jīng)、管、法、理、工、農(nóng)、醫(yī)、教育、藝術(shù)等10大學科門類的綜合性公辦本科高校,是江西省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點高校之一,是江西省唯一一所教育部第一批人工智能學院項目試點學校,是碩士研究生培養(yǎng)單位、博士后科研工作站單位、院士工作站單位。
標簽:宜春學院??