濰坊科技學(xué)院有哪些專業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-26
濰坊科技學(xué)院有動(dòng)畫(huà)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、材料成型及控制工程、財(cái)務(wù)管理、車(chē)輛工程、電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息科學(xué)與技術(shù)、高分子材料與工程、工程管理等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、濰坊科技學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
2023山東本科招生計(jì)劃
科類 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 考試科目要求 | 春考大類 | 春考計(jì)劃 | 山東普通計(jì)劃 |
本科 | 動(dòng)畫(huà) | 16800 | 不提科目要求 | 90 | ||
本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16800 | 不提科目要求 | 105 | ||
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 16800 | 不提科目要求 | 105 | ||
本科 | 材料成型及控制工程 | 14800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 45 | ||
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 16800 | 不提科目要求 | 91 | ||
本科 | 車(chē)輛工程 | 14800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 車(chē)輛維修 | 45 | 38 |
本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 16800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 51 | ||
本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 16800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 電子技術(shù) | 40 | 39 |
本科 | 高分子材料與工程 | 14800 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | 化工與環(huán)境 | 45 | 30 |
本科 | 工程管理 | 14800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 建筑 | 45 | 45 |
本科 | 工程造價(jià) | 16800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 60 | ||
本科 | 公共事業(yè)管理 | 14800 | 不提科目要求 | 45 | ||
本科 | 國(guó)際商務(wù) | 14800 | 不提科目要求 | 59 | ||
本科 | 護(hù)理學(xué) | 16800 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 護(hù)理 | 80 | 55 |
本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 14800 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 化工與環(huán)境 | 45 | 33 |
本科 | 環(huán)境工程 | 14800 | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 51 | ||
本科 | 機(jī)器人工程 | 14800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 64 | ||
本科 | 機(jī)械電子工程 | 14800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 62 | ||
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 16800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 17 | ||
本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 16800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 44 | ||
本科 | 建筑學(xué) | 14800 | 物理,歷史(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 45 | ||
本科 | 金融工程 | 14800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 64 | ||
本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 16800 | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 70 | ||
本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 14800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 63 | ||
本科 | 人力資源管理 | 14800 | 不提科目要求 | 55 | ||
本科 | 日語(yǔ) | 14800 | 不提科目要求 | 37 | ||
本科 | 軟件工程 | 16800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 45 | 80 |
本科 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 14800 | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 32 | ||
本科 | 社會(huì)工作 | 14800 | 不提科目要求 | 70 | ||
本科 | 審計(jì)學(xué) | 16800 | 不提科目要求 | 38 | ||
本科 | 生物技術(shù) | 14800 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 58 | ||
本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 14800 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 61 | ||
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 14800 | 不提科目要求 | 70 | ||
本科 | 通信工程 | 14800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 70 | ||
本科 | 土木工程 | 16800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 建筑 | 45 | 66 |
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 14800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 39 | ||
本科 | 學(xué)前教育 | 16800 | 思想政治,歷史(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 學(xué)前教育 | 80 | 55 |
本科 | 藝術(shù)教育 | 16800 | 不提科目要求 | 45 | ||
本科 | 英語(yǔ) | 14800 | 不提科目要求 | 93 | ||
本科 | 園林 | 14800 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 66 | ||
本科 | 園藝 | 14800 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 35 | 26 |
本科 | 種子科學(xué)與工程 | 14800 | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 70 | ||
本科 | 智能制造工程 | 16800 | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 70 | ||
本科 | 思想政治教育 | 16800 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 65 | ||
本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 16800 | 不提科目要求 | 90 | ||
本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 16800 | 不提科目要求 | 90 | ||
本科 | 植物保護(hù) | 16800 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 45 | ||
本科 | 音樂(lè)教育 | 16800 | 不提科目要求 | 35 | ||
本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 16800 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 45 |
2023山東??普猩?jì)劃
科類 | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 考試科目要求 | 春考大類 | 春考計(jì)劃 | 山東普通計(jì)劃 |
???/td> | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 90 | ||
???/td> | 護(hù)理 | 9600 | 不提科目要求 | 90 | ||
???/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 8600 | 不提科目要求 | 財(cái)稅 | 30 | 90 |
???/td> | 機(jī)電一體化技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 機(jī)電技術(shù) | 60 | 100 |
???/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 90 | ||
???/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 45 | ||
???/td> | 建設(shè)工程管理 | 8600 | 不提科目要求 | 90 | ||
???/td> | 商務(wù)英語(yǔ) | 8600 | 不提科目要求 | 國(guó)際商務(wù) | 30 | 145 |
專科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 8600 | 不提科目要求 | 45 | ||
???/td> | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 90 | ||
???/td> | 學(xué)前教育 | 9600 | 不提科目要求 | 學(xué)前教育 | 30 | 90 |
專科 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 7600 | 不提科目要求 | 化工與環(huán)境 | 25 | 190 |
???/td> | 園藝技術(shù) | 7600 | 不提科目要求 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 25 | 195 |
???/td> | 應(yīng)用電子技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 90 | ||
???/td> | 機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作,與歌爾股份有限公司合作) | 9800 | 不提科目要求 | 60 |
如需查詢其他省份,請(qǐng)點(diǎn)擊這里:http://zs.wfust.edu.cn/zszn/gszsjh.htm
2、濰坊科技學(xué)院簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:濰坊科技學(xué)院??