山東英才學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-27
山東英才學院有電氣工程及其自動化、電子信息工程技術(shù)、工程造價、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術(shù)、汽車服務工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、土木工程、金融工程、學前教育等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、山東英才學院專業(yè)設置情況
2023年來源計劃綜合統(tǒng)計表
層次 | 專業(yè) | 總計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
*總計 | 8460 | 40 | 250 | 260 | 20 | 110 | 110 | 100 | 140 | 185 | 130 | 50 | 5759 | 550 | 40 | 10 | 5 | 38 | 60 | 20 | 146 | 116 | 5 | 55 | 86 | 55 | 80 | 40 | |
(1)本科 | (020302)金融工程 | 140 | 20 | 5 | 10 | 35 | 5 | 55 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (040106)學前教育 | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 205 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
(1)本科 | (040208)體能訓練 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (050201)英語 | 50 | 5 | 5 | 18 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (050262)商務英語 | 50 | 7 | 3 | 10 | 18 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (050306)網(wǎng)絡與新媒體 | 45 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080202)機械設計制造及其自動化 | 110 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 71 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (080208)汽車服務工程 | 70 | 5 | 7 | 12 | 46 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080213)智能制造工程 | 40 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080214)智能車輛工程 | 40 | 10 | 5 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080601)電氣工程及其自動化 | 50 | 5 | 10 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080701)電子信息工程 | 50 | 5 | 10 | 7 | 15 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080703)通信工程 | 80 | 8 | 5 | 12 | 7 | 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
(1)本科 | (080901)計算機科學與技術(shù) | 80 | 8 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (080910)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 4 | 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (081001)土木工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (101005)康復治療學 | 40 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (101101)護理學 | 240 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 171 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
(1)本科 | (120105)工程造價 | 50 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120201)工商管理 | 50 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120202)市場營銷 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120204)財務管理 | 80 | 3 | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||
(1)本科 | (120205)國際商務 | 50 | 15 | 20 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120207)審計學 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120601)物流管理 | 75 | 5 | 13 | 9 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (120801)電子商務 | 75 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
(1)本科 | (130201)音樂表演 | 30 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (130204)舞蹈表演 | 140 | 10 | 110 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (130502)視覺傳達設計 | 80 | 10 | 10 | 35 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
(1)本科 | (130503)環(huán)境設計 | 60 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||
(1)本科 | (130504)產(chǎn)品設計 | 40 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (440301)建筑工程技術(shù) | 230 | 15 | 10 | 10 | 180 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (440501)工程造價 | 270 | 25 | 10 | 10 | 10 | 20 | 160 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (440504)建設工程監(jiān)理 | 60 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (460103)數(shù)控技術(shù) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (460104)機械制造及自動化 | 200 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 140 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (460306)電氣自動化技術(shù) | 180 | 10 | 170 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (460702)新能源汽車技術(shù) | 90 | 5 | 80 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (500211)汽車檢測與維修技術(shù) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (510101)電子信息工程技術(shù) | 80 | 5 | 10 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (510201)計算機應用技術(shù) | 160 | 10 | 20 | 5 | 10 | 100 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (510202)計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 320 | 290 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (510205)大數(shù)據(jù)技術(shù) | 280 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 25 | 100 | 50 | 5 | 35 | 10 | ||||||||||||||||
(2)高職(??? | (510215)動漫制作技術(shù) | 230 | 10 | 195 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (520201)護理 | 660 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 465 | 55 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||
(2)高職(專科) | (520601)康復治療技術(shù) | 140 | 15 | 20 | 5 | 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (530302)大數(shù)據(jù)與會計 | 330 | 20 | 20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 180 | 30 | 5 | 20 | 5 | 10 | ||||||||||||||
(2)高職(專科) | (530601)工商企業(yè)管理 | 130 | 15 | 10 | 10 | 10 | 60 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (530605)市場營銷 | 100 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (530701)電子商務 | 190 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 105 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (530802)現(xiàn)代物流管理 | 100 | 70 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (540101)旅游管理 | 80 | 50 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (550101)藝術(shù)設計 | 160 | 120 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (550105)服裝與服飾設計 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (550106)環(huán)境藝術(shù)設計 | 160 | 135 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (550201)音樂表演 | 230 | 180 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (550202)舞蹈表演 | 330 | 235 | 65 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (560205)新聞采編與制作 | 140 | 10 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (570101)早期教育 | 630 | 10 | 20 | 555 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
(2)高職(專科) | (570102)學前教育 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (570201)商務英語 | 80 | 10 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||
(2)高職(??? | (570202)應用英語 | 80 | 10 | 70 |
2、山東英才學院簡介
標簽:山東英才學院??