黑龍江工程學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-28
黑龍江工程學(xué)院有社會工作、會計學(xué)、市場營銷、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、財務(wù)管理、俄語、英語、測繪工程、土木工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、電子信息工程等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、黑龍江工程學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
黑龍江工程學(xué)院2023年招生計劃(黑龍江)
層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 計劃性質(zhì) | 計劃類別 | 計劃編制數(shù) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 科類 | 學(xué)制代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 院系部門名稱 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 | 招考類型名稱 |
本科 | 社會工作 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 5 | 030302 | 11 | 文史 | 4 | 4000 | 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 會計學(xué) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 4 | 120203 | 9 | 文史 | 4 | 3500 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 市場營銷 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 22 | 120202 | 0L | 文史 | 4 | 3500 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 5 | 050306 | 0P | 文史 | 4 | 4500 | 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 10 | 120204 | 0U | 文史 | 4 | 4000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 俄語 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 10 | 050202 | 0Z | 文史 | 4 | 4500 | 外國語學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 英語 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 10 | 050201 | 0W | 文史 | 4 | 4000 | 外國語學(xué)院 | 校本部 | 只招英語考生 | 秋季統(tǒng)考 |
本科 | 測繪工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 30 | 081201 | 7 | 理工 | 4 | 3500 | 測繪工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 土木工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 30 | 081001 | 13 | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 測繪工程 | 普通類 | 非定向 | 地方專項(xiàng)計劃 | 20 | 081201 | 7 | 理工 | 4 | 3500 | 測繪工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 土木工程 | 普通類 | 非定向 | 地方專項(xiàng)計劃 | 20 | 081001 | 13 | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 計算機(jī)類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 112 | 0809 | 4 | 理工 | 4 | 5000 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 校本部 | 非英語考生慎重報考 | 秋季統(tǒng)考 |
本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 71 | 080202 | 6 | 理工 | 4 | 3500 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 38 | 080601 | 5 | 理工 | 4 | 4000 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 電子信息工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 26 | 080701 | 8 | 理工 | 4 | 4000 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 會計學(xué) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 4 | 120203 | 9 | 理工 | 4 | 3500 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 機(jī)械類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 68 | 0802 | 0A | 理工 | 4 | 4500 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 車輛工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 63 | 080207 | 0B | 理工 | 4 | 4000 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 64 | 081202 | 0C | 理工 | 4 | 4500 | 測繪工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 交通運(yùn)輸類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 59 | 0818 | 0D | 理工 | 4 | 4000 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 工程管理 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 7 | 120103 | 0E | 理工 | 4 | 3500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 59 | 080301 | 0G | 理工 | 4 | 4500 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 土木類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 87 | 0810 | 0F | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 高分子材料與工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 27 | 080407 | 12 | 理工 | 4 | 5000 | 材料與化學(xué)工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 汽車服務(wù)工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 24 | 080208 | 10 | 理工 | 4 | 4500 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 俄語 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 5 | 050202 | 0Z | 理工 | 4 | 4500 | 外國語學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 金融工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 62 | 020302 | 0Y | 理工 | 4 | 3500 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 機(jī)器人工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 21 | 080803 | 0X | 理工 | 4 | 5000 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 英語 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 5 | 050201 | 0W | 理工 | 4 | 4000 | 外國語學(xué)院 | 校本部 | 只招英語考生 | 秋季統(tǒng)考 |
本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 20 | 080907 | 0V | 理工 | 4 | 5000 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 校本部 | 非英語考生慎重報考 | 秋季統(tǒng)考 |
本科 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 10 | 120204 | 0U | 理工 | 4 | 4000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 能源與動力工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 8 | 080501 | 0T | 理工 | 4 | 4500 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 37 | 080910 | 0S | 理工 | 4 | 5000 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 校本部 | 非英語考生慎重報考 | 秋季統(tǒng)考 |
本科 | 人工智能 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 27 | 080717 | 0R | 理工 | 4 | 5000 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 校本部 | 非英語考生慎重報考 | 秋季統(tǒng)考 |
本科 | 工程造價 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 29 | 120105 | 0Q | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 4 | 050306 | 0P | 理工 | 4 | 4500 | 人文與社會科學(xué)學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 地理信息科學(xué) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 102 | 070504 | 0N | 理工 | 4 | 4000 | 測繪工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 材料類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 100 | 0804 | 0M | 理工 | 4 | 4500 | 材料與化學(xué)工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 市場營銷 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 35 | 120202 | 0L | 理工 | 4 | 3500 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 24 | 082802 | 0K | 理工 | 5 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 32 | 081003 | 0J | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 8 | 081002 | 0H | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 能源與動力工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 100 | 080501H | 15 | 理工 | 4 | 23000 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 校本部 | 非英語考生慎重報考 | 秋季統(tǒng)考 |
本科 | 土木工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 60 | 081001 | 14 | 理工 | 4 | 免費(fèi) | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 為龍建路橋股份有限公司委托培養(yǎng) | 秋季統(tǒng)考 |
本科 | 動畫 | 普通類 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 19 | 130310 | 2 | 藝術(shù)(文) | 4 | 9000 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 普通類 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 69 | 1305 | 1 | 藝術(shù)(文) | 4 | 9000 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 4 | 130507 | 3 | 藝術(shù)(文) | 4 | 9000 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 設(shè)計學(xué)類 | 普通類 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 7 | 1305 | 1 | 藝術(shù)(理) | 4 | 9000 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 動畫 | 普通類 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 2 | 130310 | 2 | 藝術(shù)(理) | 4 | 9000 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
本科 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 1 | 130507 | 3 | 藝術(shù)(理) | 4 | 9000 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 |
點(diǎn)擊鏈接查看省外招生計劃:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/plan?key=2KzTNw%3D%3D
二、黑龍江工程學(xué)院簡介
黑龍江工程學(xué)院坐落在風(fēng)光秀麗的北國名城——哈爾濱市。學(xué)校始建于1952年,前身是黑龍江省交通廳所屬的黑龍江交通高等??茖W(xué)校和原冶金部所屬的哈爾濱工程高等專科學(xué)校。2000年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),合并組建更名為黑龍江工程學(xué)院,是一所以工為主、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬全日制普通本科院校。
學(xué)校被列為國家國防科工局與黑龍江省人民政府共建高校、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”首批實(shí)施高校、國家發(fā)改委、教育部實(shí)施的教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程應(yīng)用型高校建設(shè)項(xiàng)目百所示范校、國家級大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計劃實(shí)施高校、黑龍江省特色應(yīng)用型高校首批建設(shè)院校、全國應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(學(xué)院)聯(lián)盟副理事長單位和全國地方高校卓越工程教育校企聯(lián)盟副理事長單位,是全國地方普通本科高校轉(zhuǎn)型發(fā)展的排頭兵。
標(biāo)簽:黑龍江工程學(xué)院??