濮陽職業(yè)技術(shù)學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-31
濮陽職業(yè)技術(shù)學院有小學語文教育、小學教育、現(xiàn)代文秘、小學教育、小學英語教育、商務英語、應用英語、旅游管理、高速鐵路客運服務、小學數(shù)學教育等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校公布的數(shù)據(jù)為準。
一、濮陽職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)設置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 |
小學語文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4000 | |
小學教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代文秘 | 590401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
小學教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 是 | 文科類 | 14000 | |
小學英語教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
商務英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
應用英語 | 570202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 幼兒雙語培養(yǎng)方向 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
小學數(shù)學教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
移動應用開發(fā) | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
信息安全技術(shù)應用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
人工智能技術(shù)應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4000 | |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4000 | |
法律事務 | 580401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代家政服務與管理 | 590301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
園藝技術(shù) | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應用化工技術(shù) | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
石油工程技術(shù) | 420406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
材料工程技術(shù) | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應急救援技術(shù) | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
氫能技術(shù)應用 | 430304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程測量技術(shù) | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑室內(nèi)設計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4000 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
體育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
社會體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
體育保健與康復 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
音樂教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
美術(shù)教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
藝術(shù)設計 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
環(huán)境藝術(shù)設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
商務英語 | 570201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
應用英語 | 570202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 幼兒雙語培養(yǎng)方向 |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
高速鐵路客運服務 | 500113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
計算機應用技術(shù) | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 | |
移動應用開發(fā) | 510213 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
人工智能技術(shù)應用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 510208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
學前教育 | 570102K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4000 | |
早期教育 | 570101K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4000 | |
法律事務 | 580401 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
人力資源管理 | 590202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代家政服務與管理 | 590301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
園藝技術(shù) | 410105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應用化工技術(shù) | 470201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
石油工程技術(shù) | 420406 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
材料工程技術(shù) | 430601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應急救援技術(shù) | 420905 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
氫能技術(shù)應用 | 430304 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工程測量技術(shù) | 420301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑室內(nèi)設計 | 440106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4000 | |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
體育教育 | 570110K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
社會體育 | 570301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
體育保健與康復 | 570306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
音樂教育 | 570108K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
美術(shù)教育 | 570109K | 對口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
藝術(shù)設計 | 550101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
環(huán)境藝術(shù)設計 | 550106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 6000 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4600 |
二、濮陽職業(yè)技術(shù)學院簡介
標簽:濮陽職業(yè)技術(shù)學院??