2022天津天獅學(xué)院在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-07
2022年天津天獅學(xué)院在甘肅的招生計(jì)劃?2023年甘肅考生最低考多少分能上天津天獅學(xué)院?以下數(shù)據(jù)包括了天津天獅學(xué)院在甘肅的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為天津天獅學(xué)院2022年在甘肅的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
8300 | 本科二批普通文理 | 文史類 | 金融學(xué)類(020301-金融學(xué);020303-保險(xiǎn)學(xué))(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué))(不限) | 8 | 21800 |
8301 | 本科二批普通文理 | 文史類 | 漢語國(guó)際教育(不限) | 10 | 21800 |
8302 | 本科二批普通文理 | 文史類 | 英語(英語) | 15 | 23800 |
8303 | 本科二批普通文理 | 文史類 | 工商管理類(120204-財(cái)務(wù)管理;120205-國(guó)際商務(wù);120206-人力資源管理;120207-審計(jì)學(xué);120202-市場(chǎng)營(yíng)銷)(財(cái)務(wù)管理、國(guó)際商務(wù)、人力資源管理、審計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷)(不限) | 15 | 21800 |
8304 | 本科二批普通文理 | 文史類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(不限) | 4 | 21800 |
8305 | 本科二批普通文理 | 文史類 | 電子商務(wù)(不限) | 2 | 21800 |
8306 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 金融學(xué)類(020301-金融學(xué);020303-保險(xiǎn)學(xué))(金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué))(不限) | 13 | 21800 |
8307 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 漢語國(guó)際教育(不限) | 2 | 21800 |
8308 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 電子信息類(080701-電子信息工程;080703-通信工程)(電子信息工程、通信工程)(不限) | 20 | 23800 |
8309 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 自動(dòng)化(義齒智能制造)(不限) | 10 | 28800 |
8310 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)方向)(不限) | 43 | 28800 |
8311 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程類(082701-食品科學(xué)與工程;082702-食品質(zhì)量與安全)(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(不限) | 17 | 23800 |
8312 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 生物工程(不限) | 8 | 23800 |
8313 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 藥學(xué)(不限) | 8 | 25800 |
8314 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(101005-康復(fù)治療學(xué);101006-口腔醫(yī)學(xué)技術(shù))(康復(fù)治療學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù))(不限) | 15 | 25800 |
8315 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 護(hù)理學(xué)(不限) | 11 | 25800 |
8316 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng)(不限) | 1 | 23800 |
8317 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 工商管理類(120204-財(cái)務(wù)管理;120205-國(guó)際商務(wù);120206-人力資源管理;120207-審計(jì)學(xué);120202-市場(chǎng)營(yíng)銷)(財(cái)務(wù)管理、國(guó)際商務(wù)、人力資源管理、審計(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷)(不限) | 15 | 21800 |
8318 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(不限) | 1 | 21800 |
8319 | 本科二批普通文理 | 理工類 | 電子商務(wù)(不限) | 2 | 21800 |
8320 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 工商企業(yè)管理(不限) | 1 | 13800 |
8321 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(不限) | 1 | 13800 |
8322 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(不限) | 3 | 18800 |
8323 | 高職(專科)批普通文理 | 理工類 | 現(xiàn)代通信技術(shù)(不限) | 4 | 15800 |
8324 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 工商企業(yè)管理(不限) | 4 | 13800 |
8325 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(不限) | 1 | 13800 |
8326 | 藝術(shù)體育類本科二批 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 音樂表演(器樂方向,只招鋼琴)(不限) | 3 | 29800 |
8327 | 藝術(shù)體育類本科二批 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 音樂表演(聲樂方向,只招美聲演唱、民族演唱)(不限) | 3 | 29800 |
8328 | 藝術(shù)體育類本科二批 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 舞蹈表演(民族民間舞)(不限) | 2 | 29800 |
8329 | 藝術(shù)體育類本科二批 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞)(不限) | 2 | 29800 |
8330 | 藝術(shù)體育類本科二批 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 動(dòng)畫(不限) | 2 | 29800 |
8331 | 藝術(shù)體育類本科二批 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(130502-視覺傳達(dá)設(shè)計(jì);130503-環(huán)境設(shè)計(jì);130504-產(chǎn)品設(shè)計(jì);130506-公共藝術(shù);130508-數(shù)字媒體藝術(shù))(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù))(不限) | 20 | 29800 |
8332 | 藝術(shù)體育類高職(???批 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(不限) | 6 | 18800 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??甘肅2022年招生計(jì)劃??天津天獅學(xué)院2022年招生計(jì)劃??