2021江蘇普通高校招生普通類本科批次征求志愿計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-10
高考是一個(gè)是一場(chǎng)千軍萬馬過獨(dú)木橋的戰(zhàn)役。面對(duì)高考,考生總是有很多困惑,什么時(shí)候開始報(bào)名?高考體檢對(duì)報(bào)考專業(yè)有什么影響?什么時(shí)候填報(bào)志愿?怎么填報(bào)志愿?等等,為了幫助考生解惑,好上學(xué)整理了2021江蘇普通高校招生普通類本科批次征求志愿計(jì)劃相關(guān)信息,供考生參考,一起來看一下吧
以上就是好上學(xué)為大家?guī)淼?021江蘇普通高校招生普通類本科批次征求志愿計(jì)劃,希望能幫助到廣大考生?
1.江蘇省2021年普通高校招生普通類(歷史等科目類)本科批次征求志愿計(jì)劃
好上學(xué)小編推薦:
2021江蘇高招普通類本科批次填報(bào)征求志愿通告
2021福建普通類地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃征求志愿填報(bào)
2021年上海市部分普通高校專科層次依法自主招生第二次征求志愿填報(bào)即將開始
江蘇省2021年普通高校招生普通類(歷史等科目類)本科批次征求志愿計(jì)劃 | ||||
代號(hào) | 院校、專業(yè)組(再選科目要求)、專業(yè)名稱及備注 | 計(jì) 劃 數(shù) | 學(xué) 制 | 學(xué) 費(fèi) |
凡院校名稱后加“▲”的為民辦院校或獨(dú)立學(xué)院 | ||||
1106 | 南京信息工程大學(xué) | 4 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
110602 | 南京信息工程大學(xué)02專業(yè)組(不限) | 4 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在561分及以上 | ||||
06 | 漢語言文學(xué)(師范) | 2 | 四 | 5200 |
07 | 英語(只招英語考生)(師范) | 2 | 四 | 5200 |
1108 | 南京師范大學(xué) | 1 | ||
110805 | 南京師范大學(xué)05專業(yè)組(不限)(中外高校學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 以下為江蘇高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,項(xiàng)目學(xué)生須按中美大學(xué)制訂的聯(lián)合培養(yǎng)方案赴美學(xué)習(xí)攻讀學(xué)位,學(xué)生第一、四學(xué)年在中國學(xué)習(xí),二、三學(xué)年在美國學(xué)習(xí).畢業(yè)時(shí)達(dá)到中美雙方合作學(xué)校學(xué)位要求的將獲得雙方學(xué)位證書及中方畢業(yè)證書.項(xiàng)目學(xué)生中方學(xué)費(fèi)同其他普通學(xué)生,赴美交流學(xué)習(xí)費(fèi)用另行收取 | 1 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在566分及以上 | ||||
39 | 英語(只招英語考生)(口)(金陵女子學(xué)院)(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 1 | 四 | 5720 |
1116 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
111601 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 6 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在562分及以上 | ||||
12 | 廣告學(xué) | 2 | 四 | 5200 |
14 | 工商管理 | 2 | 四 | 5200 |
15 | 市場(chǎng)營銷 | 2 | 四 | 5200 |
1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 1 | ||
111901 | 南京審計(jì)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
21 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | 四 | 5200 |
1128 | 金陵科技學(xué)院(南京) | 6 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
112802 | 金陵科技學(xué)院02專業(yè)組(不限) 以下各專業(yè)在幕府校區(qū)學(xué)習(xí): | 6 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在523分及以上 | ||||
11 | 漢語國際教育 | 4 | 四 | 5200 |
13 | 旅游管理 | 2 | 四 | 5200 |
1203 | 無錫學(xué)院(原南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院)(無錫) | 1 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
120301 | 無錫學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在無錫市錫山區(qū)錫山大道333號(hào)學(xué)習(xí): | 1 | ||
06 | 物流管理 | 1 | 四 | 5200 |
1222 | 江蘇師范大學(xué)(徐州) | 5 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
122203 | 江蘇師范大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 5 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在551分及以上 | ||||
41 | 物流管理 | 5 | 四 | 5200 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 1 | ||
122301 | 徐州醫(yī)科大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
03 | 信息資源管理 | 1 | 四 | 5200 |
1224 | 徐州工程學(xué)院 | 1 | ||
122401 | 徐州工程學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
05 | 信用管理 | 1 | 四 | 5200 |
1261 | 蘇州大學(xué) | 1 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
126103 | 蘇州大學(xué)03專業(yè)組(不限) | 1 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在584分及以上 | ||||
33 | 法語(只招英語考生) | 1 | 五 | 5720 |
1262 | 蘇州科技大學(xué) | 6 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
126201 | 蘇州科技大學(xué)01專業(yè)組(不限) 以下各專業(yè)在石湖校區(qū)學(xué)習(xí): | 6 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在538分及以上 | ||||
10 | 漢語言文學(xué)(師范) | 3 | 四 | 5200 |
14 | 歷史學(xué)(師范) | 3 | 四 | 5200 |
1267 | 蘇州城市學(xué)院(原蘇州大學(xué)文正學(xué)院) | 1 | ||
126701 | 蘇州城市學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
10 | 市場(chǎng)營銷 | 1 | 四 | 5200 |
1341 | 淮陰師范學(xué)院(淮安) | 2 | ||
134103 | 淮陰師范學(xué)院03專業(yè)組(不限) | 2 | ||
50 | 廣告學(xué) | 2 | 四 | 5200 |
1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 7 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
136204 | 鹽城師范學(xué)院04專業(yè)組(不限) | 7 | ||
61 | 秘書學(xué) | 2 | 四 | 5200 |
66 | 人力資源管理 | 2 | 四 | 5200 |
78 | 電子商務(wù) | 3 | 四 | 5200 |
1381 | 揚(yáng)州大學(xué) | 1 | ||
138106 | 揚(yáng)州大學(xué)06專業(yè)組(不限) | 1 | ||
48 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 1 | 四 | 5200 |
1401 | 江蘇大學(xué)(鎮(zhèn)江) | 1 | ||
140102 | 江蘇大學(xué)02專業(yè)組(不限)(中外高校學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) 以下為江蘇高校中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,學(xué)生須赴國外合作大學(xué)學(xué)習(xí)兩年,所修課程符合中外雙方學(xué)位和畢業(yè)要求,獲頒中外大學(xué)雙學(xué)位和中方畢業(yè)證書.項(xiàng)目學(xué)生的中方學(xué)費(fèi)同其他普通學(xué)生,外方學(xué)費(fèi)由外方另行收取 | 1 | ||
18 | 英語(只招英語考生)(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目)(第一、四學(xué)年在中國學(xué)習(xí),第二、三學(xué)年在美國學(xué)習(xí),赴美學(xué)費(fèi)另算) | 1 | 四 | 5200 |
1402 | 江蘇科技大學(xué) | 4 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
140201 | 江蘇科技大學(xué)01專業(yè)組(不限)(鎮(zhèn)江校區(qū)) 以下專業(yè)在鎮(zhèn)江校區(qū)學(xué)習(xí): | 2 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在529分及以上 | ||||
04 | 俄語(只招英語或俄語考生) | 2 | 四 | 5200 |
140205 | 江蘇科技大學(xué)05專業(yè)組(思想政治)(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 2 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在535分及以上 | ||||
14 | 政治學(xué)與行政學(xué)(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 2 | 四 | 5200 |
1421 | 泰州學(xué)院 | 1 | ||
142102 | 泰州學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 1 | ||
11 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1 | 四 | 5200 |
1426 | 宿遷學(xué)院 | 2 | ||
142601 | 宿遷學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 2 | ||
09 | 園林 | 2 | 四 | 2500 |
1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院(南京)▲ | 3 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
180201 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 3 | ||
報(bào)考該專業(yè)組的考生投檔分須在503分及以上 | ||||
08 | 市場(chǎng)營銷 | 2 | 四 | 14000 |
09 | 物流管理 | 1 | 四 | 14000 |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院▲ | 7 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
180301 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 6 | ||
01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 四 | 14000 |
180302 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院02專業(yè)組(不限) | 1 | ||
06 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 14000 |
1807 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院▲ | 3 | ||
180701 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 3 | ||
05 | 保險(xiǎn)學(xué) | 1 | 四 | 14000 |
11 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 2 | 四 | 14000 |
1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院▲ | 1 | ||
181001 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在南京市溧水區(qū)勵(lì)學(xué)路9號(hào)學(xué)習(xí): | 1 | ||
03 | 泰語 | 1 | 四 | 14000 |
1816 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院▲ | 5 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
181601 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在鎮(zhèn)江市句容市橋頭校區(qū)學(xué)習(xí): | 5 | ||
10 | 保險(xiǎn)學(xué) | 5 | 四 | 14000 |
1826 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院(徐州)▲ | 1 | ||
182601 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
02 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 14000 |
1827 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院(徐州)▲ | 2 | ||
182701 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在徐州市賈汪區(qū)潘安湖校區(qū)學(xué)習(xí): | 2 | ||
18 | 旅游管理 | 2 | 四 | 14000 |
1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(昆山)▲ | 1 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
183402 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 1 | ||
11 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(中外合作辦學(xué))(不出國學(xué)制四年,第四學(xué)年起可赴美國學(xué)習(xí)兩年,學(xué)費(fèi)另算) | 1 | 五 | 27600 |
1835 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院▲ | 1 | ||
183501 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在天平校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
12 | 翻譯(只招英語考生) | 1 | 四 | 14000 |
1838 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院(啟東)▲ | 7 | ||
183801 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下各專業(yè)在南通市啟東市南海路1號(hào)學(xué)習(xí): | 7 | ||
06 | 酒店管理 | 4 | 四 | 14000 |
09 | 市場(chǎng)營銷 | 3 | 四 | 14000 |
1847 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院(泰州)▲ | 3 | ||
184701 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 3 | ||
04 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 四 | 14000 |
1855 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院(泰州靖江)▲ | 2 | ||
185501 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 2 | ||
04 | 物流管理 | 2 | 四 | 14000 |
1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院(鎮(zhèn)江丹陽)▲ | 3 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
185801 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 3 | ||
07 | 翻譯 | 3 | 四 | 14000 |
2209 | 杭州師范大學(xué) | 1 | ||
220901 | 杭州師范大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
04 | 電子商務(wù)(下沙校區(qū)) | 1 | 四 | 5300 |
2211 | 浙江傳媒學(xué)院(杭州) | 1 | ||
221101 | 浙江傳媒學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在桐鄉(xiāng)烏鎮(zhèn)校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
06 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四 | 4800 |
2245 | 寧波諾丁漢大學(xué)▲ | 1 | ||
224501 | 寧波諾丁漢大學(xué)01專業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) 該校要求報(bào)考以下專業(yè)外語成績不低于115分,全英文教學(xué),詳見院校招生章程 | 1 | ||
05 | 傳播學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 四 | 100000 |
2327 | 合肥學(xué)院 | 1 | ||
232701 | 合肥學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
06 | 旅游管理 | 1 | 四 | 待定 |
2541 | 東華理工大學(xué)(南昌) | 1 | ||
254101 | 東華理工大學(xué)01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在南昌校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
03 | 廣告學(xué) | 1 | 四 | 4660 |
2642 | 聊城大學(xué) | 1 | ||
264201 | 聊城大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
02 | 旅游管理 | 1 | 四 | 5000 |
2651 | 煙臺(tái)大學(xué) | 1 | ||
265101 | 煙臺(tái)大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
04 | 日語(只招英語考生) | 1 | 四 | 待定 |
3109 | 北京化工大學(xué) | 1 | ||
310901 | 北京化工大學(xué)01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)第一、二、三學(xué)年在北校區(qū)學(xué)習(xí),第四學(xué)年學(xué)習(xí)地點(diǎn)詳詢?cè)盒#?/td> | 1 | ||
03 | 英語(只招英語考生) | 1 | 四 | 5000 |
3302 | 河北科技師范學(xué)院(秦皇島) | 2 | ||
330201 | 河北科技師范學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在開發(fā)區(qū)校區(qū)學(xué)習(xí): | 2 | ||
01 | 意大利語(只招英語考生)(口) | 2 | 四 | 4900 |
5122 | 河南工程學(xué)院(鄭州) | 1 | ||
512201 | 河南工程學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在龍湖校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 4400 |
5393 | 湖南女子學(xué)院(長沙) | 1 | ||
539301 | 湖南女子學(xué)院01專業(yè)組(不限) 報(bào)考以下專業(yè)須查閱院校招生章程 | 1 | ||
05 | 老年學(xué) | 1 | 四 | 待定 |
5505 | 玉林師范學(xué)院 | 1 | ||
550501 | 玉林師范學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在東校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
04 | 市場(chǎng)營銷 | 1 | 四 | 4600 |
5532 | 廣西民族大學(xué)(南寧) | 1 | ||
553201 | 廣西民族大學(xué)01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在相思湖校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
01 | 金融學(xué) | 1 | 四 | 5500 |
6409 | 楚雄師范學(xué)院 | 1 | ||
640901 | 楚雄師范學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
02 | 市場(chǎng)營銷 | 1 | 四 | 3800 |
7203 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1 | ||
720301 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在和平校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
14 | 旅游管理 | 1 | 四 | 3800 |
7401 | 北方民族大學(xué)(銀川) | 1 | ||
740101 | 北方民族大學(xué)01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
01 | 日語(只招英語或日語考生) | 1 | 四 | 4000 |
7503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(*) | 1 | ||
750301 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在亞心校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 四 | 3500 |
7505 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(*) | 1 | ||
750501 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在校本部學(xué)習(xí): | 1 | ||
06 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該校要求報(bào)考該專業(yè)外語成績不低于95分) | 1 | 四 | 3200 |
7507 | 昌吉學(xué)院 | 1 | ||
750701 | 昌吉學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在世紀(jì)大道校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
02 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 四 | 3100 |
8006 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院▲ | 2 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
800601 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 2 | ||
02 | 國際商務(wù) | 1 | 四 | 45000 |
06 | 金融數(shù)學(xué)(雙語教學(xué)) | 1 | 四 | 45000 |
8023 | 上海立達(dá)學(xué)院▲ | 6 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
802301 | 上海立達(dá)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 報(bào)考以下專業(yè)須查閱院校招生章程并詳詢?cè)盒?/td> | 6 | ||
01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 四 | 49800 |
8048 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院(杭州)▲ | 1 | ||
804801 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在杭州市桐廬縣環(huán)城南路66號(hào)學(xué)習(xí): | 1 | ||
02 | 市場(chǎng)營銷 | 1 | 四 | 18000 |
8170 | 江西科技學(xué)院(南昌)▲ | 1 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
817001 | 江西科技學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在校本部學(xué)習(xí): | 1 | ||
10 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四 | 24000 |
8172 | 南昌理工學(xué)院▲ | 1 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
817201 | 南昌理工學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在主校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
02 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四 | 24800 |
8175 | 南昌工學(xué)院▲ | 6 | ||
817501 | 南昌工學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 6 | ||
05 | 工商管理類 | 5 | 四 | 待定 |
06 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 1 | 四 | 待定 |
8178 | 南昌交通學(xué)院(原華東交通大學(xué)理工學(xué)院)▲ | 1 | ||
新增計(jì)劃 | ||||
817801 | 南昌交通學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在墨軒湖校區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
03 | 物流管理 | 1 | 四 | 21000 |
8187 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院(原江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院)▲ | 5 | ||
818701 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下各專業(yè)均在南昌市紅谷灘新區(qū)明月山大道1599號(hào)學(xué)習(xí): | 5 | ||
01 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四 | 25800 |
02 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四 | 28800 |
03 | 旅游管理 | 2 | 四 | 28800 |
8188 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(九江共青城)▲ | 1 | ||
818801 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在校本部學(xué)習(xí): | 1 | ||
12 | 旅游管理 | 1 | 四 | 13000 |
8216 | 青島黃海學(xué)院(黃島)▲ | 1 | ||
821601 | 青島黃海學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
01 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 四 | 24800 |
8218 | 山東協(xié)和學(xué)院(濟(jì)南)▲ | 5 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
821801 | 山東協(xié)和學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下各專業(yè)除注明外在遙墻校區(qū)學(xué)習(xí): | 5 | ||
01 | 英語(郭店校區(qū)) | 1 | 四 | 18800 |
02 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四 | 18800 |
03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四 | 18800 |
8223 | 泰山科技學(xué)院(原山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院)(泰安)▲ | 2 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
822301 | 泰山科技學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在泰安市岱岳區(qū)山口鎮(zhèn)學(xué)習(xí): | 2 | ||
01 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 四 | 21800 |
8262 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(北京大興)▲ | 4 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
826201 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 4 | ||
01 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(報(bào)考該專業(yè)須查閱院校招生章程) | 1 | 四 | 69800 |
02 | 漢語言文學(xué)(報(bào)考該專業(yè)須查閱院校招生章程) | 3 | 四 | 69800 |
8263 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院▲ | 8 | ||
826301 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院01專業(yè)組(不限) 報(bào)考以下專業(yè)須查閱院校招生章程 | 8 | ||
01 | 金融學(xué) | 2 | 四 | 69800 |
03 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 1 | 四 | 69800 |
05 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四 | 69800 |
06 | 金融工程 | 1 | 四 | 69800 |
07 | 國際商務(wù) | 2 | 四 | 69800 |
8264 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(北京延慶)▲ | 4 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
826401 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 4 | ||
01 | 傳播學(xué) | 1 | 四 | 30000 |
02 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四 | 34000 |
03 | 電子商務(wù) | 1 | 四 | 30000 |
8266 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(北京大興)▲ | 15 | ||
部分新增計(jì)劃 | ||||
826601 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院01專業(yè)組(不限) 報(bào)考以下專業(yè)須查閱院校招生章程 | 15 | ||
01 | 酒店管理 | 4 | 四 | 49800 |
02 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 四 | 49800 |
03 | 人力資源管理 | 2 | 四 | 49800 |
04 | 健康服務(wù)與管理 | 3 | 四 | 49800 |
05 | 市場(chǎng)營銷 | 2 | 四 | 49800 |
8297 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(天津)▲ | 1 | ||
829701 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在楊柳青院區(qū)學(xué)習(xí): | 1 | ||
03 | 人力資源管理 | 1 | 四 | 15000 |
8298 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(天津?qū)氎?▲ | 2 | ||
829801 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在天津市寶坻區(qū)京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào)學(xué)習(xí): | 2 | ||
08 | 朝鮮語 | 2 | 四 | 18000 |
8313 | 河北科技學(xué)院(唐山)▲ | 3 | ||
831301 | 河北科技學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在唐山校區(qū)學(xué)習(xí): | 3 | ||
03 | 物流管理 | 3 | 四 | 待定 |
8314 | 河北外國語學(xué)院(石家莊)▲ | 4 | ||
831401 | 河北外國語學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 4 | ||
01 | 外國語言文學(xué)類 | 4 | 四 | 待定 |
8324 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(石家莊)▲ | 1 | ||
832401 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在石家莊新樂市空港工業(yè)園區(qū)無繁路69號(hào)學(xué)習(xí) | 1 | ||
04 | 物流管理 | 1 | 四 | 15000 |
8326 | 保定理工學(xué)院(原中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院)(保定)▲ | 4 | ||
832601 | 保定理工學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 4 | ||
04 | 電子商務(wù)及法律 | 2 | 四 | 待定 |
05 | 金融工程 | 2 | 四 | 待定 |
8327 | 燕京理工學(xué)院(河北三河)▲ | 1 | ||
832701 | 燕京理工學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
01 | 審計(jì)學(xué) | 1 | 四 | 20000 |
8328 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(廊坊)▲ | 7 | ||
832801 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下各專業(yè)均在渤海校區(qū)學(xué)習(xí): | 7 | ||
02 | 市場(chǎng)營銷 | 3 | 四 | 待定 |
03 | 公共事業(yè)管理 | 3 | 四 | 待定 |
04 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | 四 | 待定 |
8329 | 滄州交通學(xué)院(原北京交通大學(xué)海濱學(xué)院)(滄州黃驊)▲ | 1 | ||
832901 | 滄州交通學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 1 | ||
01 | 工商管理 | 1 | 四 | 15000 |
8401 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(大連)▲ | 10 | ||
840101 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下各專業(yè)均在大連市旅順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)順樂街33號(hào)學(xué)習(xí): | 10 | ||
04 | 日語 | 1 | 四 | 30000 |
05 | 俄語 | 3 | 四 | 30000 |
06 | 西班牙語 | 1 | 四 | 30000 |
10 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 2 | 四 | 30000 |
11 | 市場(chǎng)營銷 | 2 | 四 | 30000 |
16 | 物流管理 | 1 | 四 | 30000 |
8406 | 大連科技學(xué)院▲ | 17 | ||
840601 | 大連科技學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下各專業(yè)均在大連市旅順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)濱港路999-26號(hào)學(xué)習(xí) | 17 | ||
03 | 物流管理 | 4 | 四 | 27000 |
04 | 工商管理 | 2 | 四 | 26000 |
05 | 市場(chǎng)營銷 | 2 | 四 | 26000 |
06 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 四 | 26000 |
07 | 社會(huì)工作 | 4 | 四 | 26000 |
09 | 日語(只招英語或日語考生) | 3 | 四 | 26000 |
8411 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院▲ | 1 | ||
841101 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院01專業(yè)組(不限) 以下專業(yè)在大連市金州新區(qū)人文街80號(hào)學(xué)習(xí): | 1 | ||
05 | 市場(chǎng)營銷 | 1 | 四 | 27500 |
8441 | 長春光華學(xué)院▲ | 31 | ||
844101 | 長春光華學(xué)院01專業(yè)組(不限) | 31 | ||
01 | 漢語言文學(xué) | 1 | 四 | 25000 |
02 | 日語 | 2 | 四 | 25000 |
03 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 7 | 四 | 25000 |
04 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 四 | 25000 |
05 | 旅游管理 | 2 | 四 | 25000 |
06 | 金融學(xué) | 5 | 四 | 25000 |
08 | 工商管理 | 4 | 四 | 25000 |
09 | 英語 | 2 | 四 | 25000 |
10 | 應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 四 | 26000 |
8442 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院▲ | 20 | ||
