2022中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-19
1、2022中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
本科錄取概況(北京)
年份 | 省市/地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 重點(diǎn)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 518 | 541 | 492 | 507 |
注:各?。▍^(qū)、市)最低分為一次投檔錄取成績,特此說明。
本科分專業(yè)錄取情況(北京)
年份 | 省市/地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 人力資源管理 | 529 | 511 | 516 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 520 | 513 | 515 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 501 | 495 | 498 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 516 | 503 | 507 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 497 | 492 | 493 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 502 | 494 | 498 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 戲劇影視文學(xué) | 520 | 514 | 517 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 533 | 503 | 514 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 新聞學(xué) | 510 | 506 | 509 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 旅游管理 | 512 | 503 | 505 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 漢語言文學(xué) | 531 | 515 | 519 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 法學(xué) | 541 | 523 | 532 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會(huì)學(xué) | 518 | 508 | 511 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會(huì)工作 | 533 | 459 | 507 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 510 | 506 | 508 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 495 | 492 | 493 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 515 | 506 | 510 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 501 | 492 | 494 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 515 | 507 | 510 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 酒店管理 | 503 | 502 | 503 |
??其浫「艣r(北京)
年份 | 省市/地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通???/td> | 253 | 221 | 232 |
注:各省(區(qū)、市)最低分為一次投檔錄取成績,特此說明。
??品謱I(yè)錄取情況(北京)
年份 | 省市/地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通專科 | 旅游英語 | 252 | 226 | 234 |
2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通???/td> | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 253 | 221 | 231 |
點(diǎn)擊查看其他地區(qū)錄取分?jǐn)?shù):http://www.51gzb.com/culr/zb/score
2、2021中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
歷年分?jǐn)?shù)匯總概況(北京)
年份 | 省市/地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 重點(diǎn)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 513 | 519 | 480 | 498 |
歷年分?jǐn)?shù)概況(北京)
年份 | 省市/地區(qū) | 科類 | 招生類別 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 人力資源管理 | 513 | 503 | 508 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 512 | 500 | 502 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 勞動(dòng)關(guān)系 | 515 | 509 | 512 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 511 | 502 | 505 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 安全工程 | 491 | 484 | 487 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 工商管理 | 506 | 493 | 497 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 490 | 480 | 483 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 戲劇影視文學(xué) | 512 | 508 | 509 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 510 | 498 | 502 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 新聞學(xué) | 504 | 498 | 501 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 漢語言文學(xué) | 519 | 507 | 514 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 法學(xué) | 517 | 505 | 510 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會(huì)學(xué) | 504 | 492 | 496 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會(huì)工作 | 502 | 491 | 494 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 506 | 480 | 487 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 行政管理 | 503 | 491 | 494 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 491 | 482 | 486 |
2021 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 酒店管理 | 497 | 491 | 493 |
如需查詢其他地區(qū)請(qǐng)點(diǎn)擊這里:http://www.51gzb.com/culr/zb/score
2021年各省錄取情況
層次 | 生源省市 | 計(jì)劃類別 | 批次 | 科類(錄取最低分) | ||
文史 | 理工 | 綜合改革 | ||||
本科 | 北京 | 普通類 | 本科普通批 | 01專業(yè)組(不限):491 | ||
天津 | 普通類 | 本科批A階段 | 01專業(yè)組(不限):567 | |||
吉林 | 普通類 | 普通類本科二批(A段) | 487 | 428 | ||
遼寧 | 普通類 | 普通類本科批 | 歷史類:572 | |||
黑龍江 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 472 | 409 | ||
河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 歷史類:545 | |||
普通類 | 本科批 | 歷史類:549 | ||||
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 本科二批 | 482 | 388 | ||
山西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 面向貧困地區(qū)專項(xiàng)二批本科 | 529 | 497 | ||
普通類 | 本二批A | 532 | 462 | |||
上海 | 普通類 | 本科普通批 | 444 | |||
江蘇 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 503 | |||
普通類 | 普通類本科院校(歷史類) | 531 | ||||
浙江 | 普通類 | 普通類 | 553 | |||
福建 | 普通類 | 普通類本科批 | 歷史類:540 | |||
江西 | 普通類 | 第二批本科 | 566 | 503 | ||
山東 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 525 | |||
河南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 580 | 541 | ||
普通類 | 本科一批 | 577 | 550 | |||
普通類 | 本科二批 | 559 | 520 | |||
湖南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 歷史類:537 | |||
普通類 | 本科批(普通) | 歷史類:536 | ||||
四川 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科二批 | 541 | 505 | ||
普通類 | 本科二批 | 521 | 505 | |||
湖北 | 普通類 | 本科普通批 | 歷史類:556 | |||
安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃(本科二批) | 567 | 504 | ||
普通類 | 文理科本科一批 | 581 | 532 | |||
普通類 | 文理科本科二批 | 556 | 486 | |||
廣東 | 普通類 | 本科批次 | 歷史類:541 | |||
廣西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 524 | 472 | ||
普通類 | 本科第二批 | 523 | 403 | |||
海南 | 普通類 | 本科普通批 | 01專業(yè)組(不限):564 | |||
重慶 | 普通類 | 本科批 | 歷史類:545 | |||
貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 第二批本科國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 559 | 457 | ||
普通類 | 第二批本科 | 532 | 397 | |||
云南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)批 | 584 | 520 | ||
普通類 | 二本及預(yù)科 | 565 | 508 | |||
陜西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 單設(shè)本科批次 | 495 | 482 | ||
普通類 | 本科二批 | 496 | 441 | |||
甘肅 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項(xiàng) | 514 | 458 | ||
普通類 | 本科二批普通文理 | 494 | 431 | |||
青海 | 普通類 | 本科一段 | 439 | 363 | ||
寧夏 | 普通類 | 二批本科 | 502 | 405 | ||
新疆 | 南疆單列計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 380 | |||
普通類 | 本科二批次 | 456 | 397 | |||
西藏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國家專項(xiàng)本科 | 375 | |||
高職 | 北京 | 普通類 | ??破胀ㄅ?/p> | 135 | ||
遼寧 | 普通類 | 普通類高職(???批 | 歷史類:481 | |||
黑龍江 | 普通類 | 普通高職(??疲┡?/p> | 344 | 288 | ||
河北 | 普通類 | ??婆?/p> | 歷史類:450 | |||
內(nèi)蒙古 | 普通類 | 高職高專 | 364 | 225 | ||
山西 | 普通類 | ??疲ǜ呗殻┡?/p> | 319 | 273 | ||
浙江 | 普通類 | 普通類 | 500 | |||
山東 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 460 | |||
河南 | 普通類 | 高職高專普通批 | 468 | 389 | ||
湖南 | 普通類 | 高職??婆?/p> | 歷史類:459 | |||
四川 | 普通類 | ??婆?/p> | 473 | 303 | ||
湖北 | 普通類 | 高職高專普通批 | 歷史類:446 | |||
安徽 | 普通類 | 文理科高職(???批 | 497 | 346 | ||
重慶 | 普通類 | 高職??婆?/p> | 歷史類:472 | |||
江西 | 普通類 | 高職(專科) | 390 | 327 | ||
甘肅 | 普通類 | 高職(???批普通文理 | 391 | 235 |
3、2020中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年本科分省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
2020年專科分省錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
4、中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院簡介
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院(China University of Labor Relations)是中華全國總工會(huì)直屬的普通本科院校,由中華全國總工會(huì)與教育部共建。
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院的前身是1946年4月從華北聯(lián)合大學(xué)分離建校的晉察冀邊區(qū)行政干部學(xué)校;1949年初,遷至天津,更名為華北職工干部學(xué)校;1949年9月更名為中華全國總工會(huì)干部學(xué)校;1954年8月,學(xué)校從天津遷至北京;1984年9月,中華全國總工會(huì)干部學(xué)校正式改建為中國工運(yùn)學(xué)院,開始面向全國工會(huì)系統(tǒng)和社會(huì)開展成人學(xué)歷教育;2003年5月,改制升格為普通本科院校,并更名為中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院。
標(biāo)簽:中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院??