2022遼寧石油化工大學(xué)錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是遼寧石油化工大學(xué)2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022年遼寧石油化工大學(xué)錄取分數(shù)線
2022遼寧石油化工大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線(遼寧)
年份 | 省份 | 專業(yè) | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 469 | 436 | 442.9 |
2022 | 遼寧省 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 482 | 448 | 455.8 |
2022 | 遼寧省 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 465 | 440 | 444.6 |
2022 | 遼寧省 | 會計學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 遼寧省 | 人工智能 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 遼寧省 | 交通運輸 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 遼寧省 | 工程管理 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 474 | 461 | 464.9 |
2022 | 遼寧省 | 安全工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 473 | 465 | 468.2 |
2022 | 遼寧省 | 土木工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 475 | 460 | 463.1 |
2022 | 遼寧省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 469 | 458 | 461.3 |
2022 | 遼寧省 | 市場營銷 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 471 | 461 | 464.2 |
2022 | 遼寧省 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 484 | 479 | 481.2 |
2022 | 遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝(卓越計劃班) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 571 | 508 | 518 |
2022 | 遼寧省 | 工商管理 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 481 | 477 | 478 |
2022 | 遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 遼寧省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 485 | 475 | 478.6 |
2022 | 遼寧省 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 474 | 468 | 469.9 |
2022 | 遼寧省 | 環(huán)境工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 467 | 460 | 461.6 |
2022 | 遼寧省 | 機器人工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 471 | 465 | 468.1 |
2022 | 遼寧省 | 油氣儲運工程(卓越計劃班) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 538 | 502 | 508.9 |
2022 | 遼寧省 | 環(huán)境科學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 481 | 459 | 466.6 |
2022 | 遼寧省 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 481 | 465 | 469.4 |
2022 | 遼寧省 | 油氣儲運工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 516 | 473 | 481.9 |
2022 | 遼寧省 | 海洋油氣工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 468 | 461 | 464.3 |
2022 | 遼寧省 | 物流管理 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 479 | 469 | 472.8 |
2022 | 遼寧省 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 459 | 458 | 458.6 |
2022 | 遼寧省 | 交通運輸 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 遼寧省 | 人工智能 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 遼寧省 | 會計學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 遼寧省 | 軟件工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 503 | 483 | 486.8 |
2022 | 遼寧省 | 自動化(卓越計劃班) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 507 | 489 | 495.6 |
2022 | 遼寧省 | 通信工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 484 | 476 | 478.1 |
2022 | 遼寧省 | 能源與動力工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 478 | 463 | 467.8 |
2022 | 遼寧省 | 自動化 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 489 | 476 | 480.2 |
2022 | 遼寧省 | 金融學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 497 | 482 | 490.3 |
2022 | 遼寧省 | 安全工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 473 | 465 | 468.2 |
2022 | 遼寧省 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 484 | 479 | 481.2 |
2022 | 遼寧省 | 土木工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 475 | 460 | 463.1 |
2022 | 遼寧省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 469 | 458 | 461.3 |
2022 | 遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 遼寧省 | 俄語 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 475 | 474 | 474.7 |
2022 | 遼寧省 | 會計學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 遼寧省 | 人工智能 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 遼寧省 | 交通運輸 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 遼寧省 | 市場營銷 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 471 | 461 | 464.2 |
2022 | 遼寧省 | 石油工程 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學(xué)科類 | 494 | 462 | 467.1 |
2022 | 遼寧省 | 油氣儲運工程 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學(xué)科類 | 516 | 473 | 481.9 |
2022 | 遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學(xué)科類 | 508 | 474 | 494.1 |
2022 | 遼寧省 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學(xué)科類 | 490 | 455 | 467.8 |
2022 | 遼寧省 | 自動化 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學(xué)科類 | 508 | 475 | 480.7 |
2022 | 遼寧省 | 電氣工程及其自動化 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學(xué)科類 | 519 | 487 | 492.3 |
2022 | 遼寧省 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學(xué)科類 | 512 | 463 | 470.8 |
2022 | 遼寧省 | 過程裝備與控制工程 | 本科批農(nóng)村專項計劃 | 物理學(xué)科類 | 488 | 459 | 473.4 |
2022 | 遼寧省 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 495 | 475 | 479.1 |
2022 | 遼寧省 | 英語 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 514 | 488 | 492.1 |
2022 | 遼寧省 | 物流管理 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 499 | 480 | 483.6 |
2022 | 遼寧省 | 交通運輸 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 479 | 451 | 466.1 |
2022 | 遼寧省 | 工商管理 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 492 | 479 | 481.9 |
2022 | 遼寧省 | 金融學(xué) | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 501 | 484 | 488.2 |
2022 | 遼寧省 | 市場營銷 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 483 | 477 | 478.6 |
2022 | 遼寧省 | 物流管理 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 499 | 480 | 483.6 |
2022 | 遼寧省 | 英語 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 514 | 488 | 492.1 |
2022 | 遼寧省 | 金融學(xué) | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 501 | 484 | 488.2 |
2022 | 遼寧省 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育類本科批 | 歷史學(xué)科類(體育類) | 126.7 | 105.1 | 114 |
2022 | 遼寧省 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育類本科批 | 物理學(xué)科類(體育類) | 132.2 | 127.8 | 128.7 |
2022 | 遼寧省 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 歷史學(xué)科類(藝術(shù)類) | 442.1 | 427.4 | 429.3 |
2022 | 遼寧省 | 動畫 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 歷史學(xué)科類(藝術(shù)類) | 432.6 | 428.7 | 430.1 |
2022 | 遼寧省 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 物理學(xué)科類(藝術(shù)類) | 408.9 | 400.7 | 403.7 |
2022 | 遼寧省 | 動畫 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 物理學(xué)科類(藝術(shù)類) | 410.9 | 401.9 | 405.9 |
點擊查看其他省份2022年各專業(yè)錄取分數(shù)線:http://zhaosheng.lnpu.edu.cn/xsy/xxzx/lnlqfsx.htm
2、2021遼寧石油化工大學(xué)錄取分數(shù)線【全國】
2021遼寧石油化工大學(xué)各專業(yè)分數(shù)線(遼寧)
省份 | 專業(yè) | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
遼寧省 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 476.1 | 424.1 |
遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 457.1 | 414.1 |
遼寧省 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 475.1 | 432.1 |
遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 509.1 | 464.1 |
遼寧省 | 會計學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 503.1 | 496.1 |
遼寧省 | 人工智能 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 484.1 | 465.1 |
遼寧省 | 交通運輸 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 460.1 | 453.1 |
遼寧省 | 工商管理 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 482.1 | 465.1 |
遼寧省 | 安全工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 473.1 | 451.1 |
遼寧省 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 488.1 | 471.1 |
遼寧省 | 城市地下空間工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 450.1 | 443.1 |
遼寧省 | 土木工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 466.1 | 452.1 |
遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝(卓越計劃班) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 557.1 | 506.1 |
遼寧省 | 復(fù)合材料與工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 449.1 | 442.1 |
遼寧省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 468.1 | 446.1 |
遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 509.1 | 464.1 |
遼寧省 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 468.1 | 448.1 |
遼寧省 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 490.1 | 473.1 |
遼寧省 | 油氣儲運工程(卓越計劃班) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 546.1 | 495.1 |
遼寧省 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 472.1 | 462.1 |
遼寧省 | 材料化學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 465.1 | 441.1 |
遼寧省 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 478.1 | 455.1 |
遼寧省 | 機器人工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 476.1 | 452 |
遼寧省 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 477.1 | 452.1 |
遼寧省 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 464.1 | 439.1 |
遼寧省 | 油氣儲運工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 492.1 | 456.1 |
遼寧省 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 506.1 | 444.1 |
遼寧省 | 交通運輸 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 460.1 | 453.1 |
遼寧省 | 人工智能 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 484.1 | 465.1 |
遼寧省 | 會計學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 503.1 | 496.1 |
遼寧省 | 能源化學(xué)工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 464.1 | 443.1 |
遼寧省 | 石油工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 489.1 | 448.1 |
遼寧省 | 英語 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 500.1 | 490.1 |
遼寧省 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 501 | 478 |
遼寧省 | 交通運輸 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 460.1 | 453.1 |
遼寧省 | 人工智能 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 484.1 | 465.1 |
遼寧省 | 復(fù)合材料與工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 449.1 | 442.1 |
遼寧省 | 城市地下空間工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 450.1 | 443.1 |
遼寧省 | 土木工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 466.1 | 452.1 |
遼寧省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 468.1 | 446.1 |
遼寧省 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 531.1 | 476 |
遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝(卓越計劃班) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 557.1 | 506.1 |
遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 509.1 | 464.1 |
遼寧省 | 俄語 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 481.1 | 473.1 |
遼寧省 | 會計學(xué) | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 503.1 | 496.1 |
遼寧省 | 市場營銷 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 482.1 | 459.1 |
遼寧省 | 工程管理 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 481.1 | 453.1 |
遼寧省 | 工商管理 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 482.1 | 465.1 |
遼寧省 | 采礦工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 446.1 | 441.1 |
遼寧省 | 復(fù)合材料與工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 449.1 | 442.1 |
遼寧省 | 土木工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 466.1 | 452.1 |
遼寧省 | 安全工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 473.1 | 451.1 |
遼寧省 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 488.1 | 471.1 |
遼寧省 | 城市地下空間工程 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 450.1 | 443.1 |
遼寧省 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(農(nóng)村專項) | 物理學(xué)科類 | 488.1 | 475.1 |
遼寧省 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科批(農(nóng)村專項) | 物理學(xué)科類 | 456.1 | 442.1 |
遼寧省 | 石油工程 | 本科批(農(nóng)村專項) | 物理學(xué)科類 | 457.1 | 452.1 |
遼寧省 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批(農(nóng)村專項) | 物理學(xué)科類 | 475.1 | 452.1 |
遼寧省 | 油氣儲運工程 | 本科批(農(nóng)村專項) | 物理學(xué)科類 | 484.1 | 467.1 |
遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批(農(nóng)村專項) | 物理學(xué)科類 | 505.1 | 459.1 |
遼寧省 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科批(農(nóng)村專項) | 物理學(xué)科類 | 456.1 | 442.1 |
遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批(農(nóng)村專項) | 物理學(xué)科類 | 505.1 | 459.1 |
遼寧省 | 交通運輸 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 521.1 | 519.1 |
遼寧省 | 會計學(xué) | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 535.1 | 522.1 |
遼寧省 | 俄語 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 526.1 | 515.1 |
遼寧省 | 工商管理 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 527.1 | 514.1 |
遼寧省 | 市場營銷 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 522.1 | 513 |
遼寧省 | 物流管理 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 527.1 | 515.1 |
遼寧省 | 漢語國際教育 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 538.1 | 519.1 |
遼寧省 | 英語 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 537.1 | 521.1 |
遼寧省 | 金融學(xué) | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 531.1 | 517.1 |
遼寧省 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 526.1 | 509.1 |
遼寧省 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育類本科批 | 物理學(xué)科類(體育類) | 127.5 | 124.4 |
遼寧省 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育類本科批 | 歷史學(xué)科類(體育類) | 136.3 | 128.5 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 歷史學(xué)科類(藝術(shù)類) | 446.2 | 421.1 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 歷史學(xué)科類(藝術(shù)類) | 446.2 | 421.1 |
遼寧省 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 物理學(xué)科類(藝術(shù)類) | 400.8 | 367.6 |
遼寧省 | 動畫 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 物理學(xué)科類(藝術(shù)類) | 404.3 | 376.1 |
遼寧省 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 高職升本科 | 單獨考試 | 603 | 410 |
遼寧省 | 自動化 | 高職升本科 | 單獨考試 | 584 | 171 |
遼寧省 | 電氣工程及其自動化 | 高職升本科 | 單獨考試 | 606 | 253 |
遼寧省 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 高職升本科 | 單獨考試 | 643 | 286 |
遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝 | 高職升本科 | 單獨考試 | 622 | 185 |
遼寧省 | 軟件工程 | 高職升本科 | 單獨考試 | 610 | 341 |
點擊查詢其他省份2021年錄取分數(shù)線:
http://zhaosheng.lnpu.edu.cn/xsy/xxzx/lnlqfsx.htm
2021遼寧石油化工大學(xué)各省錄取分數(shù)
省份 | 科類 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 2 | 554 | 558 | 556 |
河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 藝術(shù)類專業(yè) | 8 | 426.5 | 457.5 | 434.9 |
河南 | 理工 | 國家專項計劃批 | 國家專項計劃 | 28 | 546 | 566 | 551.6 |
遼寧 | 藝術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 藝術(shù)類專業(yè) | 66 | 419 | 446.2 | 424.2 |
遼寧 | 藝術(shù)(物理類) | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 藝術(shù)類專業(yè) | 25 | 367 | 404.3 | 381.5 |
黑龍江 | 理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 4 | 444 | 454 | 449 |
海南 | 綜合改革 | 本科專項計劃 | 國家專項計劃 | 2 | 545 | 565 | 555 |
甘肅 | 理工 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項 | 國家專項計劃 | 10 | 467 | 484 | 478.8 |
貴州 | 理工 | 第一批本科國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 8 | 467 | 485 | 476.8 |
北京 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通類 | 4 | 444 | 445 | 444 |
遼寧 | 體育(歷史類) | 體育類本科批 | 普通類 | 53 | 128 | 136 | 130 |
遼寧 | 體育(物理類) | 體育類本科批 | 普通類 | 42 | 124 | 127 | 126 |
江蘇 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 | 15 | 476 | 487 | 483.7 |
黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 4 | 369 | 384.5 | 375.5 |
黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 4 | 399.5 | 416.5 | 409 |
吉林 | 理工 | 國家專項計劃批 | 國家專項計劃 | 3 | 460 | 479 | 467.4 |
山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類專業(yè) | 6 | 416.8 | 439.5 | 432.6 |
浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 普通類 | 8 | 546 | 567 | 555.2 |
浙江 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 普通類 | 12 | 532 | 559 | 542.8 |
安徽 | 理工 | 國家專項計劃(本科一批) | 國家專項計劃 | 10 | 507 | 554 | 513.8 |
湖南 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 普通類 | 8 | 470 | 527 | 482.2 |
天津 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 普通類 | 12 | 511 | 535 | 522.8 |
天津 | 綜合改革 | 中外合作辦學(xué) | 中外 | 8 | 498 | 514 | 503.5 |
遼寧 | 物理類 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 普通類 | 80 | 424 | 476 | 435 |
遼寧 | 歷史類 | 普通類本科批 | 普通類 | 433 | 513 | 538 | 520.7 |
遼寧 | 歷史類 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 普通類 | 40 | 509 | 526 | 513 |
遼寧 | 物理類 | 普通類本科批 | 地方專項計劃 | 39 | 442 | 505 | 464 |
遼寧 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 1370 | 439 | 557 | 468 |
遼寧 | 物理類 | 普通類本科批 | 中外合作辦學(xué) | 105 | 414 | 475 | 431.8 |
安徽 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通類 | 133 | 499 | 542 | 504.7 |
甘肅 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通類 | 20 | 450 | 464 | 453 |
海南 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通類 | 29 | 543 | 564 | 547.8 |
山東 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 普通類 | 94 | 480 | 527 | 507.3 |
廣東 | 物理類 | 本科批次 | 普通類 | 15 | 489 | 520 | 502.3 |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 93 | 504 | 549 | 522 |
河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 12 | 474 | 500 | 484 |
湖北 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 普通類 | 5 | 451 | 471 | 458 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 39 | 432 | 463 | 441.4 |
貴州 | 理工 | 第一批本科 | 普通類 | 31 | 463 | 471 | 466 |
吉林 | 藝術(shù)(理) | 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)類專業(yè) | 5 | 464 | 468 | 466 |
吉林 | 藝術(shù)(文) | 本科第一批A段(藝術(shù)類本科) | 藝術(shù)類專業(yè) | 5 | 428 | 473 | 447.5 |
湖南 | 物理類 | 本科批(普通) | 普通類 | 50 | 498 | 522 | 503 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 147 | 533 | 556 | 543.9 |
吉林 | 理工 | 普通類本科一批(A段) | 普通類 | 14 | 462 | 485 | 467.7 |
黑龍江 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 普通類 | 4 | 361 | 368 | 363.3 |
廣西 | 理工 | 本科第二批 | 中外合作辦學(xué) | 5 | 356 | 428 | 384.3 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 20 | 355 | 426 | 379 |
寧夏 | 理工 | 二批本科 | 普通類 | 15 | 389 | 407 | 397.6 |
重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 15 | 518 | 530 | 523 |
青海 | 理工 | 本科一段 | 普通類 | 24 | 343 | 379 | 354.4 |
貴州 | 理工 | 第二批本科 | 普通類 | 83 | 411 | 437 | 417 |
福建 | 物理類 | 普通類本科批 | 普通類 | 8 | 503 | 514 | 506.5 |
福建 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 普通類 | 7 | 471 | 495 | 480.8 |
湖北 | 物理類 | 本科普通批 | 普通類 | 15 | 500 | 551 | 512 |
江西 | 理工 | 第二批本科(含藝術(shù)類普通本科) | 普通類 | 25 | 450 | 514 | 495.7 |
甘肅 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通類 | 70 | 419 | 437 | 424.2 |
山西 | 理工 | 本二批A | 普通類 | 35 | 473 | 486 | 477.6 |
廣西 | 理工 | 本科第二批 | 普通類 | 75 | 419 | 488 | 432.8 |
上海 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通類 | 20 | 395 | 432 | 412.1 |
黑龍江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 51 | 387 | 417 | 397 |
新疆 | 理工 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科第二批 | 普通類 | 14 | 340 | 390 | 373.3 |
陜西 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 15 | 423 | 432 | 427.8 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 普通類 | 45 | 482 | 519 | 500.6 |
云南 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 普通類 | 32 | 461 | 508 | 479 |
云南 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 普通類 | 6 | 468 | 475 | 471.5 |
廣西 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 普通類 | 6 | 387 | 401 | 391.6 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 普通類 | 10 | 328 | 354 | 336.1 |
山西 | 理工 | 本二批A | 中外合作辦學(xué) | 9 | 423 | 454 | 433.2 |
貴州 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 普通類 | 6 | 383 | 393 | 386.4 |
新疆 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 定向 | 8 | 285 | 304 | 292 |
甘肅 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 普通類 | 6 | 343 | 403 | 363.1 |
新疆 | 理工 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 南疆單列計劃 | 2 | 337 | 377 | 357.1 |
新疆 | 理工 | 本科二批次 | 普通類 | 49 | 385 | 409 | 391.6 |
吉林 | 理工 | 普通類本科二批(A段) | 普通類 | 63 | 368 | 460 | 422 |
四川 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 普通類 | 5 | 413 | 440 | 422.1 |
新疆班 | 理工 | 普通類 | 新疆班 | 4 | 435 | 463 | 444.3 |
新疆班 | 理工 | 單列類 | 新疆班 | 23 | 386 | 429 | 397.4 |
新疆班 | 理工 | 單列類(四年) | 新疆班 | 14 | 366 | 396 | 377.7 |
新疆 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 非定向 | 58 | 291 | 319 | 296.4 |
吉林 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 普通類 | 4 | 330 | 378 | 348.3 |
西藏 | 文史 | 本科第二批 | 普通類 | 8 | 322 | 430 | 362.9 |
西藏 | 理工 | 本科第二批 | 普通類 | 24 | 278 | 390 | 307.3 |
3、2020遼寧石油化工大學(xué)錄取分數(shù)線【全國】
2020遼寧石油化工大學(xué)各專業(yè)分數(shù)線(遼寧)
省份 | 專業(yè) | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
遼寧省 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 本科批次 | 理工 | 462.1 | 433.1 |
遼寧省 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批次(專項) | 理工 | 469.1 | 458.1 |
遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批次(專項) | 理工 | 469.1 | 451.1 |
遼寧省 | 自動化 | 本科批次(專項) | 理工 | 481.1 | 456.1 |
遼寧省 | 油氣儲運工程 | 本科批次(專項) | 理工 | 478.1 | 466.1 |
遼寧省 | 電氣工程及其自動化 | 本科批次(專項) | 理工 | 484.1 | 463.1 |
遼寧省 | 過程裝備與控制工程 | 本科批次(專項) | 理工 | 454.1 | 450.1 |
遼寧省 | 應(yīng)用化學(xué) | 本科批次(專項) | 理工 | 455.1 | 450.1 |
遼寧省 | 石油工程 | 本科批次(專項) | 理工 | 464.1 | 455.1 |
遼寧省 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 本科批次(中外) | 理工 | 462.1 | 434.1 |
