2022上海海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是上海海洋大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022上海海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
上海海洋大學(xué)秋季高考錄取分?jǐn)?shù)線(3+3高考地區(qū))
招生 地區(qū) | 錄取批次 | 專業(yè)組或?qū)I(yè) | 投檔分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
北京 | 本科普通批 | 組1(不限) | 534 | 534 | 541 | 561 |
北京 | 本科普通批 | 組2(物理) | 551 | 551 | 556 | 560 |
北京 | 本科普通批 | 組3(物化生) | 546 | 546 | 552 | 557 |
天津 | 本科普通批 | 組1(不限) | 612 | 612 | 615 | 621 |
天津 | 本科普通批 | 組2(物理) | 618 | 618 | 620 | 621 |
天津 | 本科普通批 | 組3(物化生) | 614 | 614 | 616 | 618 |
浙江 | 本科普通批 | 水產(chǎn)類 | 602 | 602 | 604 | 610 |
浙江 | 本科普通批 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 600 | 600 | 604 | 630 |
浙江 | 本科普通批 | 電氣類 | 606 | 606 | 608 | 611 |
浙江 | 本科普通批 | 計算機類 | 615 | 615 | 618 | 632 |
浙江 | 本科普通批 | 會計學(xué) | 613 | 613 | 615 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 工商管理(食品經(jīng)濟管理) | 606 | 606 | 610 | 615 |
浙江 | 本科普通批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 607 | 607 | 610 | 624 |
浙江 | 本科普通批 | 英語 | 615 | 615 | 618 | 624 |
浙江 | 本科普通批 | 日語 | 606 | 606 | 607 | 608 |
浙江 | 本科普通批 | 金融學(xué) | 613 | 613 | 619 | 633 |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 市場營銷 | 591 | 591 | 593 | 599 |
山東 | 本科普通批 | 水產(chǎn)類 | 567 | 567 | 571 | 577 |
山東 | 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程類 | 570 | 570 | 572 | 575 |
山東 | 本科普通批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 570 | 570 | 571 | 572 |
山東 | 本科普通批 | 計算機類 | 578 | 578 | 579 | 582 |
山東 | 本科普通批 | 會計學(xué) | 576 | 576 | 579 | 584 |
山東 | 本科普通批 | 日語 | 569 | 569 | 571 | 575 |
山東 | 本科普通批(中外合作) | 市場營銷 | 560 | 560 | 564 | 570 |
山東 | 本科普通批(中外合作) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 556 | 556 | 560 | 570 |
海南 | 本科批 | 組1(不限) | 639 | 639 | 644 | 649 |
海南 | 本科批 | 組2(物理) | 633 | 633 | 637 | 646 |
海南 | 本科批 | 組3(物化) | 608 | 608 | 618 | 636 |
海南 | 本科批 | 組4(物化生) | 624 | 624 | 632 | 647 |
上海 | 農(nóng)村專項 | N1501(物理) | 468 | 468 | 468 | 468 |
上海 | 本科普通批 | 11501(物化生) | 497 | 497 | 503 | 550 |
上海 | 本科普通批 | 11502(物化) | 492 | 492 | 495 | 508 |
上海 | 本科普通批 | 11503(物理) | 491 | 491 | 498 | 520 |
上海 | 本科普通批 | 11504(不限) | 491 | 491 | 496 | 511 |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11505(物理) | 479 | 479 | 485 | 495 |
上海 | 本科普通批(中外合作) | 11506(不限) | 483 | 483 | 488 | 509 |
上海海洋大學(xué)秋季高考錄取分?jǐn)?shù)線(3+1+2高考地區(qū))
招生地區(qū) | 錄取批次 | 科類或?qū)I(yè) | 投檔分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
廣東 | 本科普通批 | 物理 | 571 | 571 | 577 | 584 |
廣東 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 554 | 554 | 559 | 566 |
廣東 | 本科普通批 | 歷史 | 546 | 546 | 549 | 558 |
廣東 | 本科普通批(中外合作) | 歷史 | 522 | 522 | 534 | 546 |
江蘇 | 本科普通批 | 物理 | 571 | 571 | 573 | 584 |
江蘇 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 550 | 550 | 555 | 566 |
江蘇 | 本科普通批 | 歷史 | 558 | 558 | 561 | 570 |
遼寧 | 本科普通批 | 計算機類 | 584 | 584 | 586 | 590 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 561 | 561 | 565 | 582 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 550 | 550 | 553 | 556 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 564 | 564 | 566 | 568 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 歷史 | 545 | 545 | 550 | 558 |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 564 | 564 | 569 | 576 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 549 | 549 | 553 | 558 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 歷史 | 538 | 538 | 545 | 560 |
福建 | 本科普通批 | 物理 | 565 | 565 | 573 | 586 |
福建 | 本科普通批 | 歷史 | 571 | 571 | 574 | 580 |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 544 | 544 | 550 | 566 |
河北 | 本科普通批 | 水產(chǎn)類 | 562 | 562 | 564 | 567 |
河北 | 本科普通批 | 機械類 | 568 | 568 | 569 | 570 |
河北 | 本科普通批 | 計算機類 | 580 | 580 | 581 | 583 |
河北 | 本科普通批 | 物流管理 | 579 | 579 | 581 | 587 |
重慶 | 國家專項 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 535 | 535 | 537 | 538 |
重慶 | 本科普通批 | 水產(chǎn)類 | 541 | 541 | 547 | 561 |
重慶 | 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程類 | 536 | 536 | 538 | 542 |
重慶 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 542 | 542 | 544 | 548 |
上海海洋大學(xué)秋季高考錄取分?jǐn)?shù)線(其它高考地區(qū))
招生地區(qū) | 錄取批次 | 科類 | 投檔分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 563 | 564 | 566 | 571 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 545 | 546 | 569 | 585 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 558 | 558 | 563 | 569 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 546 | 546 | 557 | 565 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 550 | 550 | 553 | 557 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 理工 | 483 | 483 | 495 | 504 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 488 | 488 | 505 | 525 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 498 | 498 | 518 | 533 |
內(nèi)蒙古 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 430 | 430 | 442 | 454 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 514 | 514 | 530 | 565 |
廣西 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 569 | 603 |
廣西 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 494 | 494 | 505 | 519 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 506 | 506 | 519 | 537 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 567 | 567 | 577 | 593 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 562 | 562 | 569 | 578 |
四川 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 544 | 544 | 549 | 555 |
四川 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 500 | 500 | 505 | 509 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 451 | 451 | 457 | 463 |
青海 | 國家專項 | 理工 | 403 | 403 | 418 | 431 |
青海 | 本科普通批 | 理工 | 426 | 426 | 431 | 439 |
青海 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 383 | 391 | 399 | 423 |
安徽 | 國家專項 | 理工 | 563 | 563 | 565 | 569 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 566 | 584 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 560 | 560 | 561 | 565 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 502 | 503 | 507 | 518 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 471 | 471 | 488 | 524 |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569 | 574 | 585 |
貴州 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 453 | 453 | 455 | 456 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 507 | 507 | 513 | 526 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 549 | 549 | 554 | 562 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 551 | 551 | 559 | 566 |
新疆 | 貧困南單本一(南疆單列) | 理工 | 415 | 415 | 422 | 428 |
新疆 | 貧困南單本一(定向喀什) | 理工 | 400 | 400 | 412 | 420 |
新疆 | 貧困南單本一(少數(shù)民族預(yù)科班) | 理工 | 351 | 351 | 373 | 399 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 445 | 445 | 458 | 475 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 468 | 468 | 486 | 494 |
新疆 | 內(nèi)高班(普通類19) | 理工 | 491 | 491 | 495 | 502 |
新疆 | 內(nèi)高班(單列類18) | 文史 | 456 | 456 | 476 | 495 |
新疆 | 內(nèi)高班(單列類19) | 文史 | 450 | 450 | 468 | 500 |
新疆 | 內(nèi)高班(普通類18) | 理工 | 536 | 536 | 540 | 544 |
新疆 | 內(nèi)高班(單列類18) | 理工 | 490 | 490 | 494 | 504 |
新疆 | 內(nèi)高班(單列類19) | 理工 | 472 | 472 | 482 | 501 |
新疆 | 內(nèi)高班(單列類四年18) | 理工 | 482 | 482 | 486 | 491 |
新疆 | 本科一批(少數(shù)民族預(yù)科班) | 理工 | 351 | 351 | 372 | 399 |
山西 | 本科一批A類 | 理工 | 520 | 520 | 526 | 540 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 554 | 554 | 562 | 596 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 611 | 611 | 615 | 623 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 586 | 586 | 591 | 594 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 482 | 482 | 489 | 504 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 507 | 507 | 513 | 530 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 506 | 506 | 511 | 525 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 527 | 527 | 532 | 541 |
西藏 | 本科一批(民族考生) | 理工 | 310 | 310 | 313 | 317 |
西藏 | 本科一批(漢族考生) | 理工 | 404 | 404 | 428 | 471 |
點擊鏈接查看2022年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:https://zsjy.shou.edu.cn/2023/0314/c13794a314715/page.htm
2、2021上海海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年上海海洋大學(xué)秋季統(tǒng)一高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生地區(qū) | 錄取批次 | 科類 | 投檔分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
上海 | 農(nóng)村專項 | 物化 | 410 | 410 | 447 | 465 |
上海 | 本科普通批 | 11501 | 488 | 488 | 495 | 515 |
上海 | 本科普通批 | 11502 | 482 | 482 | 488 | 503 |
上海 | 本科普通批 | 11503 | 485 | 485 | 490 | 505 |
上海 | 本科普通批 | 11504 | 469 | 469 | 476 | 489 |
上海 | 本科普通批 | 11505 | 474 | 474 | 479 | 497 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 578 | 578 | 581 | 584 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 504 | 504 | 508 | 512 |
安徽 | 國家專項 | 理工 | 570 | 570 | 574 | 582 |
青海 | 國家專項 | 理工 | 372 | 372 | 407 | 430 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 理工 | 497 | 497 | 505 | 519 |
北京 | 本科普通批 | 組1(不限) | 525 | 525 | 528 | 535 |
北京 | 本科普通批 | 組2(物理) | 528 | 528 | 531 | 533 |
北京 | 本科普通批 | 組3(物化生) | 535 | 535 | 540 | 546 |
重慶 | 國家專項 | 物理 | 572 | 572 | 575 | 579 |
新疆 | 貧困南單本一(南疆單列) | 理工 | 419 | 419 | 434 | 449 |
新疆 | 貧困南單本一(定向喀什) | 理工 | 406 | 406 | 450 | 516 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 563 | 563 | 570 | 580 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 602 | 602 | 603 | 610 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 582 | 582 | 587 | 598 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 598 | 605 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 570 | 570 | 574 | 581 |
(中外合作) | ||||||
河南 | 本科一批 | 文史 | 588 | 588 | 591 | 598 |
(中外合作) | ||||||
江西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 565 | 576 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 593 | 593 | 595 | 598 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 539 | 566 |
廣西 | 本科一批 | 文史 | 566 | 566 | 571 | 583 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 502 | 502 | 517 | 564 |
預(yù)科班 | ||||||
貴州 | 本科一批 | 理工 | 456 | 456 | 486 | 531 |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 577 | 577 | 584 | 596 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 457 | 457 | 564 | 475 |
預(yù)科班 | ||||||
江蘇 | 本科普通批 | 物理 | 551 | 551 | 554 | 562 |
江蘇 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 527 | 527 | 533 | 543 |
江蘇 | 本科普通批 | 歷史 | 566 | 566 | 570 | 577 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 492 | 492 | 508 | 526 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 557 | 572 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 435 | 435 | 442 | 446 |
預(yù)科班 | ||||||
福建 | 本科普通批 | 物理 | 572 | 572 | 577 | 585 |
福建 | 本科普通批 | 歷史 | 573 | 573 | 575 | 579 |
福建 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 551 | 551 | 561 | 571 |
海南 | 本科A批 | 組1(不限) | 637 | 637 | 639 | 640 |
海南 | 本科A批 | 組2(物理) | 626 | 626 | 628 | 629 |
海南 | 本科A批 | 組3 | 620 | 620 | 629 | 651 |
(物化生) | ||||||
青海 | 本科普通批 | 理工 | 419 | 419 | 430 | 442 |
青海 | 本科普通批 | 理工 | 369 | 369 | 395 | 429 |
預(yù)科班 | ||||||
廣東 | 本科普通批 | 物理 | 553 | 553 | 571 | 594 |
廣東 | 本科普通批 | 歷史 | 551 | 551 | 563 | 577 |
浙江 | 本科普通批 | 水產(chǎn)類 | 598 | 598 | 604 | 615 |
浙江 | 本科普通批 | 會計學(xué) | 607 | 607 | 612 | 629 |
浙江 | 本科普通批 | 金融學(xué) | 606 | 606 | 610 | 614 |
浙江 | 本科普通批 | 英語 | 611 | 611 | 615 | 624 |
浙江 | 本科普通批 | 日語 | 603 | 603 | 605 | 612 |
浙江 | 本科普通批 | 計算機類 | 607 | 607 | 611 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 599 | 599 | 603 | 609 |
浙江 | 本科普通批 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 593 | 593 | 595 | 601 |
浙江 | 本科普通批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 602 | 602 | 607 | 613 |
浙江 | 本科普通批(中外合作) | 市場營銷 | 585 | 585 | 590 | 601 |
天津 | 本科普通批 | 組1(物化生) | 604 | 604 | 605 | 606 |
天津 | 本科普通批 | 組2(不限) | 606 | 606 | 609 | 612 |
天津 | 本科普通批 | 組3(物理) | 611 | 611 | 619 | 631 |
山東 | 本科普通批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 573 | 573 | 576 | 587 |
山東 | 本科普通批 | 會計學(xué) | 578 | 578 | 580 | 582 |
山東 | 本科普通批 | 日語 | 572 | 572 | 575 | 580 |
山東 | 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程類 | 572 | 572 | 575 | 582 |
山東 | 本科普通批 | 水產(chǎn)類 | 570 | 570 | 577 | 610 |
山東 | 本科普通批 | 計算機類 | 577 | 577 | 580 | 589 |
山東 | 本科普通批(中外合作) | 市場營銷 | 565 | 565 | 568 | 571 |
山東 | 本科普通批(中外合作) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 556 | 556 | 559 | 564 |
遼寧 | 本科普通批 | 理工 | 584 | 584 | 587 | 594 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 576 | 576 | 583 | 598 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 571 | 571 | 575 | 581 |
四川 | 本科一 | 理工 | 523 | 523 | 547 | 574 |
批(中外合作) | ||||||
四川 | 本科一批 | 理工 | 496 | 496 | 511 | 519 |
預(yù)科班 | ||||||
新疆 | 本科一批 | 理工 | 466 | 466 | 477 | 504 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 523 | 523 | 528 | 532 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 文史(普通類) | 540 | 540 | 540 | 540 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 文史(單列類) | 506 | 506 | 506 | 506 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 文史(單列類四年) | 461 | 461 | 465 | 469 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 理工(普通類) | 527 | 527 | 531 | 535 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 理工(單列類) | 487 | 487 | 497 | 522 |
新疆 | 內(nèi)高班 | 理工(單列類4年) | 471 | 471 | 487 | 504 |
新疆 | 本科一批預(yù)科班 | 理工 | 371 | 371 | 383 | 410 |
河北 | 本科普通批 | 物理 | 564 | 564 | 576 | 586 |
河北 | 本科普通批 | 歷史 | 586 | 586 | 588 | 592 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 550 | 550 | 559 | 576 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 601 | 601 | 604 | 609 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 569 | 569 | 582 | 598 |
(中外合作) | ||||||
重慶 | 本科普通批 | 物理 | 573 | 573 | 578 | 586 |
重慶 | 本科普通批 | 歷史 | 573 | 573 | 578 | 587 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 449 | 449 | 461 | 469 |
湖南 | 本科普通批 | 物理 | 581 | 581 | 583 | 587 |
湖南 | 本科普通批(中外合作) | 物理 | 565 | 565 | 570 | 578 |
湖南 | 本科一批(中外合作) | 歷史 | 562 | 562 | 566 | 576 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 318 | 318 | 327 | 342 |
(民族考生) | ||||||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 429 | 429 | 451 | 470 |
(漢族考生) | ||||||
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 511 | 511 | 520 | 529 |
山西 | 本科一批A類 | 理工 | 529 | 529 | 535 | 554 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 478 | 478 | 485 | 500 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 517 | 517 | 523 | 534 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 506 | 506 | 512 | 522 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 566 | 566 | 581 | 591 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 587 | 587 | 592 | 595 |
湖北 | 本科普通批(中外合作) | 歷史 | 570 | 570 | 574 | 584 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 479 | 479 | 493 | 519 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 532 | 532 | 543 | 565 |
上海海洋大學(xué)2021年在上海市分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
院系 | 錄取專業(yè) | 科類或選考科目要求 | 分?jǐn)?shù)情況 | 上海 |
水產(chǎn)與生命學(xué)院 | 生物科學(xué)類 | 物理/化學(xué)/生物 | 最低分 | 491 |
水產(chǎn)與生命學(xué)院 | 生物科學(xué)類 | 物理/化學(xué)/生物 | 平均分 | 497 |
水產(chǎn)與生命學(xué)院 | 生物科學(xué)類 | 物理/化學(xué)/生物 | 最高分 | 512 |
水產(chǎn)與生命學(xué)院 | 水產(chǎn)類 | 物理/化學(xué)/生物 | 最低分 | 494 |
水產(chǎn)與生命學(xué)院 | 水產(chǎn)類 | 物理/化學(xué)/生物 | 平均分 | 500 |
水產(chǎn)與生命學(xué)院 | 水產(chǎn)類 | 物理/化學(xué)/生物 | 最高分 | 515 |
海洋科學(xué)學(xué)院 | 海洋科學(xué)類 | 物理/化學(xué)/生物 | 最低分 | 489 |
海洋科學(xué)學(xué)院 | 海洋科學(xué)類 | 物理/化學(xué)/生物 | 平均分 | 491 |
海洋科學(xué)學(xué)院 | 海洋科學(xué)類 | 物理/化學(xué)/生物 | 最高分 | 498 |
食品學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理 | 最低分 | 482 |
食品學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理 | 平均分 | 484 |
食品學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理 | 最高分 | 490 |
食品學(xué)院 | 生物制藥 | 物理/化學(xué)/生物 | 最低分 | 492 |
食品學(xué)院 | 生物制藥 | 物理/化學(xué)/生物 | 平均分 | 495 |
食品學(xué)院 | 生物制藥 | 物理/化學(xué)/生物 | 最高分 | 506 |
食品學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程類 | 物理/化學(xué)/生物 | 最低分 | 496 |
食品學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程類 | 物理/化學(xué)/生物 | 平均分 | 500 |
食品學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程類 | 物理/化學(xué)/生物 | 最高分 | 511 |
海洋生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理/化學(xué)/生物 | 最低分 | 488 |
海洋生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理/化學(xué)/生物 | 平均分 | 491 |
海洋生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 物理/化學(xué)/生物 | 最高分 | 507 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 工商管理(食品經(jīng)濟管理) | 不限 | 最低分 | 485 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 工商管理(食品經(jīng)濟管理) | 不限 | 平均分 | 487 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 工商管理(食品經(jīng)濟管理) | 不限 | 最高分 | 499 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 最低分 | 487 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 平均分 | 490 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 最高分 | 497 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 不限 | 最低分 | 489 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 不限 | 平均分 | 493 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 不限 | 最高分 | 501 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 不限 | 最低分 | 488 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 不限 | 平均分 | 494 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 不限 | 最高分 | 505 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 市場營銷 | 不限 | 最低分 | 485 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 市場營銷 | 不限 | 平均分 | 488 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 市場營銷 | 不限 | 最高分 | 497 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 物流管理 | 不限 | 最低分 | 485 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 物流管理 | 不限 | 平均分 | 487 |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 物流管理 | 不限 | 最高分 | 498 |
工程學(xué)院 | 電氣類 | 物理 | 最低分 | 482 |
工程學(xué)院 | 電氣類 | 物理 | 平均分 | 485 |
工程學(xué)院 | 電氣類 | 物理 | 最高分 | 494 |
工程學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 物理/化學(xué)/生物 | 最低分 | 489 |
工程學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 物理/化學(xué)/生物 | 平均分 | 491 |
工程學(xué)院 | 工業(yè)工程 | 物理/化學(xué)/生物 | 最高分 | 495 |
工程學(xué)院 | 物流工程 | 物理/化學(xué)/生物 | 最低分 | 490 |
工程學(xué)院 | 物流工程 | 物理/化學(xué)/生物 | 平均分 | 492 |
工程學(xué)院 | 物流工程 | 物理/化學(xué)/生物 | 最高分 | 498 |
信息學(xué)院 | 計算機類 | 物理 | 最低分 | 488 |
信息學(xué)院 | 計算機類 | 物理 | 平均分 | 493 |
信息學(xué)院 | 計算機類 | 物理 | 最高分 | 503 |
信息學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 物理 | 最低分 | 486 |
信息學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 物理 | 平均分 | 488 |
信息學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 物理 | 最高分 | 492 |
海洋文化與法律學(xué)院 | 行政管理 | 不限 | 最低分 | 485 |
海洋文化與法律學(xué)院 | 行政管理 | 不限 | 平均分 | 488 |
海洋文化與法律學(xué)院 | 行政管理 | 不限 | 最高分 | 499 |
海洋文化與法律學(xué)院 | 社會工作 | 不限 | 最低分 | 486 |
海洋文化與法律學(xué)院 | 社會工作 | 不限 | 平均分 | 489 |
海洋文化與法律學(xué)院 | 社會工作 | 不限 | 最高分 | 503 |
海洋文化與法律學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不限 | 最低分 | 487 |
海洋文化與法律學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不限 | 平均分 | 492 |
海洋文化與法律學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不限 | 最高分 | 496 |
外國語學(xué)院 | 朝鮮語 | 不限 | 最低分 | 485 |
外國語學(xué)院 | 朝鮮語 | 不限 | 平均分 | 487 |
外國語學(xué)院 | 朝鮮語 | 不限 | 最高分 | 498 |
外國語學(xué)院 | 日語 | 不限 | 最低分 | 488 |
外國語學(xué)院 | 日語 | 不限 | 平均分 | 493 |
外國語學(xué)院 | 日語 | 不限 | 最高分 | 502 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 不限 | 最低分 | 488 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 不限 | 平均分 | 492 |
外國語學(xué)院 | 英語 | 不限 | 最高分 | 505 |
愛恩學(xué)院 | 市場營銷(中外合作) | 不限 | 平均分 | 479 |
愛恩學(xué)院 | 市場營銷(中外合作) | 不限 | 最高分 | 497 |
愛恩學(xué)院 | 市場營銷 | 不限 | 最低分 | 474 |
愛恩學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作) | 物理 | 最低分 | 469 |
愛恩學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作) | 物理 | 平均分 | 476 |
愛恩學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作) | 物理 | 最高分 | 489 |
點擊查看2021年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:https://zsjy.shou.edu.cn/2021/1220/c13794a299389/page.htm
3、2020上海海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年上海海洋大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
招生地區(qū) | 錄取批次 | 科類 | 投檔分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
上海 | 提前批 | 綜合改革 | 487 | 488 | 490 | 495 |
甘肅 | 提前批 | 理工 | 471 | 473 | 480 | 488 |
福建 | 提前批 | 理工 | 536 | 541 | 549 | 561 |
江蘇 | 提前批 | 理工 | 353 | 353 | 358 | 364 |
山東 | 提前批 | 綜合改革 | 537 | 559 | 570 | 586 |
浙江 | 提前批 | 綜合改革 | 592 | 592 | 597 | 604 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 570 | 571 | 577 | 587 |
山西 | 提前批 | 理工 | 551 | 554 | 558 | 561 |
上海 | 農(nóng)村專項 | N1501 | 476 | 476 | 483 | 497 |
上海 | 農(nóng)村專項 | N1502 | 405 | 405 | 457 | 486 |
上海 | 農(nóng)村專項 | N1503 | 439 | 439 | 462 | 478 |
河南 | 國家專項 | 理工 | 602 | 602 | 605 | 611 |
貴州 | 國家專項 | 理工 | 525 | 525 | 529 | 537 |
安徽 | 國家專項 | 理工 | 588 | 588 | 591 | 598 |
青海 | 國家專項 | 理工 | 446 | 446 | 455 | 471 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項 | 理工 | 525 | 525 | 527 | 529 |
重慶 | 國家專項 | 理工 | 525 | 525 | 532 | 540 |
新疆 | 貧困南單本一 (南疆單列) | 理工 | 448 | 448 | 468 | 488 |
新疆 | 貧困南單本一 (定向喀什) | 理工 | 439 | 439 | 445 | 449 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 590 | 590 | 593 | 604 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 579 | 579 | 580 | 583 |
