2022仰恩大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-20
今天為大家整理的是仰恩大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022仰恩大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2、2021仰恩大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年仰恩大學(xué)各省錄取情況表
省、市、自治區(qū) | 科類 | 錄取情況 | ||
最高分 | 最低分 | 省控制線 | ||
湖南 | 歷史組 | 514 | 501 | 466 |
物理組 | 500 | 473 | 434 | |
浙江 | 綜合 | 544 | 535 | 495 |
江蘇 | 歷史組 | 494 | 490 | 476 |
物理組 | 439 | 431 | 417 | |
山東 | 綜合 | 480 | 473 | 444 |
海南 | 綜合 | 531 | 514 | 466 |
遼寧 | 歷史組 | 499 | 495 | 456 |
物理組 | 425 | 404 | 336 | |
河北 | 歷史組 | 494 | 484 | 454 |
物理組 | 455 | 432 | 412 | |
湖北 | 歷史組 | 511 | 484 | 463 |
物理組 | 441 | 425 | 397 | |
天津 | 綜合 | 492 | 473 | 463 |
江西 | 文史 | 526 | 517 | 496 |
理工 | 490 | 464 | 443 | |
貴州 | 文史 | 493 | 479 | 479 |
理工 | 380 | 375 | 367 | |
廣西 | 文史 | 463 | 428 | 413 |
理工 | 405 | 349 | 348 | |
重慶 | 歷史組 | 501 | 476 | 456 |
物理組 | 525 | 466 | 466 | |
河南 | 文史 | 492 | 472 | 466 |
理工 | 440 | 425 | 400 | |
上海 | 綜合 | 404 | 399 | 400 |
黑龍江 | 文史 | 399 | 395 | 354 |
理工 | 352 | 340 | 280 | |
福建 | 歷史組 | 512 | 477 | 467 |
物理組 | 504 | 447 | 423 | |
四川 | 文史 | 488 | 480 | 474 |
理工 | 456 | 450 | 430 | |
甘肅 | 文史 | 460 | 454 | 432 |
理工 | 364 | 363 | 336 | |
吉林 | 文史 | 407 | 373 | 335 |
理工 | 347 | 308 | 305 | |
山西 | 文史 | 445 | 433 | 393 |
理工 | 393 | 365 | 343 | |
云南 | 文史 | 526 | 500 | 500 |
理工 | 451 | 431 | 435 |
專業(yè) | 福建 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 488 | 477 | 479.9 | ||||||||||||||||||
金融學(xué) | 490 | 477 | 481.6 | ||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 492 | 477 | 481 | 494 | 484 | 489 | |||||||||||||||
法學(xué) | 508 | 478 | 484.7 | ||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 507 | 487 | 492.2 | 514 | 503 | 507.8 | |||||||||||||||
英語 | 499 | 477 | 484.6 | 499 | 486 | 491.3 | |||||||||||||||
商務(wù)英語 | 489 | 477 | 481.1 | ||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 495 | 477 | 483.1 | 508 | 506 | 506.8 | |||||||||||||||
廣告學(xué) | 493 | 477 | 481.3 | 503 | 501 | 502 | |||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 497 | 478 | 482.6 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 486 | 477 | 480.2 | ||||||||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 497 | 477 | 477.9 | 501 | 477 | 477.75 | |||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 512 | 478 | 486.6 | ||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 490 | 477 | 481.5 | 494 | 490 | 492 | 511 | 484 | 497 | 479 | 476 | 502.7 | |||||||||
人力資源管理 | 489 | 477 | 481.1 | 499 | 495 | 497.3 | |||||||||||||||
物流管理 | 496 | 477 | 480.6 | ||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 490 | 477 | 480.6 |
普通本科招生表一(3+1+2模式招生省份)(物理組)分?jǐn)?shù)
專業(yè) | 福建 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 476 | 447 | 452.9 | ||||||||||||||||||
金融學(xué) | 486 | 447 | 452.1 | 478 | 446 | 458 | |||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 461 | 447 | 448.8 | 455 | 432 | 442.3 | 501 | 497 | 498.7 | ||||||||||||
法學(xué) | 477 | 447 | 455.5 | ||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 468 | 456 | 461 | 500 | 486 | 493 | |||||||||||||||
英語 | 474 | 447 | 458 | ||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 470 | 448 | 456.1 | ||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 473 | 447 | 456.6 | 488 | 475 | 479 | |||||||||||||||
廣告學(xué) | 472 | 447 | 452.1 | 475 | 473 | 474 | |||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 469 | 450 | 455.7 | ||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 475 | 447 | 453.9 | 483 | 474 | 477.3 | 468 | 460 | 465 | ||||||||||||
電子信息工程 | 475 | 447 | 453.6 | 478 | 473 | 475.5 | |||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 504 | 456 | 463.2 | 474 | 455 | 464 | |||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 475 | 447 | 453.4 | 478 | 473 | 475 | |||||||||||||||
工商管理 | 462 | 447 | 449.6 | ||||||||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 456 | 447 | 448.4 | 528 | 459 | 493.5 | |||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 482 | 454 | 462.4 | 482 | 474 | 476.3 | |||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 465 | 447 | 453.4 | 439 | 431 | 436 | 441 | 425 | 433 | 521 | 459 | 500 | |||||||||
人力資源管理 | 462 | 447 | 449.6 | 425 | 404 | 416.3 | |||||||||||||||
物流管理 | 466 | 447 | 451.3 | ||||||||||||||||||
工業(yè)工程 | 465 | 447 | 448.8 |
普通本科招生表二(3+3模式招生省份)
專業(yè) | 天津 | 上海 | 浙江 | 山東 | 海南 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 478 | 474 | 476 | ||||||||||||
金融學(xué) | 492 | 473 | 479.2 | ||||||||||||
法學(xué) | 531 | 514 | 522.8 | ||||||||||||
英語 | 404 | 399 | 401.6 | ||||||||||||
新聞學(xué) | 480 | 473 | 476.2 | ||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 544 | 535 | 539.8 |
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)文史
專業(yè) | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | ||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 525 | 520 | 523 | 492 | 482 | 486.3 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 523 | 519 | 520.2 | 460 | 454 | 456.3 | ||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 384 | 376 | 379.3 | 520 | 517 | 518.2 | ||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 445 | 433 | 438.5 | 488 | 480 | 485 | ||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 407 | 385 | 398.3 | |||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 477 | 472 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 526 | 523 | 524.3 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 399 | 395 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 375 | 373 | 373.8 | 526 | 500 | 512.5 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 492 | 473 | 482.3 | 493 | 479 | 487.8 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 518 | 517 | 517.5 | 435 | 428 | 443.26 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 520 | 518 | 519 |
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)理工
專業(yè) | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | ||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 467 | 464 | 466 | 400 | 398 | 399 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 470 | 468 | 469 | 364 | 363 | 363.7 | ||||||||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 468 | 464 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 393 | 378 | 383.8 | 456 | 450 | 453 | ||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 429 | 425 | 426.5 | |||||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 469 | 466 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 340 | 308 | 321.3 | |||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 369 | 365 | 364 | 460 | 442 | 450.5 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 490 | 469 | 476.25 | |||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 451 | 437 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 352 | 340 | 344.3 | |||||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營銷 | 347 | 310 | 330.5 | 443 | 431 | 436.3 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 440 | 426 | 433.3 | 380 | 375 | 377.8 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 470 | 467 | 468.75 | 405 | 349 | 375.725 | 449 | 434 | 438.75 | |||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 468 | 466 | 467 |
3、2020仰恩大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
福建省 | 湖南省 | 江西省 | |||||||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 462 | 425 | 432.2 | ||||||
金融學(xué) | 448 | 425 | 431.4 | 493 | 467 | 480 | |||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 461 | 425 | 433.1 | 481 | 475 | 479.5 | |||
法學(xué) | 454 | 429 | 440.1 | 474 | 467 | 469 | |||
英語 | 447 | 436 | 441.0 | 477 | 457 | 467 | |||
商務(wù)英語 | 444 | 428 | 433.3 | ||||||
新聞學(xué) | 455 | 425 | 434.3 | 476 | 471 | 473.5 | |||
廣告學(xué) | 469 | 425 | 430.6 | 485 | 464 | 474.5 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 451 | 426 | 432.0 | 535 | 477 | 494.25 | |||
電子信息工程 | 444 | 428 | 432.6 | 478 | 454 | 466.75 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 459 | 433 | 440.2 | ||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 449 | 427 | 432.5 | ||||||
工商管理 | 444 | 425 | 429.9 | ||||||
市場(chǎng)營銷 | 440 | 425 | 427.7 | ||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 471 | 432 | 439.1 | ||||||
財(cái)務(wù)管理 | 453 | 430 | 435.3 | 487 | 463 | 475.5 | |||
人力資源管理 | 436 | 425 | 430.1 | ||||||
物流管理 | 435 | 425 | 428.8 | ||||||
工業(yè)工程 | 432 | 425 | 427.8 |
備注:福建省高考錄取分?jǐn)?shù)線,理工:402 分;湖南省高考錄取分?jǐn)?shù)線,理工:464分;江西省高考錄取分?jǐn)?shù)線,理工:463分。
仰恩大學(xué)2020年本科批各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況匯總(文科)
|
備注:福建省高考錄取分?jǐn)?shù)線,文史:465分;湖南省高考錄取分?jǐn)?shù)線,文史:526分;江西省高考錄取分?jǐn)?shù)線,文史:488分。
4、仰恩大學(xué)簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:仰恩大學(xué)??