2022山東農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-21
今天為大家整理的是山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022山東農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【山東】
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年山東省分專業(yè)錄取情況
年份 | 省份 | 層次 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 山東 | 本科 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合改革 | 綜合改革 | 40 | 531 | 513 | 518 |
2022 | 山東 | 本科 | 水利類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 45 | 534 | 511 | 515 |
2022 | 山東 | 本科 | 材料化學(xué) | 綜合改革 | 綜合改革 | 35 | 521 | 507 | 509 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 綜合改革 | 綜合改革 | 40 | 544 | 512 | 516 |
2022 | 山東 | 本科 | 日語 | 綜合改革 | 綜合改革 | 42 | 526 | 515 | 518 |
2022 | 山東 | 本科 | 金融學(xué) | 綜合改革 | 綜合改革 | 140 | 544 | 515 | 521 |
2022 | 山東 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 綜合改革 | 60 | 528 | 512 | 514 |
2022 | 山東 | 本科 | 自動化 | 綜合改革 | 綜合改革 | 40 | 527 | 515 | 517 |
2022 | 山東 | 本科 | 園林 | 綜合改革 | 綜合改革 | 50 | 535 | 510 | 513 |
2022 | 山東 | 本科 | 風(fēng)景園林 | 綜合改革 | 綜合改革 | 90 | 528 | 512 | 514 |
2022 | 山東 | 本科 | 煙草 | 綜合改革 | 綜合改革 | 58 | 539 | 516 | 521 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物生產(chǎn)類(C) | 綜合改革 | 綜合改革 | 113 | 555 | 509 | 514 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 綜合改革 | 綜合改革 | 140 | 540 | 513 | 518 |
2022 | 山東 | 本科 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 155 | 568 | 515 | 523 |
2022 | 山東 | 本科 | 土地資源管理 | 綜合改革 | 綜合改革 | 50 | 536 | 516 | 520 |
2022 | 山東 | 本科 | 森林保護(hù) | 綜合改革 | 綜合改革 | 5 | 521 | 513 | 515 |
2022 | 山東 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 綜合改革 | 96 | 541 | 515 | 520 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物生產(chǎn)類(B) | 綜合改革 | 綜合改革 | 110 | 563 | 511 | 517 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(新農(nóng)科實(shí)驗(yàn)班) | 綜合改革 | 綜合改革 | 126 | 563 | 523 | 532 |
2022 | 山東 | 本科 | 商務(wù)英語 | 綜合改革 | 綜合改革 | 65 | 534 | 520 | 522 |
2022 | 山東 | 本科 | 人工智能 | 綜合改革 | 綜合改革 | 75 | 527 | 513 | 515 |
2022 | 山東 | 本科 | 俄語 | 綜合改革 | 綜合改革 | 38 | 528 | 511 | 515 |
2022 | 山東 | 本科 | 數(shù)學(xué)類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 75 | 544 | 511 | 515 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 綜合改革 | 綜合改革 | 10 | 523 | 512 | 514 |
2022 | 山東 | 本科 | 建筑學(xué) | 綜合改革 | 綜合改革 | 45 | 528 | 516 | 519 |
2022 | 山東 | 本科 | 土地整治工程 | 綜合改革 | 綜合改革 | 15 | 519 | 509 | 510 |
2022 | 山東 | 本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 45 | 549 | 509 | 512 |
2022 | 山東 | 本科 | 生物科學(xué)類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 159 | 555 | 512 | 520 |
2022 | 山東 | 本科 | 公共管理類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 135 | 534 | 512 | 516 |
2022 | 山東 | 本科 | 法學(xué) | 綜合改革 | 綜合改革 | 130 | 564 | 535 | 539 |
2022 | 山東 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 綜合改革 | 44 | 522 | 515 | 517 |
2022 | 山東 | 本科 | 機(jī)械類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 60 | 528 | 509 | 511 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 綜合改革 | 30 | 554 | 515 | 521 |
2022 | 山東 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 綜合改革 | 綜合改革 | 45 | 527 | 510 | 512 |
2022 | 山東 | 本科 | 制藥工程(醫(yī)藥方向) | 綜合改革 | 綜合改革 | 20 | 551 | 516 | 519 |
2022 | 山東 | 本科 | 測繪類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 20 | 517 | 510 | 512 |
2022 | 山東 | 本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 260 | 544 | 518 | 522 |
2022 | 山東 | 本科 | 生物工程 | 綜合改革 | 綜合改革 | 28 | 530 | 512 | 515 |
2022 | 山東 | 本科 | 林學(xué)(新農(nóng)科實(shí)驗(yàn)班) | 綜合改革 | 綜合改革 | 60 | 531 | 510 | 514 |
2022 | 山東 | 本科 | 制藥工程 | 綜合改革 | 綜合改革 | 30 | 535 | 515 | 517 |
2022 | 山東 | 本科 | 動物科學(xué) | 綜合改革 | 綜合改革 | 25 | 542 | 514 | 522 |
2022 | 山東 | 本科 | 中藥資源與開發(fā) | 綜合改革 | 綜合改革 | 9 | 517 | 513 | 514 |
2022 | 山東 | 本科 | 工商管理類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 420 | 547 | 515 | 520 |
2022 | 山東 | 本科 | 地理信息科學(xué) | 綜合改革 | 綜合改革 | 60 | 549 | 525 | 528 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 綜合改革 | 綜合改革 | 69 | 545 | 520 | 524 |
2022 | 山東 | 本科 | 食品科學(xué)與工程類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 80 | 534 | 511 | 515 |
2022 | 山東 | 本科 | 通信工程 | 綜合改革 | 綜合改革 | 30 | 528 | 519 | 521 |
2022 | 山東 | 本科 | 土木類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 40 | 516 | 506 | 507 |
2022 | 山東 | 本科 | 英語 | 綜合改革 | 綜合改革 | 125 | 539 | 525 | 527 |
2022 | 山東 | 本科 | 工商管理(中外合作辦學(xué))(中德合作) | 綜合改革 | 綜合改革 | 50 | 523 | 483 | 486 |
2022 | 山東 | 本科 | 土地資源管理(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 綜合改革 | 綜合改革 | 148 | 515 | 481 | 487 |
2022 | 山東 | 本科 | 會計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(中德合作) | 綜合改革 | 綜合改革 | 140 | 526 | 486 | 492 |
2022 | 山東 | 本科 | 食品質(zhì)量與安全(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 綜合改革 | 綜合改革 | 135 | 508 | 482 | 488 |
2022 | 山東 | 本科 | 動物科學(xué)(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 綜合改革 | 綜合改革 | 88 | 507 | 478 | 482 |
2022 | 山東 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué))(中德合作) | 綜合改革 | 綜合改革 | 60 | 508 | 483 | 488 |
2022 | 山東 | 本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 15 | 507 | 504 | 504 |
2022 | 山東 | 本科 | 木材科學(xué)與工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 10 | 504 | 497 | 499 |
2022 | 山東 | 本科 | 生態(tài)學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 5 | 511 | 508 | 509 |
2022 | 山東 | 本科 | 測繪類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 15 | 504 | 499 | 500 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物生產(chǎn)類(C,地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 10 | 518 | 507 | 511 |
2022 | 山東 | 本科 | 食品科學(xué)與工程類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 20 | 519 | 507 | 510 |
2022 | 山東 | 本科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 10 | 506 | 499 | 500 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 10 | 513 | 508 | 509 |
2022 | 山東 | 本科 | 水土保持與荒漠化防治(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 10 | 503 | 498 | 501 |
2022 | 山東 | 本科 | 水利類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 15 | 516 | 506 | 509 |
2022 | 山東 | 本科 | 土木類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 20 | 513 | 497 | 501 |
2022 | 山東 | 本科 | 機(jī)械類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 20 | 514 | 506 | 508 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物生產(chǎn)類(B,地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 10 | 523 | 509 | 512 |
2022 | 山東 | 本科 | 動物科學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 20 | 514 | 506 | 509 |
2022 | 山東 | 本科 | 公共管理類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 綜合改革 | 綜合改革 | 10 | 527 | 514 | 518 |
2022 | 山東 | 本科 | 商務(wù)英語(校企合作,與山東網(wǎng)商教育科技集團(tuán)合作) | 綜合改革 | 綜合改革 | 60 | 518 | 504 | 507 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 550 | 550 | 550 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 578 | 578 | 578 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 10 | 560 | 541 | 548 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向東營市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 592 | 592 | 592 |
2022 | 山東 | 本科 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 585 | 585 | 585 |
2022 | 山東 | 本科 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向日照市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 571 | 571 | 571 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 2 | 572 | 568 | 570 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 3 | 546 | 542 | 544 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 4 | 549 | 539 | 542 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 9 | 547 | 535 | 537 |
2022 | 山東 | 本科 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 6 | 569 | 552 | 557 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 2 | 566 | 559 | 562 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 560 | 560 | 560 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 3 | 557 | 547 | 550 |
2022 | 山東 | 本科 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向臨沂市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 2 | 560 | 559 | 559 |
2022 | 山東 | 本科 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 9 | 541 | 529 | 534 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 3 | 576 | 569 | 572 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 4 | 557 | 543 | 548 |
2022 | 山東 | 本科 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 2 | 565 | 551 | 558 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 568 | 568 | 568 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 3 | 562 | 560 | 561 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 6 | 538 | 534 | 535 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 2 | 570 | 557 | 563 |
2022 | 山東 | 本科 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向淄博市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 3 | 563 | 549 | 555 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向淄博市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 577 | 577 | 577 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向日照市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 565 | 565 | 565 |
2022 | 山東 | 本科 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 2 | 564 | 564 | 564 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 2 | 546 | 545 | 545 |
2022 | 山東 | 本科 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 576 | 576 | 576 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 2 | 596 | 591 | 593 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 547 | 547 | 547 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向日照市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 2 | 565 | 559 | 562 |
2022 | 山東 | 本科 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 562 | 562 | 562 |
2022 | 山東 | 本科 | 園藝(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 3 | 548 | 543 | 545 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 565 | 565 | 565 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 578 | 578 | 578 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 3 | 553 | 547 | 549 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 5 | 556 | 540 | 549 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向青島市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 599 | 599 | 599 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 4 | 533 | 529 | 530 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 5 | 600 | 584 | 589 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 2 | 582 | 571 | 576 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向淄博市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 2 | 557 | 554 | 555 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 2 | 548 | 545 | 546 |
2022 | 山東 | 本科 | 水利水電工程(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 5 | 571 | 549 | 557 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向臨沂市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 562 | 562 | 562 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 4 | 573 | 562 | 565 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 577 | 577 | 577 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 580 | 580 | 580 |
2022 | 山東 | 本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 3 | 587 | 583 | 584 |
2022 | 山東 | 本科 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 綜合改革 | 綜合改革 | 1 | 544 | 544 | 544 |
2022 | 山東 | 本科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 綜合改革 | 綜合改革 | 60 | 626 | 609 | 611 |
2022 | 山東 | 本科 | 音樂學(xué)(聲樂方向) | 綜合改革 | 綜合改革 | 25 | 556 | 523 | 528 |
2022 | 山東 | 本科 | 音樂學(xué)(器樂方向) | 綜合改革 | 綜合改革 | 35 | 553 | 522 | 528 |
2022 | 山東 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 綜合改革 | 綜合改革 | 30 | 547 | 516 | 520 |
2022 | 山東 | 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 180 | 576 | 554 | 557 |
2022 | 山東 | 本科 | 種子科學(xué)與工程(新農(nóng)科實(shí)驗(yàn)班) | 綜合改革 | 綜合改革 | 100 | 562 | 513 | 524 |
點(diǎn)擊鏈接查詢其他省份相關(guān)數(shù)據(jù):http://xxgk.sdau.edu.cn/2022/0923/c6399a208509/page.htm
2、2021山東農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【山東】
2021年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)分專業(yè)錄取情況 | |||||||
年份 | 省份 | 錄取專業(yè) | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 山東 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 572 | 514 | 523.5 |
2021 | 山東 | 中藥資源與開發(fā) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 527 | 515 | 519.7 |
2021 | 山東 | 植物生產(chǎn)類B(含齊魯學(xué)堂) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 566 | 513 | 520.3 |
2021 | 山東 | 制藥工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 549 | 518 | 525.9 |
2021 | 山東 | 煙草 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 550 | 516 | 522.1 |
2021 | 山東 | 土地資源管理 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 538 | 519 | 523.6 |
2021 | 山東 | 地理信息科學(xué) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 547 | 526 | 531.6 |
2021 | 山東 | 土地整治工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 523 | 510 | 512.8 |
2021 | 山東 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 545 | 510 | 514.1 |
2021 | 山東 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 551 | 513 | 520.4 |
2021 | 山東 | 園林 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 532 | 510 | 514.5 |
2021 | 山東 | 風(fēng)景園林 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 550 | 515 | 519.9 |
2021 | 山東 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 530 | 512 | 515.6 |
2021 | 山東 | 植物生產(chǎn)類C(含齊魯學(xué)堂) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 547 | 511 | 517.1 |
2021 | 山東 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 573 | 516 | 525.2 |
2021 | 山東 | 動物科學(xué) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 530 | 514 | 519 |
2021 | 山東 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 571 | 554 | 562 |
2021 | 山東 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向淄博市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 550 | 543 | 547.3 |
2021 | 山東 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 529 | 529 | 529 |
2021 | 山東 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向東營市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 599 | 599 | 599 |
2021 | 山東 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 567 | 567 | 567 |
2021 | 山東 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 568 | 559 | 563.5 |
2021 | 山東 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 539 | 539 | 539 |
2021 | 山東 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 561 | 548 | 554.5 |
2021 | 山東 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 553 | 553 | 553 |
2021 | 山東 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向臨沂市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 574 | 545 | 555.3 |
2021 | 山東 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 554 | 525 | 533 |
2021 | 山東 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 555 | 551 | 553 |
2021 | 山東 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向菏澤市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 545 | 533 | 539 |
2021 | 山東 | 電氣類 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 531 | 511 | 515 |
2021 | 山東 | 機(jī)械類 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 548 | 508 | 512.6 |
2021 | 山東 | 工商管理類 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 553 | 516 | 521.3 |
2021 | 山東 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 543 | 515 | 519.9 |
2021 | 山東 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 547 | 522 | 527.5 |
2021 | 山東 | 食品科學(xué)與工程類 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 539 | 511 | 516.1 |
2021 | 山東 | 生物科學(xué)類(含齊魯學(xué)堂) | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 562 | 514 | 521.9 |
2021 | 山東 | 生物工程 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 529 | 513 | 517.7 |
2021 | 山東 | 英語 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 554 | 527 | 531.4 |
2021 | 山東 | 日語 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 541 | 522 | 524.3 |
2021 | 山東 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 552 | 551 | 551.5 |
2021 | 山東 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向淄博市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 543 | 543 | 543 |
2021 | 山東 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 528 | 528 | 528 |
2021 | 山東 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 572 | 554 | 563 |
2021 | 山東 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 576 | 576 | 576 |
2021 | 山東 | 植物保護(hù)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 提前批(本科) | 綜合改革 | 545 | 545 | 545 |
