2022湖北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-21
今天為大家整理的是湖北師范大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022湖北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【湖北】
湖北師范大學(xué)2022年在湖北錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 批次 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 502.6 | 518 |
法學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 498 | 503.8 | 525 |
教育學(xué)類 | 本科普通批 | 物理 | 506 | 511.8 | 523 |
教育技術(shù)學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 496 | 500.7 | 539 |
英語 | 本科普通批 | 物理 | 518 | 526.3 | 538 |
法語 | 本科普通批 | 物理 | 497 | 498.4 | 503 |
日語 | 本科普通批 | 物理 | 497 | 503.5 | 510 |
商務(wù)英語 | 本科普通批 | 物理 | 506 | 510 | 516 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 505 | 514.8 | 566 |
物理學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 496 | 502.7 | 535 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 501 | 504.7 | 515 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科普通批 | 物理 | 496 | 500.2 | 510 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 物理 | 498 | 503 | 515 |
自動(dòng)化類 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 497.5 | 505 |
通信工程 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 498.4 | 508 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 本科普通批 | 物理 | 496 | 498.2 | 504 |
人工智能 | 本科普通批 | 物理 | 498 | 501.6 | 510 |
計(jì)算機(jī)類 | 本科普通批 | 物理 | 499 | 504.1 | 525 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 500.9 | 516 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 501.4 | 511 |
行政管理 | 本科普通批 | 物理 | 498 | 501 | 506 |
電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 本科普通批 | 物理 | 469 | 475.4 | 495 |
化學(xué)類 | 本科普通批 | 物理 | 482 | 492.9 | 529 |
生物科學(xué)類 | 本科普通批 | 物理 | 482 | 494.8 | 529 |
環(huán)境工程 | 本科普通批 | 物理 | 484 | 489.3 | 494 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科普通批 | 物理 | 492 | 493.4 | 497 |
食品科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 物理 | 493 | 495.3 | 504 |
地理科學(xué)類 | 本科普通批 | 物理 | 496 | 503.4 | 522 |
化學(xué)類 | 本科提前批(單設(shè)志愿) | 物理 | 515 | 528.3 | 557 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科普通批 | 歷史 | 521 | 524.8 | 547 |
法學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 523 | 525.4 | 534 |
教育學(xué)類 | 本科普通批 | 歷史 | 524 | 528.2 | 559 |
學(xué)前教育 | 本科普通批 | 歷史 | 522 | 523.4 | 527 |
漢語言文學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 535 | 543.9 | 561 |
漢語國際教育 | 本科普通批 | 歷史 | 524 | 527.9 | 534 |
英語 | 本科普通批 | 歷史 | 526 | 530.7 | 547 |
法語 | 本科普通批 | 歷史 | 522 | 522.6 | 528 |
日語 | 本科普通批 | 歷史 | 522 | 523.1 | 533 |
商務(wù)英語 | 本科普通批 | 歷史 | 522 | 523.7 | 526 |
廣播電視學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 523 | 525 | 529 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科普通批 | 歷史 | 522 | 526 | 548 |
歷史學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 526 | 530.3 | 542 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科普通批 | 歷史 | 524 | 525.7 | 535 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科普通批 | 歷史 | 521 | 523.1 | 531 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 本科普通批 | 歷史 | 522 | 524.1 | 528 |
行政管理 | 本科普通批 | 歷史 | 522 | 522.4 | 526 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科普通批 | 歷史 | 521 | 522.6 | 527 |
地理科學(xué)類 | 本科普通批 | 歷史 | 522 | 526.8 | 537 |
思想政治教育 | 本科普通批 | 歷史 | 527 | 532.7 | 548 |
思想政治教育 | 本科提前批(單設(shè)志愿) | 歷史 | 528 | 542.6 | 568 |
英語 | 本科提前批(單設(shè)志愿) | 歷史 | 527 | 540.8 | 570 |
如需查詢其他省份錄取情況請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:https://zhinengdayi.com/page/detail/LSPJPH/258/494/1050/11
湖北師范大學(xué)2022年在湖北錄取分?jǐn)?shù)線-地方專項(xiàng)
專業(yè) | 批次 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
教育技術(shù)學(xué) | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)(物理) | 494 | 500.1 | 513 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)(物理) | 496 | 499.6 | 504 |
自動(dòng)化類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)(物理) | 495 | 495.6 | 497 |
化學(xué)類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)(物理) | 492 | 495.7 | 507 |
生物科學(xué)類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)(物理) | 490 | 491.7 | 494 |
環(huán)境工程 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)(物理) | 488 | 489.1 | 492 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)(歷史) | 516 | 516.4 | 517 |
廣播電視學(xué) | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)(歷史) | 517 | 520 | 528 |
行政管理 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)(歷史) | 519 | 520.3 | 522 |
地理科學(xué)類 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)(歷史) | 521 | 521.1 | 522 |
2、2021湖北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【湖北】
湖北師范大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線-湖北
普通類(歷史) | ||||||||
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科普通批 | 463 | 549 | 556.8 | 577 | 86 | 93.8 |
2 | 法學(xué) | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.4 | 576 | 86 | 90.4 |
3 | 社會(huì)工作 | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.8 | 561 | 86 | 90.8 |
4 | 教育學(xué)類 | 本科普通批 | 463 | 552 | 560.5 | 582 | 89 | 97.5 |
5 | 學(xué)前教育 | 本科普通批 | 463 | 549 | 551.6 | 563 | 86 | 88.6 |
6 | 漢語言文學(xué) | 本科普通批 | 463 | 568 | 575.5 | 593 | 105 | 112.5 |
7 | 漢語國際教育 | 本科普通批 | 463 | 551 | 558.1 | 575 | 88 | 95.1 |
8 | 英語 | 本科普通批 | 463 | 556 | 562.6 | 587 | 93 | 99.6 |
9 | 法語 | 本科普通批 | 463 | 549 | 551.1 | 577 | 86 | 88.1 |
10 | 日語 | 本科普通批 | 463 | 548 | 551.6 | 573 | 85 | 88.6 |
11 | 商務(wù)英語 | 本科普通批 | 463 | 550 | 552.6 | 564 | 87 | 89.6 |
12 | 廣播電視學(xué) | 本科普通批 | 463 | 549 | 552.8 | 561 | 86 | 89.8 |
13 | 歷史學(xué) | 本科普通批 | 463 | 552 | 558.4 | 579 | 89 | 95.4 |
14 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科普通批 | 463 | 549 | 553.7 | 567 | 86 | 90.7 |
15 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科普通批 | 463 | 549 | 556.4 | 574 | 86 | 93.4 |
16 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科普通批 | 463 | 548 | 554.5 | 582 | 85 | 91.5 |
17 | 行政管理 | 本科普通批 | 463 | 548 | 551.3 | 570 | 85 | 88.3 |
18 | 食品科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 463 | 547 | 553.8 | 575 | 84 | 90.8 |
19 | 地理科學(xué)類 | 本科普通批 | 463 | 546 | 550.2 | 567 | 83 | 87.2 |
20 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 463 | 551 | 560.4 | 580 | 88 | 97.4 |
21 | 思想政治教育 | 本科提前批(單設(shè)志愿) | 463 | 559 | 566.4 | 593 | 96 | 103.4 |
22 | 英語 | 本科提前批(單設(shè)志愿) | 463 | 560 | 569.5 | 594 | 97 | 106.5 |
地方專項(xiàng)(歷史) | ||||||||
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 社會(huì)工作 | 本科普通批 | 463 | 542 | 545.2 | 552 | 79 | 82.2 |
2 | 廣播電視學(xué) | 本科普通批 | 463 | 542 | 543.7 | 547 | 79 | 80.7 |
3 | 行政管理 | 本科普通批 | 463 | 542 | 549 | 563 | 79 | 86 |
4 | 地理科學(xué)類 | 本科普通批 | 463 | 545 | 554 | 570 | 82 | 91 |
普通類(物理) | ||||||||
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科普通批 | 397 | 511 | 517.4 | 551 | 114 | 120.4 |
2 | 法學(xué) | 本科普通批 | 397 | 523 | 526.6 | 535 | 126 | 129.6 |
3 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科普通批 | 397 | 511 | 518.8 | 539 | 114 | 121.8 |
4 | 英語 | 本科普通批 | 397 | 544 | 550.7 | 565 | 147 | 153.7 |
5 | 法語 | 本科普通批 | 397 | 515 | 519.5 | 526 | 118 | 122.5 |
6 | 日語 | 本科普通批 | 397 | 517 | 521.9 | 525 | 120 | 124.9 |
7 | 商務(wù)英語 | 本科普通批 | 397 | 526 | 532 | 541 | 129 | 135 |
8 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科普通批 | 397 | 518 | 528.4 | 562 | 121 | 131.4 |
9 | 物理學(xué) | 本科普通批 | 397 | 512 | 517.7 | 557 | 115 | 120.7 |
10 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科普通批 | 397 | 511 | 514 | 518 | 114 | 117 |
11 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 397 | 511 | 516.4 | 540 | 114 | 119.4 |
12 | 自動(dòng)化類 | 本科普通批 | 397 | 511 | 513.4 | 521 | 114 | 116.4 |
13 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科普通批 | 397 | 511 | 516.3 | 559 | 114 | 119.3 |
14 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科普通批 | 397 | 515 | 518.5 | 525 | 118 | 121.5 |
15 | 行政管理 | 本科普通批 | 397 | 521 | 525.4 | 533 | 124 | 128.4 |
16 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 本科普通批 | 397 | 466 | 481.3 | 509 | 69 | 84.3 |
17 | 化學(xué)類 | 本科普通批 | 397 | 504 | 510.8 | 568 | 107 | 113.8 |
18 | 生物科學(xué)類 | 本科普通批 | 397 | 501 | 504.4 | 520 | 104 | 107.4 |
19 | 環(huán)境工程 | 本科普通批 | 397 | 501 | 504.2 | 509 | 104 | 107.2 |
20 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科普通批 | 397 | 506 | 508.6 | 510 | 109 | 111.6 |
21 | 食品科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 397 | 510 | 510 | 510 | 113 | 113 |
22 | 地理科學(xué)類 | 本科普通批 | 397 | 511 | 519.4 | 556 | 114 | 122.4 |
23 | 化學(xué)類 | 本科提前批(單設(shè)志愿) | 397 | 515 | 536.8 | 580 | 118 | 139.8 |
地方專項(xiàng)(物理) | ||||||||
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 教育技術(shù)學(xué) | 本科普通批 | 397 | 505 | 509.1 | 524 | 108 | 112.1 |
2 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 397 | 507 | 507.7 | 510 | 110 | 110.7 |
3 | 自動(dòng)化類 | 本科普通批 | 397 | 504 | 506.4 | 508 | 107 | 109.4 |
4 | 化學(xué)類 | 本科普通批 | 397 | 496 | 500 | 504 | 99 | 103 |
5 | 生物科學(xué)類 | 本科普通批 | 397 | 491 | 498.7 | 508 | 94 | 101.7 |
6 | 環(huán)境工程 | 本科普通批 | 397 | 490 | 494 | 500 | 93 | 97 |
藝術(shù)類 | ||||||||
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 書法學(xué) | 藝術(shù)本科A梯度志愿 | - | 309.8 | 336.5 | 350.2 | - | - |
2 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)本科A平行志愿 | - | 615.6 | 620.8 | 638.4 | - | - |
3 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)本科A平行志愿 | - | 614 | 618 | 675.2 | - | - |
4 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 藝術(shù)本科A平行志愿 | - | 249 | 250.8 | 253.6 | - | - |
5 | 音樂表演(聲樂表演) | 藝術(shù)本科A平行志愿 | - | 659.38 | 662.9 | 666.76 | - | - |
6 | 音樂表演(器樂表演鋼琴) | 藝術(shù)本科A平行志愿 | - | 644.3 | 651.6 | 661.18 | - | - |
7 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)本科A平行志愿 | - | 644.42 | 653.2 | 666.82 | - | - |
體育類 | ||||||||
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 體育學(xué)類 | 體育本科批 | - | 534.5 | 539.7 | 557.75 | - | - |
外省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線查詢:https://zhinengdayi.com/page/detail/LSPJPH/494/1050
省份 | 批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 一志愿最高分 | 一志愿最低分 | 一志愿平均分 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史組(不限) | 22 | 544 | 516 | 526.2 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史組(化學(xué)/地理) | 4 | 550 | 541 | 543.8 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(不限) | 22 | 538 | 496 | 511.3 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(化學(xué)) | 15 | 550 | 489 | 503.8 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(化學(xué)/生物) | 2 | 518 | 487 | 502.5 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(化學(xué)/地理) | 5 | 555 | 542 | 546.5 |
福建 | 普通類本科批 | 物理組(中外合作辦學(xué)) | 8 | 495 | 476 | 484.4 |
廣東 | 本科 | 歷史組(不限) | 3 | 554 | 546 | 549.3 |
廣東 | 本科 | 物理組(不限) | 1 | 556 | 556 | 556 |
廣東 | 本科 | 物理組(化學(xué)) | 6 | 561 | 548 | 551.8 |
山東 | 本科普通批 | 綜合改革 | 83 | 583 | 519 | 548.7 |
山東 | 本科普通批 | 中外合作辦學(xué) | 8 | 518 | 491 | 503.5 |
天津 | 本科批次A階段 | 綜合改革 | 10 | 583 | 566 | 574.6 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 11 | 643 | 590 | 626.4 |
浙江 | 普通類一段 | 綜合改革 | 25 | 615 | 563 | 591.44 |
浙江 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 8 | 572 | 514 | 544.25 |
遼寧 | 本科批 | 歷史學(xué)科類 | 4 | 579 | 568 | 576.25 |
遼寧 | 本科批 | 物理學(xué)科類 | 6 | 553 | 512 | 538 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組(不限) | 6 | 538 | 533 | 535 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組(化學(xué)/生物) | 2 | 528 | 528 | 528 |
江蘇 | 本科批次 | 歷史組(化學(xué)/地理) | 2 | 542 | 539 | 540.5 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(中外合作辦學(xué)) | 8 | 504 | 466 | 482 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(化學(xué)) | 7 | 506 | 492 | 500 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(化學(xué)/生物) | 5 | 504 | 502 | 503 |
江蘇 | 本科批次 | 物理組(化學(xué)/地理) | 2 | 514 | 508 | 511 |
湖南 | 本科批 | 歷史組(不限) | 15 | 563 | 538 | 545.2 |
湖南 | 本科批 | 歷史組(化學(xué)/生物) | 2 | 540 | 537 | 538.5 |
湖南 | 本科批 | 歷史組(化學(xué)/地理) | 2 | 542 | 541 | 541.5 |
湖南 | 本科批 | 物理組(不限) | 8 | 552 | 530 | 538.6 |
湖南 | 本科批 | 物理組(化學(xué)) | 10 | 530 | 519 | 522.5 |
湖南 | 本科批 | 物理組(化學(xué)/生物) | 2 | 526 | 524 | 525 |
湖南 | 本科批 | 物理組(化學(xué)/地理) | 2 | 524 | 522 | 523 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(不限) | 734 | 593 | 548 | 559.5 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(化學(xué)/生物) | 7 | 575 | 547 | 553.7 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(化學(xué)/地理) | 49 | 567 | 546 | 550.1 |
湖北 | 本科普通批 | 歷史組(政治) | 46 | 580 | 551 | 560.3 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)歷史組(不限) | 21 | 563 | 542 | 545.9 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)歷史組(化學(xué)/地理) | 7 | 570 | 545 | 553.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(不限) | 951 | 565 | 511 | 519.5 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(中外合作辦學(xué)) | 98 | 509 | 466 | 481.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(化學(xué)) | 213 | 568 | 501 | 507.2 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(化學(xué)/生物) | 20 | 510 | 506 | 508.9 |
湖北 | 本科普通批 | 物理組(化學(xué)/地理) | 32 | 556 | 511 | 519.3 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)物理組(不限) | 21 | 524 | 504 | 507.6 |
湖北 | 本科普通批 | 地方專項(xiàng)物理組(化學(xué)) | 21 | 508 | 490 | 497.5 |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 6 | 574 | 552 | 559.5 |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 7 | 546 | 534 | 539.6 |
重慶 | 本科批 | 歷史科目組合 | 7 | 566 | 558 | 563 |
重慶 | 本科批 | 物理科目組合 | 8 | 569 | 535 | 553.3 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 17 | 587 | 573 | 579.1 |
云南 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 26 | 537 | 522 | 529.5 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 6 | 513 | 500 | 505.2 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 6 | 451 | 387 | 420 |
廣西 | 本科第二批 | 文史 | 32 | 555 | 532 | 537.14 |
廣西 | 本科第二批 | 理工 | 61 | 523 | 482 | 494.06 |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 500 | 498 | 499.4 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 15 | 451 | 441 | 443.8 |
江西 | 二本 | 文史 | 28 | 572 | 565 | 567.8 |
江西 | 二本 | 理工 | 44 | 524 | 515 | 519.5 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 35 | 571 | 557 | 561.3 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 65 | 495 | 457 | 466.8 |
西藏 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 456 | 364 | 409.3 |
西藏 | 第二批本科 | 理工 | 6 | 397 | 315 | 350 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 32 | 573 | 562 | 564.2 |
河南 | 本科第二批 | 理工 | 72 | 543 | 521 | 528.4 |
新疆 | 專項(xiàng)南單對(duì)口本二(普通類) | 文史 | 15 | 458 | 422 | 437.9 |
新疆 | 專項(xiàng)南單對(duì)口本二(普通類) | 理工 | 14 | 403 | 357 | 380.9 |
新疆內(nèi)高班 | 本科第二批-單列類 | 文史 | 9 | 460 | 440 | 448.4 |
新疆內(nèi)高班 | 本科第二批-普通類 | 理工 | 3 | 478 | 461 | 467.4 |
新疆內(nèi)高班 | 本科第二批-單列類 | 理工 | 5 | 420 | 402 | 408 |
新疆內(nèi)高班 | 本科第二批-單列類(四年) | 理工 | 8 | 434 | 405 | 413.2 |
新疆 | 本科二批(民考漢)單列類(選考外語) | 文史 | 12 | 357 | 335 | 342.4 |
新疆 | 本科二批(民考漢)單列類(選考外語) | 理工 | 18 | 327 | 293 | 301.3 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 2 | 519 | 518 | 518.5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 3 | 498 | 482 | 489.4 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文史 | 3 | 487 | 482 | 483.8 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理工 | 10 | 469 | 301 | 387.3 |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 11 | 525 | 514 | 518.2 |
甘肅 | 本科二批 | 理工 | 16 | 470 | 444 | 452 |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 18 | 545 | 535 | 539.4 |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 24 | 514 | 485 | 495.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 15 | 569 | 562 | 565.5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 21 | 495 | 489 | 491.4 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 26 | 557 | 546 | 548.3 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 30 | 548 | 521 | 526.3 |
3、2020湖北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【湖北】
2020湖北師范大學(xué)湖北省錄取分?jǐn)?shù)線(湖北?。?/span>
科類 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
文史 | 地方專項(xiàng) | 本科二批 | 426 | 518 | 521.7 | 528 |
普通文理 | 本科一批 | 531 | 547 | 551.6 | 562 | |
普通文理 | 本科二批 | 426 | 520 | 525.8 | 546 | |
理工 | 地方專項(xiàng) | 本科二批 | 395 | 498 | 502.5 | 520 |
普通文理 | 本科二批 | 395 | 498 | 507.2 | 544 |
2020湖北師范大學(xué)文史類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(普通文理)
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
漢語言文學(xué) | 本科第一批 | 531 | 547 | 551.6 | 562 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科第二批 | 531 | 520 | 524.8 | 533 |
法學(xué) | 本科第二批 | 531 | 524 | 527.5 | 536 |
漢語國際教育 | 本科第二批 | 531 | 520 | 525 | 545 |
法語 | 本科第二批 | 531 | 520 | 523 | 534 |
日語 | 本科第二批 | 531 | 521 | 524.3 | 530 |
商務(wù)英語 | 本科第二批 | 531 | 524 | 526.2 | 529 |
廣播電視學(xué) | 本科第二批 | 531 | 520 | 522.5 | 531 |
地理科學(xué)類 | 本科第二批 | 531 | 520 | 522.9 | 528 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科第二批 | 531 | 521 | 525.4 | 530 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科第二批 | 531 | 524 | 525.7 | 528 |
行政管理 | 本科第二批 | 531 | 520 | 523 | 531 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 本科第二批 | 531 | 520 | 520.9 | 525 |
思想政治教育 | 本科第二批 | 531 | 526 | 529.6 | 539 |
教育學(xué)類 | 本科第二批 | 531 | 529 | 533.4 | 538 |
學(xué)前教育 | 本科第二批 | 531 | 520 | 521.9 | 534 |
英語 | 本科第二批 | 531 | 527 | 531.4 | 546 |
歷史學(xué) | 本科第二批 | 531 | 521 | 526 | 540 |
2020湖北師范大學(xué)文史類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(地方專項(xiàng))
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
漢語國際教育 | 本科第二批 | 426 | 520 | 521.8 | 524 |
行政管理 | 本科第二批 | 426 | 518 | 519.5 | 522 |
思想政治教育 | 本科第二批 | 426 | 523 | 524.7 | 528 |
教育學(xué)類 | 本科第二批 | 426 | 518 | 522.4 | 526 |
歷史學(xué) | 本科第二批 | 426 | 518 | 520 | 521 |
2020湖北師范大學(xué)理工類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(普通文理)
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科第二批 | 395 | 503 | 510 | 521 |
法學(xué) | 本科第二批 | 395 | 504 | 511.3 | 522 |
法語 | 本科第二批 | 395 | 512 | 514.5 | 516 |
日語 | 本科第二批 | 395 | 515 | 516.6 | 520 |
商務(wù)英語 | 本科第二批 | 395 | 519 | 521.1 | 525 |
數(shù)學(xué)類 | 本科第二批 | 395 | 510 | 514.6 | 544 |
化學(xué)類 | 本科第二批 | 395 | 498 | 505.3 | 530 |
地理科學(xué)類 | 本科第二批 | 395 | 498 | 502.8 | 520 |
生物科學(xué)類 | 本科第二批 | 395 | 498 | 505.1 | 523 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科第二批 | 395 | 507 | 514.9 | 523 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科第二批 | 395 | 501 | 505.6 | 520 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科第二批 | 395 | 499 | 505 | 522 |
電子信息類 | 本科第二批 | 395 | 499 | 503.2 | 516 |
自動(dòng)化 | 本科第二批 | 395 | 498 | 501.3 | 511 |
計(jì)算機(jī)類 | 本科第二批 | 395 | 502 | 508.1 | 522 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科第二批 | 395 | 499 | 500.4 | 512 |
環(huán)境工程 | 本科第二批 | 395 | 498 | 499.8 | 506 |
食品科學(xué)與工程 | 本科第二批 | 395 | 498 | 501.3 | 513 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科第二批 | 395 | 510 | 515.6 | 523 |
行政管理 | 本科第二批 | 395 | 508 | 512.1 | 518 |
教育技術(shù)學(xué) | 本科第二批 | 395 | 504 | 509.8 | 521 |
英語 | 本科第二批 | 395 | 521 | 526.3 | 536 |
物理學(xué) | 本科第二批 | 395 | 501 | 507.5 | 532 |
2020湖北師范大學(xué)理工類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(地方專項(xiàng))
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
化學(xué)類 | 本科第二批 | 395 | 501 | 504.5 | 512 |
地理科學(xué)類 | 本科第二批 | 395 | 498 | 499.2 | 500 |
電子信息類 | 本科第二批 | 395 | 499 | 500.8 | 503 |
教育技術(shù)學(xué) | 本科第二批 | 395 | 501 | 506.5 | 520 |
物理學(xué) | 本科第二批 | 395 | 499 | 501.5 | 511 |
4、湖北師范大學(xué)簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:湖北師范大學(xué)??