2021安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2019-2020歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-22
今天為大家整理的是安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2021安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
省份 | 科類 | 省控線 | 最低線 | 排名 |
安徽 | 文史 | 519 | 524 | 47264 |
理工 | 415 | 415 | 157156 | |
藝術(shù)本 | 389 | 509 | 11542 | |
河北* | 歷史 | 454 | 483 | |
物理類 | 412 | 433 | ||
廣東* | 歷史類 | 448 | 487 | |
物理類 | 432 | 478 | ||
四川 | 文史 | 474 | 476 | |
理工 | 430 | 432 | ||
河南 | 文史 | 466 | 479 | |
理工 | 400 | 402 | ||
福建* | 歷史類 | 467 | 474 | |
物理類 | 423 | 451 | ||
江西 | 文史 | 496 | 518 | |
理工 | 443 | 457 | ||
江蘇* | 歷史類 | 476 | 501 | |
物理類 | 417 | 473 | ||
寧夏 | 文史 | 430 | 443 | |
理工 | --- | --- | ||
吉林 | 文史 | 335 | 363 | |
理工 | 305 | 346 |
2、2018-2020安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【安徽】
2020安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(安徽?。?/strong>
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 文科 | 本科二批 | 499 | 507 |
2020 | 普通類 | 理科 | 本科二批 | 435 | 435 |
2020 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 200 | 356 |
2020 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 211 |
安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院近三年安徽省錄取分?jǐn)?shù)線(代碼:9208) | |||||
年份 | 層次 | 科類 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 排名 | 平均分 |
2020 | 本科 | 文史 | 507 | 45315 | 522 |
理工 | 435 | 153282 | 461 | ||
藝術(shù)類 | 藝本 | 647 | 11866 | 659 | |
藝專 | 626 | 18284 | 669 | ||
2019 | 本科 | 文史 | 513 | 46043 | 517 |
理工 | 438 | 139360 | 443 | ||
藝術(shù)類 | 藝本 | 657 | 11464 | 663 | |
藝專 | 614 | 18748 | 624 | ||
2018 | 本科 | 文史 | 500 | 46181 | 504 |
理工 | 446 | 135677 | 451 | ||
???/p> | 文史 | 201 | 164466 | 364 | |
理工 | 203 | 234530 | 335 | ||
藝術(shù)類 | 藝本 | 649 | 11058 | 655 | |
藝專 | 604 | 18178 | 615 |
3、2019安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【安徽】
2019安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(安徽?。?/strong>
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
2019 | 普通類 | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 |
2019 | 普通類 | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 |
2019 | 普通類 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 214 |
2019 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 200 | 201 |
2019安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院文理科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽?。?/strong>
專業(yè) | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 | 位次 |
西班牙語(yǔ) | 理科 | 本科二批 | 426 | 445 | 132444 |
商務(wù)英語(yǔ) | 理科 | 本科二批 | 426 | 444 | 133421 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 理科 | 本科二批 | 426 | 443 | 134460 |
俄語(yǔ) | 理科 | 本科二批 | 426 | 443 | 134460 |
法語(yǔ) | 理科 | 本科二批 | 426 | 443 | 134460 |
德語(yǔ) | 理科 | 本科二批 | 426 | 442 | 135452 |
日語(yǔ) | 理科 | 本科二批 | 426 | 442 | 135452 |
英語(yǔ) | 理科 | 本科二批 | 426 | 442 | 135452 |
酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 426 | 442 | 135452 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 本科二批 | 426 | 442 | 135452 |
電子商務(wù) | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
審計(jì)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
朝鮮語(yǔ) | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 426 | 441 | 136426 |
阿拉伯語(yǔ) | 理科 | 本科二批 | 426 | 440 | 137446 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 本科二批 | 426 | 440 | 137446 |
旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 426 | 440 | 137446 |
物流管理 | 理科 | 本科二批 | 426 | 440 | 137446 |
投資學(xué) | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
翻譯 | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
人力資源管理 | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
保險(xiǎn)學(xué) | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
泰語(yǔ) | 理科 | 本科二批 | 426 | 438 | 139428 |
商務(wù)英語(yǔ) | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 231 | 223030 |
應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 225 | 223356 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 223 | 223466 |
應(yīng)用德語(yǔ) | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 223 | 223466 |
會(huì)計(jì) | 理科 | 專科批 | 200 | 221 | 223554 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 221 | 223554 |
商務(wù)日語(yǔ) | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 220 | 223589 |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 220 | 223589 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 219 | 223639 |
國(guó)際金融 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 219 | 223639 |
物流管理 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 218 | 223678 |
酒店管理 | 理科 | 專科批 | 200 | 218 | 223678 |
旅游管理 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 218 | 223678 |
應(yīng)用日語(yǔ) | 理科 | 專科批 | 200 | 218 | 223678 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 218 | 223678 |
電子商務(wù) | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 215 | 223798 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 214 | 223840 |
空中乘務(wù) | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 214 | 223840 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 214 | 223840 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 本科二批 | 504 | 521 | 39836 |
西班牙語(yǔ) | 文科 | 本科二批 | 504 | 520 | 40642 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 文科 | 本科二批 | 504 | 519 | 41490 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 本科二批 | 504 | 519 | 41490 |
法語(yǔ) | 文科 | 本科二批 | 504 | 519 | 41490 |
商務(wù)英語(yǔ) | 文科 | 本科二批 | 504 | 518 | 42366 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
俄語(yǔ) | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
德語(yǔ) | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
朝鮮語(yǔ) | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
日語(yǔ) | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 本科二批 | 504 | 517 | 43238 |
物流管理 | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
審計(jì)學(xué) | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
電子商務(wù) | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
阿拉伯語(yǔ) | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 本科二批 | 504 | 516 | 44028 |
保險(xiǎn)學(xué) | 文科 | 本科二批 | 504 | 515 | 44939 |
英語(yǔ) | 文科 | 本科二批 | 504 | 515 | 44939 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 | 46664 |
投資學(xué) | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 | 46664 |
泰語(yǔ) | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 | 46664 |
人力資源管理 | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 | 46664 |
資產(chǎn)評(píng)估 | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 | 46664 |
翻譯 | 文科 | 本科二批 | 504 | 513 | 46664 |
應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 文科 | 專科批 | 200 | 275 | 174974 |
商務(wù)英語(yǔ) | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 261 | 176778 |
應(yīng)用英語(yǔ) | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 257 | 177229 |
應(yīng)用德語(yǔ) | 文科 | 專科批 | 200 | 254 | 177499 |
會(huì)計(jì) | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 236 | 178747 |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 文科 | 專科批 | 200 | 235 | 178809 |
應(yīng)用日語(yǔ) | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 232 | 178968 |
財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 專科批 | 200 | 230 | 179075 |
商務(wù)日語(yǔ) | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 228 | 179156 |
國(guó)際金融 | 文科 | 專科批 | 200 | 227 | 179210 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 227 | 179210 |
物流管理 | 文科 | 專科批 | 200 | 225 | 179312 |
旅游管理 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 224 | 179360 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 專科批 | 200 | 222 | 179449 |
電子商務(wù) | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 221 | 179483 |
酒店管理 | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 219 | 179547 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 文科 | 專科批 | 200 | 201 | 180133 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 201 | 180133 |
空中乘務(wù) | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 201 | 180133 |
4、2018-2020安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院近三年其他省份錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
省份 | 年份 | 層次 | 科類 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 平均分 |
廣東13065 | 2020 | 本科 | 文史 | 470 | 482 |
理工 | 458 | 463 | |||
???/p> | 文史 | 419 | 429 | ||
理工 | 396 | 421 | |||
2019 | 本科 | 文史 | 506 | 513 | |
理工 | 431 | 436 | |||
???/p> | 文史 | 458 | 461 | ||
理工 | 302 | 328 | |||
2018 | 本科 | 文史 | 510 | 514 | |
理工 | 428 | 434 | |||
???/p> | 文史 | 439 | 444 | ||
江西3384 | 2020 | 本科 | 文史 | 505 | 513 |
理工 | 476 | 485 | |||
專科 | 文史 | 331 | 397 | ||
理工 | 296 | 364 | |||
2019 | 本科 | 文史 | 518 | 524 | |
理工 | 470 | 486 | |||
???/p> | 文史 | 236 | 336 | ||
理工 | 266 | 342 | |||
河北0024 | 2020 | 本科 | 文史 | 475 | 483 |
理工 | 444 | 458 | |||
???/p> | 文史 | 282 | 373 | ||
理工 | 264 | 343 | |||
江蘇8083 | 2020 | 本科 | 文史 | 304 | 311 |
理工 | 333 | 342 | |||
2019 | 本科 | 文史 | 306 | 311 | |
理工 | 331 | 335 | |||
2018 | 本科 | 文史 | 309 | 313 | |
理工 | 315 | 328 | |||
福建6012 | 2020 | 本科 | 文史 | 480 | 492 |
理工 | 438 | 443 | |||
2019 | 本科 | 文史 | 485 | 494 | |
理工 | 428 | 435 | |||
2018 | 本科 | 文史 | 482 | 491 | |
理工 | 420 | 432 | |||
河南8668 | 2020 | 本科 | 文史 | 516 | 521 |
理工 | 480 | 492 | |||
2019 | 本科 | 文史 | 497 | 499 | |
理工 | 457 | 464 | |||
2018 | 本科 | 文史 | 500 | 514 | |
理工 | 451 | 463 | |||
四川3490 | 2020 | 本科 | 文史 | 502 | 516 |
理工 | 494 | 501 | |||
2019 | 本科 | 文史 | 518 | 525 | |
理工 | 510 | 523 | |||
2018 | 本科 | 文史 | 532 | 538 | |
理工 | 502 | 509 |
5、2018安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2018年安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在各省本科批次錄取分?jǐn)?shù)線
2018安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院文理科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(安徽?。?/strong>
專業(yè) | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 | 位次 |
商務(wù)英語(yǔ) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 452 | 130315 |
西班牙語(yǔ) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 451 | 131353 |
俄語(yǔ) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 450 | 132349 |
法語(yǔ) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 450 | 132349 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 450 | 132349 |
英語(yǔ) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 450 | 132349 |
德語(yǔ) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
電子商務(wù) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
會(huì)計(jì)學(xué) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
酒店管理 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
日語(yǔ) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 449 | 133361 |
阿拉伯語(yǔ) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
財(cái)務(wù)管理 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
朝鮮語(yǔ) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
旅游管理 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
審計(jì)學(xué) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
物流管理 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 134382 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 447 | 135374 |
保險(xiǎn)學(xué) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 446 | 136314 |
翻譯 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 446 | 136314 |
人力資源管理 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 446 | 136314 |
泰語(yǔ) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 446 | 136314 |
投資學(xué) | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 446 | 136314 |
資產(chǎn)評(píng)估 | - | 理科 | 本科二批 | 432 | 446 | 136314 |
商務(wù)英語(yǔ) | - | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 223 | 233216 |
應(yīng)用西班牙語(yǔ) | - | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 212 | 234034 |
應(yīng)用英語(yǔ) | - | 理科 | 專科批 | 200 | 212 | 234034 |
應(yīng)用德語(yǔ) | - | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 210 | 234155 |
財(cái)務(wù)管理 | - | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 208 | 234274 |
會(huì)計(jì) | - | 理科 | 專科批 | 200 | 208 | 234274 |
商務(wù)日語(yǔ)(中日合作“2+2”模式)(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 208 | 234274 |
應(yīng)用韓語(yǔ) | - | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 208 | 234274 |
國(guó)際金融 | - | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 207 | 234334 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | - | 理科 | 專科批 | 200 | 207 | 234334 |
應(yīng)用韓語(yǔ)(中外合作辦學(xué))(中韓合作“2+2”模式) | - | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 207 | 234334 |
酒店管理 | - | 理科 | 專科批 | 200 | 206 | 234392 |
旅游管理 | - | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 206 | 234392 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | - | 理科 | 專科批 | 200 | 206 | 234392 |
物流管理 | - | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 206 | 234392 |
應(yīng)用日語(yǔ) | - | 理科 | 專科批 | 200 | 206 | 234392 |
電子商務(wù) | - | 理科 | 專科批 | 200 | 204 | 234498 |
國(guó)際商務(wù)(中澳合作“2+2”模式)(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 203 | 234546 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | - | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 203 | 234546 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | - | 理科 | ??婆?/td> | 200 | 203 | 234546 |
會(huì)計(jì)學(xué) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 507 | 41833 |
西班牙語(yǔ) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 507 | 41833 |
財(cái)務(wù)管理 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 506 | 42485 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 505 | 43172 |
法語(yǔ) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 504 | 43795 |
商務(wù)英語(yǔ) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 504 | 43795 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 504 | 43795 |
朝鮮語(yǔ) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 503 | 44444 |
德語(yǔ) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 503 | 44444 |
俄語(yǔ) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 503 | 44444 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 503 | 44444 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 503 | 44444 |
日語(yǔ) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 503 | 44444 |
阿拉伯語(yǔ) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
電子商務(wù) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
酒店管理 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
旅游管理 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
審計(jì)學(xué) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
物流管理 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
英語(yǔ) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 502 | 45023 |
保險(xiǎn)學(xué) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 501 | 45601 |
翻譯 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 500 | 46188 |
人力資源管理 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 500 | 46188 |
泰語(yǔ) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 500 | 46188 |
投資學(xué) | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 500 | 46188 |
資產(chǎn)評(píng)估 | - | 文科 | 本科二批 | 486 | 500 | 46188 |
應(yīng)用西班牙語(yǔ) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 295 | 151332 |
商務(wù)英語(yǔ) | - | 文科 | 專科批 | 200 | 281 | 155024 |
應(yīng)用英語(yǔ) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 272 | 156979 |
應(yīng)用德語(yǔ) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 263 | 158554 |
應(yīng)用日語(yǔ) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 236 | 162113 |
電子商務(wù) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 235 | 162223 |
會(huì)計(jì) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 233 | 162404 |
應(yīng)用韓語(yǔ) | - | 文科 | 專科批 | 200 | 227 | 162903 |
應(yīng)用韓語(yǔ)(中外合作辦學(xué)) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 226 | 162972 |
財(cái)務(wù)管理 | - | 文科 | 專科批 | 200 | 224 | 163137 |
商務(wù)日語(yǔ) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 223 | 163208 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | - | 文科 | 專科批 | 200 | 222 | 163273 |
旅游管理 | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 222 | 163273 |
商務(wù)日語(yǔ)(中外合作辦學(xué)) | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 221 | 163350 |
國(guó)際金融 | - | 文科 | 專科批 | 200 | 220 | 163426 |
物流管理 | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 220 | 163426 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | - | 文科 | 專科批 | 200 | 219 | 163511 |
酒店管理 | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 215 | 163761 |
國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 201 | 164508 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | - | 文科 | ??婆?/td> | 200 | 201 | 164508 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | - | 文科 | 專科批 | 200 | 201 | 164508 |
6、安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院簡(jiǎn)介
安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院是一所省屬民辦全日制普通本科高校,是中部地區(qū)唯一一所本科外國(guó)語(yǔ)學(xué)院。學(xué)校成立于2002 年,前身為安徽外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,2011 年 4 月經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為普通本科高校。學(xué)校坐落在合肥市國(guó)家級(jí)森林公園紫蓬山風(fēng)景區(qū),校園內(nèi)依山臨水的自然氣息與歐式風(fēng)情的建筑風(fēng)格相融合,凸顯環(huán)境與人文的統(tǒng)一,是一所現(xiàn)代化的花園式學(xué)校。
學(xué)校積極為地方政府或企事業(yè)單位舉辦的外事活動(dòng)、國(guó)際會(huì)議提供外語(yǔ)翻譯與志愿者服務(wù)。注重文化傳承創(chuàng)新,育人與服務(wù)相結(jié)合,積極將地方文化,尤其是紅色文化融入校園文化活動(dòng)中。學(xué)校積極利用相關(guān)資源,組建相應(yīng)研究團(tuán)隊(duì),開展特色文化研究,著力將傳統(tǒng)文化與地方文化、紅色文化有機(jī)融合,將育人和地方文化傳承與創(chuàng)新相結(jié)合。
標(biāo)簽:安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院??