2022安順學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是安順學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2020-2022安順學院錄取分數(shù)線【全國】
安順學院各專業(yè)近三年在貴州省招生錄取情況(2020-2022年)
序號 | 專業(yè) | 年份 | 批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
1 | 漢語言文學 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 84 | 535 | 515 | |
2021年 | 74 | 542 | 519 | |||||
2020年 | 64 | 526 | 508 | |||||
2 | 秘書學 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 45 | 520 | 509 | |
2021年 | 37 | 538 | 510 | |||||
2020年 | 44 | 507 | 501 | |||||
3 | 歷史學 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 45 | 525 | 510 | |
2021年 | 36 | 528 | 513 | |||||
2020年 | 44 | 520 | 501 | |||||
4 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 18 | 515 | 509 | |
2021年 | 19 | 529 | 510 | |||||
2020年 | ||||||||
5 | 思想政治教育 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 44 | 529 | 510 | |
2021年 | 42 | 526 | 513 | |||||
2020年 | 42 | 516 | 503 | |||||
6 | 社會工作 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | ||||
2021年 | 41 | 519 | 511 | |||||
2020年 | 47 | 530 | 518 | |||||
7 | 信用風險管理與法律防控 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 44 | 515 | 509 | |
8 | 教育學類(含學前教育、特殊教育) | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 77 | 523 | 509 | |
9 | 教育學類(含學前教育、特殊教育、教育康復學) | 2021年 | 本科二批 | 文史 | 60 | 519 | 511 | |
10 | 學前教育 | 2020年 | 本科二批 | 文史 | 18 | 515 | 502 | |
11 | 特殊教育 | 2020年 | 本科二批 | 文史 | 19 | 508 | 501 | |
12 | 應用心理學 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 22 | 520 | 509 | |
2021年 | 18 | 531 | 512 | |||||
2020年 | 18 | 518 | 501 | |||||
13 | 英語 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 60 | 526 | 509 | |
2021年 | 47 | 529 | 512 | |||||
2020年 | 31 | 517 | 507 | |||||
14 | 地理科學類(含地理科學、地理信息科學) | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 39 | 514 | 509 | |
2021年 | 38 | 533 | 512 | |||||
15 | 地理科學 | 2020年 | 本科二批 | 文史 | ||||
16 | 地理信息科學 | 2020年 | 本科二批 | 文史 | 18 | 521 | 502 | |
17 | 土地資源管理 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 23 | 522 | 509 | |
2021年 | ||||||||
2020年 | 19 | 507 | 501 | |||||
18 | 旅游管理 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 30 | 515 | 509 | |
2021年 | 28 | 518 | 511 | |||||
2020年 | 38 | 513 | 501 | |||||
19 | 酒店管理 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | 29 | 514 | 509 | |
2021年 | ||||||||
2020年 | 37 | 500 | 493 | |||||
20 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2022年 | 本科二批 | 文史 | ||||
2021年 | 24 | 520 | 511 | |||||
2020年 | 34 | 511 | 501 | |||||
21 | 物流工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 43 | 418 | 403 | |
2021年 | ||||||||
2020年 | 54 | 440 | 423 | |||||
22 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 25 | 417 | 403 | |
2021年 | 20 | 424 | 398 | |||||
2020年 | ||||||||
23 | 教育學類(含學前教育、特殊教育) | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 70 | 428 | 404 | |
24 | 教育學類(含學前教育、特殊教育、教育康復學) | 2021年 | 本科二批 | 理工 | 68 | 436 | 404 | |
25 | 特殊教育 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 25 | 445 | 424 | |
26 | 學前教育 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 25 | 447 | 427 | |
27 | 應用心理學 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 25 | 432 | 403 | |
2021年 | 16 | 437 | 407 | |||||
2020年 | 14 | 446 | 426 | |||||
28 | 英語 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 41 | 448 | 417 | |
2021年 | 33 | 433 | 409 | |||||
2020年 | 28 | 461 | 439 | |||||
29 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 41 | 475 | 421 | |
2021年 | 42 | 453 | 416 | |||||
2020年 | 66 | 477 | 436 | |||||
30 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | 39 | 416 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
31 | 物理學 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 37 | 427 | 406 | |
2021年 | 44 | 425 | 396 | |||||
2020年 | 43 | 446 | 424 | |||||
32 | 化學 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 37 | 428 | 410 | |
2021年 | 29 | 435 | 410 | |||||
2020年 | 37 | 454 | 430 | |||||
33 | 化學工程與工藝 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 86 | 419 | 403 | |
2021年 | 57 | 414 | 396 | |||||
2020年 | 33 | 434 | 423 | |||||
34 | 食品質(zhì)量與安全 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 36 | 420 | 403 | |
2021年 | 39 | 418 | 396 | |||||
2020年 | 32 | 437 | 424 | |||||
35 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 191 | 443 | 403 | |
2021年 | 192 | 428 | 396 | |||||
36 | 計算機科學與技術(shù) | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 97 | 444 | 423 | |
37 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 96 | 448 | 423 | |
38 | 電子信息工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 48 | 424 | 403 | |
2021年 | 43 | 416 | 402 | |||||
2020年 | 53 | 437 | 423 | |||||
39 | 飛行器制造工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 36 | 421 | 403 | |
2021年 | 38 | 414 | 396 | |||||
2020年 | 46 | 437 | 423 | |||||
40 | 材料物理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | 43 | 403 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
41 | 地理科學類(含地理科學、地理信息科學) | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 35 | 419 | 403 | |
2021年 | 36 | 414 | 396 | |||||
42 | 地理科學 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | ||||
43 | 地理信息科學 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 16 | 443 | 424 | |
44 | 土地資源管理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 23 | 417 | 403 | |
2021年 | ||||||||
2020年 | 16 | 452 | 424 | |||||
45 | 測繪工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 36 | 419 | 403 | |
2021年 | 44 | 442 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
46 | 環(huán)境工程 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | 43 | 403 | 396 | |||||
2020年 | 35 | 439 | 423 | |||||
47 | 水土保持與 荒漠化防治 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | 43 | 410 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
48 | 生物科學 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 42 | 437 | 409 | |
2021年 | 44 | 451 | 404 | |||||
2020年 | 49 | 459 | 431 | |||||
49 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學、植物保護) | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 142 | 419 | 403 | |
50 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程) | 2021年 | 本科二批 | 理工 | 89 | 417 | 396 | |
51 | 農(nóng)學 | 2020年 | 本科二批 | 理工 | 42 | 439 | 423 | |
52 | 植物保護 | 2021年 | 本科二批 | 理工 | 43 | 416 | 396 | |
53 | 旅游管理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 13 | 407 | 405 | |
2021年 | 11 | 410 | 396 | |||||
2020年 | 19 | 438 | 424 | |||||
54 | 酒店管理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | 14 | 419 | 403 | |
2021年 | 11 | 411 | 396 | |||||
2020年 | ||||||||
55 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2022年 | 本科二批 | 理工 | ||||
2021年 | ||||||||
2020年 | 16 | 431 | 424 | |||||
56 | 體育教育 | 2022年 | 體育本科批 | 體兼文 | 23 | 357.01 | 349.01 | 綜合成績 |
2021年 | 17 | 348.01 | 340.5 | |||||
2020年 | 13 | 350.51 | 342.01 | |||||
57 | 體育教育 | 2022年 | 體育本科批 | 體兼理 | 73 | 313.51 | 302.01 | 綜合成績 |
2021年 | 69 | 310 | 288 | |||||
2020年 | 46 | 328.01 | 305.01 | |||||
58 | 設(shè)計學類(含藝術(shù)設(shè)計學、環(huán)境設(shè)計) | 2022年 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) 文理 綜合 | 92 | 251.66 | 243 | |
2021年 | 92 | 235.99 | 225 | 專業(yè)成績 | ||||
59 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 2020年 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) 文理 綜合 | 35 | 235.32 | 222.66 | 專業(yè)成績 |
60 | 美術(shù)學 | 2022年 | ||||||
2021年 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) 文理 綜合 | 111 | 238.32 | 225.99 | 專業(yè)成績 | ||
2020年 | 85 | 232.66 | 222.66 | |||||
61 | 音樂學 | 2022年 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) 文理 綜合 | 56 | 231.19 | 220.41 | 專業(yè)成績 |
2021年 | 56 | 233.59 | 211.2 | |||||
2020年 | 55 | 228 | 213 | |||||
62 | 舞蹈學 | 2022 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) 文理 綜合 | 46 | 230.51 | 220.89 | 專業(yè)成績 |
備注:
①本表不含預科直升、民族班學生
②藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則:專業(yè)、文化均上線后,按專業(yè)成績排序,由高到低擇優(yōu)錄取。
③體育類專業(yè)錄取規(guī)則:專業(yè)、文化均上線后,按綜合成績(綜合成績=文化成績÷2+專業(yè)成績)排序,由高到低擇優(yōu)錄取。
安順學院2022年各省招生錄取分數(shù)一覽表
省份 | 層次 | 2022年 | ||||||||
文史類 | 理工類 | 不分文理 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | 514 | 504 | 511.2 | ||||||
河北省 | 本科 | 515 | 488 | 500.2 | 490 | 480 | 485.5 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科 | 442 | 406 | 416 | 394 | 349 | 367.3 | |||
遼寧省 | 本科 | 494 | 478 | 486 | 496 | 450 | 473 | |||
黑龍江省 | 本科 | 418 | 416 | 416.6 | 391 | 371 | 378.4 | |||
江蘇省 | 本科 | 503 | 498 | 500 | 489 | 477 | 480.4 | |||
福建省 | 本科 | 514 | 494 | 506.3 | 477 | 471 | 474.3 | |||
江西省 | 本科 | 511 | 507 | 509.3 | 473 | 470 | 471.8 | |||
山東省 | 本科 | 496 | 477 | 482.6 | ||||||
河南省 | 本科 | 499 | 478 | 487.5 | 471 | 467 | 468.8 | |||
湖北省 | 本科 | 481 | 473 | 483 | 465 | 456 | 460.7 | |||
湖南省 | 本科 | 482 | 480 | 480.7 | 463 | 456 | 459.5 | |||
廣東省 | 本科 | 496 | 494 | 494.7 | 518 | 500 | 506.8 | |||
廣西自治區(qū) | 本科 | 483 | 462 | 469.8 | 427 | 401 | 413 | |||
海南省 | 本科 | 551 | 536 | 541.8 | ||||||
重慶市 | 本科 | 501 | 478 | 490.4 | 490 | 470 | 479.3 | |||
四川省 | 本科 | 517 | 517 | 517 | 478 | 476 | 477.3 | |||
貴州省統(tǒng)招 | 本科 | 535 | 509 | 513.3 | 475 | 403 | 410.5 | |||
貴州省民族班 | 本科 | 520 | 506 | 508.8 | 422 | 401 | 406.1 | |||
云南省 | 本科 | 564 | 538 | 539.5 | 483 | 467 | 473.7 | |||
甘肅省 | 本科 | 459 | 437 | 445 | 394 | 393 | 393.7 |
安順學院2021年各省招生錄取分數(shù)一覽表
省份 | 層次 | 2021年 | ||||||||
文史類 | 理工類 | 不分文理 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | 512 | 495 | 504.7 | ||||||
河北省 | 本科 | 505 | 499 | 501 | 483 | 467 | 473.6 | |||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科 | 443 | 424 | 431 | 361 | 340 | 351 | |||
遼寧省 | 本科 | 521 | 520 | 520.5 | 467 | 440 | 453.5 | |||
黑龍江省 | 本科 | 426 | 407 | 414 | 358 | 351 | 354.4 | |||
江蘇省 | 本科 | 516 | 502 | 508.3 | 468 | 462 | 465.3 | |||
福建省 | 本科 | 516 | 502 | 510.3 | 483 | 473 | 477.5 | |||
江西省 | 本科 | 534 | 533 | 533.3 | 481 | 466 | 472.2 | |||
山東省 | 本科 | 493 | 481 | 483.9 | ||||||
河南省 | 本科 | 527 | 522 | 524.3 | 485 | 454 | 465.3 | |||
湖北省 | 本科 | 515 | 506 | 512 | 473 | 467 | 470 | |||
湖南省 | 本科 | 515 | 505 | 510 | 480 | 480 | 480 | |||
廣東省 | 本科 | 505 | 502 | 503 | 517 | 488 | 500.8 | |||
廣西自治區(qū) | 本科 | 483 | 472 | 476.5 | 444 | 427 | 433.5 | |||
海南省 | 本科 | 547 | 534 | 540.2 | ||||||
重慶市 | 本科 | 531 | 525 | 528.3 | 518 | 499 | 509 | |||
四川省 | 本科 | 520 | 517 | 518.3 | 464 | 446 | 455.3 | |||
貴州省統(tǒng)招 | 本科 | 542 | 510 | 516.5 | 453 | 396 | 406 | |||
貴州省民族班 | 本科 | 527 | 508 | 513.7 | 445 | 396 | 408.9 | |||
云南省 | 本科 | 541 | 535 | 537 | 475 | 467 | 472 | |||
甘肅省 | 本科 | 476 | 470 | 473 | 395 | 387 | 391 |
安順學院2020年本科各省招生錄取分數(shù)
省份 | 層次 | 文史類 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | |||
河北省 | 本科 | 509 | 507 | 508 |
山西省 | 本科 | 482 | 468 | 475 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 481 | 449 | 463.5 |
自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 本科 | 524 | 524 | 524 |
黑龍江省 | 本科 | 438 | 432 | 435.4 |
江蘇省 | 本科 | 320 | 317 | 318 |
福建省 | 本科 | 522 | 486 | 499 |
江西省 | 本科 | 517 | 512 | 514 |
山東省 | 本科 | |||
河南省 | 本科 | 535 | 518 | 522.2 |
湖北省 | 本科 | 509 | 507 | 508 |
湖南省 | 本科 | 533 | 532 | 532.7 |
廣東省 | 本科 | 495 | 493 | 494 |
廣西 | 本科 | 451 | 431 | 440.3 |
自治區(qū) | ||||
海南省 | 本科 | |||
重慶市 | 本科 | 514 | 511 | 512.5 |
四川省 | 本科 | 501 | 498 | 499 |
貴州省 | 本科 | 526 | 501 | 505.8 |
統(tǒng)招 | ||||
貴州省 | 本科 | 514 | 499 | 502.4 |
民族班 | ||||
云南省 | 本科 | 520 | 517 | 518 |
甘肅省 | 本科 | 487 | 485 | 486 |
省份 | 層次 | 理工類 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | |||
河北省 | 本科 | 489 | 487 | 488 |
山西省 | 本科 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科 | 390 | 365 | 381.7 |
自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 本科 | 447 | 440 | 443.5 |
黑龍江省 | 本科 | 411 | 387 | 395.8 |
江蘇省 | 本科 | 327 | 326 | 326.6 |
福建省 | 本科 | 458 | 450 | 452.5 |
江西省 | 本科 | 493 | 489 | 491 |
山東省 | 本科 | |||
河南省 | 本科 | 511 | 492 | 498 |
湖北省 | 本科 | 489 | 487 | 488 |
湖南省 | 本科 | 482 | 477 | 479.7 |
廣東省 | 本科 | 469 | 466 | 467 |
廣西 | 本科 | 431 | 422 | 425.3 |
自治區(qū) | ||||
海南省 | 本科 | |||
重慶市 | 本科 | 474 | 469 | 471.1 |
四川省 | 本科 | 505 | 487 | 493.2 |
貴州省 | 本科 | 477 | 423 | 430.5 |
統(tǒng)招 | ||||
貴州省 | 本科 | 465 | 422 | 427.6 |
民族班 | ||||
云南省 | 本科 | 489 | 465 | 477.7 |
甘肅省 | 本科 | 418 | 415 | 416.7 |
省份 | 層次 | 不分文理 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | 526 | 502 | 517.5 |
河北省 | 本科 | |||
山西省 | 本科 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科 | |||
自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 本科 | |||
黑龍江省 | 本科 | |||
江蘇省 | 本科 | |||
福建省 | 本科 | |||
江西省 | 本科 | |||
山東省 | 本科 | 498 | 486 | 491.4 |
河南省 | 本科 | |||
湖北省 | 本科 | |||
湖南省 | 本科 | |||
廣東省 | 本科 | |||
廣西 | 本科 | |||
自治區(qū) | ||||
海南省 | 本科 | 547 | 526 | 539.8 |
重慶市 | 本科 | |||
四川省 | 本科 | |||
貴州省 | 本科 | |||
統(tǒng)招 | ||||
貴州省 | 本科 | |||
民族班 | ||||
云南省 | 本科 | |||
甘肅省 | 本科 |
2、安順學院簡介
標簽:安順學院??