2022西安財經(jīng)大學錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是西安財經(jīng)大學2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022西安財經(jīng)大學錄取分數(shù)線【全國】
2022年陜西省本科專業(yè)錄取分數(shù)(理工類)
2022年陜西省本科專業(yè)錄取分數(shù)(文史類)
2022年陜西專項計劃本科專業(yè)錄取分數(shù)
2022年非高考改革省份錄取分數(shù)
2022年高考“3+1+2”模式省份錄取分數(shù)(河北、廣東、江蘇、湖南、遼寧、湖北、福建、重慶)
2022年高考“3+3”模式省份錄取分數(shù)(北京、山東、天津、浙江、海南、上海)
2、2021西安財經(jīng)大學錄取分數(shù)線【全國】
2021年非高考改革省份錄取分數(shù)
2021年陜西單設本科批次錄取分數(shù)
2021年高考“3+1+2”模式省份錄取分數(shù)(河北、廣東、江蘇、湖南、遼寧、湖北、福建、重慶)
2021年高考“3+3”模式省份錄取分數(shù)(北京、山東、天津、浙江、海南、上海)
2021年陜西省本科專業(yè)錄取分數(shù)(理工類)
2021年陜西省本科專業(yè)錄取分數(shù)(文史類)
3、2020西安財經(jīng)大學錄取分數(shù)線【全國】
2020年本科專業(yè)各省份錄取分數(shù)區(qū)間
序號 | 省份 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
1 | 安徽 | 理工 | 35 | 593 | 547 | 515 |
2 | 安徽 | 文史 | 18 | 565 | 559 | 541 |
3 | 北京 | 綜合改革 | 5 | 524 | 508 | 436 |
4 | 福建 | 理工 | 14 | 523 | 512 | 402 |
5 | 福建 | 文史 | 6 | 547 | 543 | 465 |
6 | 甘肅 | 理工 | 38 | 510 | 488 | 458 |
7 | 甘肅 | 文史 | 12 | 557 | 549 | 520 |
8 | 廣東 | 理工 | 10 | 531 | 522 | 410 |
9 | 廣東 | 文史 | 10 | 533 | 528 | 430 |
10 | 廣西 | 理工 | 14 | 544 | 516 | 496 |
11 | 廣西 | 文史 | 15 | 524 | 500 | 500 |
12 | 貴州 | 理工 | 20 | 499 | 487 | 384 |
13 | 貴州 | 文史 | 20 | 565 | 548 | 463 |
14 | 海南 | 綜合改革 | 30 | 622 | 591 | 463 |
15 | 河北 | 理工 | 26 | 587 | 574 | 415 |
16 | 河北 | 文史 | 14 | 586 | 574 | 465 |
17 | 河南 | 理工 | 34 | 592 | 577 | 544 |
18 | 河南 | 文史 | 22 | 588 | 574 | 556 |
19 | 黑龍江 | 理工 | 22 | 543 | 516 | 455 |
20 | 黑龍江 | 文史 | 10 | 557 | 530 | 483 |
21 | 湖北 | 理工 | 26 | 535 | 519 | 395 |
22 | 湖北 | 文史 | 24 | 542 | 532 | 426 |
23 | 湖南 | 理工 | 41 | 572 | 539 | 507 |
24 | 湖南 | 文史 | 24 | 588 | 572 | 550 |
25 | 吉林 | 理工 | 22 | 534 | 508 | 336 |
26 | 吉林 | 文史 | 8 | 544 | 532 | 371 |
27 | 江蘇 | 理工 | 8 | 354 | 349 | 313 |
28 | 江蘇 | 文史 | 16 | 344 | 341 | 284 |
29 | 江西 | 理工 | 23 | 549 | 538 | 463 |
30 | 江西 | 文史 | 22 | 561 | 553 | 488 |
31 | 遼寧 | 理工 | 12 | 573 | 554 | 359 |
32 | 遼寧 | 文史 | 8 | 591 | 585 | 472 |
33 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 15 | 524 | 479 | 452 |
34 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 10 | 591 | 546 | 520 |
35 | 寧夏 | 理工 | 16 | 493 | 462 | 434 |
36 | 寧夏 | 文史 | 29 | 576 | 537 | 523 |
37 | 青海 | 理工 | 32 | 469 | 417 | 352 |
38 | 青海 | 文史 | 18 | 510 | 484 | 438 |
39 | 山東 | 綜合改革 | 50 | 591 | 551 | 449 |
40 | 山西 | 理工 | 32 | 542 | 534 | 449 |
41 | 山西 | 文史 | 18 | 549 | 542 | 469 |
42 | 陜西 | 理工 | 1602 | 541 | 467 | 451 |
43 | 陜西 | 文史 | 1024 | 574 | 529 | 512 |
44 | 上海 | 綜合改革 | 10 | 458 | 449 | 400 |
45 | 四川 | 理工 | 28 | 555 | 533 | 443 |
46 | 四川 | 文史 | 22 | 543 | 533 | 459 |
47 | 天津 | 綜合改革 | 40 | 608 | 573 | 476 |
48 | 西藏 | 理工(漢) | 6 | 551 | 518 | 480 |
49 | 西藏 | 理工(民) | 6 | 378 | 343 | 325 |
50 | 西藏 | 文史(漢) | 6 | 523 | 501 | 460 |
51 | 西藏 | 文史(民) | 2 | 395 | 392 | 350 |
52 | 新疆 | 理工 | 17 | 457 | 445 | 317 |
53 | 新疆 | 文史 | 8 | 497 | 494 | 370 |
54 | 云南 | 理工 | 24 | 547 | 488 | 440 |
55 | 云南 | 文史 | 21 | 576 | 524 | 480 |
56 | 浙江 | 綜合改革 | 30 | 617 | 553 | 495 |
57 | 重慶 | 理工 | 23 | 506 | 489 | 411 |
58 | 重慶 | 文史 | 11 | 558 | 540 | 443 |
2020年本科專業(yè)陜西省錄取分數(shù)區(qū)間及平均分 (理工類)
理工類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 30 | 471 | 467 | 468 |
會計學 | 99 | 541 | 502 | 509.4 |
金融學 | 72 | 536 | 490 | 494 |
保險學 | 11 | 480 | 475 | 476.9 |
網(wǎng)絡工程 | 73 | 474 | 469 | 469.6 |
軟件工程 | 113 | 483 | 470 | 472.2 |
經(jīng)濟學 | 22 | 534 | 486 | 493.8 |
統(tǒng)計學 | 92 | 521 | 482 | 487.9 |
應用統(tǒng)計學 | 76 | 500 | 473 | 477.8 |
貿(mào)易經(jīng)濟 | 18 | 479 | 474 | 474.5 |
財政學 | 45 | 507 | 485 | 492 |
審計學 | 43 | 511 | 490 | 494.5 |
投資學 | 21 | 499 | 477 | 482.4 |
財務管理 | 67 | 504 | 488 | 493.2 |
稅收學 | 19 | 508 | 482 | 488.4 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 54 | 484 | 469 | 473.3 |
人力資源管理 | 15 | 499 | 479 | 477.6 |
金融數(shù)學 | 33 | 487 | 474 | 476.5 |
工程管理 | 54 | 480 | 468 | 469.3 |
電子商務 | 53 | 492 | 468 | 473.8 |
工商管理 | 19 | 488 | 476 | 480 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 65 | 529 | 476 | 480.4 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 115 | 503 | 470 | 475.6 |
工程造價 | 117 | 515 | 469 | 475.2 |
計算機科學與技術 | 111 | 498 | 472 | 475.1 |
市場營銷 | 28 | 475 | 467 | 469.8 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 19 | 488 | 475 | 480.2 |
物流管理 | 107 | 487 | 467 | 468 |
旅游管理 | 11 | 481 | 467 | 473.2 |
2020年本科專業(yè)陜西省錄取分數(shù)區(qū)間及平均分(文史類)
文史類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人力資源管理 | 23 | 547 | 533 | 535.9 |
會計學 | 68 | 574 | 551 | 554.6 |
保險學 | 19 | 539 | 535 | 536.7 |
公共事業(yè)管理 | 39 | 537 | 530 | 531.4 |
商務英語 | 106 | 540 | 531 | 532.1 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 17 | 549 | 536 | 538.4 |
城市管理 | 65 | 538 | 529 | 530.9 |
審計學 | 38 | 566 | 544 | 549.1 |
工商管理 | 19 | 546 | 535 | 537.7 |
市場營銷 | 8 | 535 | 532 | 533.3 |
廣告學 | 29 | 539 | 530 | 531.6 |
廣播電視學 | 28 | 537 | 529 | 531.6 |
投資學 | 19 | 539 | 535 | 537.4 |
新聞學 | 26 | 541 | 533 | 535.7 |
旅游管理 | 25 | 548 | 529 | 530.6 |
漢語言文學 | 42 | 553 | 536 | 539.9 |
法學 | 96 | 555 | 533 | 538.3 |
秘書學 | 27 | 549 | 529 | 533.4 |
稅收學 | 18 | 554 | 539 | 541.7 |
經(jīng)濟學 | 24 | 555 | 543 | 548.4 |
英語 | 18 | 543 | 533 | 536.5 |
行政管理 | 56 | 538 | 530 | 531.6 |
財務管理 | 65 | 554 | 539 | 542.8 |
財政學 | 44 | 557 | 541 | 544.3 |
貿(mào)易經(jīng)濟 | 16 | 538 | 533 | 535.2 |
金融學 | 73 | 570 | 541 | 546.7 |
2020年藝術類本科專業(yè)各省份錄取分數(shù)區(qū)間
地區(qū) | 專業(yè) | 科類 | 人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注 |
陜西 | 環(huán)境設計 | 文史 | 30 | 240 | 237 | 專業(yè)成績 |
陜西 | 環(huán)境設計 | 理工 | 18 | 231 | 222 | 專業(yè)成績 |
陜西 | 廣播電視編導 | 文史 | 92 | 496 | 452 | 文化課成績 |
陜西 | 戲劇影視文學 | 文史 | 63 | 483 | 458 | 文化課成績 |
江蘇 | 環(huán)境設計 | 文史 | 10 | 243 | 206 | 專業(yè)成績 |
507 | 501 | 投檔成績 | ||||
甘肅 | 環(huán)境設計 | 不分文理 | 5 | 261 | 243 | 專業(yè)成績 |
223.26 | 221.38 | 投檔成績 | ||||
河北 | 環(huán)境設計 | 不分文理 | 10 | 251.25 | 235.5 | 專業(yè)成績 |
550 | 544 | 投檔成績 | ||||
河南 | 環(huán)境設計 | 文史 | 5 | 268 | 257 | 專業(yè)成績 |
382 | 372 | 總分 | ||||
山東 | 環(huán)境設計 | 不分文理 | 5 | 242 | 234 | 專業(yè)成績 |
556 | 551 | 投檔成績 |
4、西安財經(jīng)大學簡介
學校前身是1952年創(chuàng)建的西北貿(mào)易學校;1985年,西北貿(mào)易學校更名為陜西商業(yè)??茖W校;1996年,陜西商業(yè)??茖W校、陜西財政??茖W校、陜西工商學院合并為陜西經(jīng)貿(mào)學院;2001年6月,陜西經(jīng)貿(mào)學院與西安統(tǒng)計學院合并組建西安財經(jīng)學院;2018年11月,經(jīng)教育部批準更名為西安財經(jīng)大學。
標簽:西安財經(jīng)大學??