2022江西高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-25
2022江西高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 376 | 34993 |
浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 16 | 375 | 35656 |
寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 375 | 35421 |
江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 375 | 35735 |
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 374 | 36043 |
桂林旅游學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 6 | 373 | 37271 |
長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 8 | 373 | 37273 |
石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 373 | 37176 |
石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 9 | 373 | 168296 |
桐城師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 373 | 36814 |
蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 373 | 36868 |
北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 373 | 37160 |
湖南女子學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 8 | 372 | 37734 |
廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 372 | 37812 |
江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 371 | 38384 |
湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 20 | 370 | 39236 |
湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 6 | 370 | 39235 |
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 370 | 39454 |
洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 370 | 38932 |
上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 18 | 370 | 39105 |
福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 15 | 369 | 39923 |
天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 369 | 39733 |
上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 23 | 369 | 40186 |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 368 | 40851 |
湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 9 | 368 | 78997 |
福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 368 | 40497 |
江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 368 | 40747 |
青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 6 | 368 | 40966 |
上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 368 | 40675 |
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 5 | 367 | 41341 |
湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 367 | 41419 |
江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 366 | 42447 |
江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1531 | 366 | 42194 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 4 | 365 | 42900 |
廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 22 | 365 | 43266 |
重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 專(zhuān)科 | 20 | 364 | 43814 |
江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 專(zhuān)科 | 1633 | 364 | 44070 |
河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 文科 | 專(zhuān)科 | -- | 364 | 44067 |
好上學(xué)小編推薦:
2022福建高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)
2022安徽高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)
2022浙江高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)
2022江蘇高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)
標(biāo)簽:2022江西高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)??