昆明本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-27
高考填報(bào)志愿時(shí),昆明本科大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,但是教育部門(mén)并沒(méi)有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)根據(jù)2020-2022年昆明各大學(xué)在云南本科批投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說(shuō)明:有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類(lèi)型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
一、2022年昆明本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2022年昆明本科批各大學(xué)錄取分排名(理科)
排名 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5301 | 云南大學(xué) | 昆明 | 582 |
2 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明 | 559 |
3 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 昆明 | 532 |
4 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 昆明 | 527 |
5 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 昆明 | 527 |
6 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 昆明 | 527 |
7 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 昆明 | 523 |
8 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5314 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 昆明 | 518 |
9 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明 | 515 |
10 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明 | 515 |
11 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5319 | 云南警官學(xué)院 | 昆明 | 503 |
12 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明 | 499 |
13 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 昆明 | 487 |
14 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 昆明 | 487 |
15 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 昆明 | 480 |
16 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 昆明 | 477 |
17 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明 | 476 |
18 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明 | 467 |
19 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5315 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 昆明 | 458 |
20 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 昆明 | 450 |
21 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 昆明 | 436 |
22 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 昆明 | 430 |
23 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 昆明 | 430 |
24 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 昆明 | 430 |
25 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 昆明 | 430 |
2022年昆明本科批各大學(xué)錄取分排名(文科)
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2022 | 文科 | 一本 | 5301 | 云南大學(xué) | 昆明 | 624 | |
2 | 2022 | 文科 | 一本 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 昆明 | 593 | |
3 | 2022 | 文科 | 一本 | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 昆明 | 592 | |
4 | 2022 | 文科 | 一本 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 昆明 | 591 | |
5 | 2022 | 文科 | 一本 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明 | 585 | |
6 | 2022 | 文科 | 一本 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 昆明 | 583 | |
7 | 2022 | 文科 | 一本 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 昆明 | 582 | |
8 | 2022 | 文科 | 一本 | 5314 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 昆明 | 579 | |
9 | 2022 | 文科 | 一本 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明 | 575 | |
10 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5319 | 云南警官學(xué)院 | 昆明 | 569 | |
11 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 昆明 | 569 | |
12 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 昆明 | 565 | |
13 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53Q2 | 云南師范大學(xué) | 昆明 | 563 | (迪慶專(zhuān)項(xiàng)) |
14 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明 | 559 | |
15 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 昆明 | 556 | |
16 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明 | 555 | |
17 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明 | 554 | |
18 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 昆明 | 553 | |
19 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53Q3 | 云南民族大學(xué) | 昆明 | 541 | (迪慶專(zhuān)項(xiàng)) |
20 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53C2 | 昆明理工大學(xué) | 昆明 | 541 | (高等職業(yè)教育普通本科) |
21 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53C5 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 昆明 | 538 | (高等職業(yè)教育普通本科) |
22 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53A3 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明 | 531 | (中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)) |
23 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 53C3 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明 | 528 | (高等職業(yè)教育普通本科) |
24 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 昆明 | 519 | |
25 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5315 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 昆明 | 515 | |
26 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 昆明 | 513 | |
27 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5342 | 昆明文理學(xué)院 | 昆明 | 511 | (原云南師范大學(xué)文理學(xué)院) |
28 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 昆明 | 505 | |
29 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 昆明 | 505 | |
30 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 昆明 | 505 | |
31 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 昆明 | 505 | |
32 | 2022 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5339 | 昆明城市學(xué)院 | 昆明 | 505 | (原云南師范大學(xué)商學(xué)院) |
二、2021年昆明本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2021年昆明本科批各大學(xué)錄取分排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5301 | 云南大學(xué) | 昆明 | 576 |
2 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明 | 551 |
3 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 昆明 | 544 |
4 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 昆明 | 541 |
5 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 昆明 | 537 |
6 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 昆明 | 532 |
7 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明 | 523 |
8 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 昆明 | 522 |
9 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明 | 520 |
10 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5314 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 昆明 | 520 |
11 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 昆明 | 515 |
12 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明 | 502 |
13 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5319 | 云南警官學(xué)院 | 昆明 | 501 |
14 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 昆明 | 496 |
15 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 昆明 | 488 |
16 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 昆明 | 478 |
17 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明 | 476 |
18 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明 | 475 |
19 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 昆明 | 450 |
20 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 昆明 | 442 |
21 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 昆明 | 436 |
22 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 昆明 | 435 |
23 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 昆明 | 435 |
24 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 昆明 | 435 |
2021年昆明本科批各大學(xué)錄取分排名(文科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5301 | 云南大學(xué) | 昆明 | 612 |
2 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 昆明 | 585 |
3 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 昆明 | 583 |
4 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 昆明 | 578 |
5 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明 | 575 |
6 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 昆明 | 574 |
7 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 昆明 | 573 |
8 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5314 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 昆明 | 567 |
9 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明 | 565 |
10 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 昆明 | 561 |
11 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 昆明 | 560 |
12 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5319 | 云南警官學(xué)院 | 昆明 | 554 |
13 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 昆明 | 551 |
14 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明 | 548 |
15 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 昆明 | 547 |
16 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明 | 541 |
17 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明 | 541 |
18 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 昆明 | 509 |
19 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 昆明 | 503 |
20 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 昆明 | 501 |
21 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 昆明 | 500 |
22 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 昆明 | 500 |
23 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 昆明 | 500 |
三、2020年昆明本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2020年昆明本科批各大學(xué)錄取分排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5301 | 云南大學(xué) | 昆明 | 596 |
2 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明 | 556 |
3 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 昆明 | 553 |
4 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 昆明 | 552 |
5 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 昆明 | 549 |
6 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 昆明 | 543 |
7 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 昆明 | 540 |
8 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明 | 535 |
9 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明 | 535 |
10 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5314 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 昆明 | 535 |
11 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明 | 519 |
12 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 昆明 | 517 |
13 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 昆明 | 512 |
14 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 昆明 | 509 |
15 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5319 | 云南警官學(xué)院 | 昆明 | 508 |
16 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 昆明 | 496 |
17 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明 | 488 |
18 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明 | 481 |
19 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 昆明 | 458 |
20 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 昆明 | 454 |
21 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 昆明 | 452 |
22 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 昆明 | 441 |
23 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 昆明 | 440 |
24 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及預(yù)科 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 昆明 | 440 |
2020年昆明本科批次各大學(xué)錄取分排名(文科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 城市 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5301 | 云南大學(xué) | 昆明 | 604 |
2 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 昆明 | 570 |
3 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大學(xué) | 昆明 | 564 |
4 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 昆明 | 564 |
5 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 昆明 | 563 |
6 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 昆明 | 562 |
7 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明 | 559 |
8 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5314 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 昆明 | 556 |
9 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 昆明 | 541 |
10 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5316 | 云南民族大學(xué) | 昆明 | 541 |
11 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5308 | 云南師范大學(xué) | 昆明 | 540 |
12 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5319 | 云南警官學(xué)院 | 昆明 | 535 |
13 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 昆明 | 533 |
14 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5320 | 昆明學(xué)院 | 昆明 | 532 |
15 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 昆明 | 524 |
16 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 昆明 | 517 |
17 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5337 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 昆明 | 497 |
18 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 昆明 | 487 |
19 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5343 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 昆明 | 484 |
20 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 昆明 | 484 |
21 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5331 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 昆明 | 480 |
22 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及預(yù)科 | 5350 | 云南工商學(xué)院 | 昆明 | 480 |
標(biāo)簽:云南本科大學(xué)排名??