2020-2021QS中國大學排名(最新完整版)
來源:好上學 ??時間:2023-09-03
2020-2021qs中國大學排名
序號 | QS世界排名 | 學校名稱 | 所在地 |
1 | 15 | 清華大學 | 中國 |
2 | 22 | 香港大學 | 中國香港 |
3 | 23 | 北京大學 | 中國 |
4 | 27 | 香港科技大學 | 中國香港 |
5 | 34 | 復旦大學 | 中國 |
6 | 43 | 香港中文大學 | 中國香港 |
7 | 47 | 上海交通大學 | 中國 |
8 | 48 | 香港城市大學 | 中國香港 |
9 | 53 | 浙江大學 | 中國 |
10 | 66 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
11 | 75 | 香港理工大學 | 中國香港 |
12 | 93 | 中國科學技術大學 | 中國 |
13 | 124 | 南京大學 | 中國 |
14 | 168 | 國立清華大學 | 中國臺灣 |
15 | 234 | 國立成功大學 | 中國臺灣 |
16 | 240 | 國立交通大學 | 中國臺灣 |
17 | 246 | 武漢大學 | 中國 |
18 | 256 | 同濟大學 | 中國 |
19 | 260 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國 |
20 | 263 | 中山大學 | 中國 |
21 | 264 | 香港浸會大學 | 中國香港 |
22 | 267 | 國立臺灣科技大學 | 中國臺灣 |
23 | 279 | 北京師范大學 | 中國 |
24 | 298 | 國立陽明大學 | 中國臺灣 |
25 | 303 | 西安交通大學 | 中國 |
26 | 323 | 南方科技大學 | 中國 |
27 | 331 | 國立臺灣師范大學 | 中國臺灣 |
28 | 367 | 澳門大學 | 中國澳門 |
29 | 377 | 南開大學 | 中國 |
30 | 387 | 上海大學 | 中國 |
31 | 387 | 天津大學 | 中國 |
32 | 387 | 臺北醫(yī)學大學 | 中國臺灣 |
33 | 392 | 北京理工大學 | 中國 |
34 | 396 | 華中科技大學 | 中國 |
35 | 416 | 國立中山大學 | 中國臺灣 |
36 | 432 | 廈門大學 | 中國 |
37 | 446 | 北京科技大學 | 中國 |
38 | 449 | 北京航空航天大學 | 中國 |
39 | 462 | 華南理工大學 | 中國 |
40 | 465 | 國立中央大學 | 中國臺灣 |
41 | 485 | 山東大學 | 中國 |
42 | 488 | 國立臺北科技大學 | 中國臺灣 |
43 | 493 | 吉林大學 | 中國 |
44 | 493 | 東南大學 | 中國 |
45 | 493 | 長庚大學 | 中國臺灣 |
46 | 501-510 | 華東師范大學 | 中國 |
47 | 531-540 | 西北工業(yè)大學 | 中國 |
47 | 531-540 | 四川大學 | 中國 |
49 | 571-580 | 中國地質大學 | 中國 |
49 | 571-580 | 嶺南大學 | 中國香港 |
51 | 581-590 | 中國人民大學 | 中國 |
21 | 581-590 | 國立政治大學 | 中國臺灣 |
53 | 591-600 | 大連理工大學 | 中國 |
54 | 601-650 | 華東理工大學 | 中國 |
54 | 601-650 | 湖南大學 | 中國 |
54 | 601-650 | 暨南大學 | 中國 |
54 | 601-650 | 深圳大學 | 中國 |
54 | 601-650 | 國立中興大學 | 中國臺灣 |
59 | 651-700 | 北京工業(yè)大學 | 中國 |
59 | 651-700 | 中南大學 | 中國 |
59 | 651-700 | 蘇州大學 | 中國 |
62 | 701-750 | 中國農業(yè)大學 | 中國 |
62 | 701-750 | 南京理工大學 | 中國 |
62 | 701-750 | 電子科技大學 | 中國 |
62 | 701-750 | 澳門科技大學 | 中國澳門 |
62 | 701-750 | 高雄醫(yī)學大學 | 中國臺灣 |
67 | 751-800 | 北京交通大學 | 中國 |
67 | 751-800 | 重慶大學 | 中國 |
67 | 751-800 | 西北大學(中國) | 中國 |
70 | 801-1000 | 北京外國語大學 | 中國 |
70 | 801-1000 | 哈爾濱工程大學 | 中國 |
70 | 801-1000 | 蘭州大學 | 中國 |
70 | 801-1000 | 上海外國語大學 | 中國 |
70 | 801-1000 | 武漢理工大學 | 中國 |
70 | 801-1000 | 西交利物浦大學 | 中國 |
70 | 801-1000 | 國立中正大學 | 中國臺灣 |
2019-2020qs中國大學排名
中國排名 | 世界排名 | 學校名稱 | 所在地 |
1 | 16 | 清華大學 | 中國 |
2 | 22 | 北京大學 | 中國 |
3 | 25 | 香港大學 | 中國香港 |
4 | 32 | 香港科技大學 | 中國香港 |
5 | 40 | 復旦大學 | 中國 |
6 | 46 | 香港中文大學 | 中國香港 |
7 | 52 | 香港城市大學 | 中國香港 |
8 | 54 | 浙江大學 | 中國 |
9 | 60 | 上海交通大學 | 中國 |
10 | 69 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
11 | 89 | 中國科學技術大學 | 中國 |
12 | 91 | 香港理工大學 | 中國香港 |
13 | 120 | 南京大學 | 中國 |
14 | 173 | 國立清華大學 | 中國臺灣 |
15 | 225 | 國立成功大學 | 中國臺灣 |
16 | 227 | 國立交通大學 | 中國臺灣 |
17 | 251 | 國立臺灣科技大學 | 中國臺灣 |
18 | 257 | 武漢大學 | 中國 |
19 | 261 | 香港浸會大學 | 中國香港 |
20 | 265 | 同濟大學 | 中國 |
21 | 277 | 北京師范大學 | 中國 |
22 | 277 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國 |
23 | 287 | 中山大學 | 中國 |
24 | 287 | 國立陽明大學 | 中國臺灣 |
25 | 307 | 西安交通大學 | 中國 |
26 | 331 | 國立臺灣師范大學 | 中國臺灣 |
27 | 368 | 南開大學 | 中國 |
28 | 379 | 臺北醫(yī)學大學 | 中國臺灣 |
29 | 387 | 澳門大學 | 中國澳門 |
30 | 400 | 華中科技大學 | 中國 |
31 | 410 | 國立中山大學 | 中國臺灣 |
32 | 412 | 上海大學 | 中國 |
33 | 427 | 國立中央大學 | 中國臺灣 |
34 | 429 | 天津大學 | 中國 |
35 | 436 | 北京理工大學 | 中國 |
36 | 451 | 廈門大學 | 中國 |
37 | 462 | 北京航空航天大學 | 中國 |
38 | 462 | 北京科技大學 | 中國 |
39 | 468 | 山東大學 | 中國 |
40 | 480 | 華南理工大學 | 中國 |
41 | 484 | 吉林大學 | 中國 |
42 | 484 | 長庚大學 | 中國臺灣 |
43 | 651-700 | 中國農業(yè)大學 | 中國 |
44 | 651-700 | 高雄醫(yī)學大學 | 中國臺灣 |
45 | 651-700 | 國立中興大學 | 中國臺灣 |
46 | 501-510 | 東南大學 | 中國 |
47 | 511-520 | 國立臺北科技大學 | 中國臺灣 |
48 | 531-540 | 華東師范大學 | 中國 |
49 | 531-540 | 中國人民大學 | 中國 |
50 | 551-560 | 華東理工大學 | 中國 |
51 | 551-560 | 國立政治大學 | 中國臺灣 |
52 | 571-580 | 大連理工大學 | 中國 |
53 | 591-600 | 嶺南大學 | 中國香港 |
54 | 601-650 | 四川大學 | 中國 |
55 | 701-750 | 北京交通大學 | 中國 |
56 | 701-750 | 北京工業(yè)大學 | 中國 |
57 | 701-750 | 中南大學 | 中國 |
58 | 701-750 | 湖南大學 | 中國 |
59 | 701-750 | 深圳大學 | 中國 |
60 | 751-800 | 重慶大學 | 中國 |
61 | 751-800 | 蘭州大學 | 中國 |
62 | 801-1000 | 北京外國語大學 | 中國 |
63 | 801-1000 | 上海外國語大學 | 中國 |
64 | 801-1000 | 武漢理工大學 | 中國 |
65 | 801-1000 | 西交利物浦大學 | 中國 |
66 | 801-1000 | 國立中正大學 | 中國臺灣 |
清華大學
標簽:世界大學排名??