2023北京高考綜合排名115的考生報(bào)什么大學(xué)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-21
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)?lái)了2023北京高考綜合排名115的考生報(bào)什么大學(xué),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
一、2023北京高考排名115的考生報(bào)什么大學(xué)
北京高位次排名在115的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:中國(guó)人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、大連海事大學(xué),具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)(物理必選)2023年在北京錄取位次排名在1009名左右;
2、浙江大學(xué)(不限)2023年在北京錄取位次排名在1009名左右;
3、南京理工大學(xué)(思想政治必選)2023年在北京錄取位次排名在10168名左右;
4、杭州電子科技大學(xué)(物理必選)2023年在北京錄取位次排名在10348名左右;
5、中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物理/化學(xué)(2選1))2023年在北京錄取位次排名在10348名左右;
6、西南交通大學(xué)(物理必選)2023年在北京錄取位次排名在10348名左右;
7、南昌大學(xué)(化學(xué)、生物(2科必選))2023年在北京錄取位次排名在10348名左右;
8、北京林業(yè)大學(xué)(物理必選)2023年在北京錄取位次排名在10348名左右;
9、西交利物浦大學(xué)(物/史/地(3選1))2023年在北京錄取位次排名在10348名左右;
10、北京工業(yè)大學(xué)(不限)2023年在北京錄取位次排名在10508名左右;
二、2023北京高考綜合排名115左右大學(xué)
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 671 | 1009 |
2 | 浙江大學(xué)(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 671 | 1009 |
3 | 南京理工大學(xué)(思想政治必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 601 | 10168 |
4 | 杭州電子科技大學(xué)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 600 | 10348 |
5 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物理/化學(xué)(2選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 600 | 10348 |
6 | 西南交通大學(xué)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 600 | 10348 |
7 | 南昌大學(xué)(化學(xué)、生物(2科必選)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 600 | 10348 |
8 | 北京林業(yè)大學(xué)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 600 | 10348 |
9 | 西交利物浦大學(xué)(物/史/地(3選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 600 | 10348 |
10 | 北京工業(yè)大學(xué)(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 599 | 10508 |
11 | 中國(guó)人民大學(xué)(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 670 | 1066 |
12 | 復(fù)旦大學(xué)(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 670 | 1066 |
13 | 南京大學(xué)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 670 | 1066 |
14 | 安徽大學(xué)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
15 | 南京師范大學(xué)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
16 | 寧波諾丁漢大學(xué)(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
17 | 武漢理工大學(xué)(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
18 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(物/化/生(3選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
19 | 福州大學(xué)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
20 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
21 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物理/歷史(2選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
22 | 福建醫(yī)科大學(xué)(物理、化學(xué)(2科必選)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
23 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
24 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(物/化/生(3選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 598 | 10699 |
25 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物/化/生(3選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 597 | 10859 |
26 | 東北師范大學(xué)(歷史、思想政治(2科必選)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 597 | 10859 |
27 | 河海大學(xué)(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 597 | 10859 |
28 | 首都師范大學(xué)(物/化/地(3選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 597 | 10859 |
29 | 西交利物浦大學(xué)(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 597 | 10859 |
30 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物/史/地(3選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 597 | 10859 |
31 | 鄭州大學(xué)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 596 | 11071 |
32 | 南京理工大學(xué)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 596 | 11071 |
33 | 天津醫(yī)科大學(xué)(化學(xué)、生物(2科必選)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 596 | 11071 |
34 | 南京信息工程大學(xué)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 596 | 11071 |
35 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 596 | 11071 |
36 | 上海交通大學(xué)(物理必選) | 2023 | 綜合 | 北京 | 669 | 1127 |
37 | 中國(guó)人民大學(xué)(物理/歷史(2選1)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 669 | 1127 |
38 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理、化學(xué)(2科必選)) | 2023 | 綜合 | 北京 | 669 | 1127 |
39 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 669 | 1127 |
40 | 大連海事大學(xué)(不限) | 2023 | 綜合 | 北京 | 595 | 11275 |
三、往年錄取分?jǐn)?shù)線
1、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)(01)(物理必選) | 2022 | 綜合 | 北京 | 673 | 1018 |
2 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)(01)(物理必選) | 2021 | 綜合 | 北京 | 665 | 1087 |
3 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)(01)(物理必選) | 2020 | 綜合 | 北京 | 671 | 1057 |
2、浙江大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(xué)(04)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 654 | 2375 |
2 | 浙江大學(xué)(01)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 675 | 908 |
3 | 浙江大學(xué)(02)(物理必選) | 2022 | 綜合 | 北京 | 678 | 761 |
4 | 浙江大學(xué)(04)(歷史/地理(2選1)) | 2021 | 綜合 | 北京 | 645 | 2665 |
5 | 浙江大學(xué)(01)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 665 | 1087 |
6 | 浙江大學(xué)(02)(物理必選) | 2021 | 綜合 | 北京 | 670 | 810 |
7 | 浙江大學(xué)(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 669 | 1168 |
8 | 浙江大學(xué)(02)(物理必選) | 2020 | 綜合 | 北京 | 676 | 768 |
3、南京理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大學(xué)(01)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 596 | 9260 |
2 | 南京理工大學(xué)(03)(化學(xué)必選) | 2022 | 綜合 | 北京 | 598 | 8957 |
3 | 南京理工大學(xué)(02)(物理必選) | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 |
4 | 南京理工大學(xué)(01)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 597 | 8453 |
5 | 南京理工大學(xué)(02)(物理必選) | 2021 | 綜合 | 北京 | 605 | 7324 |
6 | 南京理工大學(xué)(03)(化學(xué)必選) | 2021 | 綜合 | 北京 | 598 | 8278 |
7 | 南京理工大學(xué)(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 601 | 9065 |
8 | 南京理工大學(xué)(02)(物理必選) | 2020 | 綜合 | 北京 | 611 | 7480 |
9 | 南京理工大學(xué)(03)(化學(xué)必選) | 2020 | 綜合 | 北京 | 610 | 7628 |
4、杭州電子科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州電子科技大學(xué)(01)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 528 | 20562 |
2 | 杭州電子科技大學(xué)(01)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 526 | 19932 |
3 | 杭州電子科技大學(xué)(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 543 | 19199 |
5、中國(guó)石油大學(xué)(北京)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(04)(物/化/生(3選1)) | 2022 | 綜合 | 北京 | 578 | 12007 |
2 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(03)(物理/化學(xué)(2選1)) | 2022 | 綜合 | 北京 | 582 | 11380 |
3 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(02)(物理必選) | 2022 | 綜合 | 北京 | 579 | 11843 |
4 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(05)(思想政治必選) | 2022 | 綜合 | 北京 | 592 | 9842 |
5 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(01)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 595 | 9405 |
6 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(04)(物/化/生(3選1)) | 2021 | 綜合 | 北京 | 576 | 11649 |
7 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(02)(物理必選) | 2021 | 綜合 | 北京 | 576 | 11649 |
8 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(03)(物理/化學(xué)(2選1)) | 2021 | 綜合 | 北京 | 579 | 11162 |
9 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(05)(思想政治必選) | 2021 | 綜合 | 北京 | 588 | 9802 |
10 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(01)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 591 | 9357 |
11 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(04)(物/化/生(3選1)) | 2020 | 綜合 | 北京 | 581 | 12273 |
12 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(03)(物理/化學(xué)(2選1)) | 2020 | 綜合 | 北京 | 581 | 12273 |
13 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(01)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 598 | 9530 |
14 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(02)(物理必選) | 2020 | 綜合 | 北京 | 588 | 11138 |
15 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(05)(思想政治必選) | 2020 | 綜合 | 北京 | 597 | 9676 |
以上就是好上學(xué)整理的2023北京高考綜合排名115的考生報(bào)什么大學(xué)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱好上學(xué)。
標(biāo)簽:2023北京高考綜合排名115的考生報(bào)什么大學(xué)??