2022北京政法職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-23
今天為大家整理的是北京政法職業(yè)學(xué)院2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022北京政法職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2022年北京高招錄取分?jǐn)?shù)
2022年外埠招生錄取分?jǐn)?shù)
2、2021年北京政法職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2021年北京高招錄取分?jǐn)?shù)
2021年外埠招生錄取分?jǐn)?shù)
3、2020年北京政法職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2020年高會(huì)統(tǒng)招各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(北京)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 綜合改革(不分文理) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 法律事務(wù)(金融法律實(shí)務(wù)) | 245 | 133 | 205 |
2 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 276 | 183 | 181 |
3 | 商務(wù)英語(幼教英語) | 237 | 137 | 228 |
4 | 行政執(zhí)行 | 216 | 135 | 187 |
5 | 法律事務(wù)(律師事務(wù)) | 261 | 140 | 199 |
6 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(勞動(dòng)仲裁) | 256 | 172 | 220 |
7 | 司法助理 | 253 | 166 | 200 |
8 | 法律文秘(法院書記員) | 288 | 138 | 208 |
9 | 文秘(高級(jí)行政助理、商務(wù)助理) | 256 | 152 | 200 |
10 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 242 | 147 | 203 |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)攻防與安全滲透) | 238 | 140 | 185 |
12 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 250 | 180 | 213 |
13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)軟件開發(fā)) | 231 | 131 | 203 |
14 | 電子商務(wù)(京東運(yùn)營(yíng)班) | 250 | 142 | 217 |
15 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類) | 258 | 198 | 223 |
16 | 安全防范技術(shù)(智能安防技術(shù)應(yīng)用首都機(jī)場(chǎng)班) | 257 | 155 | 205 |
17 | 消防工程技術(shù)(注冊(cè)消防工程師) | 264 | 139 | 207 |
18 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)(警務(wù)管理UBR班) | 268 | 135 | 209 |
19 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)(航空安保首都機(jī)場(chǎng)班) | 250 | 172 | 217 |
20 | 空中乘務(wù) | 246 | 124 | 157 |
合計(jì) | 288 | 124 | 205 |
2020年各招生專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況(外省)
專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù) | 內(nèi)蒙 | 山西 | 河北 | 遼寧 | 山東 | 安徽 | ||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 綜合改革 | 文 | 理 | |||
法律事務(wù)(金融法律實(shí)務(wù)) | 最高分 | 412 | 380 | 498 | 407 | ||||||||
最低分 | 389 | 359 | 493 | 396 | |||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 最高分 | ||||||||||||
最低分 | |||||||||||||
商務(wù)英語(幼教英語) | 最高分 | 419 | 315 | 475 | 437 | 470 | |||||||
最低分 | 398 | 304 | 475 | 436 | 465 | ||||||||
行政執(zhí)行 | 最高分 | _ | 412 | 471 | |||||||||
最低分 | _ | _ | 469 | ||||||||||
法律事務(wù)(律師事務(wù)) | 最高分 | 453 | 330 | 447 | 368 | 487 | 439 | 508 | 411 | 500 | 429 | ||
最低分 | 450 | _ | 395 | 363 | 484 | 436 | 498 | 400 | 499 | 427 | |||
勞動(dòng)與社會(huì)保障(勞動(dòng)仲裁) | 最高分 | 427 | 245 | 478 | 436 | 466 | |||||||
最低分 | 416 | _ | _ | _ | 466 | ||||||||
司法助理 | 最高分 | 498 | 426 | ||||||||||
最低分 | 498 | 422 | |||||||||||
法律文秘(法院書記員) | 最高分 | ||||||||||||
最低分 | |||||||||||||
文秘(高級(jí)行政助理、商務(wù)助理) | 最高分 | 431 | 327 | 476 | 437 | 476 | |||||||
最低分 | 409 | 323 | 475 | 436 | 468 | ||||||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 最高分 | 467 | 274 | ||||||||||
最低分 | 416 | _ | |||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)攻防與安全滲透) | 最高分 | 429 | 333 | 498 | 418 | ||||||||
最低分 | 424 | 278 | 498 | 416 | |||||||||
人工智能技術(shù)服務(wù) | 最高分 | 359 | 314 | _ | 363 | 475 | 442 | 506 | 400 | 462 | |||
最低分 | _ | 305 | _ | 357 | 474 | 434 | 490 | 395 | 456 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)軟件開發(fā)) | 最高分 | 438 | 323 | 421 | 362 | _ | 424 | 498 | 414 | ||||
最低分 | 415 | 314 | 394 | _ | _ | 395 | _ | _ | |||||
電子商務(wù)(京東運(yùn)營(yíng)班) | 最高分 | 432 | 315 | 394 | 370 | 498 | 462 | ||||||
最低分 | 416 | 302 | 390 | _ | 497 | 411 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 最高分 | 528 | 523.62 | ||||||||||
最低分 | 504 | 503.02 | |||||||||||
安全防范技術(shù)(智能安防技術(shù)應(yīng)用首都機(jī)場(chǎng)班) | 最高分 | 397 | 304 | 419 | 474 | 434 | |||||||
最低分 | 361 | 294 | 366 | _ | _ | ||||||||
消防工程技術(shù)(注冊(cè)消防工程師) | 最高分 | 395 | 412 | ||||||||||
最低分 | 393 | 360 | |||||||||||
國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)(警務(wù)管理UBR班) | 最高分 | 411 | 338 | 401 | _ | ||||||||
最低分 | 407 | 291 | 400 | _ | |||||||||
國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)(航空安保首都機(jī)場(chǎng)班) | 最高分 | 409 | 298 | 474 | 441 | ||||||||
最低分 | 408 | 256 | _ | _ | |||||||||
空中乘務(wù) | 最高分 | 415 | 303 | 475 | 434 | 473 | |||||||
最低分 | _ | 205 | _ | _ | 468 | ||||||||
合計(jì) | 最高分 | 467 | 338 | 447 | 419 | 487 | 442 | 508 | 424 | 476 | 500 | 462 | |
(不含 | (不含 | (不含 | |||||||||||
藝術(shù)類) | 藝術(shù)類) | 藝術(shù)類) | |||||||||||
最低分 | 359 | 205 | 389 | 357 | 474 | 434 | 490 | 395 | 456 | 497 | 411 | ||
(不含 | (不含 | (不含 | |||||||||||
藝術(shù)類) | 藝術(shù)類) | 藝術(shù)類) |
4、2019年北京政法職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
系別 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)招文科 | 統(tǒng)招理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
經(jīng)貿(mào)法律系 | 1 | 法律事務(wù)(中澳合作商務(wù)法律班) | 289 | 201 | 249 | 150 |
2 | 法律事務(wù)(金融法律實(shí)務(wù)) | 280 | 135 | 254 | 158 | |
3 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 288 | 218 | 274 | 257 | |
4 | 商務(wù)英語(幼教英語) | 250 | 231 | 268 | 232 | |
應(yīng)用法律系 | 1 | 行政執(zhí)行(行政執(zhí)法) | 288 | 125 | 260 | 152 |
2 | 法律事務(wù)(律師事務(wù)) | 275 | 203 | 271 | 171 | |
3 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障(勞動(dòng)仲裁) | _ | _ | 190 | 190 | |
4 | 司法助理 | 270 | 206 | 310 | 138 | |
社會(huì)法律工作系 | 1 | 法律文秘(法院書記員) | 291 | 144 | 267 | 172 |
2 | 文秘(高級(jí)行政助理、商務(wù)助理) | 254 | 148 | _ | _ | |
3 | 社區(qū)管理與服務(wù)(社區(qū)與慈善組織管理) | 254 | 139 | 234 | 234 | |
信息技術(shù)系 | 1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)攻防與安全滲透) | 264 | 224 | 239 | 166 |
2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)) | 246 | 209 | 213 | 155 | |
3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)軟件開發(fā)) | 261 | 261 | 198 | 197 | |
4 | 電子商務(wù)(京東運(yùn)營(yíng)班) | 234 | 234 | 250 | 220 | |
5 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(美術(shù)類) | 242 | 178 | 261 | 222 | |
安全防范系 | 1 | 安全防范技術(shù)(人工智能技術(shù)應(yīng)用、民航安全防范技術(shù)首都機(jī)場(chǎng)班) | 183 | 155 | 237 | 176 |
2 | 消防工程技術(shù)(注冊(cè)消防工程師) | 270 | 155 | 293 | 205 | |
3 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)(警務(wù)管理) | 211 | 198 | 254 | 183 | |
4 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)(航空安保首都機(jī)場(chǎng)班) | 267 | 149 | 266 | 148 | |
5 | 空中乘務(wù) | 214 | 145 | 246 | 212 |
5、2018年北京政法職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 法律事務(wù)(國(guó)際商務(wù)法律) | 270 | 210 | 254 | 213 |
2 | 法律事務(wù)(金融法律實(shí)務(wù)) | 258 | 211 | 287 | 188 |
3 | 法律事務(wù)(律師事務(wù)) | 285 | 182 | 276 | 169 |
4 | 行政執(zhí)行(行政執(zhí)法) | 274 | 177 | 239 | 151 |
5 | 刑事執(zhí)行(罪犯矯治) | 320 | 186 | 253 | 154 |
6 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 303 | 193 | 274 | 152 |
7 | 司法助理(檢察官助理) | 289 | 164 | 279 | 213 |
8 | 法律文秘(法院書記員) | 290 | 219 | 290 | 162 |
9 | 文秘(商務(wù)助理) | 257 | 165 | 244 | 224 |
10 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 232 | 181 | 195 | 195 |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)攻防與安全滲透) | —— | —— | 255 | 179 |
12 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)) | 294 | 219 | 277 | 155 |
13 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)軟件開發(fā)) | —— | —— | 260 | 175 |
14 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)) | 247 | 196 | 257 | 171 |
15 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 234 | 144 | 190 | 154 |
16 | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)(航空安保首都機(jī)場(chǎng)班) | 274 | 161 | 284 | 181 |
17 | 安全防范技術(shù)(犯罪預(yù)防技術(shù) 、民航安全防范技術(shù)首都機(jī)場(chǎng)班) | 175 | 175 | 261 | 211 |
18 | 消防工程技術(shù)(注冊(cè)消防工程師) | 258 | 158 | 268 | 204 |
19 | 空中乘務(wù) | 286 | 181 | 239 | 152 |
注:以上分?jǐn)?shù)僅供參考,高考語文、數(shù)學(xué)、英語三科總分150分以上考生各專業(yè)均可報(bào)考。 |
2018年京外招生錄取分?jǐn)?shù) | |||||||||||||
專業(yè)名稱 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 安徽 | 山東 | 河北 | |||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
法律事務(wù)(國(guó)際商務(wù)法律) | 最高分 | 357 | 311 | 396 | 332 | 477 | 387 | 480 | 403 | 492 | 429 | 445 | 389 |
最低分 | 357 | 311 | 359 | 310 | 459 | 386 | 476 | 358 | 484 | 413 | 445 | 389 | |
法律事務(wù)(律師事務(wù)) | 最高分 | 440 | 359 | 488 | 383 | 517 | 439 | 482 | 416 | ||||
最低分 | 414 | 333 | 474 | 353 | 502 | 435 | 443 | 378 | |||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 最高分 | — | — | ||||||||||
最低分 | — | — | |||||||||||
刑事執(zhí)行(罪犯矯治) | 最高分 | 498 | 412 | ||||||||||
最低分 | 486 | 400 | |||||||||||
文秘(商務(wù)助理) | 最高分 | 391 | 305 | 492 | 435 | 487 | 362 | — | 443 | 452 | 390 | ||
最低分 | 384 | 292 | 492 | 435 | 478 | 362 | — | 440 | 447 | 378 | |||
社區(qū)管理與服務(wù) | 最高分 | 349 | — | 469 | — | — | — | 444 | 376 | ||||
最低分 | 349 | — | 460 | — | — | — | 444 | 376 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) (網(wǎng)絡(luò)攻防與安全滲透) | 最高分 | 353 | 387 | ||||||||||
最低分 | 314 | 356 | |||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)) | 最高分 | 363 | 309 | 376 | 324 | 479 | 442 | — | — | 450 | 395 | ||
最低分 | 363 | 309 | 374 | 297 | 479 | 442 | — | — | 450 | 376 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) (移動(dòng)互聯(lián)軟件開發(fā)) | 最高分 | 411 | 315 | 410 | 414 | ||||||||
最低分 | 309 | 304 | 399 | 369 | |||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)) | 最高分 | 473 | 393 | 454 | 371 | 482 | 412 | 461 | 376 | ||||
最低分 | 348 | 316 | 382 | 300 | 482 | 398 | 446 | 376 | |||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 最高分 | 306 | 547 | 503 | |||||||||
最低分 | 238 | 496 | 501 | ||||||||||
安全保衛(wèi)(航空安保) | 最高分 | 353 | — | 349 | — | — | — | ||||||
最低分 | 353 | — | 349 | — | — | — | |||||||
安全防范技術(shù) (犯罪預(yù)防技術(shù)、民航安全防范技術(shù)) | 最高分 | 405 | — | 354 | 318 | 477 | 388 | — | 384 | ||||
最低分 | 361 | — | 353 | 318 | 477 | 388 | — | 384 | |||||
消防工程技術(shù) (注冊(cè)消防工程師) | 最高分 | 395 | 398 | 377 | 329 | ||||||||
最低分 | 348 | 309 | 368 | 310 | |||||||||
空中乘務(wù) | 最高分 | 367 | 375 | 395 | 303 | — | — | ||||||
最低分 | 362 | 315 | 378 | 297 | — | — | |||||||
合計(jì) | 最高分 | 473 | 411 | 454 | 371 | 498 | 442 | 488 | 414 | 517 | 443 | 482 | 416 |
最低分 | 348 | 309 | 349 | 292 | 459 | 386 | 474 | 353 | 484 | 413 | 443 | 376 | |
平均分 | 370 | 343 | 381 | 327 | 477 | 408 | 481 | 392 | 500 | 433 | 450 | 384 |
6、北京政法職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
北京政法職業(yè)學(xué)院(BeiJing College of Politics and Law)是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制普通高等職業(yè)院校。
標(biāo)簽:北京政法職業(yè)學(xué)院??