2022蘭州交通大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2021年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-06-18
本文為大家整理的是蘭州交通大學(xué)2021-2022年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2022蘭州交通大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2022蘭州交通大學(xué)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|
四川 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 249.00 | 249.33 | 249.22 |
四川 | 動(dòng)畫 | 250.00 | 253.34 | 251.67 |
四川 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 250.00 | 252.00 | 251.00 |
四川 | 繪畫 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |
四川 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 251.33 | 253.33 | 252.33 |
上海 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 446.15 | 446.15 | 446.15 |
上海 | 動(dòng)畫 | 447.28 | 447.28 | 447.28 |
上海 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 445.93 | 445.93 | 445.93 |
上海 | 繪畫 | 447.23 | 447.23 | 447.23 |
上海 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 448.51 | 448.51 | 448.51 |
陜西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 225.00 | 230.00 | 228.00 |
陜西 | 動(dòng)畫 | 224.00 | 232.00 | 228.00 |
陜西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 224.00 | 232.00 | 228.00 |
陜西 | 繪畫 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |
陜西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 225.00 | 240.00 | 232.50 |
山西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 270.38 | 272.32 | 271.49 |
山西 | 動(dòng)畫 | 271.74 | 271.74 | 271.74 |
山西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 272.56 | 278.26 | 275.41 |
山西 | 繪畫 | 272.32 | 272.32 | 272.32 |
山西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 273.98 | 276.16 | 275.15 |
山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 550.50 | 550.50 | 550.50 |
山東 | 動(dòng)畫 | 557.15 | 559.00 | 558.08 |
山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 574.75 | 574.75 | 574.75 |
山東 | 繪畫 | 552.90 | 552.90 | 552.90 |
山東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 556.80 | 574.70 | 562.58 |
內(nèi)蒙古 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 232.90 | 232.90 | 232.90 |
內(nèi)蒙古 | 動(dòng)畫 | 243.10 | 243.10 | 243.10 |
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 239.00 | 239.00 | 239.00 |
內(nèi)蒙古 | 繪畫 | 270.50 | 270.50 | 270.50 |
內(nèi)蒙古 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 275.40 | 275.40 | 275.40 |
江西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 536.74 | 538.86 | 537.75 |
江西 | 動(dòng)畫 | 540.26 | 540.26 | 540.26 |
江西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 536.71 | 537.23 | 536.97 |
江西 | 繪畫 | 539.16 | 539.16 | 539.16 |
江西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 539.10 | 539.76 | 539.51 |
江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 482.00 | 487.00 | 484.75 |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 487.00 | 491.00 | 488.67 |
江蘇 | 繪畫 | 486.00 | 486.00 | 486.00 |
江蘇 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 488.00 | 493.00 | 490.50 |
湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 293.60 | 297.10 | 295.35 |
湖南 | 動(dòng)畫 | 297.60 | 300.50 | 299.05 |
湖南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 294.00 | 297.10 | 296.07 |
湖南 | 繪畫 | 297.00 | 297.00 | 297.00 |
湖南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 297.20 | 297.60 | 297.40 |
湖北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 590.40 | 591.20 | 590.80 |
湖北 | 動(dòng)畫 | 591.20 | 596.40 | 593.80 |
湖北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 590.40 | 590.80 | 590.60 |
湖北 | 繪畫 | 578.00 | 578.00 | 578.00 |
湖北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 591.20 | 593.20 | 592.20 |
河南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 257.60 | 301.00 | 287.68 |
河南 | 動(dòng)畫 | 298.60 | 298.60 | 298.60 |
河南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 292.10 | 301.70 | 296.64 |
河南 | 繪畫 | 293.60 | 301.00 | 296.83 |
河南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 301.60 | 305.30 | 303.45 |
河北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 544.28 | 546.79 | 545.27 |
河北 | 動(dòng)畫 | 547.80 | 547.80 | 547.80 |
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 544.48 | 548.33 | 546.04 |
河北 | 繪畫 | 544.66 | 544.66 | 544.66 |
河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 548.61 | 550.04 | 549.13 |
貴州 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 257.99 | 257.99 | 257.99 |
貴州 | 動(dòng)畫 | 259.98 | 259.98 | 259.98 |
貴州 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 258.33 | 258.33 | 258.33 |
貴州 | 繪畫 | 259.66 | 259.66 | 259.66 |
貴州 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
廣西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 566.98 | 566.98 | 566.98 |
廣西 | 動(dòng)畫 | 563.98 | 563.98 | 563.98 |
廣西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 564.98 | 564.98 | 564.98 |
廣西 | 繪畫 | 563.98 | 563.98 | 563.98 |
廣西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 564.98 | 564.98 | 564.98 |
廣東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
廣東 | 動(dòng)畫 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
廣東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
廣東 | 繪畫 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
廣東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 505.00 | 505.00 | 505.00 |
甘肅 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 220.80 | 222.04 | 221.15 |
甘肅 | 動(dòng)畫 | 222.14 | 225.90 | 223.32 |
甘肅 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 221.58 | 225.98 | 222.67 |
甘肅 | 繪畫 | 222.56 | 225.22 | 223.89 |
甘肅 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 222.16 | 227.14 | 223.16 |
安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 729.27 | 731.07 | 730.07 |
安徽 | 動(dòng)畫 | 728.82 | 732.10 | 730.46 |
安徽 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 729.55 | 730.35 | 729.94 |
安徽 | 繪畫 | 728.87 | 728.87 | 728.87 |
安徽 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 732.15 | 736.20 | 733.70 |
2、2021蘭州交通大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2021蘭州交通大學(xué)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 專業(yè) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|
四川 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 253.99 | 256.00 | 255.00 |
四川 | 繪畫 | 253.34 | 253.34 | 253.34 |
四川 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 253.33 | 254.00 | 253.67 |
四川 | 動(dòng)畫 | 256.33 | 259.67 | 258.00 |
四川 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 252.34 | 253.00 | 252.78 |
上海 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 442.07 | 442.07 | 442.07 |
上海 | 繪畫 | 443.09 | 443.09 | 443.09 |
上海 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 439.87 | 439.87 | 439.87 |
上海 | 動(dòng)畫 | 442.61 | 442.61 | 442.61 |
上海 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 440.19 | 440.19 | 440.19 |
陜西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 219.00 | 237.00 | 228.00 |
陜西 | 繪畫 | 213.00 | 248.00 | 230.50 |
陜西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 227.00 | 233.00 | 230.00 |
陜西 | 動(dòng)畫 | 226.00 | 229.00 | 227.50 |
陜西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 219.00 | 231.00 | 225.00 |
山西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 220.60 | 223.80 | 221.93 |
山西 | 繪畫 | 219.20 | 219.20 | 219.20 |
山西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 211.20 | 223.20 | 217.20 |
山西 | 動(dòng)畫 | 212.20 | 212.20 | 212.20 |
山西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 211.00 | 212.20 | 211.40 |
山東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 548.60 | 548.60 | 548.60 |
山東 | 繪畫 | 546.40 | 546.40 | 546.40 |
山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 568.80 | 568.80 | 568.80 |
山東 | 動(dòng)畫 | 547.75 | 547.75 | 547.75 |
山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 540.55 | 540.55 | 540.55 |
內(nèi)蒙古 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
內(nèi)蒙古 | 繪畫 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
內(nèi)蒙古 | 動(dòng)畫 | 306.00 | 306.00 | 306.00 |
內(nèi)蒙古 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 374.00 | 374.00 | 374.00 |
江西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 535.73 | 535.73 | 535.73 |
江西 | 繪畫 | 541.93 | 541.93 | 541.93 |
江西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 535.73 | 535.73 | 535.73 |
江西 | 動(dòng)畫 | 535.71 | 535.71 | 535.71 |
江西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 538.34 | 538.34 | 538.34 |
江蘇 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 445.00 | 505.00 | 471.60 |
江蘇 | 繪畫 | 482.00 | 482.00 | 482.00 |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 441.00 | 480.00 | 460.50 |
江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 454.00 | 479.00 | 469.60 |
湖南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 296.70 | 301.60 | 299.15 |
湖南 | 繪畫 | 301.70 | 301.70 | 301.70 |
湖南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 295.80 | 303.10 | 300.03 |
湖南 | 動(dòng)畫 | 296.50 | 304.70 | 300.60 |
湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 301.00 | 301.30 | 301.15 |
湖北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 604.40 | 607.20 | 605.80 |
湖北 | 繪畫 | 604.00 | 604.00 | 604.00 |
湖北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 603.20 | 607.60 | 605.40 |
湖北 | 動(dòng)畫 | 603.20 | 604.00 | 603.60 |
湖北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 602.00 | 603.20 | 602.67 |
河南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 288.00 | 302.20 | 296.48 |
河南 | 繪畫 | 290.70 | 290.70 | 290.70 |
河南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 270.50 | 305.80 | 293.32 |
河南 | 動(dòng)畫 | 296.30 | 300.10 | 298.20 |
河南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 291.50 | 302.00 | 296.97 |
河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 542.81 | 545.54 | 544.51 |
河北 | 繪畫 | 540.70 | 543.41 | 542.06 |
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 538.97 | 541.59 | 539.89 |
河北 | 動(dòng)畫 | 541.86 | 541.86 | 541.86 |
河北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 538.56 | 541.80 | 540.05 |
貴州 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 253.99 | 253.99 | 253.99 |
貴州 | 繪畫 | 254.33 | 254.33 | 254.33 |
貴州 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 246.99 | 246.99 | 246.99 |
貴州 | 動(dòng)畫 | 247.99 | 247.99 | 247.99 |
貴州 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 247.33 | 247.33 | 247.33 |
廣西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 561.98 | 561.98 | 561.98 |
廣西 | 繪畫 | 562.98 | 562.98 | 562.98 |
廣西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 564.98 | 564.98 | 564.98 |
廣西 | 動(dòng)畫 | 567.99 | 567.99 | 567.99 |
廣西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 559.98 | 559.98 | 559.98 |
廣東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 508.00 | 508.00 | 508.00 |
廣東 | 繪畫 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |
廣東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 503.00 | 503.00 | 503.00 |
廣東 | 動(dòng)畫 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
廣東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 507.00 | 507.00 | 507.00 |
甘肅 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 219.78 | 223.00 | 221.36 |
甘肅 | 繪畫 | 222.76 | 223.34 | 223.05 |
甘肅 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 218.76 | 222.02 | 220.10 |
甘肅 | 動(dòng)畫 | 218.86 | 221.06 | 219.47 |
甘肅 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 218.78 | 220.70 | 219.32 |
安徽 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 722.95 | 728.04 | 725.50 |
安徽 | 繪畫 | 720.95 | 720.95 | 720.95 |
安徽 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 721.15 | 725.93 | 723.54 |
安徽 | 動(dòng)畫 | 716.89 | 717.87 | 717.38 |
安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 719.75 | 720.53 | 720.07 |
標(biāo)簽:蘭州交通大學(xué)??