2023年廣西藝術(shù)類投檔分?jǐn)?shù)線(藝術(shù)本科第二批-美術(shù)類、音樂類、舞蹈類...)
來源:好上學(xué) ??時間:2024-06-22
本文為大家整理的是2023年廣西藝術(shù)類投檔分?jǐn)?shù)線,包含藝術(shù)本科第二批美術(shù)類、音樂類、舞蹈類、播音主持類等投檔分?jǐn)?shù)線,供大家參考,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
廣西2023年普通高校招生本科提前批藝本二批最低投檔分?jǐn)?shù)線
說明: 1.綜合分=總分(總成績+加分分值)×40%+藝術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×60%。 2.表中空白處表示無相應(yīng)科類招生計劃或無出檔考生。 3.北方工業(yè)大學(xué):專業(yè)成績不低于省統(tǒng)考合格線上20分。華僑大學(xué):專業(yè)成績不低于滿分的70%,文化成績不低于滿分的45%。西南大學(xué):高考文化投檔成績不低于廣西普通本科文理一本批次線70%。暨南大學(xué):錄音藝術(shù)專業(yè)要求高考文化課成績必須達到普通類專業(yè)第一批本科錄取控制分?jǐn)?shù)線。 | |||
院校代碼 | 院校名稱 | 科目組名稱 | 綜合分 |
10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 569 |
10015 | 北京印刷學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 568 |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 608 |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 580 |
10057 | 天津科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 553 |
10057 | 天津科技大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 554 |
10060 | 天津理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 555 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 559 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 513 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 文史+播音主持類 | 576 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 544 |
10065 | 天津師范大學(xué) | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 544 |
10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 文史+航空服務(wù)類 | 562 |
10068 | 天津外國語大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 546 |
10068 | 天津外國語大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 538 |
10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 551 |
10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 522 |
10070 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 554 |
10096 | 保定學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 519 |
10104 | 邢臺學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 465 |
10119 | 太原師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 524 |
10119 | 太原師范學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 528 |
10143 | 沈陽航空航天大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 531 |
10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 537 |
10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 522 |
10169 | 鞍山師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 516 |
10191 | 吉林建筑大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 540 |
10191 | 吉林建筑大學(xué) | 文史+書法類 | 545 |
10201 | 北華大學(xué) | 文史+播音主持類 | 542 |
10201 | 北華大學(xué) | 理工+播音主持類 | 510 |
10202 | 通化師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 515 |
10202 | 通化師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 504 |
10202 | 通化師范學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 493 |
10203 | 吉林師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 536 |
10205 | 長春師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 536 |
10206 | 白城師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 514 |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 618 |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 603 |
10222 | 佳木斯大學(xué) | 文史+音樂類 | 511 |
10234 | 哈爾濱學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 516 |
10234 | 哈爾濱學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 497 |
10270 | 上海師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 579 |
10292 | 常州大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 554 |
10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 580 |
10304 | 南通大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 563 |
10304 | 南通大學(xué) | 文史+音樂類 | 562 |
10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 531 |
10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 526 |
10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 484 |
10332 | 蘇州科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 561 |
10332 | 蘇州科技大學(xué) | 文史+音樂類 | 560 |
10333 | 常熟理工學(xué)院 | 文史+音樂類 | 522 |
10341 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 562 |
10352 | 麗水學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 527 |
10352 | 麗水學(xué)院 | 文史+音樂類 | 522 |
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 581 |
10363 | 安徽工程大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 548 |
10363 | 安徽工程大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 541 |
10378 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 549 |
10378 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 523 |
10385 | 華僑大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 569 |
10386 | 福州大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 583 |
10390 | 集美大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 522 |
10395 | 閩江學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 538 |
10395 | 閩江學(xué)院 | 文史+音樂類 | 534 |
10397 | 武夷學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 524 |
10397 | 武夷學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 529 |
10403 | 南昌大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 521 |
10405 | 東華理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 554 |
10405 | 東華理工大學(xué) | 文史+音樂類 | 532 |
10405 | 東華理工大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 491 |
10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史+音樂類 | 528 |
10414 | 江西師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 560 |
10414 | 江西師范大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 557 |
10416 | 上饒師范學(xué)院 | 文史+書法類 | 541 |
10417 | 宜春學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 526 |
10417 | 宜春學(xué)院 | 文史+書法類 | 539 |
10417 | 宜春學(xué)院 | 文史+音樂類 | 517 |
10417 | 宜春學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 484 |
10417 | 宜春學(xué)院 | 理工+書法類 | 504 |
10417 | 宜春學(xué)院 | 理工+音樂類 | 495 |
10419 | 井岡山大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 544 |
10419 | 井岡山大學(xué) | 文史+音樂類 | 530 |
10419 | 井岡山大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 541 |
10419 | 井岡山大學(xué) | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 507 |
10421 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 559 |
10421 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 509 |
10426 | 青島科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 551 |
10427 | 濟南大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 560 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 549 |
10429 | 青島理工大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 530 |
10435 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 539 |
10435 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 523 |
10445 | 山東師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 568 |
10445 | 山東師范大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 582 |
10449 | 濱州學(xué)院 | 文史+音樂類 | 503 |
10451 | 魯東大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 540 |
10453 | 泰山學(xué)院 | 文史+音樂類 | 508 |
10459 | 鄭州大學(xué) | 文史+書法類 | 584 |
10462 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 546 |
10465 | 中原工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 529 |
10478 | 周口師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 525 |
10478 | 周口師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 474 |
10479 | 安陽師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 518 |
10479 | 安陽師范學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 524 |
10481 | 南陽師范學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 525 |
10481 | 南陽師范學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 530 |
10483 | 商丘師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 519 |
10483 | 商丘師范學(xué)院 | 文史+書法類 | 542 |
10483 | 商丘師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 509 |
10483 | 商丘師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 452 |
10488 | 武漢科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 569 |
10488 | 武漢科技大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 561 |
10489 | 長江大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 549 |
10490 | 武漢工程大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 556 |
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文史+美術(shù)類 | 593 |
10495 | 武漢紡織大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 564 |
10495 | 武漢紡織大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 554 |
10496 | 武漢輕工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 553 |
10496 | 武漢輕工大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 541 |
10497 | 武漢理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 596 |
10511 | 華中師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 592 |
10513 | 湖北師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 550 |
10517 | 湖北民族大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 533 |
10517 | 湖北民族大學(xué) | 文史+音樂類 | 533 |
10517 | 湖北民族大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 486 |
10517 | 湖北民族大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 540 |
10517 | 湖北民族大學(xué) | 文史+航空服務(wù)類 | 548 |
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 524 |
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 文史+書法類 | 539 |
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 494 |
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 529 |
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 531 |
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 文史+音樂類 | 521 |
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 483 |
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 530 |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 558 |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 555 |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 534 |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 464 |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 558 |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 543 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 571 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 文史+音樂類 | 577 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 524 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 532 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 理工+音樂類 | 544 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 理工+舞蹈類 | 486 |
10528 | 湖北工程學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 524 |
10528 | 湖北工程學(xué)院 | 文史+音樂類 | 508 |
10531 | 吉首大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 545 |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 560 |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 495 |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 541 |
10534 | 湖南科技大學(xué) | 理工+舞蹈類 | 461 |
10536 | 長沙理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 567 |
10542 | 湖南師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 586 |
10542 | 湖南師范大學(xué) | 文史+音樂類 | 608 |
10545 | 湘南學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 527 |
10545 | 湘南學(xué)院 | 文史+音樂類 | 527 |
10545 | 湘南學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 477 |
10545 | 湘南學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 527 |
10545 | 湘南學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 508 |
10546 | 衡陽師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 530 |
10546 | 衡陽師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 530 |
10547 | 邵陽學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 527 |
10547 | 邵陽學(xué)院 | 文史+音樂類 | 514 |
10547 | 邵陽學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 474 |
10548 | 懷化學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 526 |
10548 | 懷化學(xué)院 | 文史+音樂類 | 515 |
10548 | 懷化學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 473 |
10549 | 湖南文理學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 526 |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 530 |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 文史+音樂類 | 524 |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 479 |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 536 |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 516 |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 理工+音樂類 | 494 |
10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 521 |
10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 文史+音樂類 | 501 |
10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 496 |
10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 理工+音樂類 | 485 |
10554 | 湖南工商大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 557 |
10554 | 湖南工商大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 555 |
10555 | 南華大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 560 |
10559 | 暨南大學(xué) | 文史+書法類 | 601 |
10559 | 暨南大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 596 |
10560 | 汕頭大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 576 |
10561 | 華南理工大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 532 |
10561 | 華南理工大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 601 |
10574 | 華南師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 588 |
10574 | 華南師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 538 |
10577 | 惠州學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 514 |
10577 | 惠州學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 470 |
10579 | 嶺南師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 539 |
10579 | 嶺南師范學(xué)院 | 文史+書法類 | 547 |
10580 | 肇慶學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 522 |
10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 文史+音樂類 | 508 |
10582 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 467 |
10585 | 廣州體育學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 554 |
10588 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 545 |
10588 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 488 |
10590 | 深圳大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 603 |
10593 | 廣西大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 573 |
10593 | 廣西大學(xué) | 文史+音樂類 | 566 |
10593 | 廣西大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 512 |
10593 | 廣西大學(xué) | 文史+播音主持類 | 571 |
10593 | 廣西大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 545 |
10593 | 廣西大學(xué) | 理工+音樂類 | 545 |
10593 | 廣西大學(xué) | 理工+舞蹈類 | 477 |
10594 | 廣西科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 533 |
10594 | 廣西科技大學(xué) | 文史+音樂類 | 531 |
10594 | 廣西科技大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 500 |
10594 | 廣西科技大學(xué) | 理工+音樂類 | 494 |
10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 539 |
10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 519 |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 532 |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 507 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 548 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 文史+書法類 | 567 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 文史+音樂類 | 542 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 499 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 528 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 理工+書法類 | 533 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 540 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 文史+書法類 | 553 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 文史+音樂類 | 532 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 487 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 文史+播音主持類 | 528 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 533 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 文史+航空服務(wù)類 | 504 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 506 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 理工+書法類 | 508 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 理工+音樂類 | 497 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 理工+舞蹈類 | 450 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 理工+播音主持類 | 485 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 理工+航空服務(wù)類 | 494 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 522 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 513 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 470 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 500 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 理工+音樂類 | 480 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 442 |
10605 | 河池學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 513 |
10605 | 河池學(xué)院 | 文史+音樂類 | 503 |
10605 | 河池學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 458 |
10605 | 河池學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 482 |
10605 | 河池學(xué)院 | 理工+音樂類 | 456 |
10605 | 河池學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 434 |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 528 |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 518 |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 474 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 545 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 文史+音樂類 | 539 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 488 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 文史+播音主持類 | 552 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 546 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 526 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 理工+音樂類 | 524 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 理工+舞蹈類 | 456 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 理工+播音主持類 | 527 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 518 |
10609 | 百色學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 516 |
10609 | 百色學(xué)院 | 文史+音樂類 | 504 |
10609 | 百色學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 460 |
10609 | 百色學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 483 |
10609 | 百色學(xué)院 | 理工+音樂類 | 452 |
10609 | 百色學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 439 |
10613 | 西南交通大學(xué) | 文史+音樂類 | 609 |
10613 | 西南交通大學(xué) | 理工+音樂類 | 552 |
10617 | 重慶郵電大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 571 |
10617 | 重慶郵電大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 567 |
10619 | 西南科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 553 |
10619 | 西南科技大學(xué) | 文史+音樂類 | 548 |
10619 | 西南科技大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 549 |
10622 | 四川輕化工大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 465 |
10622 | 四川輕化工大學(xué) | 理工+舞蹈類 | 428 |
10628 | 西昌學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 519 |
10628 | 西昌學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 468 |
10635 | 西南大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 586 |
10636 | 四川師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 567 |
10636 | 四川師范大學(xué) | 文史+書法類 | 577 |
10636 | 四川師范大學(xué) | 文史+音樂類 | 577 |
10636 | 四川師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 509 |
10636 | 四川師范大學(xué) | 文史+播音主持類 | 573 |
10636 | 四川師范大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 560 |
10637 | 重慶師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 571 |
10637 | 重慶師范大學(xué) | 文史+書法類 | 561 |
10637 | 重慶師范大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 560 |
10640 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 539 |
10640 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 513 |
10640 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 506 |
10642 | 重慶文理學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 544 |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 537 |
10644 | 四川文理學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 530 |
10644 | 四川文理學(xué)院 | 文史+書法類 | 540 |
10647 | 長江師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 536 |
10647 | 長江師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 530 |
10647 | 長江師范學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 542 |
10653 | 成都體育學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 485 |
10656 | 西南民族大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 561 |
10666 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 510 |
10666 | 興義民族師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 501 |
10670 | 黔南民族師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 517 |
10670 | 黔南民族師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 515 |
10670 | 黔南民族師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 476 |
10670 | 黔南民族師范學(xué)院 | 文史+播音主持類 | 533 |
10670 | 黔南民族師范學(xué)院 | 文史+航空服務(wù)類 | 521 |
10673 | 云南大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 574 |
10677 | 西南林業(yè)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 539 |
10679 | 大理大學(xué) | 文史+音樂類 | 536 |
10679 | 大理大學(xué) | 理工+音樂類 | 507 |
10681 | 云南師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 554 |
10681 | 云南師范大學(xué) | 文史+書法類 | 570 |
10681 | 云南師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 499 |
10681 | 云南師范大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 545 |
10684 | 曲靖師范學(xué)院 | 文史+書法類 | 538 |
10684 | 曲靖師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 521 |
10684 | 曲靖師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 484 |
10684 | 曲靖師范學(xué)院 | 理工+書法類 | 507 |
10684 | 曲靖師范學(xué)院 | 理工+音樂類 | 482 |
10684 | 曲靖師范學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 437 |
10687 | 紅河學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 519 |
10687 | 紅河學(xué)院 | 文史+音樂類 | 510 |
10687 | 紅河學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 466 |
10687 | 紅河學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 488 |
10687 | 紅河學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 433 |
10691 | 云南民族大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 545 |
10703 | 西安建筑科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 559 |
10704 | 西安科技大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 558 |
10709 | 西安工程大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 536 |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 585 |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 文史+音樂類 | 584 |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 573 |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 584 |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 理工+音樂類 | 520 |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 理工+舞蹈類 | 571 |
10720 | 陜西理工大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 485 |
10722 | 咸陽師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 520 |
10722 | 咸陽師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 515 |
10722 | 咸陽師范學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 492 |
10722 | 咸陽師范學(xué)院 | 理工+音樂類 | 481 |
10723 | 渭南師范學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 519 |
10723 | 渭南師范學(xué)院 | 文史+書法類 | 540 |
10723 | 渭南師范學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 479 |
10726 | 西北政法大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 563 |
10726 | 西北政法大學(xué) | 理工+廣播影視編導(dǎo)類 | 581 |
10732 | 蘭州交通大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 542 |
10738 | 隴東學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 514 |
10738 | 隴東學(xué)院 | 文史+音樂類 | 505 |
10738 | 隴東學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 457 |
10738 | 隴東學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 490 |
10738 | 隴東學(xué)院 | 理工+音樂類 | 480 |
10738 | 隴東學(xué)院 | 理工+舞蹈類 | 433 |
10741 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 522 |
10741 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 文史+音樂類 | 524 |
10742 | 西北民族大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 538 |
10742 | 西北民族大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 492 |
10742 | 西北民族大學(xué) | 文史+廣播影視編導(dǎo)類 | 533 |
10742 | 西北民族大學(xué) | 文史+航空服務(wù)類 | 509 |
10762 | 新疆師范大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 532 |
10762 | 新疆師范大學(xué) | 文史+音樂類 | 518 |
10762 | 新疆師范大學(xué) | 文史+舞蹈類 | 483 |
10762 | 新疆師范大學(xué) | 理工+美術(shù)類 | 504 |
10762 | 新疆師范大學(xué) | 理工+音樂類 | 494 |
10762 | 新疆師范大學(xué) | 理工+舞蹈類 | 444 |
10850 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文史+美術(shù)類 | 521 |
10859 | 天津天獅學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 469 |
10859 | 天津天獅學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 448 |
10894 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 525 |
10904 | 棗莊學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 460 |
10919 | 平頂山學(xué)院 | 文史+音樂類 | 507 |
10927 | 湖北科技學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 528 |
10927 | 湖北科技學(xué)院 | 文史+音樂類 | 516 |
10927 | 湖北科技學(xué)院 | 文史+舞蹈類 | 470 |
10976 | 貴陽學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 525 |
10976 | 貴陽學(xué)院 | 文史+音樂類 | 515 |
10977 | 六盤水師范學(xué)院 | 文史+音樂類 | 511 |
11049 | 淮陰工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 529 |
11055 | 常州工學(xué)院 | 文史+航空服務(wù)類 | 509 |
11055 | 常州工學(xué)院 | 理工+航空服務(wù)類 | 503 |
11062 | 廈門理工學(xué)院 | 文史+美術(shù)類 | 548 |
11062 | 廈門理工學(xué)院 | 理工+美術(shù)類 | 536 |
