2022長春理工大學(xué)[公辦]在河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生計劃
來源:好上學(xué) ??時間:2024-06-30
2022年長春理工大學(xué)[公辦]在河北的招生計劃?2023年河北考生最低考多少分能上長春理工大學(xué)[公辦]?以下數(shù)據(jù)包括了長春理工大學(xué)[公辦]在河北的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報。
以下為長春理工大學(xué)[公辦]2022年在河北的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè))(普通類)(不限) | 20 | 6200 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 社會工作(普通類)(不限) | 1 | 4600 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 漢語言文學(xué)(普通類)(不限) | 2 | 3850 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 2 | 5050 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 俄語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 5 | 5050 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 日語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 5 | 5050 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 朝鮮語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 3 | 5050 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 金融工程(普通類)(不限) | 5 | 4620 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考)(普通類)(不限) | 2 | 4620 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 法學(xué)(普通類)(不限) | 4 | 4600 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 英語(只招英語語種考生)(普通類)(不限) | 2 | 5050 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 廣告學(xué)(普通類)(不限) | 2 | 6820 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(普通類)(不限) | 2 | 6820 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)專業(yè))(普通類)(不限) | 4 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 應(yīng)用物理學(xué)(普通類)(不限) | 5 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 應(yīng)用化學(xué)(普通類)(化學(xué)) | 3 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物技術(shù)(普通類)(化學(xué)或生物) | 2 | 5050 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(普通類)(不限) | 6 | 3850 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機械設(shè)計制造及其自動化(普通類)(不限) | 9 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機械電子工程(普通類)(不限) | 8 | 5000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 過程裝備與控制工程(普通類)(不限) | 4 | 4560 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 測控技術(shù)與儀器(普通類)(不限) | 2 | 5610 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料化學(xué)(普通類)(不限) | 2 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 無機非金屬材料工程(普通類)(不限) | 4 | 4300 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 新能源材料與器件(普通類)(不限) | 6 | 4230 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動化(普通類)(不限) | 3 | 5000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子信息工程(普通類)(不限) | 6 | 5100 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子科學(xué)與技術(shù)(普通類)(不限) | 2 | 5100 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 通信工程(普通類)(不限) | 3 | 5100 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)方向,授理學(xué)學(xué)位)(普通類)(不限) | 8 | 6120 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)方向,授工學(xué)學(xué)位)(普通類)(不限) | 8 | 6120 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(普通類)(不限) | 3 | 6000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 自動化(普通類)(不限) | 2 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機器人工程(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考)(普通類)(不限) | 3 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考)(普通類)(不限) | 3 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 軟件工程(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考)(普通類)(不限) | 3 | 5000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息安全(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考)(普通類)(不限) | 5 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 智能科學(xué)與技術(shù)(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考)(普通類)(不限) | 3 | 4840 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考)(普通類)(不限) | 5 | 4800 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 化學(xué)工程與工藝(普通類)(化學(xué)) | 2 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息對抗技術(shù)(普通類)(不限) | 2 | 5610 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物醫(yī)學(xué)工程(普通類)(不限) | 4 | 5050 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物工程(普通類)(不限) | 2 | 4150 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 信息管理與信息系統(tǒng)(因教學(xué)特點和要求,非英語語種考生慎重報考)(普通類)(不限) | 2 | 5000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工商管理類(含工商管理、會計學(xué)專業(yè))(普通類)(不限) | 12 | 4180 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 測控技術(shù)與儀器(中外合作辦學(xué))(與俄羅斯圣彼得堡國立研究型信息技術(shù)機械與光學(xué)大學(xué)合作舉辦的中外合作辦學(xué)機構(gòu)專業(yè)。專業(yè)類課程授課語言為英語,非英語語種考生不宜報考)(普通類)(不限) | 8 | 待定 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電子科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(與俄羅斯圣彼得堡國立研究型信息技術(shù)機械與光學(xué)大學(xué)合作舉辦的中外合作辦學(xué)機構(gòu)專業(yè)。專業(yè)類課程授課語言為英語,非英語語種考生不宜報考)(普通類)(不限) | 7 | 待定 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 光電信息科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(與美國特拉華州立大學(xué)合作辦學(xué),授理學(xué)學(xué)位。專業(yè)將采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考)(普通類)(不限) | 19 | 28000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 光電信息科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué))(與英國西蘇格蘭大學(xué)合作辦學(xué),授工學(xué)學(xué)位。專業(yè)將采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考)(普通類)(不限) | 18 | 28000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物工程(中外合作辦學(xué))(與韓國大邱大學(xué)合作辦學(xué),授工學(xué)學(xué)位。韓方授課教師采用全英文授課,非英語語種考生不宜報考)(普通類)(不限) | 10 | 23000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??河北2022年招生計劃??長春理工大學(xué)[公辦]2022年招生計劃??