山東2024年高考普通類常規(guī)批第1次志愿投檔情況表
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-07-19
山東省2024年普通類常規(guī)批第1次志愿投檔情況表公布,詳細(xì)如下:
山東省2024年普通類常規(guī)批第1次志愿投檔情況表 | |||
專業(yè)代號(hào)及名稱 | 院校代號(hào)及名稱 | 投檔計(jì)劃數(shù) | 最低位次 |
17文科試驗(yàn)班類(文科基礎(chǔ)類專業(yè)) | A001北京大學(xué) | 22 | 157 |
58理科試驗(yàn)班類(理科基礎(chǔ)類專業(yè)) | A001北京大學(xué) | 44 | 125 |
01人文科學(xué)試驗(yàn)班 | A002中國人民大學(xué) | 2 | 781 |
07新聞傳播學(xué)類 | A002中國人民大學(xué) | 3 | 1348 |
08法學(xué) | A002中國人民大學(xué) | 8 | 733 |
10國際政治 | A002中國人民大學(xué) | 2 | 1649 |
11人力資源管理(經(jīng)管交叉試驗(yàn)班,含法學(xué)與勞動(dòng)治理實(shí)驗(yàn)班) | A002中國人民大學(xué) | 2 | 1056 |
12理科試驗(yàn)班(化學(xué)與生命資源拔尖班) | A002中國人民大學(xué) | 1 | 997 |
13理科試驗(yàn)班類(物理學(xué)拔尖班,含嚴(yán)濟(jì)慈物理學(xué)英才班) | A002中國人民大學(xué) | 2 | 970 |
14人工智能(拔尖班) | A002中國人民大學(xué) | 2 | 455 |
16統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | A002中國人民大學(xué) | 8 | 801 |
17計(jì)算機(jī)類(英才班) | A002中國人民大學(xué) | 9 | 763 |
18數(shù)學(xué)類(英才班) | A002中國人民大學(xué) | 5 | 889 |
G1社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(管理學(xué)科類) | A002中國人民大學(xué) | 2 | 1646 |
G2經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | A002中國人民大學(xué) | 9 | 1288 |
G3工商管理類(數(shù)智化方向,含雙學(xué)位項(xiàng)目) | A002中國人民大學(xué) | 8 | 1498 |
G4金融學(xué)類 | A002中國人民大學(xué) | 6 | 954 |
S1計(jì)算機(jī)類(圖靈實(shí)驗(yàn)班) | A002中國人民大學(xué) | 2 | 526 |
S2財(cái)政學(xué)(財(cái)政學(xué)與數(shù)學(xué)雙主學(xué)位項(xiàng)目) | A002中國人民大學(xué) | 2 | 1039 |
S3金融學(xué)(金融學(xué)與數(shù)學(xué)雙主學(xué)位項(xiàng)目) | A002中國人民大學(xué) | 2 | 576 |
S4金融學(xué)(金融學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)雙主學(xué)位項(xiàng)目) | A002中國人民大學(xué) | 1 | 640 |
S9工商管理類(數(shù)科與營銷管理雙主學(xué)位項(xiàng)目) | A002中國人民大學(xué) | 2 | 1280 |
T5社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(統(tǒng)計(jì)學(xué)與公共管理學(xué)雙主學(xué)位項(xiàng)目) | A002中國人民大學(xué) | 2 | 1428 |
1A理科試驗(yàn)班類(物理基礎(chǔ)類) | A003清華大學(xué) | 69 | 124 |
1B文科試驗(yàn)班類(通用基礎(chǔ)類) | A003清華大學(xué) | 2 | 前50 |
1C臨床醫(yī)學(xué)類 | A003清華大學(xué) | 5 | 83 |
01理科試驗(yàn)班類(詹天佑試點(diǎn)班信息類) | A004北京交通大學(xué) | 3 | 5075 |
02理科試驗(yàn)班類(詹天佑試點(diǎn)班智能類) | A004北京交通大學(xué) | 4 | 5725 |
03自動(dòng)化類 | A004北京交通大學(xué) | 7 | 8747 |
04電子信息類 | A004北京交通大學(xué) | 15 | 8116 |
05計(jì)算機(jī)類 | A004北京交通大學(xué) | 7 | 5832 |
09電氣類 | A004北京交通大學(xué) | 14 | 8596 |
10理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)) | A004北京交通大學(xué) | 4 | 8942 |
11理科試驗(yàn)班(智能光電與納米技術(shù)) | A004北京交通大學(xué) | 7 | 9678 |
12軟件工程 | A004北京交通大學(xué) | 7 | 7068 |
14系統(tǒng)科學(xué)與工程(智能交通系統(tǒng)) | A004北京交通大學(xué) | 3 | 12169 |
15建筑類(建筑與規(guī)劃) | A004北京交通大學(xué) | 3 | 23420 |
16經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(經(jīng)濟(jì)類、管科類) | A004北京交通大學(xué) | 10 | 17935 |
17文科試驗(yàn)班類(經(jīng)管學(xué)院工商類) | A004北京交通大學(xué) | 4 | 13419 |
18外國語言文學(xué)類 | A004北京交通大學(xué) | 5 | 21657 |
19新聞傳播學(xué)類 | A004北京交通大學(xué) | 4 | 18358 |
20法學(xué) | A004北京交通大學(xué) | 5 | 11294 |
33交通運(yùn)輸類 | A004北京交通大學(xué) | 14 | 11927 |
35土木類(智慧建造與智能工程) | A004北京交通大學(xué) | 3 | 21228 |
37機(jī)械類(智能制造與智能裝備) | A004北京交通大學(xué) | 14 | 12634 |
31納米材料與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | A004北京交通大學(xué) | 6 | 34527 |
32機(jī)械電子工程(中外合作辦學(xué)) | A004北京交通大學(xué) | 6 | 26002 |
05能源動(dòng)力類 | A005北京工業(yè)大學(xué) | 3 | 15345 |
26機(jī)械類 | A005北京工業(yè)大學(xué) | 4 | 14947 |
28土木類 | A005北京工業(yè)大學(xué) | 7 | 36700 |
32建筑學(xué) | A005北京工業(yè)大學(xué) | 5 | 35751 |
35經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | A005北京工業(yè)大學(xué) | 2 | 23443 |
52軟件工程(中外合作辦學(xué)) | A005北京工業(yè)大學(xué) | 2 | 26240 |
53物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | A005北京工業(yè)大學(xué) | 5 | 30767 |
54電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | A005北京工業(yè)大學(xué) | 4 | 26903 |
55金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | A005北京工業(yè)大學(xué) | 4 | 36192 |
01計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃) | A006北京航空航天大學(xué) | 2 | 442 |
02數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃) | A006北京航空航天大學(xué) | 1 | 648 |
03工程力學(xué)(拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃) | A006北京航空航天大學(xué) | 2 | 729 |
04物理學(xué)(拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃) | A006北京航空航天大學(xué) | 2 | 856 |
06工科試驗(yàn)班類(未來空天領(lǐng)軍計(jì)劃) | A006北京航空航天大學(xué) | 3 | 511 |
07理科試驗(yàn)班類(中法工程師學(xué)院) | A006北京航空航天大學(xué) | 3 | 1222 |
08工科試驗(yàn)班類(醫(yī)工交叉試驗(yàn)班) | A006北京航空航天大學(xué) | 5 | 1307 |
10網(wǎng)絡(luò)空間安全(卓越人才培養(yǎng)試驗(yàn)班) | A006北京航空航天大學(xué) | 2 | 719 |
11微電子科學(xué)與工程(卓越人才培養(yǎng)試驗(yàn)班) | A006北京航空航天大學(xué) | 2 | 622 |
12人工智能(卓越人才培養(yǎng)試驗(yàn)班) | A006北京航空航天大學(xué) | 1 | 524 |
14工科試驗(yàn)班類(信息類) | A006北京航空航天大學(xué) | 68 | 1135 |
16社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | A006北京航空航天大學(xué) | 13 | 5011 |
5J工科試驗(yàn)班類(航空H航天類) | A006北京航空航天大學(xué) | 45 | 1411 |
5L理科試驗(yàn)班類 | A006北京航空航天大學(xué) | 10 | 1349 |
2B工科試驗(yàn)班類(中外合作辦學(xué),中法航空試驗(yàn)班) | A006北京航空航天大學(xué) | 7 | 5003 |
01工科試驗(yàn)班(未來精工技術(shù)) | A007北京理工大學(xué) | 10 | 834 |
02工科試驗(yàn)班(徐特立英才班) | A007北京理工大學(xué) | 35 | 1175 |
03工科試驗(yàn)班(拔尖計(jì)劃) | A007北京理工大學(xué) | 4 | 1205 |
06工科試驗(yàn)班(信息科學(xué)技術(shù)) | A007北京理工大學(xué) | 35 | 1644 |
07工科試驗(yàn)班(電子信息實(shí)驗(yàn)班) | A007北京理工大學(xué) | 30 | 1785 |
Q6工科試驗(yàn)班(宇航與機(jī)電類) | A007北京理工大學(xué) | 20 | 1824 |
Q8理科試驗(yàn)班(理學(xué)與材料菁英班) | A007北京理工大學(xué) | 6 | 1520 |
H1會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | A007北京理工大學(xué) | 2 | 10574 |
01理科試驗(yàn)班 | A008北京科技大學(xué) | 6 | 7757 |
02工科試驗(yàn)班類 | A008北京科技大學(xué) | 10 | 9448 |
03理科試驗(yàn)班(納米科學(xué)與工程試驗(yàn)班) | A008北京科技大學(xué) | 2 | 6177 |
04材料科學(xué)與工程(高精尖班) | A008北京科技大學(xué) | 3 | 7142 |
05人工智能 | A008北京科技大學(xué) | 6 | 9751 |
06材料科學(xué)與工程 | A008北京科技大學(xué) | 21 | 16027 |
08大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(大數(shù)據(jù)與金融試驗(yàn)班) | A008北京科技大學(xué) | 8 | 15524 |
11自動(dòng)化類 | A008北京科技大學(xué) | 12 | 10856 |
12計(jì)算機(jī)類 | A008北京科技大學(xué) | 8 | 8022 |
13通信工程 | A008北京科技大學(xué) | 7 | 10502 |
14冶金工程 | A008北京科技大學(xué) | 7 | 18376 |
15儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | A008北京科技大學(xué) | 6 | 15096 |
17安全工程 | A008北京科技大學(xué) | 4 | 15679 |
19數(shù)學(xué)類 | A008北京科技大學(xué) | 5 | 11673 |
20應(yīng)用物理學(xué) | A008北京科技大學(xué) | 3 | 11577 |
21應(yīng)用化學(xué) | A008北京科技大學(xué) | 2 | 15454 |
22生物技術(shù) | A008北京科技大學(xué) | 3 | 15085 |
23工商管理類(數(shù)智管理與經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)班) | A008北京科技大學(xué) | 8 | 18147 |
24社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | A008北京科技大學(xué) | 10 | 18544 |
25外國語言文學(xué)類 | A008北京科技大學(xué) | 6 | 22494 |
29材料智能技術(shù) | A008北京科技大學(xué) | 2 | 12487 |
2A機(jī)械類 | A008北京科技大學(xué) | 23 | 14825 |
2C能源動(dòng)力類(能源、環(huán)境專業(yè)) | A008北京科技大學(xué) | 14 | 14923 |
點(diǎn)擊查看完整版:山東省2024年普通類常規(guī)批第1次志愿投檔情況表