好上學(xué),職校招生與學(xué)歷提升信息網(wǎng)。

分站導(dǎo)航

熱點關(guān)注

好上學(xué)在線報名

在線咨詢

8:00-22:00

當(dāng)前位置:

好上學(xué)

>

職校資訊

>

高考信息

湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類平行組)第二次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線

來源:好上學(xué) ??時間:2024-07-22

湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類平行組)第二次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
說明:
1. 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時,按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報的院校專業(yè)組順序出檔。表中所列“文化成績、語數(shù)之和、語數(shù)最高、外語、首選科目、再選最高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項,其中“文化成績”項含政策性加分。
2. 投檔線是按照投檔規(guī)則及高校確定的投檔比例、招生計劃,實施投檔后所投出的考生中的最低綜合成績。其中,音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類(聲樂主項)、音樂教育類(器樂主項)、舞蹈類、服裝表演類、戲劇影視表演類、戲劇影視導(dǎo)演類、美術(shù)與設(shè)計類、書法類綜合成績的計算公式:綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%;播音與主持類綜合成績的計算公式:綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績。
3. 根據(jù)政策規(guī)定,對于本科提前批藝術(shù)類平行組中的藝術(shù)類專業(yè),在生源不足時,可在降分范圍內(nèi)(專業(yè)成績降分幅度為6分,文化成績不降分)按考生志愿和綜合成績從高分到低分投檔,由高校擇優(yōu)錄取。 *表示該院校專業(yè)組線上生源不足,已在規(guī)定的降分范圍內(nèi)投檔。
4. 部屬和外省屬院校投檔時,綜合成績中不含考生地方性優(yōu)惠加分。
5. 投檔線為空的表示該院校專業(yè)組生源不足。
6. 招生高校提出的外語語種、文化成績、專業(yè)統(tǒng)考成績、單科成績、身高等投檔要求,已在相應(yīng)院校專業(yè)組備注欄中做了注明。
科類 院校代號 院校名稱 專業(yè)組編號 專業(yè)組名稱 投檔線 文化成績 語數(shù)之和 語數(shù)最高 外語 首選科目 再選最高 志愿序號 備注
藝術(shù)類(不分科類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 101 第101組(音樂表演類(器樂)) 284.9 336 121 74 43 44 66 1
藝術(shù)類(不分科類) 4362 湖南交通工程學(xué)院 101 第101組(音樂表演類(器樂)) 285 362 126 94 48 45 81 1
藝術(shù)類(不分科類) 4757 湖南信息學(xué)院 101 第101組(音樂表演類(器樂)) 284.8 331 122 79 81 32 49 1
藝術(shù)類(不分科類) 5347 昆明城市學(xué)院 101 第101組(音樂表演類(器樂)) 287.2 339 108 79 63 53 62 1
藝術(shù)類(不分科類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 290.5 364 123 97 45 50 74 4
藝術(shù)類(不分科類) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 284.6 356 145 92 54 44 57 6
藝術(shù)類(不分科類) 4757 湖南信息學(xué)院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 289 366 146 104 45 46 70 1
藝術(shù)類(不分科類) 5001 重慶大學(xué) 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 334 453 148 103 108 57 71 1
藝術(shù)類(不分科類) 5345 昆明傳媒學(xué)院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 292 362 127 103 37 52 81 2
藝術(shù)類(不分科類) 5347 昆明城市學(xué)院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 291.5 365 124 97 79 41 67 2
藝術(shù)類(不分科類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 104 第104組(音樂教育類(聲樂主項)) 286.4 355 141 106 87 23 59 2
藝術(shù)類(不分科類) 4362 湖南交通工程學(xué)院 104 第104組(音樂教育類(聲樂主項)) 285.9 344 140 86 52 44 61 6
藝術(shù)類(不分科類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 105 第105組(舞蹈類) 268.7 345 151 104 37 33 61 2
藝術(shù)類(不分科類) 4508 廣西民族大學(xué) 102 第102組(舞蹈類) 272.7 356 120 89 45 39 75 1 男生身高須達(dá)到173厘米及以上,女生身高須達(dá)到163厘米及以上
藝術(shù)類(不分科類) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 104 第104組(舞蹈類) 264.2 337 136 87 49 41 61 1
藝術(shù)類(不分科類) 4757 湖南信息學(xué)院 103 第103組(舞蹈類) 266.7 336 145 105 34 53 53 1
藝術(shù)類(不分科類) 6205 西北民族大學(xué) 104 第104組(服裝表演類) 289.5 447 184 108 89 50 65 1
藝術(shù)類(不分科類)* 1143 北京金融科技學(xué)院 101 第101組(戲劇影視表演類) 291.4 409 157 91 76 51 63 1
藝術(shù)類(不分科類)* 3173 上海立達(dá)學(xué)院 101 第101組(戲劇影視表演類) 269.7 339 134 95 63 46 56 2
藝術(shù)類(不分科類)* 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 106 第106組(戲劇影視表演類) 270.6 349 138 90 58 19 68 1
藝術(shù)類(不分科類)* 4631 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 106 第106組(戲劇影視表演類)
藝術(shù)類(不分科類)* 1158 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 102 第102組(播音與主持類)
藝術(shù)類(不分科類)* 3380 浙江越秀外國語學(xué)院 102 第102組(播音與主持類)
藝術(shù)類(不分科類) 4508 廣西民族大學(xué) 103 第103組(播音與主持類) 671 439 160 109 87 51 78 1 男生身高須達(dá)到173厘米及以上,女生身高須達(dá)到163厘米及以上
藝術(shù)類(不分科類)* 4564 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 102 第102組(播音與主持類)
藝術(shù)類(不分科類)* 4630 三亞學(xué)院 101 第101組(播音與主持類)
藝術(shù)類(不分科類)* 4757 湖南信息學(xué)院 104 第104組(播音與主持類)
藝術(shù)類(不分科類) 1143 北京金融科技學(xué)院 103 第103組(美術(shù)與設(shè)計類) 259.6 317 109 91 48 36 75 6
藝術(shù)類(不分科類) 1145 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 101 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) 266.7 350 120 86 53 45 68 2
藝術(shù)類(不分科類) 1158 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 103 第103組(美術(shù)與設(shè)計類) 262.6 348 123 104 40 57 69 10
藝術(shù)類(不分科類) 1394 燕京理工學(xué)院 101 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) 274 351 139 87 56 31 74 4
藝術(shù)類(不分科類) 2148 大連科技學(xué)院 101 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) 281 358 149 105 88 21 58 1
藝術(shù)類(不分科類) 3173 上海立達(dá)學(xué)院 103 第103組(美術(shù)與設(shè)計類) 256.6 328 124 94 30 51 65 10
藝術(shù)類(不分科類) 4339 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 108 第108組(美術(shù)與設(shè)計類) 267.9 340 120 97 62 53 53 1
藝術(shù)類(不分科類) 4489 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 101 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) 278.1 388 159 108 48 47 74 1
藝術(shù)類(不分科類) 4554 南寧理工學(xué)院 102 第102組(美術(shù)與設(shè)計類) 267.7 344 141 100 40 57 51 4
藝術(shù)類(不分科類) 4631 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 108 第108組(美術(shù)與設(shè)計類) 261.1 329 130 83 47 34 66 12
藝術(shù)類(不分科類) 4736 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 101 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) 278 397 141 100 100 41 61 1
藝術(shù)類(不分科類) 4745 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 101 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) 289 408 172 87 53 48 72 1
藝術(shù)類(不分科類) 4757 湖南信息學(xué)院 105 第105組(美術(shù)與設(shè)計類) 268.5 370 154 94 64 38 62 3
藝術(shù)類(不分科類) 5028 重慶城市科技學(xué)院 102 第102組(美術(shù)與設(shè)計類) 285.6 364 131 78 51 57 64 1
藝術(shù)類(不分科類) 6201 蘭州大學(xué) 205 第205組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(美術(shù)與設(shè)計類) 文化成績不低于390分,外語成績不低于80分,美術(shù)與設(shè)計類專業(yè)統(tǒng)考成績不低于240分
藝術(shù)類(不分科類) 6427 銀川科技學(xué)院 101 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) 269 360 153 96 55 25 70 3

分享:

qq好友分享 QQ空間分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 m.rolandosalazar210.com All Rights Reserved SiteMap 聯(lián)系我們 | 浙ICP備2023018783號