2024北京藝術(shù)高考一分一段表(美術(shù)與設(shè)計(jì)類、音樂類、舞蹈類...)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-07-26
本文為大家整理的是北京2024藝術(shù)高考一分一段表,包含美術(shù)與設(shè)計(jì)類、音樂類、舞蹈類、播音與主持類、書法類、表(導(dǎo))演類 等類型,希望對(duì)大家有所幫助。
北京市2024年美術(shù)與設(shè)計(jì)類綜合分分?jǐn)?shù)分布
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
667 | 1 | 1 |
666 | 1 | 2 |
659 | 1 | 3 |
658 | 1 | 4 |
656 | 1 | 5 |
655 | 1 | 6 |
650 | 1 | 7 |
647 | 3 | 10 |
643 | 3 | 13 |
641 | 1 | 14 |
640 | 1 | 15 |
636 | 1 | 16 |
634 | 2 | 18 |
633 | 1 | 19 |
628 | 4 | 23 |
627 | 4 | 27 |
626 | 1 | 28 |
625 | 1 | 29 |
624 | 1 | 30 |
623 | 3 | 33 |
622 | 3 | 36 |
621 | 6 | 42 |
620 | 5 | 47 |
619 | 4 | 51 |
618 | 3 | 54 |
617 | 4 | 58 |
615 | 4 | 62 |
614 | 2 | 64 |
613 | 6 | 70 |
612 | 2 | 72 |
611 | 6 | 78 |
610 | 3 | 81 |
609 | 2 | 83 |
608 | 6 | 89 |
607 | 6 | 95 |
606 | 7 | 102 |
605 | 7 | 109 |
604 | 3 | 112 |
603 | 3 | 115 |
602 | 2 | 117 |
601 | 2 | 119 |
600 | 1 | 120 |
599 | 5 | 125 |
598 | 6 | 131 |
597 | 3 | 134 |
596 | 7 | 141 |
595 | 3 | 144 |
594 | 7 | 151 |
593 | 4 | 155 |
592 | 12 | 167 |
591 | 5 | 172 |
590 | 7 | 179 |
589 | 9 | 188 |
588 | 1 | 189 |
587 | 4 | 193 |
586 | 7 | 200 |
585 | 8 | 208 |
584 | 10 | 218 |
583 | 10 | 228 |
582 | 11 | 239 |
581 | 8 | 247 |
580 | 10 | 257 |
579 | 6 | 263 |
578 | 5 | 268 |
577 | 13 | 281 |
576 | 14 | 295 |
575 | 6 | 301 |
574 | 12 | 313 |
573 | 13 | 326 |
572 | 9 | 335 |
571 | 2 | 337 |
570 | 9 | 346 |
569 | 10 | 356 |
568 | 5 | 361 |
567 | 14 | 375 |
566 | 10 | 385 |
565 | 10 | 395 |
564 | 15 | 410 |
563 | 7 | 417 |
562 | 25 | 442 |
561 | 15 | 457 |
560 | 10 | 467 |
559 | 10 | 477 |
558 | 9 | 486 |
557 | 7 | 493 |
556 | 11 | 504 |
555 | 19 | 523 |
554 | 13 | 536 |
553 | 12 | 548 |
552 | 13 | 561 |
551 | 10 | 571 |
550 | 15 | 586 |
549 | 15 | 601 |
548 | 22 | 623 |
547 | 11 | 634 |
546 | 9 | 643 |
545 | 14 | 657 |
544 | 13 | 670 |
543 | 19 | 689 |
542 | 12 | 701 |
541 | 18 | 719 |
540 | 13 | 732 |
539 | 13 | 745 |
538 | 11 | 756 |
537 | 20 | 776 |
536 | 11 | 787 |
535 | 11 | 798 |
534 | 9 | 807 |
533 | 12 | 819 |
532 | 24 | 843 |
531 | 13 | 856 |
530 | 15 | 871 |
529 | 18 | 889 |
528 | 19 | 908 |
527 | 16 | 924 |
526 | 20 | 944 |
525 | 15 | 959 |
524 | 13 | 972 |
523 | 12 | 984 |
522 | 17 | 1001 |
521 | 18 | 1019 |
520 | 15 | 1034 |
519 | 16 | 1050 |
518 | 21 | 1071 |
517 | 21 | 1092 |
516 | 20 | 1112 |
515 | 20 | 1132 |
514 | 16 | 1148 |
513 | 17 | 1165 |
512 | 13 | 1178 |
511 | 21 | 1199 |
510 | 23 | 1222 |
509 | 18 | 1240 |
508 | 16 | 1256 |
507 | 18 | 1274 |
506 | 25 | 1299 |
505 | 21 | 1320 |
504 | 23 | 1343 |
503 | 22 | 1365 |
502 | 23 | 1388 |
501 | 27 | 1415 |
500 | 20 | 1435 |
499 | 22 | 1457 |
498 | 31 | 1488 |
497 | 22 | 1510 |
496 | 24 | 1534 |
495 | 28 | 1562 |
494 | 26 | 1588 |
493 | 22 | 1610 |
492 | 26 | 1636 |
491 | 20 | 1656 |
490 | 25 | 1681 |
489 | 23 | 1704 |
488 | 22 | 1726 |
487 | 26 | 1752 |
486 | 25 | 1777 |
485 | 25 | 1802 |
484 | 35 | 1837 |
483 | 25 | 1862 |
482 | 20 | 1882 |
481 | 22 | 1904 |
480 | 33 | 1937 |
479 | 19 | 1956 |
478 | 15 | 1971 |
477 | 18 | 1989 |
476 | 23 | 2012 |
475 | 29 | 2041 |
474 | 22 | 2063 |
473 | 31 | 2094 |
472 | 31 | 2125 |
471 | 22 | 2147 |
470 | 21 | 2168 |
469 | 21 | 2189 |
468 | 11 | 2200 |
467 | 26 | 2226 |
466 | 27 | 2253 |
465 | 26 | 2279 |
464 | 22 | 2301 |
463 | 36 | 2337 |
462 | 25 | 2362 |
461 | 24 | 2386 |
460 | 26 | 2412 |
459 | 27 | 2439 |
458 | 18 | 2457 |
457 | 30 | 2487 |
456 | 22 | 2509 |
455 | 29 | 2538 |
454 | 23 | 2561 |
453 | 19 | 2580 |
452 | 23 | 2603 |
451 | 21 | 2624 |
450 | 17 | 2641 |
449 | 20 | 2661 |
448 | 22 | 2683 |
447 | 21 | 2704 |
446 | 12 | 2716 |
445 | 29 | 2745 |
444 | 21 | 2766 |
443 | 15 | 2781 |
442 | 20 | 2801 |
441 | 19 | 2820 |
440 | 15 | 2835 |
439 | 19 | 2854 |
438 | 18 | 2872 |
437 | 12 | 2884 |
436 | 23 | 2907 |
435 | 21 | 2928 |
434 | 20 | 2948 |
433 | 14 | 2962 |
432 | 15 | 2977 |
431 | 22 | 2999 |
430 | 16 | 3015 |
429 | 20 | 3035 |
428 | 14 | 3049 |
427 | 8 | 3057 |
426 | 18 | 3075 |
425 | 19 | 3094 |
424 | 8 | 3102 |
423 | 17 | 3119 |
422 | 17 | 3136 |
421 | 8 | 3144 |
420 | 9 | 3153 |
419 | 10 | 3163 |
418 | 12 | 3175 |
417 | 12 | 3187 |
416 | 9 | 3196 |
415 | 9 | 3205 |
414 | 9 | 3214 |
413 | 4 | 3218 |
412 | 6 | 3224 |
411 | 8 | 3232 |
410 | 3 | 3235 |
409 | 5 | 3240 |
408 | 3 | 3243 |
407 | 1 | 3244 |
406 | 4 | 3248 |
405 | 5 | 3253 |
404 | 3 | 3256 |
403 | 1 | 3257 |
401 | 1 | 3258 |
400 | 5 | 3263 |
399 | 1 | 3264 |
398 | 2 | 3266 |
397 | 2 | 3268 |
395 | 1 | 3269 |
394 | 4 | 3273 |
389 | 1 | 3274 |
注:1.綜合分 = 高考文化課成績(jī)(含全國(guó)性照顧加分)×50% + 藝術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)/300×750×50%。 2.該統(tǒng)計(jì)為藝術(shù)類統(tǒng)考本科合格且文化課成績(jī)(含全國(guó)性照顧加分)達(dá)到該類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生綜合分分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì),??坪细窨忌煽?jī)分布統(tǒng)計(jì)表在填報(bào)專科志愿前公布。 |
北京市2024年音樂類(音樂表演-器樂方向)綜合分分?jǐn)?shù)分布
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
653 | 1 | 1 |
651 | 2 | 3 |
647 | 1 | 4 |
646 | 1 | 5 |
644 | 1 | 6 |
643 | 2 | 8 |
638 | 1 | 9 |
635 | 2 | 11 |
632 | 1 | 12 |
631 | 1 | 13 |
626 | 2 | 15 |
625 | 2 | 17 |
624 | 1 | 18 |
622 | 2 | 20 |
620 | 1 | 21 |
619 | 2 | 23 |
618 | 1 | 24 |
617 | 2 | 26 |
613 | 1 | 27 |
611 | 1 | 28 |
610 | 4 | 32 |
609 | 2 | 34 |
608 | 3 | 37 |
607 | 2 | 39 |
606 | 2 | 41 |
604 | 1 | 42 |
603 | 3 | 45 |
602 | 2 | 47 |
601 | 1 | 48 |
600 | 1 | 49 |
599 | 2 | 51 |
598 | 1 | 52 |
597 | 2 | 54 |
596 | 4 | 58 |
595 | 1 | 59 |
594 | 6 | 65 |
593 | 3 | 68 |
592 | 5 | 73 |
591 | 1 | 74 |
590 | 4 | 78 |
589 | 2 | 80 |
588 | 4 | 84 |
587 | 6 | 90 |
586 | 1 | 91 |
585 | 1 | 92 |
584 | 2 | 94 |
583 | 1 | 95 |
582 | 5 | 100 |
581 | 1 | 101 |
579 | 3 | 104 |
578 | 3 | 107 |
577 | 3 | 110 |
576 | 4 | 114 |
575 | 5 | 119 |
574 | 4 | 123 |
573 | 1 | 124 |
572 | 2 | 126 |
571 | 3 | 129 |
570 | 5 | 134 |
569 | 1 | 135 |
568 | 7 | 142 |
567 | 2 | 144 |
566 | 4 | 148 |
565 | 5 | 153 |
564 | 3 | 156 |
563 | 6 | 162 |
562 | 1 | 163 |
561 | 2 | 165 |
560 | 6 | 171 |
559 | 6 | 177 |
558 | 4 | 181 |
557 | 5 | 186 |
556 | 5 | 191 |
555 | 6 | 197 |
554 | 3 | 200 |
553 | 1 | 201 |
552 | 5 | 206 |
551 | 1 | 207 |
550 | 1 | 208 |
549 | 6 | 214 |
548 | 4 | 218 |
547 | 5 | 223 |
546 | 3 | 226 |
545 | 8 | 234 |
544 | 7 | 241 |
542 | 8 | 249 |
541 | 4 | 253 |
540 | 8 | 261 |
539 | 5 | 266 |
538 | 2 | 268 |
537 | 6 | 274 |
536 | 2 | 276 |
535 | 4 | 280 |
534 | 3 | 283 |
533 | 5 | 288 |
532 | 5 | 293 |
531 | 3 | 296 |
530 | 5 | 301 |
529 | 4 | 305 |
528 | 7 | 312 |
527 | 4 | 316 |
526 | 4 | 320 |
525 | 4 | 324 |
524 | 2 | 326 |
523 | 5 | 331 |
522 | 4 | 335 |
521 | 2 | 337 |
520 | 3 | 340 |
519 | 4 | 344 |
518 | 4 | 348 |
517 | 2 | 350 |
516 | 1 | 351 |
515 | 7 | 358 |
514 | 1 | 359 |
513 | 3 | 362 |
512 | 3 | 365 |
511 | 1 | 366 |
510 | 4 | 370 |
509 | 2 | 372 |
508 | 4 | 376 |
507 | 2 | 378 |
505 | 2 | 380 |
504 | 2 | 382 |
503 | 4 | 386 |
502 | 2 | 388 |
501 | 2 | 390 |
500 | 2 | 392 |
497 | 4 | 396 |
496 | 2 | 398 |
495 | 2 | 400 |
494 | 4 | 404 |
493 | 1 | 405 |
492 | 2 | 407 |
491 | 2 | 409 |
490 | 1 | 410 |
487 | 1 | 411 |
486 | 3 | 414 |
485 | 1 | 415 |
484 | 1 | 416 |
480 | 1 | 417 |
479 | 2 | 419 |
477 | 2 | 421 |
476 | 2 | 423 |
474 | 2 | 425 |
472 | 1 | 426 |
470 | 1 | 427 |
469 | 1 | 428 |
467 | 1 | 429 |
464 | 5 | 434 |
463 | 1 | 435 |
461 | 1 | 436 |
459 | 2 | 438 |
456 | 1 | 439 |
454 | 1 | 440 |
452 | 2 | 442 |
451 | 1 | 443 |
449 | 2 | 445 |
446 | 2 | 447 |
445 | 1 | 448 |
442 | 1 | 449 |
439 | 1 | 450 |
434 | 1 | 451 |
433 | 1 | 452 |
431 | 1 | 453 |
421 | 1 | 454 |
414 | 1 | 455 |
413 | 1 | 456 |
注:1.綜合分 = 高考文化課成績(jī)(含全國(guó)性照顧加分)×50% + 藝術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)/300×750×50%。 2.該統(tǒng)計(jì)為藝術(shù)類統(tǒng)考本科合格且文化課成績(jī)(含全國(guó)性照顧加分)達(dá)到該類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生綜合分分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì),??坪细窨忌煽?jī)分布統(tǒng)計(jì)表在填報(bào)??浦驹盖肮?。 |
北京市2024年音樂類(音樂表演-聲樂方向)綜合分分?jǐn)?shù)分布
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
646 | 1 | 1 |
643 | 1 | 2 |
610 | 2 | 4 |
608 | 1 | 5 |
606 | 1 | 6 |
598 | 1 | 7 |
595 | 1 | 8 |
593 | 3 | 11 |
592 | 1 | 12 |
590 | 1 | 13 |
588 | 1 | 14 |
587 | 1 | 15 |
585 | 1 | 16 |
584 | 1 | 17 |
582 | 2 | 19 |
581 | 1 | 20 |
579 | 1 | 21 |
578 | 3 | 24 |
576 | 5 | 29 |
575 | 1 | 30 |
573 | 1 | 31 |
572 | 1 | 32 |
571 | 1 | 33 |
570 | 1 | 34 |
569 | 1 | 35 |
568 | 2 | 37 |
567 | 2 | 39 |
566 | 1 | 40 |
563 | 1 | 41 |
561 | 1 | 42 |
558 | 1 | 43 |
557 | 2 | 45 |
556 | 1 | 46 |
555 | 1 | 47 |
554 | 2 | 49 |
553 | 2 | 51 |
552 | 1 | 52 |
551 | 2 | 54 |
550 | 1 | 55 |
549 | 1 | 56 |
544 | 1 | 57 |
543 | 1 | 58 |
542 | 2 | 60 |
540 | 3 | 63 |
539 | 1 | 64 |
538 | 2 | 66 |
536 | 1 | 67 |
535 | 3 | 70 |
534 | 3 | 73 |
533 | 1 | 74 |
532 | 2 | 76 |
531 | 1 | 77 |
528 | 1 | 78 |
527 | 1 | 79 |
526 | 2 | 81 |
525 | 1 | 82 |
521 | 1 | 83 |
520 | 1 | 84 |
518 | 1 | 85 |
517 | 1 | 86 |
516 | 2 | 88 |
515 | 2 | 90 |
514 | 1 | 91 |
513 | 3 | 94 |
512 | 1 | 95 |
510 | 4 | 99 |
509 | 1 | 100 |
508 | 2 | 102 |
507 | 3 | 105 |
506 | 3 | 108 |
504 | 2 | 110 |
503 | 2 | 112 |
502 | 2 | 114 |
501 | 2 | 116 |
500 | 1 | 117 |
499 | 3 | 120 |
498 | 2 | 122 |
496 | 1 | 123 |
495 | 4 | 127 |
494 | 1 | 128 |
491 | 2 | 130 |
490 | 2 | 132 |
489 | 1 | 133 |
486 | 3 | 136 |
485 | 1 | 137 |
484 | 3 | 140 |
483 | 1 | 141 |
480 | 3 | 144 |
479 | 2 | 146 |
478 | 1 | 147 |
477 | 3 | 150 |
476 | 2 | 152 |
474 | 1 | 153 |
471 | 1 | 154 |
470 | 1 | 155 |
468 | 2 | 157 |
467 | 2 | 159 |
466 | 1 | 160 |
465 | 1 | 161 |
464 | 1 | 162 |
463 | 1 | 163 |
462 | 1 | 164 |
461 | 3 | 167 |
459 | 1 | 168 |
456 | 1 | 169 |
454 | 1 | 170 |
453 | 1 | 171 |
451 | 1 | 172 |
449 | 1 | 173 |
448 | 1 | 174 |
446 | 2 | 176 |
445 | 1 | 177 |
442 | 1 | 178 |
440 | 1 | 179 |
437 | 1 | 180 |
431 | 1 | 181 |
430 | 2 | 183 |
422 | 1 | 184 |
420 | 2 | 186 |
419 | 1 | 187 |
414 | 1 | 188 |
409 | 1 | 189 |
注:1.綜合分 = 高考文化課成績(jī)(含全國(guó)性照顧加分)×50% + 藝術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)/300×750×50%。 2.該統(tǒng)計(jì)為藝術(shù)類統(tǒng)考本科合格且文化課成績(jī)(含全國(guó)性照顧加分)達(dá)到該類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生綜合分分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì),專科合格考生成績(jī)分布統(tǒng)計(jì)表在填報(bào)??浦驹盖肮肌?/td> |
北京市2024年音樂類(音樂教育-主項(xiàng)器樂)綜合分分?jǐn)?shù)分布
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
641 | 1 | 1 |
625 | 1 | 2 |
622 | 1 | 3 |
617 | 1 | 4 |
616 | 1 | 5 |
615 | 1 | 6 |
613 | 1 | 7 |
609 | 1 | 8 |
608 | 1 | 9 |
606 | 1 | 10 |
601 | 1 | 11 |
600 | 2 | 13 |
597 | 3 | 16 |
596 | 1 | 17 |
595 | 2 | 19 |
594 | 2 | 21 |
592 | 1 | 22 |
591 | 1 | 23 |
590 | 1 | 24 |
589 | 1 | 25 |
587 | 1 | 26 |
586 | 1 | 27 |
585 | 1 | 28 |
584 | 1 | 29 |
583 | 4 | 33 |
581 | 3 | 36 |
580 | 1 | 37 |
579 | 1 | 38 |
578 | 4 | 42 |
576 | 2 | 44 |
575 | 1 | 45 |
574 | 2 | 47 |
573 | 1 | 48 |
572 | 1 | 49 |
571 | 1 | 50 |
570 | 2 | 52 |
569 | 1 | 53 |
568 | 1 | 54 |
567 | 1 | 55 |
566 | 1 | 56 |
563 | 1 | 57 |
562 | 1 | 58 |
561 | 1 | 59 |
560 | 1 | 60 |
559 | 3 | 63 |
558 | 2 | 65 |
557 | 1 | 66 |
556 | 3 | 69 |
555 | 1 | 70 |
554 | 1 | 71 |
553 | 3 | 74 |
552 | 3 | 77 |
550 | 1 | 78 |
549 | 3 | 81 |
548 | 2 | 83 |
547 | 4 | 87 |
546 | 5 | 92 |
544 | 1 | 93 |
543 | 2 | 95 |
542 | 1 | 96 |
539 | 4 | 100 |
538 | 1 | 101 |
537 | 1 | 102 |
536 | 1 | 103 |
535 | 2 | 105 |
532 | 2 | 107 |
531 | 3 | 110 |
530 | 4 | 114 |
529 | 2 | 116 |
528 | 1 | 117 |
527 | 1 | 118 |
526 | 2 | 120 |
525 | 2 | 122 |
524 | 2 | 124 |
523 | 1 | 125 |
522 | 3 | 128 |
521 | 3 | 131 |
519 | 2 | 133 |
518 | 5 | 138 |
517 | 3 | 141 |
516 | 2 | 143 |
515 | 1 | 144 |
514 | 3 | 147 |
513 | 2 | 149 |
512 | 1 | 150 |
511 | 1 | 151 |
509 | 3 | 154 |
508 | 4 | 158 |
507 | 1 | 159 |
506 | 2 | 161 |
505 | 2 | 163 |
504 | 1 | 164 |
503 | 2 | 166 |
502 | 2 | 168 |
501 | 3 | 171 |
500 | 2 | 173 |
499 | 2 | 175 |
498 | 2 | 177 |
497 | 2 | 179 |
494 | 3 | 182 |
493 | 1 | 183 |
490 | 3 | 186 |
489 | 3 | 189 |
487 | 2 | 191 |
486 | 1 | 192 |
485 | 3 | 195 |
483 | 4 | 199 |
482 | 1 | 200 |
480 | 1 | 201 |
479 | 1 | 202 |
476 | 3 | 205 |
475 | 3 | 208 |
474 | 1 | 209 |
473 | 1 | 210 |
470 | 1 | 211 |
467 | 1 | 212 |
464 | 2 | 214 |
462 | 1 | 215 |
461 | 1 | 216 |
459 | 2 | 218 |
457 | 1 | 219 |
456 | 2 | 221 |
453 | 1 | 222 |
451 | 1 | 223 |
450 | 1 | 224 |
449 | 1 | 225 |
446 | 1 | 226 |
442 | 1 | 227 |
440 | 1 | 228 |
435 | 2 | 230 |
433 | 1 | 231 |
431 | 1 | 232 |
427 | 1 | 233 |
426 | 1 | 234 |
注:1.綜合分 = 高考文化課成績(jī)(含全國(guó)性照顧加分)×50% + 藝術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)/300×750×50%。 2.該統(tǒng)計(jì)為藝術(shù)類統(tǒng)考本科合格且文化課成績(jī)(含全國(guó)性照顧加分)達(dá)到該類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生綜合分分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì),??坪细窨忌煽?jī)分布統(tǒng)計(jì)表在填報(bào)專科志愿前公布。 |
北京市2024年音樂類(音樂教育-主項(xiàng)聲樂)綜合分分?jǐn)?shù)分布
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
651 | 1 | 1 |
623 | 1 | 2 |
612 | 1 | 3 |
608 | 1 | 4 |
607 | 1 | 5 |
603 | 2 | 7 |
598 | 2 | 9 |
596 | 1 | 10 |
594 | 1 | 11 |
591 | 2 | 13 |
590 | 2 | 15 |
583 | 1 | 16 |
579 | 1 | 17 |
578 | 1 | 18 |
573 | 2 | 20 |
571 | 1 | 21 |
569 | 1 | 22 |
567 | 2 | 24 |
566 | 1 | 25 |
558 | 1 | 26 |
557 | 2 | 28 |
555 | 1 | 29 |
552 | 1 | 30 |
549 | 1 | 31 |
548 | 1 | 32 |
544 | 1 | 33 |
541 | 1 | 34 |
540 | 1 | 35 |
539 | 1 | 36 |
538 | 1 | 37 |
532 | 1 | 38 |
527 | 1 | 39 |
526 | 1 | 40 |
524 | 1 | 41 |
523 | 1 | 42 |
521 | 2 | 44 |
520 | 1 | 45 |
518 | 2 | 47 |
516 | 1 | 48 |
512 | 1 | 49 |
510 | 2 | 51 |
509 | 1 | 52 |
508 | 1 | 53 |
507 | 1 | 54 |
505 | 3 | 57 |
504 | 3 | 60 |
503 | 1 | 61 |
502 | 1 | 62 |
501 | 1 | 63 |
500 | 2 | 65 |
499 | 1 | 66 |
498 | 1 | 67 |
494 | 1 | 68 |
493 | 2 | 70 |
491 | 1 | 71 |
489 | 3 | 74 |
488 | 3 | 77 |
487 | 1 | 78 |
486 | 3 | 81 |
484 | 2 | 83 |
483 | 2 | 85 |
482 | 1 | 86 |
481 | 2 | 88 |
478 | 1 | 89 |
475 | 1 | 90 |
472 | 3 | 93 |
471 | 1 | 94 |
469 | 1 | 95 |
466 | 1 | 96 |
465 | 2 | 98 |
462 | 1 | 99 |
461 | 1 | 100 |
460 | 1 | 101 |
457 | 1 | 102 |
456 | 1 | 103 |
453 | 1 | 104 |
452 | 1 | 105 |
449 | 2 | 107 |
448 | 1 | 108 |
444 | 1 | 109 |
441 | 1 | 110 |
431 | 1 | 111 |
429 | 1 | 112 |
427 | 3 | 115 |
420 | 1 | 116 |
405 | 1 | 117 |
注:1.綜合分 = 高考文化課成績(jī)(含全國(guó)性照顧加分)×50% + 藝術(shù)類統(tǒng)考成績(jī)/300×750×50%。 2.該統(tǒng)計(jì)為藝術(shù)類統(tǒng)考本科合格且文化課成績(jī)(含全國(guó)性照顧加分)達(dá)到該類本科錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生綜合分分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì),??坪细窨忌煽?jī)分布統(tǒng)計(jì)表在填報(bào)??浦驹盖肮?。 |
北京市2024年播音與主持類綜合分分?jǐn)?shù)分布
北京市2024年書法類綜合分分?jǐn)?shù)分布
北京市2024年舞蹈類綜合分分?jǐn)?shù)分布
北京市2024年表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向)綜合分分?jǐn)?shù)分布
北京市2024年表(導(dǎo))演類(服裝表演方向)綜合分分?jǐn)?shù)分布
北京市2024年表(導(dǎo))演類(戲劇影視導(dǎo)演方向)綜合分分?jǐn)?shù)分布
以上內(nèi)容點(diǎn)擊鏈接查看:https://www.bjeea.cn/html/gkgz/fujian/2024/0624/85431.html
北京市2024年藝術(shù)類專業(yè)考生??凭C合分分?jǐn)?shù)分布:
北京市2024年美術(shù)與設(shè)計(jì)類專科綜合分分?jǐn)?shù)分布
北京市2024年播音與主持類??凭C合分分?jǐn)?shù)分布
北京市2024年書法類專科綜合分分?jǐn)?shù)分布
北京市2024年舞蹈類??凭C合分分?jǐn)?shù)分布
北京市2024年音樂類(音樂表演-器樂方向)專科綜合分分?jǐn)?shù)分布
北京市2024年音樂類(音樂表演-聲樂方向)??凭C合分分?jǐn)?shù)分布
北京市2024年表(導(dǎo))演類(戲劇影視表演方向)專科綜合分分?jǐn)?shù)分布
以上內(nèi)容點(diǎn)擊鏈接查看:https://www.bjeea.cn/html/gkgz/tzgg/2024/0724/85636.html
標(biāo)簽:北京藝術(shù)高考一分一段表??