安徽2024高考高職(專(zhuān)科)提前批次征集志愿計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-07-26
2024安徽省高考普通高職(專(zhuān)科)提前批次征集志愿計(jì)劃公布!其中濱州職業(yè)學(xué)院022專(zhuān)業(yè)組(不限)的輪機(jī)工程技術(shù)(海軍軍士)專(zhuān)業(yè)歷史類(lèi)征集志愿計(jì)劃數(shù)為3人,要求水面艦艇人員合格。更多相關(guān)內(nèi)容,往下看吧。
2024安徽高考高職(專(zhuān)科)提前批次征集志愿計(jì)劃【歷史類(lèi)】
注:校區(qū)、學(xué)制、學(xué)費(fèi)、備注等有關(guān)要求詳見(jiàn)《報(bào)考指導(dǎo)》和院校招生章程 | |||
普通高職(專(zhuān)科)提前批次征集志愿計(jì)劃(歷史科目組合) | |||
定向培養(yǎng)軍士院校 | |||
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1077 | 濱州職業(yè)學(xué)院022專(zhuān)業(yè)組(不限) | 歷史科目組合 | 3 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 輪機(jī)工程技術(shù)(海軍軍士) | 3 | 水面艦艇人員合格 |
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1587 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校023專(zhuān)業(yè)組(不限) | 歷史科目組合 | 1 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 護(hù)理(海軍軍士) | 1 | 須符合陸戰(zhàn)隊(duì)員身體條件 |
公安院校 | |||
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
9309 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組(思想政治) | 歷史科目組合 | 76 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 治安管理 | 6 | 只招男生;僅限公安院校面試、體檢、體能測(cè)試、政治考察均合格的考生填報(bào) |
03 | 道路交通管理 | 59 | |
04 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 11 | |
其他提前批院校 | |||
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2994 | 中國(guó)民航大學(xué)001專(zhuān)業(yè)組(不限) | 歷史科目組合 | 6 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 空中乘務(wù) | 6 | 寧河校區(qū);只招女生,需提前面試、體檢,合格后方可填報(bào) |
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2995 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組(不限) | 歷史科目組合 | 1 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 空中乘務(wù) | 1 | 考生須提前經(jīng)學(xué)院組織的面試體檢合格,并取得面試體檢合格通知書(shū)方可報(bào)考 |
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1417 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組(不限) | 歷史科目組合 | 1 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 民航空中安全保衛(wèi) | 1 | 只招已面試合格且無(wú)色盲、色弱考生 |
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1417 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院002專(zhuān)業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 歷史科目組合 | 2 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 空中乘務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 與加拿大航空學(xué)院合作辦學(xué),只招已面試合格且無(wú)色盲、色弱考生 |
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2378 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組(不限) | 歷史科目組合 | 7 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 空中乘務(wù) | 6 | 專(zhuān)業(yè)面試體檢合格后方可報(bào)考 |
02 | 民航空中安全保衛(wèi) | 1 | 專(zhuān)業(yè)面試體檢合格后方可報(bào)考 |
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1325 | 共青科技職業(yè)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組(不限) | 歷史科目組合 | 2 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 航海技術(shù) | 2 | 身體條件要求詳見(jiàn)學(xué)校招生章程或咨詢(xún)學(xué)校 |
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2251 | 山東海事職業(yè)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組(不限) | 歷史科目組合 | 2 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 航海技術(shù) | 1 | 只招男生;身體條件要求詳見(jiàn)學(xué)校招生章程或咨詢(xún)學(xué)校 |
02 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 1 | 只招男生;身體條件要求詳見(jiàn)學(xué)校招生章程或咨詢(xún)學(xué)校 |
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2551 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組(不限) | 歷史科目組合 | 23 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 航海技術(shù) | 13 | 只招男生,具體要求詳見(jiàn)學(xué)院招生章程 |
02 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 10 | 只招男生,具體要求詳見(jiàn)學(xué)院招生章程 |
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2649 | 武漢海事職業(yè)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組(不限) | 歷史科目組合 | 2 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 2 | 身體條件要求詳見(jiàn)學(xué)校招生章程或咨詢(xún)學(xué)校 |
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2650 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組(不限) | 歷史科目組合 | 4 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 3 | 女生慎報(bào),男生身高1.55米以上,雙眼裸視均0.4以上;或雙眼裸視均能達(dá)到0.1以上且矯正視力均達(dá)0.4以上,無(wú)色盲、色弱,無(wú)口吃,無(wú)傳染性疾病,無(wú)肢體殘疾 |
02 | 航海技術(shù) | 1 | 女生慎報(bào),男生身高1.60米以上,雙眼裸視均0.5以上;或雙眼裸視均0.1以上且矯正視力均達(dá)0.8以上; 無(wú)色盲、色弱,辨色力完全正常,無(wú)口吃,無(wú)傳染性疾病,無(wú)肢體殘疾 |
2024安徽高考高職(專(zhuān)科)提前批次征集志愿計(jì)劃【物理類(lèi)】
注:校區(qū)、學(xué)制、學(xué)費(fèi)、備注等有關(guān)要求詳見(jiàn)《報(bào)考指導(dǎo)》和院校招生章程 | |||
普通高職(專(zhuān)科)提前批次征集志愿計(jì)劃(物理科目組合) | |||
公安院校 | |||
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
9309 | 安徽公安職業(yè)學(xué)院003專(zhuān)業(yè)組(思想政治) | 物理科目組合 | 106 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
02 | 治安管理 | 30 | 只招男生;僅限公安院校面試、體檢、體能測(cè)試、政治考察均合格的考生填報(bào) |
03 | 道路交通管理 | 53 | |
04 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 23 | |
其他提前批院校 | |||
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1417 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院002專(zhuān)業(yè)組(不限)(中外合作辦學(xué)) | 物理科目組合 | 1 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 空中乘務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 與加拿大航空學(xué)院合作辦學(xué),只招已面試合格且無(wú)色盲、色弱考生 |
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
2378 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組(不限) | 物理科目組合 | 5 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 空中乘務(wù) | 2 | 面試、體檢合格后方可報(bào)考 |
02 | 民航空中安全保衛(wèi) | 3 | 面試、體檢合格后方可報(bào)考 |
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1222 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組(不限) | 物理科目組合 | 2 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 2 | 身高1.55米以上,無(wú)色盲,具體體檢要求見(jiàn)學(xué)校招生章程 |
院校代號(hào) | 院校專(zhuān)業(yè)組 | 科類(lèi) | 征集志愿計(jì)劃數(shù) |
1325 | 共青科技職業(yè)學(xué)院001專(zhuān)業(yè)組(不限) | 物理科目組合 | 1 |
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
01 | 航海技術(shù) | 1 | 身體條件要求詳見(jiàn)學(xué)校招生章程或咨詢(xún)學(xué)校 |