山西2024高考第一批本科A1類院校投檔最低分公布
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-07-29
2024山西高考第一批本科A1類院校投檔最低分正式公布!其中中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)文史類投檔最低分為542分;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)文史類投檔最低分為532分;西交利物浦大學(xué)文史類投檔最低分為544分。更多相關(guān)內(nèi)容,往下看吧。
2024山西高考第一批本科A1類院校投檔分【文史類】
院校代碼 | 院校名稱名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1018 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 542.1190962 |
1030 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.1160882 |
1039 | 北京體育大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | |
1260 | 遼寧大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 536.1240792 |
1289 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 532.1200972 |
1344 | 延邊大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.1170942 |
1352 | 東北師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 522.1171022 |
1398 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | |
1475 | 上海大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 548.1250932 |
1510 | 江南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 537.1081062 |
1622 | 西交利物浦大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544.1210902 |
1701 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 531.0001241 |
1702 | 溫州肯恩大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 523.1070882 |
1928 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 558.1100992 |
2172 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | |
2456 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 526.1150922 |
2519 | 海南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 517.1150922 |
2535 | 西南大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543.1011192 |
2655 | 貴州大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 521.1110932 |
8003 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 516.1100852 |
2024山西高考第一批本科A1類院校投檔分【理工類】
院校代碼 | 院校名稱名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.1281112 |
1010 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 560.1091212 |
1018 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 580.1151262 |
1020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 546.1071152 |
1030 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 564.1161212 |
1039 | 北京體育大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 524.1221182 |
1089 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.1171112 |
1141 | 燕山大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 526.1161112 |
1208 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.1231012 |
1260 | 遼寧大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.0901222 |
1261 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 594.1231172 |
1265 | 東北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 572.1191202 |
1271 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 555.1111152 |
1275 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 529.1071082 |
1277 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537.0851152 |
1289 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 540.1081202 |
1341 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 567.1281082 |
1343 | 吉林大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 586.1131202 |
1344 | 延邊大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 521.1081092 |
1352 | 東北師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 517.1041062 |
1393 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 591.1011242 |
1398 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.1031112 |
1399 | 東北林業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 544.0831232 |
1475 | 上海大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 570.0851272 |
1505 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 544.1281152 |
1510 | 江南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 555.0991272 |
1622 | 西交利物浦大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 554.1151162 |
1701 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 554.1061242 |
1702 | 溫州肯恩大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 539.1101022 |
1703 | 安徽大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 553.1201192 |
1705 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 551.1221122 |
1796 | 福州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 576.1241132 |
1849 | 南昌大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 559.1021252 |
1928 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 571.1261092 |
2052 | 河南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 525.1101032 |
2158 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 統(tǒng)招 | 531.0951182 |
2161 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 557.1101122 |
2172 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 533.0941152 |
2245 | 中南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 581.1141132 |
2367 | 深圳大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 556.1171182 |
2454 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.1021162 |
2456 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 546.0971082 |
2519 | 海南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 536.1191212 |
2535 | 西南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 563.1271182 |
2570 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 528.0961132 |
2573 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 577.1141212 |
2655 | 貴州大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 529.0991142 |
2716 | 云南大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 535.0951242 |
2784 | 西北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 571.1241002 |
2788 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 587.1161162 |
2793 | 陜西科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 524.1031232 |
2795 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 548.1221122 |
2796 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 555.1191212 |
2912 | 寧夏大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 517.0991102 |
3026 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 550.1111142 |
6004 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 541.122105219 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為數(shù)學(xué)成績(jī),4-6位為語(yǔ)文成績(jī),7-9位為綜合成績(jī)。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為數(shù)學(xué)成績(jī),7-9位為語(yǔ)文成績(jī)。投檔人數(shù)小于計(jì)劃數(shù)的院校投檔最低分為空。