2024中國礦業(yè)大學考研報名人數(shù)(含2022-2023歷年)
來源:好上學 ??時間:2024-08-02
2024中國礦業(yè)大學考研報名人數(shù)為18064人,2023中國礦業(yè)大學考研報名人數(shù)為全日制14419人、非全日制3330人,2022中國礦業(yè)大學考研報名人數(shù)為全日制11360人、非全日制3579人,以下是歷年報名人數(shù)統(tǒng)計,供大家參考。
1、2024中國礦業(yè)大學考研報名人數(shù)
中國礦業(yè)大學2024年碩士研究生報錄情況及復試分數(shù)線
報考院系代碼 | 報考院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | ??偡志€ | 單科線(滿分等于100分) | 單科線(滿分大于100分) | 報名人數(shù)(含推免人數(shù)) | 錄取總人數(shù) | 推免人數(shù) | 一志愿錄取人數(shù) | 調劑錄取人數(shù) |
001 | 資源與地球科學學院 | 070500 | 地理學 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 36 | 8 | 2 | 6 | 0 |
001 | 資源與地球科學學院 | 070800 | 地球物理學 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 19 | 10 | 0 | 10 | 0 |
001 | 資源與地球科學學院 | 070900 | 地質學 | 全日制 | 354 | 41 | 62 | 80 | 16 | 0 | 16 | 0 |
001 | 資源與地球科學學院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 |
001 | 資源與地球科學學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 全日制 | 286 | 35 | 53 | 58 | 28 | 2 | 26 | 0 |
001 | 資源與地球科學學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 24 | 16 | 1 | 15 | 0 |
001 | 資源與地球科學學院 | 081803 | 地質工程 | 全日制 | 328 | 35 | 53 | 73 | 19 | 10 | 9 | 0 |
001 | 資源與地球科學學院 | 0818J7 | 碳中和科學與工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 |
001 | 資源與地球科學學院 | 085703 | 地質工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 169 | 62 | 2 | 44 | 16 |
001 | 資源與地球科學學院 | 085902 | 水利工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 66 | 18 | 0 | 18 | 0 |
001 | 資源與地球科學學院 | 085703 | 地質工程 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 38 | 6 | 0 | 6 | 0 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 全日制 | 281 | 35 | 53 | 170 | 76 | 35 | 41 | 0 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 0819J1 | 人工智能 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 42 | 10 | 0 | 5 | 5 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 0819J4 | 新能源科學與工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 31 | 10 | 0 | 0 | 10 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 0819Z1 | 資源開發(fā)規(guī)劃與設計 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 328 | 126 | 3 | 120 | 3 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 283 | 37 | 56 | 43 | 15 | 2 | 13 | 0 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 35 | 7 | 3 | 0 | 4 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 220 | 43 | 86 | 170 | 34 | 1 | 33 | 0 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 257 | 25 | 0 | 25 | 0 |
002 | 礦業(yè)工程學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 非全日制 | 220 | 43 | 86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 力學與土木工程學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 122 | 33 | 3 | 30 | 0 |
003 | 力學與土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 292 | 37 | 56 | 114 | 41 | 19 | 22 | 0 |
003 | 力學與土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 56 | 26 | 9 | 15 | 2 |
003 | 力學與土木工程學院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 |
003 | 力學與土木工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 45 | 10 | 1 | 9 | 0 |
003 | 力學與土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 |
003 | 力學與土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 28 | 10 | 5 | 5 | 0 |
003 | 力學與土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 307 | 37 | 56 | 464 | 132 | 6 | 126 | 0 |
003 | 力學與土木工程學院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 51 | 13 | 0 | 7 | 6 |
003 | 力學與土木工程學院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調等) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 45 | 14 | 0 | 8 | 6 |
003 | 力學與土木工程學院 | 1201Z3 | 工程管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 55 | 10 | 6 | 1 | 3 |
003 | 力學與土木工程學院 | 125601 | 工程管理 | 全日制 | 190 | 43 | 86 | 151 | 22 | 0 | 22 | 0 |
003 | 力學與土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 307 | 37 | 56 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
003 | 力學與土木工程學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 190 | 43 | 86 | 353 | 23 | 0 | 23 | 0 |
004 | 化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 49 | 22 | 0 | 22 | 0 |
004 | 化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 27 | 11 | 1 | 1 | 9 |
004 | 化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 301 | 37 | 56 | 131 | 29 | 11 | 18 | 0 |
004 | 化工學院 | 0817J3 | 儲能科學與工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學院 | 0817J4 | 新能源科學與工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學院 | 0817J6 | 職業(yè)安全健康 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 70 | 36 | 8 | 26 | 2 |
004 | 化工學院 | 0819J1 | 人工智能 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
004 | 化工學院 | 0819Z2 | 潔凈能源工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
004 | 化工學院 | 0819Z3 | 礦物材料工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
004 | 化工學院 | 085602 | 化學工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 174 | 57 | 0 | 55 | 2 |
004 | 化工學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 |
004 | 化工學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 55 | 29 | 1 | 27 | 1 |
004 | 化工學院 | 085802 | 動力工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 43 | 15 | 0 | 5 | 10 |
004 | 化工學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 |
004 | 化工學院 | 085808 | 儲能技術 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 |
004 | 化工學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 47 | 15 | 0 | 15 | 0 |
004 | 化工學院 | 085602 | 化學工程 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 化工學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 |
004 | 化工學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 302 | 37 | 56 | 551 | 92 | 24 | 68 | 0 |
005 | 機電工程學院 | 0802J6 | 職業(yè)安全健康 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 機電工程學院 | 085501 | 機械工程 | 全日制 | 310 | 37 | 56 | 417 | 72 | 2 | 70 | 0 |
005 | 機電工程學院 | 085509 | 智能制造技術 | 全日制 | 301 | 37 | 56 | 160 | 28 | 0 | 28 | 0 |
005 | 機電工程學院 | 085510 | 機器人工程 | 全日制 | 299 | 37 | 56 | 186 | 31 | 0 | 31 | 0 |
005 | 機電工程學院 | 085501 | 機械工程 | 非全日制 | 310 | 37 | 56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 信息與控制工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 191 | 63 | 17 | 38 | 8 |
006 | 信息與控制工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 303 | 37 | 56 | 209 | 51 | 15 | 36 | 0 |
006 | 信息與控制工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 141 | 35 | 0 | 35 | 0 |
006 | 信息與控制工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 全日制 | 281 | 37 | 56 | 176 | 32 | 0 | 32 | 0 |
006 | 信息與控制工程學院 | 085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 63 | 23 | 6 | 2 | 15 |
006 | 信息與控制工程學院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 315 | 37 | 56 | 402 | 72 | 2 | 70 | 0 |
006 | 信息與控制工程學院 | 085406 | 控制工程 | 非全日制 | 315 | 37 | 56 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 55 | 11 | 1 | 10 | 0 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 020205 | 產業(yè)經(jīng)濟學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 24 | 7 | 2 | 2 | 3 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 89 | 22 | 1 | 21 | 0 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 027000 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 362 | 49 | 74 | 162 | 30 | 19 | 11 | 0 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 357 | 49 | 74 | 113 | 15 | 7 | 8 | 0 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 121 | 20 | 9 | 8 | 3 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 236 | 52 | 104 | 690 | 73 | 10 | 63 | 0 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 125602 | 項目管理 | 全日制 | 190 | 43 | 86 | 46 | 9 | 0 | 9 | 0 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 全日制 | 223 | 43 | 86 | 72 | 17 | 1 | 16 | 0 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 225 | 43 | 86 | 114 | 19 | 1 | 18 | 0 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 | 836 | 151 | 0 | 151 | 0 |
007 | 經(jīng)濟管理學院 | 125602 | 項目管理 | 非全日制 | 190 | 43 | 86 | 109 | 8 | 0 | 8 | 0 |
008 | 數(shù)學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 370 | 41 | 62 | 268 | 39 | 18 | 21 | 0 |
008 | 數(shù)學學院 | 0701J1 | 人工智能 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 |
008 | 數(shù)學學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 337 | 41 | 62 | 58 | 8 | 1 | 7 | 0 |
008 | 數(shù)學學院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 全日制 | 282 | 37 | 56 | 31 | 10 | 1 | 9 | 0 |
009 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 382 | 49 | 74 | 247 | 26 | 9 | 17 | 0 |
009 | 公共管理學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 全日制 | 373 | 49 | 74 | 51 | 8 | 2 | 6 | 0 |
009 | 公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 374 | 49 | 74 | 141 | 24 | 4 | 20 | 0 |
009 | 公共管理學院 | 1204Z3 | 應急管理 | 全日制 | 390 | 49 | 74 | 108 | 10 | 2 | 8 | 0 |
009 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 182 | 43 | 86 | 1631 | 219 | 0 | 219 | 0 |
010 | 外國語言文化學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 42 | 21 | 7 | 14 | 0 |
010 | 外國語言文化學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 377 | 55 | 83 | 155 | 32 | 3 | 29 | 0 |
011 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 313 | 41 | 123 | 69 | 14 | 0 | 10 | 4 |
011 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 313 | 41 | 123 | 75 | 13 | 7 | 3 | 3 |
011 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 313 | 41 | 123 | 28 | 5 | 0 | 1 | 4 |
011 | 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 全日制 | 313 | 41 | 123 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
012 | 安全工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | 349 | 37 | 56 | 205 | 74 | 51 | 23 | 0 |
012 | 安全工程學院 | 0837J1 | 人工智能 | 全日制 | 290 | 37 | 56 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
012 | 安全工程學院 | 0837J2 | 應急技術與管理 | 全日制 | 334 | 37 | 56 | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 |
012 | 安全工程學院 | 0837J6 | 職業(yè)安全健康 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
012 | 安全工程學院 | 085702 | 安全工程 | 全日制 | 341 | 37 | 56 | 482 | 118 | 4 | 110 | 4 |
012 | 安全工程學院 | 085702 | 安全工程 | 非全日制 | 341 | 37 | 56 | 104 | 16 | 0 | 16 | 0 |
013 | 低碳能源與動力工程學院 | 080103 | 流體力學 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 22 | 13 | 1 | 1 | 11 |
013 | 低碳能源與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 69 | 21 | 1 | 20 | 0 |
013 | 低碳能源與動力工程學院 | 085802 | 動力工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 81 | 31 | 3 | 28 | 0 |
013 | 低碳能源與動力工程學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 33 | 11 | 3 | 8 | 0 |
013 | 低碳能源與動力工程學院 | 085808 | 儲能技術 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 38 | 11 | 3 | 8 | 0 |
013 | 低碳能源與動力工程學院 | 085802 | 動力工程 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 141 | 45 | 22 | 23 | 0 |
015 | 人文與藝術學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 104 | 14 | 0 | 8 | 6 |
015 | 人文與藝術學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 108 | 16 | 0 | 6 | 10 |
015 | 人文與藝術學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 381 | 55 | 83 | 285 | 25 | 3 | 22 | 0 |
015 | 人文與藝術學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 52 | 19 | 3 | 16 | 0 |
015 | 人文與藝術學院 | 135200 | 音樂 | 全日制 | 374 | 40 | 60 | 90 | 16 | 5 | 11 | 0 |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 全日制 | 290 | 37 | 56 | 195 | 61 | 28 | 33 | 0 |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 284 | 37 | 56 | 98 | 24 | 10 | 14 | 0 |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 0830J7 | 碳中和科學與工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 182 | 53 | 4 | 49 | 0 |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 085704 | 測繪工程 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | 365 | 79 | 1 | 77 | 1 |
016 | 環(huán)境與測繪學院 | 085704 | 測繪工程 | 非全日制 | 300 | 37 | 56 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 |
017 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 308 | 37 | 56 | 204 | 44 | 32 | 12 | 0 |
017 | 計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 287 | 37 | 56 | 68 | 11 | 1 | 10 | 0 |
017 | 計算機科學與技術學院 | 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 320 | 37 | 56 | 298 | 41 | 2 | 39 | 0 |
017 | 計算機科學與技術學院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 322 | 37 | 56 | 242 | 32 | 2 | 30 | 0 |
017 | 計算機科學與技術學院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 全日制 | 288 | 37 | 56 | 45 | 8 | 0 | 8 | 0 |
017 | 計算機科學與技術學院 | 085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 全日制 | 293 | 37 | 56 | 80 | 8 | 0 | 8 | 0 |
017 | 計算機科學與技術學院 | 085404 | 計算機技術 | 非全日制 | 320 | 37 | 56 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
017 | 計算機科學與技術學院 | 085405 | 軟件工程 | 非全日制 | 322 | 37 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018 | 材料與物理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 310 | 41 | 62 | 79 | 19 | 0 | 19 | 0 |
018 | 材料與物理學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 298 | 37 | 56 | 282 | 41 | 2 | 39 | 0 |
018 | 材料與物理學院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 37 | 21 | 0 | 7 | 14 |
018 | 材料與物理學院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 288 | 37 | 56 | 288 | 70 | 0 | 70 | 0 |
018 | 材料與物理學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 23 | 11 | 0 | 3 | 8 |
018 | 材料與物理學院 | 085601 | 材料工程 | 非全日制 | 288 | 37 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
019 | 建筑與設計學院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 全日制 | 342 | 37 | 56 | 55 | 14 | 2 | 12 | 0 |
019 | 建筑與設計學院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 301 | 37 | 56 | 101 | 31 | 1 | 30 | 0 |
019 | 建筑與設計學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 全日制 | 365 | 37 | 56 | 100 | 19 | 6 | 13 | 0 |
019 | 建筑與設計學院 | 135700 | 設計 | 全日制 | 362 | 40 | 60 | 187 | 34 | 11 | 23 | 0 |
019 | 建筑與設計學院 | 140300 | 設計學 | 全日制 | 364 | 39 | 59 | 99 | 22 | 4 | 18 | 0 |
019 | 建筑與設計學院 | 085100 | 建筑 | 非全日制 | 301 | 37 | 56 | 22 | 6 | 0 | 0 | 6 |
019 | 建筑與設計學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程 | 非全日制 | 365 | 37 | 56 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
023 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 327 | 37 | 56 | 263 | 64 | 44 | 20 | 0 |
023 | 電氣工程學院 | 0808J3 | 儲能科學與工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 26 | 7 | 0 | 3 | 4 |
023 | 電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 全日制 | 324 | 37 | 56 | 773 | 112 | 13 | 99 | 0 |
023 | 電氣工程學院 | 085808 | 儲能技術 | 全日制 | 294 | 37 | 56 | 50 | 6 | 0 | 6 | 0 |
081 | 人工智能研究院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 292 | 37 | 56 | 84 | 22 | 4 | 18 | 0 |
總計 | 18064 | 3752 | 574 | 2927 | 251 |
2、2023中國礦業(yè)大學考研報名人數(shù)
中國礦業(yè)大學2023年碩士研究生報錄情況及復試分數(shù)線
全日制
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) (含推免) | 錄取人數(shù)(不含推免) | 推免錄取人數(shù) | 一志愿統(tǒng)考錄取人數(shù) | 調劑統(tǒng)考錄取人數(shù) |
總計 | 14419 | 3178 | 2643 | 535 | 2327 | 316 | |||
001 | 資源學院 | 070500 | 地理學 | 47 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 |
001 | 資源學院 | 070800 | 地球物理學 | 15 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
001 | 資源學院 | 070900 | 地質學 | 57 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
001 | 資源學院 | 081500 | 水利工程 | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
001 | 資源學院 | 081801 | 礦產普查與勘探 | 54 | 25 | 23 | 2 | 23 | 0 |
001 | 資源學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 31 | 11 | 10 | 1 | 10 | 0 |
001 | 資源學院 | 081803 | 地質工程 | 47 | 24 | 19 | 5 | 19 | 0 |
001 | 資源學院 | 085703 | 地質工程 | 179 | 57 | 55 | 2 | 55 | 0 |
001 | 資源學院 | 085902 | 水利工程 | 41 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 081901 | 采礦工程 | 197 | 80 | 52 | 28 | 52 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 0819J1 | 人工智能 | 18 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 0819Z1 | 資源開發(fā)規(guī)劃與設計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 332 | 122 | 119 | 3 | 95 | 24 |
002 | 礦業(yè)學院 | 086100 | 交通運輸 | 75 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 22 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 |
002 | 礦業(yè)學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 193 | 26 | 24 | 2 | 24 | 0 |
003 | 力土學院 | 080100 | 力學 | 124 | 35 | 34 | 1 | 23 | 11 |
003 | 力土學院 | 081401 | 巖土工程 | 155 | 37 | 20 | 17 | 20 | 0 |
003 | 力土學院 | 081402 | 結構工程 | 87 | 25 | 17 | 8 | 6 | 11 |
003 | 力土學院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
003 | 力土學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 42 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
003 | 力土學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
003 | 力土學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 26 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 |
003 | 力土學院 | 085901 | 土木工程 | 546 | 125 | 122 | 3 | 122 | 0 |
003 | 力土學院 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 58 | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 |
003 | 力土學院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調等) | 22 | 13 | 13 | 0 | 8 | 5 |
003 | 力土學院 | 1201Z3 | 工程管理 | 52 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 |
003 | 力土學院 | 125601 | 工程管理 | 160 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
004 | 化工學院 | 070300 | 化學 | 87 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 |
004 | 化工學院 | 080706 | 化工過程機械 | 30 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 |
004 | 化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 117 | 32 | 26 | 6 | 26 | 0 |
004 | 化工學院 | 0817J3 | 儲能科學與工程 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學院 | 081902 | 礦物加工工程 | 107 | 36 | 30 | 6 | 30 | 0 |
004 | 化工學院 | 0819J1 | 人工智能 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學院 | 0819Z2 | 潔凈能源工程 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
004 | 化工學院 | 0819Z3 | 礦物材料工程 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
004 | 化工學院 | 085602 | 化學工程 | 219 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |
004 | 化工學院 | 085701 | 環(huán)境工程 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
004 | 化工學院 | 085705 | 礦業(yè)工程 | 67 | 27 | 27 | 0 | 9 | 18 |
004 | 化工學院 | 085802 | 動力工程 | 33 | 15 | 14 | 1 | 14 | 0 |
004 | 化工學院 | 085807 | 清潔能源技術 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
004 | 化工學院 | 085808 | 儲能技術 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
004 | 化工學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 30 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
005 | 機電學院 | 080200 | 機械工程 | 579 | 86 | 70 | 16 | 70 | 0 |
005 | 機電學院 | 085501 | 機械工程 | 538 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 |
005 | 機電學院 | 085509 | 智能制造技術 | 75 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
005 | 機電學院 | 085510 | 機器人工程 | 72 | 32 | 32 | 0 | 21 | 11 |
006 | 信控學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 70 | 27 | 24 | 3 | 8 | 16 |
006 | 信控學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 179 | 52 | 27 | 25 | 27 | 0 |
006 | 信控學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 130 | 46 | 34 | 12 | 34 | 0 |
006 | 信控學院 | 085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 92 | 32 | 31 | 1 | 31 | 0 |
006 | 信控學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 103 | 30 | 29 | 1 | 29 | 0 |
006 | 信控學院 | 085406 | 控制工程 | 305 | 66 | 62 | 4 | 62 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 020204 | 金融學 | 52 | 11 | 7 | 4 | 5 | 2 |
007 | 經(jīng)管學院 | 020205 | 產業(yè)經(jīng)濟學 | 18 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 020206 | 國際貿易學 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
007 | 經(jīng)管學院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
007 | 經(jīng)管學院 | 025600 | 資產評估 | 163 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
007 | 經(jīng)管學院 | 027000 | 統(tǒng)計學 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
