西京學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-09-04
西京學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)內(nèi)容,小編在這里做了整理,希望能對(duì)大家有所幫助,關(guān)于西京學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)信息,一起來了解一下吧!
本文目錄一覽:
西京學(xué)院2022年審計(jì)專碩錄取分?jǐn)?shù)線
380分。通過查看中國(guó)研究生考試網(wǎng)公布研究生成績(jī)信息,得知在2022年報(bào)考西京學(xué)院年審計(jì)專碩的總報(bào)名人數(shù)為1210人,并且被錄取了1044人,年審計(jì)專項(xiàng)最低錄取分?jǐn)?shù)線為380分,其入學(xué)率為87%,具體信息可以到西京學(xué)院官網(wǎng)查詢??佳惺侵溉珖?guó)碩士研究生統(tǒng)一招生考試,全國(guó)碩士研究生統(tǒng)一招生考試。西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線)
西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分,各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,是每個(gè)填報(bào)西京學(xué)院的考生最關(guān)注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關(guān)心是否被錄取,本站小編整理相關(guān)信息供參考,僅供參考。
西安交通大學(xué)城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線) |
西安交通工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線) |
陜西服裝工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線) |
陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線) |
西安思源學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線) |
西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線) |
西安翻譯學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線) |
西安外事學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線) |
西安歐亞學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線) |
西安醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分(附歷年錄取分?jǐn)?shù)線) |
一、西京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 394 | 118967 | 477 | 38396 |
2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 364 | 49507 | 439 | 18930 |
3 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 317 | 144787 | 296 | 46313 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 466 | 147224 | 488 | 45929 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批C | 407 | 32480 | 438 | 11583 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 477 | 91066 | 503 | 32494 |
7 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 370 | 118008 | 423 | 47407 |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 374 | 67096 | 415 | 18622 |
9 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 443 | 177277 | 467 | 69177 |
10 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 357 | 126915 | 381 | 51009 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 457 | 135378 | 507 | 44769 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 465 | 148709 | 474 | 53480 |
13 | 2020 | 青海 | 本二批 | 347 | 15294 | 419 | 4948 |
14 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 432 | 74156 | 467 | 30045 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 361 | - | 396 | - |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 423 | 78441 | 465 | 27426 |
18 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 393 | 19596 | 484 | 6564 |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 412 | 113057 | 431 | 43220 |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 459 | 231205 | 489 | 74425 |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
22 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 391 | 73347 | 458 | 25686 |
二、西京學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線
2020年西京學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、西京學(xué)院2020年在江西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科二批503分,最低錄取位次為32494名、理科錄取批次本科二批477分,最低錄取位次為91066名;
2、西京學(xué)院2020年在四川錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批474分,最低錄取位次為53480名、理科錄取批次本二批465分,最低錄取位次為148709名;
3、西京學(xué)院2020年在重慶錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科二批467分,最低錄取位次為30045名、理科錄取批次本科二批432分,最低錄取位次為74156名;
4、西京學(xué)院2020年在云南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批480分,最低錄取位次為43805名、理科錄取批次本二批440分,最低錄取位次為92035名;
5、西京學(xué)院2020年在福建錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批465分,最低錄取位次為27426名、理科錄取批次本科批423分,最低錄取位次為78441名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 394 | 118967 | 477 | 38396 |
2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 364 | 49507 | 439 | 18930 |
3 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 317 | 144787 | 296 | 46313 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 466 | 147224 | 488 | 45929 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批C | 407 | 32480 | 438 | 11583 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 477 | 91066 | 503 | 32494 |
7 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 370 | 118008 | 423 | 47407 |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 374 | 67096 | 415 | 18622 |
9 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 443 | 177277 | 467 | 69177 |
10 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 357 | 126915 | 381 | 51009 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 457 | 135378 | 507 | 44769 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 465 | 148709 | 474 | 53480 |
13 | 2020 | 青海 | 本二批 | 347 | 15294 | 419 | 4948 |
14 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 432 | 74156 | 467 | 30045 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 361 | - | 396 | - |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 423 | 78441 | 465 | 27426 |
18 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 393 | 19596 | 484 | 6564 |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 412 | 113057 | 431 | 43220 |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 459 | 231205 | 489 | 74425 |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
22 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 391 | 73347 | 458 | 25686 |
2019年西京學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、西京學(xué)院2019年在海南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科B批548分,最低錄取位次為9963名、理科錄取批次本科B批506分,最低錄取位次為22440名;
2、西京學(xué)院2019年在廣西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批391分,最低錄取位次為50427名、理科錄取批次本二批352分,最低錄取位次為123766名;
3、西京學(xué)院2019年在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本三批426分,最低錄取位次為18909名、理科錄取批次本三批382分,最低錄取位次為69195名;
4、西京學(xué)院2019年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批511分,最低錄取位次為47873名、理科錄取批次本二批440分,最低錄取位次為137054名;
5、西京學(xué)院2019年在山西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批C類443分,最低錄取位次為15667名、理科錄取批次本二批C類390分,最低錄取位次為37910名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 377 | 121051 | 453 | 48297 |
1 | 2019 | 貴州 | 高職???/td> | 300 | 184268 | 385 | 91117 |
2 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 370 | 30721 | 399 | 12337 |
2 | 2019 | 新疆 | 高職專科 | 284 | 43843 | 340 | 18061 |
3 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 506 | 22440 | 548 | 9963 |
3 | 2019 | 海南 | ??婆?/td> | 450 | 28522 | 471 | 15221 |
4 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 441 | 79451 | 468 | 32300 |
5 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 352 | 123766 | 391 | 50427 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 451 | 98576 | 509 | 34986 |
7 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 403 | 20272 | 490 | 6849 |
7 | 2019 | 寧夏 | ??婆?/td> | 332 | - | 357 | - |
8 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 375 | 123911 | 409 | 50419 |
8 | 2019 | 陜西 | 高職???/td> | 324 | 146369 | 350 | 68209 |
9 | 2019 | 青海 | 本三批 | 352 | 16136 | 417 | 5067 |
9 | 2019 | 青海 | ??婆?/td> | 327 | 18815 | 347 | 8234 |
10 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 382 | 69195 | 426 | 18909 |
10 | 2019 | 黑龍江 | ??婆?/td> | 318 | 87161 | 361 | 30641 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 398 | 114835 | 448 | 42671 |
11 | 2019 | 湖北 | ??婆?/td> | 275 | 166956 | 374 | 68736 |
12 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 403 | 76377 | 439 | 30009 |
12 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 281 | 122348 | 336 | 60805 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 411 | 76763 | 466 | 29503 |
14 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 411 | 182799 | 479 | 79830 |
14 | 2019 | 廣東 | ??婆?/td> | 365 | 235439 | 408 | 155469 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 425 | 95224 | 472 | 47770 |
16 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 368 | 52945 | 455 | 16754 |
16 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 243 | 72837 | 359 | 30278 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 440 | 137054 | 511 | 47873 |
17 | 2019 | 安徽 | ??婆?/td> | 351 | 198922 | 470 | 81060 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 472 | 154747 | 485 | 56578 |
18 | 2019 | 四川 | ??婆?/td> | 209 | 256186 | 323 | 167072 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 416 | 235936 | 468 | 78368 |
19 | 2019 | 河南 | 高職專科 | 321 | 349343 | 366 | 182362 |
20 | 2019 | 山東 | 本科批 | 457 | 170303 | 513 | 46843 |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 433 | 150494 | 486 | 48228 |
21 | 2019 | 河北 | 高職???/td> | 334 | 217360 | 416 | 83855 |
22 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 312 | 140812 | 288 | 48638 |
23 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 390 | 37910 | 443 | 15667 |
23 | 2019 | 山西 | ??婆?/td> | 321 | 71932 | 371 | 38506 |
2018年西京學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、西京學(xué)院2018年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批493分,最低錄取位次為50009名、理科錄取批次本二批442分,最低錄取位次為139379名;
2、西京學(xué)院2018年在湖北錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批442分,最低錄取位次為43767名、理科錄取批次本二批379分,最低錄取位次為118163名;
3、西京學(xué)院2018年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批478分,最低錄取位次為48091名、理科錄取批次本二批379分,最低錄取位次為125170名;
4、西京學(xué)院2018年在四川錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本二批503分,最低錄取位次為58877名、理科錄取批次本二批458分,最低錄取位次為165840名;
5、西京學(xué)院2018年在陜西錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本三批365分,最低錄取位次為58437名、理科錄取批次本三批332分,最低錄取位次為135144名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 368 | 33003 | 382 | 13524 |
1 | 2018 | 新疆 | 高職???/td> | 284 | 45380 | 310 | 20613 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 380 | 82112 | 450 | 28661 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 442 | 139379 | 493 | 50009 |
3 | 2018 | 安徽 | ??婆?/td> | 309 | 218176 | 374 | 116758 |
4 | 2018 | 海南 | 本二批 | 492 | - | 512 | - |
4 | 2018 | 海南 | ??婆?/td> | 436 | - | 441 | - |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 379 | 118163 | 442 | 43767 |
5 | 2018 | 湖北 | ??婆?/td> | 322 | - | 413 | - |
6 | 2018 | 青海 | 本三批 | 351 | 14183 | 405 | 4344 |
6 | 2018 | 青海 | ??婆?/td> | 260 | 22087 | 334 | 7261 |
7 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 289 | 140082 | 289 | 48982 |
9 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 384 | 194794 | 460 | 83672 |
9 | 2018 | 廣東 | ??婆?/td> | 302 | 269019 | 377 | 167805 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 409 | 152683 | 459 | 52603 |
10 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 291 | 209485 | 344 | 102969 |
11 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 433 | 77048 | 434 | 35457 |
11 | 2018 | 重慶 | ??婆?/td> | 174 | 107567 | 199 | 62156 |
12 | 2018 | 山西 | 二批C | 375 | 38147 | 419 | 17540 |
12 | 2018 | 山西 | ??婆?/td> | 277 | 71488 | 312 | 39252 |
13 | 2018 | 寧夏 | 本三批 | 396 | - | 457 | 8438 |
13 | 2018 | 寧夏 | 專科批 | 280 | - | 368 | - |
14 | 2018 | 山東 | 本科批 | 438 | 179591 | 508 | 50449 |
14 | 2018 | 山東 | 高職???/td> | 312 | 267591 | 471 | 73002 |
15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 360 | 51967 | 420 | 17498 |
15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 204 | 77062 | 308 | 32595 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 394 | 240874 | 458 | 80122 |
16 | 2018 | 河南 | 高職???/td> | 292 | 350241 | 343 | 178281 |
17 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 379 | 125170 | 478 | 48091 |
17 | 2018 | 貴州 | 高職???/td> | 328 | 167354 | 433 | 74829 |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 458 | 165840 | 503 | 58877 |
18 | 2018 | 四川 | ??婆?/td> | 239 | 255456 | 369 | 151016 |
19 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 356 | 70459 | 389 | 21919 |
19 | 2018 | 黑龍江 | ??婆?/td> | 286 | 88439 | 318 | 35513 |
20 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 332 | 135144 | 365 | 58437 |
20 | 2018 | 陜西 | 高職???/td> | 282 | 152919 | 318 | 72022 |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 400 | 103452 | 451 | 62494 |
22 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 396 | 81871 | 411 | 30923 |
22 | 2018 | 甘肅 | ??婆?/td> | 255 | 132155 | 256 | 74428 |
23 | 2018 | 廣西 | 本二批 | - | - | - | - |
三、關(guān)于西京學(xué)院相關(guān)文章推薦
西京學(xué)院教務(wù)管理系統(tǒng)入口
以上就是西京學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)全部?jī)?nèi)容了,了解更多相關(guān)信息,關(guān)注好上學(xué)。
標(biāo)簽:西京學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)??