2022天津科技大學(xué)[公辦]在河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-09-28
2022年天津科技大學(xué)[公辦]在河北的招生計(jì)劃?2023年河北考生最低考多少分能上天津科技大學(xué)[公辦]?以下數(shù)據(jù)包括了天津科技大學(xué)[公辦]在河北的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為天津科技大學(xué)[公辦]2022年在河北的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 動(dòng)畫(huà)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 10 | 15000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 10 | 12000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 10 | 12000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 10 | 12000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 12 | 12000 |
2022 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 公共藝術(shù)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 6 | 12000 |
2022 | 本科提前批C段 | 歷史科目組合 | 公共事業(yè)管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4400 |
2022 | 本科提前批C段 | 物理科目組合 | 公共事業(yè)管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(不限) | 0 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 金融學(xué)類(含金融工程、投資學(xué)專業(yè);實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 法學(xué)類(含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè);實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 5 | 5400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 日語(yǔ)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi);公共外語(yǔ)為日語(yǔ)(零起點(diǎn)))(普通類)(不限) | 6 | 5400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 翻譯(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 6 | 5400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 食品科學(xué)與工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(化學(xué)或生物) | 5 | 5400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 財(cái)務(wù)管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 2 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 人力資源管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 歷史科目組合 | 財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué))(與澳大利亞南十字星大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 4 | 25000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 金融學(xué)類(含金融工程、投資學(xué)專業(yè);實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 法學(xué)類(含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè);實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 4 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 海洋科學(xué)類(含海洋科學(xué)、海洋技術(shù)專業(yè);實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 6 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 6 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)械電子工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 5 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 5 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 過(guò)程裝備與控制工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 5 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 車輛工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 6 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料化學(xué)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 高分子材料與工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 6 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 電氣工程及其自動(dòng)化(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 通信工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 微電子科學(xué)與工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 5 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 人工智能(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 3 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 自動(dòng)化(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 5 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 機(jī)器人工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 2 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 軟件工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 5 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 智能科學(xué)與技術(shù)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 4 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 化學(xué)工程與工藝(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 11 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 制藥工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(化學(xué)或生物) | 6 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 輕化工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(化學(xué)) | 8 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 包裝工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(化學(xué)) | 5 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 印刷工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(化學(xué)) | 4 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù)(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 5 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程專業(yè);實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(化學(xué)或生物) | 4 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 食品科學(xué)與工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(化學(xué)或生物) | 10 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 食品質(zhì)量與安全(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(化學(xué)或生物) | 5 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(化學(xué)或生物) | 5 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(化學(xué)或生物) | 5 | 5400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 財(cái)務(wù)管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 公共事業(yè)管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 3 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 物流管理(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 4 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 工業(yè)工程(實(shí)行學(xué)分制收費(fèi))(普通類)(不限) | 4 | 4400 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(信息處理)(與日本京都信息大學(xué)院大學(xué)合作辦學(xué),公共外語(yǔ)為日語(yǔ)(零起點(diǎn)))(普通類)(不限) | 10 | 22000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物工程(中外合作辦學(xué))(釀造與蒸餾)(與英國(guó)赫瑞瓦特大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(化學(xué)或生物) | 5 | 24000 |
2022 | 本科批 | 物理科目組合 | 財(cái)務(wù)管理(中外合作辦學(xué))(與澳大利亞南十字星大學(xué)合作辦學(xué))(普通類)(不限) | 6 | 25000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??河北2022年招生計(jì)劃??天津科技大學(xué)[公辦]2022年招生計(jì)劃??