東北農(nóng)業(yè)大學2024錄取分數(shù)線預測
來源:好上學 ??時間:2024-10-01
今天好上學小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/581.html" title="東北農(nóng)業(yè)大學">東北農(nóng)業(yè)大學2024錄取分數(shù)線預測,希望能幫助到大家,一起來看看吧!
本文目錄一覽:
東北農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線2023
東北農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線2023介紹如下:
在四川理科本科一批普通類565 / 43982。
在四川理科本科一批中外合作辦學533 / 71036。
東北農(nóng)業(yè)大學是211大學。東北農(nóng)業(yè)大學是一所“以農(nóng)科為優(yōu)勢,以生命科學和食品科學為特色,農(nóng)、工、理、經(jīng)、管等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展”的國家“雙一流”建設高校。1948年創(chuàng)建于哈爾濱,始稱東北農(nóng)學院。
建校以來,先后隸屬于東北行政委員會農(nóng)業(yè)部、國家高等教育部、國家農(nóng)業(yè)部、黑龍江省農(nóng)業(yè)委員會、黑龍江省教育廳,1981年被確定為黑龍江省省屬重點院校,1994年與黑龍江省農(nóng)業(yè)管理干部學院合并組建東北農(nóng)業(yè)大學,1996年躋身國家“211工程”重點建設大學行列。
2004年成為教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀院校,2011年成為黑龍江省人民*與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部省部共建大學,2013年入選“中西部高?;A能力建設工程”高校,2017年入選世界一流學科建設高校,2022年入選世界一流大學和一流學科建設高校。
學校設有17個學院和1個教學部?,F(xiàn)有1個國家世界一流建設學科,3個國家重點學科,3個國家重點(培育)學科,2個農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點學科,12個黑龍江省優(yōu)勢特色學科,1個ESI前1‰學科領域,8個ESI前1%學科領域。
東北農(nóng)業(yè)大學獲得榮譽:
1、2021年5月,黑龍江省委、省人民*授予其“黑龍江省脫貧攻堅先進集體”稱號。
2、2021年6月,東北農(nóng)業(yè)大學黨委被*中央授予“全國先進基層黨組織”稱號。
3、2022年2月,入選第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單。
4、2022年4月,該單位團委被授予黑龍江省五四紅旗團委(團工委)稱號。
5、2022年11月,在俄中編程奧林匹克競賽中,東北農(nóng)業(yè)大學代表隊獲第一名。
2022東北農(nóng)業(yè)大學藝術類錄取分數(shù)線 附歷年分數(shù)線匯總
高考填報志愿時,2022東北農(nóng)業(yè)大學藝術類錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的東北農(nóng)業(yè)大學2018-2022年藝術類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022年東北農(nóng)業(yè)大學藝術類錄取分數(shù)線【黑龍江】
2022東北農(nóng)業(yè)大學在黑龍江省藝術類錄取分數(shù)線
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(理) | 視覺傳達設計 | 521 | 517 | 519 | 綜合分 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(理) | 環(huán)境設計 | 518 | 517 | 517.5 | 綜合分 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(理) | 廣播電視編導 | 345 | 337 | 340.4 | 綜合分 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(文) | 音樂表演(鋼琴) | 533 | 527 | 530 | 綜合分 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 525 | 516 | 519.9 | 綜合分 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 525 | 516 | 518.17 | 綜合分 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 517 | 516 | 516.5 | 綜合分 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(文) | 音樂表演(二胡) | 474 | 464 | 469 | 綜合分 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 366 | 343 | 350.7 | 綜合分 |
點擊查看其他省份錄取分數(shù)線:
2021年東北農(nóng)業(yè)大學藝術類錄取分數(shù)線【黑龍江】
2021東北農(nóng)業(yè)大學在黑龍江省藝術類錄取分數(shù)線
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(理) | 廣播電視編導 | 369 | 363 | 366.33 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(理) | 視覺傳達設計 | 531 | 522 | 526.5 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(理) | 環(huán)境設計 | 533 | 530 | 531.5 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(文) | 音樂表演(器樂) | 526 | 518 | 522 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 515 | 507 | 511 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(文) | 廣播電視編導 | 406 | 360 | 373.53 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(文) | 視覺傳達設計 | 537 | 525 | 530.6 |
黑龍江 | 藝術批 | 藝術(文) | 環(huán)境設計 | 537 | 526 | 528.83 |
點擊查看其他省份錄取分數(shù)線:
2020年東北農(nóng)業(yè)大學藝術類錄取分數(shù)線【全國】
2020東北農(nóng)業(yè)大學在黑龍江省藝術類錄取分數(shù)線
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 備注 |
藝術(理) | 藝術批 | 廣播電視編導 | 437 | -- | 446 | 458 | -- | 文化課成績 |
藝術(理) | 藝術批 | 視覺傳達設計 | 500 | -- | 504.5 | 509 | -- | 綜合分 |
藝術(理) | 藝術批 | 環(huán)境設計 | 501 | -- | 503.5 | 506 | -- | 綜合分 |
藝術(文) | 藝術批 | 廣播電視編導 | 252 | -- | 394.3 | 482 | -- | 文化課成績 |
藝術(文) | 藝術批 | 視覺傳達設計 | 507 | -- | 511.8 | 517 | -- | 綜合分 |
藝術(文) | 藝術批 | 環(huán)境設計 | 507 | -- | 510.2 | 517 | -- | 綜合分 |
藝術(不分文理) | 藝術批 | 音樂表演(器樂) | -- | -- | -- | -- | -- | 專業(yè)課成績;小項最低分:鋼琴163,二胡145,竹笛153,揚琴164,古箏150,打擊樂132 |
藝術(不分文理) | 藝術批 | 音樂表演(聲樂) | 140 | -- | 140.5 | 141 | -- | 專業(yè)課成績 |
點擊查看其他省份錄取分數(shù)線:
2019年東北農(nóng)業(yè)大學藝術類錄取分數(shù)線【全國】
2019東北農(nóng)業(yè)大學藝術類錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
黑龍江 | 理科 | 環(huán)境設計 | 236 | 466 | 477 | 理科投檔線:517.90221分(美術平行分) |
黑龍江 | 理科 | 廣播電視編導 | 236 | 466 | 481.33 | |
黑龍江 | 理科 | 視覺傳達設計 | 236 | 471 | 497 | 理科投檔線:517.90221分(美術平行分) |
黑龍江 | 文科 | 視覺傳達設計 | 254 | 361 | 433.8 | 文科投檔線:514.90247分(美術平行分) |
黑龍江 | 文科 | 廣播電視編導 | 254 | 451 | 472.59 | |
黑龍江 | 文科 | 環(huán)境設計 | 254 | 454 | 487 | 文科投檔線:514.90247分(美術平行分) |
黑龍江 | 文理兼招 | 音樂表演(聲樂) | 113 | 149 | 150.67 | 專業(yè)成績 |
黑龍江 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)鋼琴 | 113 | 156 | 156 | 專業(yè)成績 |
黑龍江 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)二胡 | 113 | 133 | 150 | 專業(yè)成績 |
遼寧省 | 理科 | 廣播電視編導 | 258 | 487 | 494.5 | |
遼寧省 | 理科 | 環(huán)境設計 | 258 | 534 | 534 | |
遼寧省 | 理科 | 視覺傳達設計 | 258 | 418 | 445.5 | |
遼寧省 | 文科 | 視覺傳達設計 | 337 | 486 | 517.43 | |
遼寧省 | 文科 | 環(huán)境設計 | 337 | 494 | 515.4 | |
遼寧省 | 文科 | 廣播電視編導 | 337 | 519 | 534.1 | |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)二胡 | 115 | 167.1 | 167.8 | 專業(yè)成績 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)竹笛 | 115 | 158.3 | 164.03 | 專業(yè)成績 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)鋼琴 | 115 | 144 | 150.13 | 專業(yè)成績 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)打擊樂 | 115 | 167.7 | 168.85 | 專業(yè)成績 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)中阮 | 115 | 134.2 | 134.2 | 專業(yè)成績 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)低音提琴 | 115 | 151.5 | 151.55 | 專業(yè)成績 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)大提琴 | 115 | 121 | 130.95 | 專業(yè)成績 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)笙 | 115 | 163.4 | 163.4 | 專業(yè)成績 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(聲樂) | 136 | 166.6 | 170.18 | 專業(yè)成績 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)揚琴 | 115 | 134.3 | 147.5 | 專業(yè)成績 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)琵琶 | 115 | 151.5 | 161.6 | 專業(yè)成績 |
河北省 | 文理兼招 | 視覺傳達設計 | 284 | 482 | 496.8 | |
河北省 | 文理兼招 | 環(huán)境設計 | 284 | 478 | 491.6 | |
山東省 | 理科 | 廣播電視編導 | 287 | 478 | 482.33 | |
山東省 | 理科 | 環(huán)境設計 | 287 | 480 | 482 | |
山東省 | 理科 | 視覺傳達設計 | 287 | 473 | 483.67 | |
山東省 | 文科 | 視覺傳達設計 | 326 | 497 | 511.08 | |
山東省 | 文科 | 環(huán)境設計 | 326 | 494 | 506.88 | |
山東省 | 文科 | 廣播電視編導 | 326 | 528 | 535.45 | |
河南省 | 理科 | 環(huán)境設計 | 350 | 465 | 465 | |
河南省 | 理科 | 視覺傳達設計 | 350 | 460 | 470 | |
河南省 | 文科 | 視覺傳達設計 | 350 | 492 | 501.57 | |
河南省 | 文科 | 環(huán)境設計 | 350 | 494 | 503.6 | |
湖南省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)中阮 | 150 | 258 | 259.5 | 專業(yè)課成績 |
湖南省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)打擊樂 | 150 | 262 | 262.5 | 專業(yè)課成績 |
湖南省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)古箏 | 150 | 263 | 264.67 | 專業(yè)課成績 |
湖南省 | 文理兼招 | 音樂表演(聲樂) | 150 | 263 | 266.17 | 專業(yè)課成績 |
湖南省 | 理科 | 視覺傳達設計 | 291 | 454 | 467 | |
湖南省 | 理科 | 環(huán)境設計 | 291 | 493 | 493 | |
湖南省 | 文科 | 環(huán)境設計 | 339 | 510 | 521 | |
湖南省 | 文科 | 視覺傳達設計 | 339 | 508 | 517.14 |
2018年東北農(nóng)業(yè)大學藝術類錄取分數(shù)線【全國】
2018東北農(nóng)業(yè)大學藝術類錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
黑龍江 | 文理兼招 | 音樂表演(聲樂) | 112 | 138 | 139.5 | 專業(yè)課 |
黑龍江 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)中阮 | 112 | 119 | 122 | 專業(yè)課 |
黑龍江 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)二胡 | 112 | 119 | 128 | 專業(yè)課 |
黑龍江 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)鋼琴 | 112 | 155 | 155 | 專業(yè)課 |
黑龍江 | 文科 | 環(huán)境設計 | 240 | 290 | 411.33 | 文化課 |
黑龍江 | 文科 | 視覺傳達設計 | 240 | 287 | 428.3 | 文化課 |
黑龍江 | 文科 | 廣播電視編導 | 240 | 424 | 453.41 | 文化課 |
黑龍江 | 理科 | 視覺傳達設計 | 223 | 418 | 460 | 文化課 |
黑龍江 | 理科 | 環(huán)境設計 | 223 | 319 | 419 | 文化課 |
黑龍江 | 理科 | 廣播電視編導 | 223 | 295 | 348 | 文化課 |
遼寧省 | 文科 | 視覺傳達設計 | 300 | 449 | 481.14 | 投檔線:文科456.52290105分(美術平行分) |
遼寧省 | 文科 | 廣播電視編導 | 300 | 450 | 505.4 | |
遼寧省 | 文科 | 環(huán)境設計 | 300 | 420 | 473.4 | 投檔線:文科456.52290105分(美術平行分) |
遼寧省 | 理科 | 環(huán)境設計 | 239 | 510 | 510 | 投檔線:理科470.82158109分(美術平行分) |
遼寧省 | 理科 | 視覺傳達設計 | 239 | 481 | 490.5 | 投檔線:理科470.82158109分(美術平行分) |
遼寧省 | 理科 | 廣播電視編導 | 239 | 444 | 487 | |
遼寧省 | 文理兼招 | 音樂表演(聲樂) | 170 | 193 | 212.05 | 專業(yè)課 |
遼寧省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂) | 170 | 225 | 231.33 | 專業(yè)課 |
河北省 | 文理兼招 | 環(huán)境設計 | 266 | 467 | 485.1 | |
河北省 | 文理兼招 | 視覺傳達設計 | 266 | 459 | 474.07 | |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(聲樂) | 130 | 165 | 169.28 | 專業(yè)課 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)鋼琴 | 115 | 141 | 156.5 | 專業(yè)課 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)嗩吶 | 115 | 168 | 168.9 | 專業(yè)課 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)打擊樂 | 115 | 155 | 158.3 | 專業(yè)課 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)琵琶 | 115 | 148 | 155.9 | 專業(yè)課 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)二胡 | 115 | 141 | 147.8 | 專業(yè)課 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)揚琴 | 115 | 148 | 157.33 | 專業(yè)課 |
河北省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)笛子 | 115 | 154 | 158.27 | 專業(yè)課 |
山東省 | 文科 | 廣播電視編導 | 328 | 509 | 525.71 | |
山東省 | 文科 | 環(huán)境設計 | 328 | 493 | 507.38 | |
山東省 | 文科 | 視覺傳達設計 | 328 | 492 | 502.75 | |
山東省 | 理科 | 環(huán)境設計 | 282 | 466 | 471 | |
山東省 | 理科 | 視覺傳達設計 | 282 | 448 | 454.67 | |
河南省 | 文科 | 視覺傳達設計 | 335 | 454 | 476 | |
河南省 | 文科 | 環(huán)境設計 | 335 | 442 | 460.6 | |
河南省 | 理科 | 環(huán)境設計 | 335 | 447 | 447 | |
河南省 | 理科 | 視覺傳達設計 | 335 | 465 | 465.5 | |
湖南省 | 文理兼招 | 音樂表演(聲樂) | 150 | 261 | 266.2 | 專業(yè)課 |
湖南省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)古箏 | 150 | 261 | 261 | 專業(yè)課 |
湖南省 | 文理兼招 | 音樂表演(器樂)大提琴 | 150 | 245 | 245 | 專業(yè)課 |
湖南省 | 文科 | 環(huán)境設計 | 341 | 472 | 484.2 | |
湖南省 | 文科 | 視覺傳達設計 | 341 | 472 | 482.29 | |
湖南省 | 理科 | 環(huán)境設計 | 292 | 391 | 391 | |
湖南省 | 理科 | 視覺傳達設計 | 292 | 392 | 398 |
以上就是好上學整理的東北農(nóng)業(yè)大學2024錄取分數(shù)線預測相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。