好上學(xué),職校招生與學(xué)歷提升信息網(wǎng)。

分站導(dǎo)航

熱點(diǎn)關(guān)注

好上學(xué)在線報(bào)名

在線咨詢

8:00-22:00

當(dāng)前位置:

好上學(xué)

>

職校資訊

>

招生要求

南理工浙江高考分?jǐn)?shù)線 各重點(diǎn)大學(xué)浙江分?jǐn)?shù)線

來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-11-17

今天,好上學(xué)小編為大家?guī)?lái)了南理工浙江高考分?jǐn)?shù)線 各重點(diǎn)大學(xué)浙江分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
南理工浙江高考分?jǐn)?shù)線 各重點(diǎn)大學(xué)浙江分?jǐn)?shù)線

09浙江高考重點(diǎn)大學(xué)分?jǐn)?shù)線

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首輪平行投檔分?jǐn)?shù)線 代碼 院校名稱 文科分?jǐn)?shù)線 名次號(hào) 理科分?jǐn)?shù)線 名次號(hào) 0001 浙江大學(xué) 651 1?C000891 682 5?C003161 0003 浙江工業(yè)大學(xué) 615 1?C005107 629 5?C019199 0004 浙江師范大學(xué) 610 1?C006119 614 5?C026541 0005 寧波大學(xué) 620 1?C004233 614 5?C026821 0006 杭州電子科技大學(xué) 611 1?C005757 614 5?C026517 0007 浙江工商大學(xué) 622 1?C003823 628 5?C019844 0008 浙江理工大學(xué) 612 1?C005697 621 5?C023194 0009 溫州醫(yī)學(xué)院 609 1?C006240 624 5?C021517 0011 浙江林學(xué)院 609 5?C029154 0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 615 1?C005004 622 5?C022366 0013 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 612 5?C027685 0015 浙江科技學(xué)院 610 5?C028639 0016 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 628 1?C003013 651 5?C010722 0020 杭州師范大學(xué) 610 1?C006154 613 5?C026859 0024 溫州大學(xué) 606 1?C006875 609 5?C029012 0182 寧波諾丁漢大學(xué) 611 1?C005760 605 5?C031410 1103 北京大學(xué) 687 1?C000046 727 5?C000103 1104 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 683 5?C002946 1105 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 644 1?C001297 666 5?C006220 1113 北京工業(yè)大學(xué) 628 1?C003032 661 5?C007623 1116 北京航空航天大學(xué) 678 5?C003653 1117 北京化工大學(xué) 606 1?C006916 638 5?C015284 1121 北京交通大學(xué) 663 5?C007029 1123 北京科技大學(xué) 629 1?C002841 662 5?C007239 1127 北京理工大學(xué) 634 1?C002220 670 5?C005362 1128 北京林業(yè)大學(xué) 630 1?C002786 627 5?C019986 1130 北京師范大學(xué) 651 1?C000877 674 5?C004537 1132 北京體育大學(xué) 622 1?C003842 611 5?C028162 1133 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 669 1?C000239 699 5?C001139 1136 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 619 5?C024246 1140 北京郵電大學(xué) 630 1?C002724 673 5?C004629 1142 北京語(yǔ)言大學(xué) 647 1?C001128 659 5?C008135 1143 北京中醫(yī)藥大學(xué) 640 1?C001646 650 5?C011044 1144 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 655 1?C000679 681 5?C003183 1146 華北電力大學(xué)(北京) 628 1?C002981 667 5?C005993 1147 清華大學(xué) 690 1?C000034 726 5?C000142 1149 首都師范大學(xué) 624 1?C003610 632 5?C018052 1151 首都醫(yī)科大學(xué) 673 5?C004695 1153 中國(guó)傳媒大學(xué) 641 1?C001531 663 5?C006868 1154 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 627 1?C003097 633 5?C017562 1155 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 614 1?C005191 625 5?C021061 1157 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 634 1?C002242 653 5?C009731 1159 中國(guó)人民大學(xué) 673 1?C000159 708 5?C000548 1160 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 622 1?C003890 649 5?C011224 1163 中國(guó)政法大學(xué) 652 1?C000800 680 5?C003359 1165 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 665 1?C000301 693 5?C001626 1167 中央民族大學(xué) 636 1?C002050 655 5?C009286 1202 河北工業(yè)大學(xué) 616 5?C025688 1203 南開(kāi)大學(xué) 650 1?C000897 679 5?C003577 1210 天津大學(xué) 643 1?C001387 672 5?C004866 1239 天津醫(yī)科大學(xué) 611 1?C005878 665 5?C006413 1246 天津中醫(yī)藥大學(xué) 628 1?C003052 620 5?C023403 1311 東北大學(xué)秦皇島分校 611 5?C028364 1331 河北醫(yī)科大學(xué) 664 5?C006575 1334 華北電力大學(xué)(保定) 613 1?C005434 652 5?C010300 1342 石家莊鐵道學(xué)院 609 5?C029029 1349 燕山大學(xué) 611 1?C005917 613 5?C026847 1415 太原理工大學(xué) 607 1?C006691 612 5?C027584 1502 內(nèi)蒙古大學(xué) 609 1?C006360 605 5?C031228 2108 大連海事大學(xué) 638 1?C001902 639 5?C014870 2111 大連理工大學(xué) 657 5?C008499 2117 大連醫(yī)科大學(xué) 666 5?C006128 2122 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 638 1?C001847 661 5?C007562 2124 東北大學(xué) 622 5?C022421 2127 遼寧大學(xué) 606 1?C006810 606 5?C030617 2155 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 605 5?C031173 2158 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 615 5?C026137 2161 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 661 5?C007454 2210 長(zhǎng)春理工大學(xué) 606 1?C006835 610 5?C028641 2218 東北師范大學(xué) 609 1?C006362 611 5?C027897 2220 吉林大學(xué) 628 1?C002970 643 5?C013428 2242 延邊大學(xué) 606 1?C006899 607 5?C029934 2302 大慶石油學(xué)院 605 5?C031259 2303 東北林業(yè)大學(xué) 607 1?C006708 606 5?C030730 2304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 605 5?C031222 2308 哈爾濱工程大學(xué) 607 1?C006717 628 5?C019859 2309 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 666 5?C006116 2310 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 627 5?C020253 2320 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 648 5?C011686 2332 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 618 5?C024593 3101 東華大學(xué) 638 1?C001829 647 5?C011762 3102 復(fù)旦大學(xué) 673 1?C000152 714 5?C000359 3104 華東理工大學(xué) 631 1?C002673 664 5?C006565 3105 華東師范大學(xué) 649 1?C001011 670 5?C005235 3106 華東政法大學(xué) 645 1?C001226 670 5?C005279 3109 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 666 1?C000292 702 5?C000951 3112 上海大學(xué) 639 1?C001794 648 5?C011417 3119 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 639 1?C001783 657 5?C008631 3131 上海交通大學(xué) 652 1?C000791 712 5?C000415 3132 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 679 5?C003549 3136 上海理工大學(xué) 611 1?C005864 632 5?C017867 3151 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 659 1?C000506 681 5?C003278 3164 上海中醫(yī)藥大學(xué) 628 5?C019837 3165 同濟(jì)大學(xué) 648 1?C001072 680 5?C003411 3166 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理專業(yè)) 605 5?C031322 3206 東南大學(xué) 646 1?C001194 673 5?C004739 3209 河海大學(xué) 625 1?C003413 655 5?C009274 3216 江南大學(xué) 625 1?C003448 634 5?C017256 3220 江蘇大學(xué) 618 1?C004598 625 5?C021291 3240 南京大學(xué) 658 1?C000550 680 5?C003344 3243 南京工業(yè)大學(xué) 614 1?C005251 622 5?C022599 3246 南京航空航天大學(xué) 633 1?C002325 666 5?C006184 3251 南京理工大學(xué) 625 1?C003365 662 5?C007167 3256 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 616 1?C004960 621 5?C022926 3259 南京師范大學(xué) 641 1?C001607 619 5?C024082 3267 南京信息工程大學(xué) 611 1?C005843 623 5?C021975 3270 南京醫(yī)科大學(xué) 673 5?C004697 3281 蘇州大學(xué) 640 1?C001658 659 5?C008012 3297 西交利物浦大學(xué) 608 1?C006385 609 5?C029141 3315 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 607 1?C006609 613 5?C026998 3316 中國(guó)藥科大學(xué) 643 5?C013328 3404 安徽大學(xué) 609 1?C006255 618 5?C024718 3429 安徽醫(yī)科大學(xué) 642 5?C013661 3445 合肥工業(yè)大學(xué) 609 1?C006320 617 5?C024970 3455 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 699 5?C001180 3517 福州大學(xué) 623 1?C003738 637 5?C015856 3523 華僑大學(xué) 606 1?C006975 605 5?C031418 3543 廈門大學(xué) 650 1?C000910 678 5?C003798 3646 南昌大學(xué) 615 1?C005128 626 5?C020526 3731 山東大學(xué) 643 1?C001391 657 5?C008525 3732 山東大學(xué)威海分校 618 1?C004526 623 5?C022238 3763 中國(guó)海洋大學(xué) 624 1?C003614 641 5?C014292 3765 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 617 5?C025096 4032 湖北中醫(yī)學(xué)院 620 1?C004166 622 5?C022361 4034 華中科技大學(xué) 635 1?C002098 668 5?C005663 4037 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 611 1?C005788 611 5?C027974 4039 華中師范大學(xué) 624 1?C003604 621 5?C023150 4055 武漢大學(xué) 647 1?C001115 669 5?C005491 4072 武漢理工大學(xué) 616 1?C004868 640 5?C014486 4093 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 614 1?C005233 618 5?C024535 4095 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 639 1?C001810 662 5?C007273 4236 鄭州大學(xué) 611 1?C005802 617 5?C025112 4314 湖南大學(xué) 628 1?C002956 638 5?C015436 4342 湖南師范大學(xué) 610 1?C006105 614 5?C026478 4352 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 618 5?C024536 4362 湘潭大學(xué) 609 1?C006290 613 5?C027098 4365 中南大學(xué) 628 1?C003044 644 5?C013011 4412 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 637 1?C001904 650 5?C010981 4423 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 611 1?C005953 615 5?C025876 4424 華南理工大學(xué) 626 1?C003321 662 5?C007090 4425 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 608 5?C029564 4426 華南師范大學(xué) 611 1?C005958 614 5?C026448 4428 暨南大學(xué) 631 1?C002601 654 5?C009552 4431 南方醫(yī)科大學(xué) 650 5?C010997 4433 汕頭大學(xué) 619 1?C004297 628 5?C019752 4436 中山大學(xué) 647 1?C001134 675 5?C004313 4504 廣西大學(xué) 606 1?C006946 610 5?C028497 4517 廣西醫(yī)科大學(xué) 635 5?C016557 4602 海南大學(xué) 606 1?C006982 607 5?C030308 5005 西南大學(xué) 617 1?C004722 618 5?C024684 5007 西南政法大學(xué) 631 1?C002672 646 5?C012457 5011 重慶大學(xué) 626 1?C003352 640 5?C014610 5031 重慶醫(yī)科大學(xué) 654 5?C009589 5111 成都中醫(yī)藥大學(xué) 607 1?C006601 617 5?C025024 5113 電子科技大學(xué) 644 5?C013159 5120 四川大學(xué) 635 1?C002101 648 5?C011578 5129 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 607 5?C030162 5141 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 636 1?C002075 662 5?C007348 5143 西南交通大學(xué) 616 1?C004928 629 5?C019172 5210 貴州大學(xué) 608 1?C006444 612 5?C027773 5314 云南大學(xué) 612 1?C005690 613 5?C027054 6102 長(zhǎng)安大學(xué) 609 1?C006330 616 5?C025569 6105 陜西科技大學(xué) 609 5?C029130 6108 陜西師范大學(xué) 611 1?C005842 611 5?C028043 6116 西安電子科技大學(xué) 608 1?C006433 638 5?C015568 6125 西安建筑科技大學(xué) 615 1?C005017 618 5?C024578 6127 西安交通大學(xué) 639 1?C001744 672 5?C004800 6139 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 631 1?C002600 650 5?C010980 6144 西北大學(xué) 618 1?C004528 620 5?C023427 6145 西北工業(yè)大學(xué) 608 1?C006481 648 5?C011455 6147 西北農(nóng)林科技大學(xué) 607 1?C006787 611 5?C027878 6204 蘭州大學(xué) 613 1?C005436 629 5?C019320 6301 青海大學(xué) 607 5?C030131 6405 寧夏大學(xué) 610 1?C006094 0 6501 石河子大學(xué) 616 5?C025772 6504 新疆大學(xué) 606 5?C030877

浙江省高考比一批錄取分?jǐn)?shù)線高55分可報(bào)哪些大學(xué) - ...


南理工浙江高考分?jǐn)?shù)線 各重點(diǎn)大學(xué)浙江分?jǐn)?shù)線 給你提供一個(gè)信息:看名次
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首輪平行投檔分?jǐn)?shù)線(網(wǎng)上找的)
代碼 院校名稱 文科分?jǐn)?shù)線 名次號(hào) 理科分?jǐn)?shù)線 名次號(hào)
0001 浙江大學(xué) 651 1?C000891 682 5?C003161
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 615 1?C005107 629 5?C019199
0004 浙江師范大學(xué) 610 1?C006119 614 5?C026541
0005 寧波大學(xué) 620 1?C004233 614 5?C026821
0006 杭州電子科技大學(xué) 611 1?C005757 614 5?C026517
0007 浙江工商大學(xué) 622 1?C003823 628 5?C019844
0008 浙江理工大學(xué) 612 1?C005697 621 5?C023194
0009 溫州醫(yī)學(xué)院 609 1?C006240 624 5?C021517
0011 浙江林學(xué)院 609 5?C029154
0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 615 1?C005004 622 5?C022366
0013 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 612 5?C027685
0015 浙江科技學(xué)院 610 5?C028639
0016 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 628 1?C003013 651 5?C010722
0020 杭州師范大學(xué) 610 1?C006154 613 5?C026859
0024 溫州大學(xué) 606 1?C006875 609 5?C029012
0182 寧波諾丁漢大學(xué) 611 1?C005760 605 5?C031410
1103 北京大學(xué) 687 1?C000046 727 5?C000103
1104 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 683 5?C002946
1105 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 644 1?C001297 666 5?C006220
1113 北京工業(yè)大學(xué) 628 1?C003032 661 5?C007623
1116 北京航空航天大學(xué) 678 5?C003653
1117 北京化工大學(xué) 606 1?C006916 638 5?C015284
1121 北京交通大學(xué) 663 5?C007029
1123 北京科技大學(xué) 629 1?C002841 662 5?C007239
1127 北京理工大學(xué) 634 1?C002220 670 5?C005362
1128 北京林業(yè)大學(xué) 630 1?C002786 627 5?C019986
1130 北京師范大學(xué) 651 1?C000877 674 5?C004537
1132 北京體育大學(xué) 622 1?C003842 611 5?C028162
1133 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 669 1?C000239 699 5?C001139
1136 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 619 5?C024246
1140 北京郵電大學(xué) 630 1?C002724 673 5?C004629
1142 北京語(yǔ)言大學(xué) 647 1?C001128 659 5?C008135
1143 北京中醫(yī)藥大學(xué) 640 1?C001646 650 5?C011044
1144 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 655 1?C000679 681 5?C003183
1146 華北電力大學(xué)(北京) 628 1?C002981 667 5?C005993
1147 清華大學(xué) 690 1?C000034 726 5?C000142
1149 首都師范大學(xué) 624 1?C003610 632 5?C018052
1151 首都醫(yī)科大學(xué) 673 5?C004695
1153 中國(guó)傳媒大學(xué) 641 1?C001531 663 5?C006868
1154 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 627 1?C003097 633 5?C017562
1155 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 614 1?C005191 625 5?C021061
1157 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 634 1?C002242 653 5?C009731
1159 中國(guó)人民大學(xué) 673 1?C000159 708 5?C000548
1160 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 622 1?C003890 649 5?C011224
1163 中國(guó)政法大學(xué) 652 1?C000800 680 5?C003359
1165 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 665 1?C000301 693 5?C001626
1167 中央民族大學(xué) 636 1?C002050 655 5?C009286
1202 河北工業(yè)大學(xué) 616 5?C025688
1203 南開(kāi)大學(xué) 650 1?C000897 679 5?C003577
1210 天津大學(xué) 643 1?C001387 672 5?C004866
1239 天津醫(yī)科大學(xué) 611 1?C005878 665 5?C006413
1246 天津中醫(yī)藥大學(xué) 628 1?C003052 620 5?C023403
1311 東北大學(xué)秦皇島分校 611 5?C028364
1331 河北醫(yī)科大學(xué) 664 5?C006575
1334 華北電力大學(xué)(保定) 613 1?C005434 652 5?C010300
1342 石家莊鐵道學(xué)院 609 5?C029029
1349 燕山大學(xué) 611 1?C005917 613 5?C026847
1415 太原理工大學(xué) 607 1?C006691 612 5?C027584
1502 內(nèi)蒙古大學(xué) 609 1?C006360 605 5?C031228
2108 大連海事大學(xué) 638 1?C001902 639 5?C014870
2111 大連理工大學(xué) 657 5?C008499
2117 大連醫(yī)科大學(xué) 666 5?C006128
2122 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 638 1?C001847 661 5?C007562
2124 東北大學(xué) 622 5?C022421
2127 遼寧大學(xué) 606 1?C006810 606 5?C030617
2155 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 605 5?C031173
2158 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 615 5?C026137
2161 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 661 5?C007454
2210 長(zhǎng)春理工大學(xué) 606 1?C006835 610 5?C028641
2218 東北師范大學(xué) 609 1?C006362 611 5?C027897
2220 吉林大學(xué) 628 1?C002970 643 5?C013428
2242 延邊大學(xué) 606 1?C006899 607 5?C029934
2302 大慶石油學(xué)院 605 5?C031259
2303 東北林業(yè)大學(xué) 607 1?C006708 606 5?C030730
2304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 605 5?C031222
2308 哈爾濱工程大學(xué) 607 1?C006717 628 5?C019859
2309 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 666 5?C006116
2310 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 627 5?C020253
2320 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 648 5?C011686
2332 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 618 5?C024593
3101 東華大學(xué) 638 1?C001829 647 5?C011762
3102 復(fù)旦大學(xué) 673 1?C000152 714 5?C000359
3104 華東理工大學(xué) 631 1?C002673 664 5?C006565
3105 華東師范大學(xué) 649 1?C001011 670 5?C005235
3106 華東政法大學(xué) 645 1?C001226 670 5?C005279
3109 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 666 1?C000292 702 5?C000951
3112 上海大學(xué) 639 1?C001794 648 5?C011417
3119 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 639 1?C001783 657 5?C008631
3131 上海交通大學(xué) 652 1?C000791 712 5?C000415
3132 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 679 5?C003549
3136 上海理工大學(xué) 611 1?C005864 632 5?C017867
3151 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 659 1?C000506 681 5?C003278
3164 上海中醫(yī)藥大學(xué) 628 5?C019837
3165 同濟(jì)大學(xué) 648 1?C001072 680 5?C003411
3166 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理專業(yè)) 605 5?C031322
3206 東南大學(xué) 646 1?C001194 673 5?C004739
3209 河海大學(xué) 625 1?C003413 655 5?C009274
3216 江南大學(xué) 625 1?C003448 634 5?C017256
3220 江蘇大學(xué) 618 1?C004598 625 5?C021291
3240 南京大學(xué) 658 1?C000550 680 5?C003344
3243 南京工業(yè)大學(xué) 614 1?C005251 622 5?C022599
3246 南京航空航天大學(xué) 633 1?C002325 666 5?C006184
3251 南京理工大學(xué) 625 1?C003365 662 5?C007167
3256 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 616 1?C004960 621 5?C022926
3259 南京師范大學(xué) 641 1?C001607 619 5?C024082
3267 南京信息工程大學(xué) 611 1?C005843 623 5?C021975
3270 南京醫(yī)科大學(xué) 673 5?C004697
3281 蘇州大學(xué) 640 1?C001658 659 5?C008012
3297 西交利物浦大學(xué) 608 1?C006385 609 5?C029141
3315 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 607 1?C006609 613 5?C026998
3316 中國(guó)藥科大學(xué) 643 5?C013328
3404 安徽大學(xué) 609 1?C006255 618 5?C024718
3429 安徽醫(yī)科大學(xué) 642 5?C013661
3445 合肥工業(yè)大學(xué) 609 1?C006320 617 5?C024970
3455 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 699 5?C001180
3517 福州大學(xué) 623 1?C003738 637 5?C015856
3523 華僑大學(xué) 606 1?C006975 605 5?C031418
3543 廈門大學(xué) 650 1?C000910 678 5?C003798
3646 南昌大學(xué) 615 1?C005128 626 5?C020526
3731 山東大學(xué) 643 1?C001391 657 5?C008525
3732 山東大學(xué)威海分校 618 1?C004526 623 5?C022238
3763 中國(guó)海洋大學(xué) 624 1?C003614 641 5?C014292
3765 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 617 5?C025096
4032 湖北中醫(yī)學(xué)院 620 1?C004166 622 5?C022361
4034 華中科技大學(xué) 635 1?C002098 668 5?C005663
4037 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 611 1?C005788 611 5?C027974
4039 華中師范大學(xué) 624 1?C003604 621 5?C023150
4055 武漢大學(xué) 647 1?C001115 669 5?C005491
4072 武漢理工大學(xué) 616 1?C004868 640 5?C014486
4093 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 614 1?C005233 618 5?C024535
4095 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 639 1?C001810 662 5?C007273
4236 鄭州大學(xué) 611 1?C005802 617 5?C025112
4314 湖南大學(xué) 628 1?C002956 638 5?C015436
4342 湖南師范大學(xué) 610 1?C006105 614 5?C026478
4352 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 618 5?C024536
4362 湘潭大學(xué) 609 1?C006290 613 5?C027098
4365 中南大學(xué) 628 1?C003044 644 5?C013011
4412 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 637 1?C001904 650 5?C010981
4423 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 611 1?C005953 615 5?C025876
4424 華南理工大學(xué) 626 1?C003321 662 5?C007090
4425 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 608 5?C029564
4426 華南師范大學(xué) 611 1?C005958 614 5?C026448
4428 暨南大學(xué) 631 1?C002601 654 5?C009552
4431 南方醫(yī)科大學(xué) 650 5?C010997
4433 汕頭大學(xué) 619 1?C004297 628 5?C019752
4436 中山大學(xué) 647 1?C001134 675 5?C004313
4504 廣西大學(xué) 606 1?C006946 610 5?C028497
4517 廣西醫(yī)科大學(xué) 635 5?C016557
4602 海南大學(xué) 606 1?C006982 607 5?C030308
5005 西南大學(xué) 617 1?C004722 618 5?C024684
5007 西南政法大學(xué) 631 1?C002672 646 5?C012457
5011 重慶大學(xué) 626 1?C003352 640 5?C014610
5031 重慶醫(yī)科大學(xué) 654 5?C009589
5111 成都中醫(yī)藥大學(xué) 607 1?C006601 617 5?C025024
5113 電子科技大學(xué) 644 5?C013159
5120 四川大學(xué) 635 1?C002101 648 5?C011578
5129 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 607 5?C030162
5141 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 636 1?C002075 662 5?C007348
5143 西南交通大學(xué) 616 1?C004928 629 5?C019172
5210 貴州大學(xué) 608 1?C006444 612 5?C027773
5314 云南大學(xué) 612 1?C005690 613 5?C027054
6102 長(zhǎng)安大學(xué) 609 1?C006330 616 5?C025569
6105 陜西科技大學(xué) 609 5?C029130
6108 陜西師范大學(xué) 611 1?C005842 611 5?C028043
6116 西安電子科技大學(xué) 608 1?C006433 638 5?C015568
6125 西安建筑科技大學(xué) 615 1?C005017 618 5?C024578
6127 西安交通大學(xué) 639 1?C001744 672 5?C004800
6139 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 631 1?C002600 650 5?C010980
6144 西北大學(xué) 618 1?C004528 620 5?C023427
6145 西北工業(yè)大學(xué) 608 1?C006481 648 5?C011455
6147 西北農(nóng)林科技大學(xué) 607 1?C006787 611 5?C027878
6204 蘭州大學(xué) 613 1?C005436 629 5?C019320
6301 青海大學(xué) 607 5?C030131
6405 寧夏大學(xué) 610 1?C006094 0
6501 石河子大學(xué) 616 5?C025772
6504 新疆大學(xué) 606 5?C030877

另外查看該院校各專業(yè)的錄取線,可以進(jìn)入該大學(xué)網(wǎng)站,找到招生查詢――本科招生――往年錄取等字樣查看(如果你是2010年考生,將你的分?jǐn)?shù)線兌換成09年分?jǐn)?shù)線,即可比較,因?yàn)?9,10年分?jǐn)?shù)線相差太大了)

各重點(diǎn)大學(xué)浙江分?jǐn)?shù)線


南理工浙江高考分?jǐn)?shù)線 各重點(diǎn)大學(xué)浙江分?jǐn)?shù)線

2017年7月16日,浙江省第一批投檔分?jǐn)?shù)線公布,作為我國(guó)首個(gè)采用教育改革的高校,今年的浙江省高考不再分文理科,采用必考+選考的模式。其中語(yǔ)文,數(shù)學(xué)和英語(yǔ)為必考科目,高考分?jǐn)?shù)各科為150分,必考類總分為450分。另外所有的學(xué)生,不分文理科,需要從剩余的政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物、技術(shù)(信息技術(shù)+通用)7門選考科目中挑選三門作為選考科目,每門為100分,所以高考總分仍為750分。

在此次浙江省高考中,排在前兩名的依然是北京大學(xué)和清華大學(xué),這基本上是每個(gè)省雷打不動(dòng)的曲目啦。按照往常慣例,排在第三位和第四位的都是復(fù)旦大學(xué)和上海交通大學(xué),這也是廣大高分考生和家長(zhǎng)共同的選擇,但是今年好像出了點(diǎn)意外,中國(guó)科學(xué)院大學(xué)以691分的投檔分?jǐn)?shù)線超過(guò)了上海的這兩所學(xué)校排在第三位。除了幾個(gè)名校的醫(yī)學(xué)院之外,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué),中國(guó)人民大學(xué),南京大學(xué),上海財(cái)經(jīng)大學(xué)和浙江大學(xué)分別位列浙江省錄取高校前十名。

09年各大名校在浙江的高考錄取分?jǐn)?shù)線


南理工浙江高考分?jǐn)?shù)線 各重點(diǎn)大學(xué)浙江分?jǐn)?shù)線 09年浙江高考第一批文理科首輪投檔線劃定

代碼 院校名稱 文科線 名次號(hào) 理科線 名次號(hào)
0001 浙江大學(xué) 651 1-000891 682 5-003161(理科最低即全省第3161名)

0003 浙江工業(yè)大學(xué) 615 1-005107 629 5-019199

0004 浙江師范大學(xué) 610 1-006119 614 5-026541

0005 寧波大學(xué) 620 1-004233 614 5-026821

0006 杭州電子科技大學(xué) 611 1-005757 614 5-026517

0007 浙江工商大學(xué) 622 1-003823 628 5-019844

0008 浙江理工大學(xué) 612 1-005697 621 5-023194

0009 溫州醫(yī)學(xué)院 609 1-006240 624 5-021517

0011 浙江林學(xué)院 609 5-029154

0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 615 1-005004 622 5-022366

0013 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 612 5-027685

0015 浙江科技學(xué)院 610 5-028639

0016 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 628 1-003013 651 5-010722

0020 杭州師范大學(xué) 610 1-006154 613 5-026859

0024 溫州大學(xué) 606 1-006875 609 5-029012

0182 寧波諾丁漢大學(xué) 611 1-005760 605 5-031410

1103 北京大學(xué) 687 1-000046 727 5-000103

1104 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 683 5-002946

1105 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 644 1-001297 666 5-006220

1113 北京工業(yè)大學(xué) 628 1-003032 661 5-007623

1116 北京航空航天大學(xué) 678 5-003653

1117 北京化工大學(xué) 606 1-006916 638 5-015284

1121 北京交通大學(xué) 663 5-007029

1123 北京科技大學(xué) 629 1-002841 662 5-007239

1127 北京理工大學(xué) 634 1-002220 670 5-005362

1128 北京林業(yè)大學(xué) 630 1-002786 627 5-019986

1130 北京師范大學(xué) 651 1-000877 674 5-004537

1132 北京體育大學(xué) 622 1-003842 611 5-028162

1133 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 669 1-000239 699 5-001139

1136 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 619 5-024246

1140 北京郵電大學(xué) 630 1-002724 673 5-004629

1142 北京語(yǔ)言大學(xué) 647 1-001128 659 5-008135

1143 北京中醫(yī)藥大學(xué) 640 1-001646 650 5-011044

1144 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 655 1-000679 681 5-003183

1146 華北電力大學(xué)(北京) 628 1-002981 667 5-005993

