2022重慶醫(yī)科大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生計劃
來源:好上學(xué) ??時間:2024-12-01
2022年重慶醫(yī)科大學(xué)在重慶的招生計劃?2023年重慶考生最低考多少分能上重慶醫(yī)科大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了重慶醫(yī)科大學(xué)在重慶的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報。
以下為重慶醫(yī)科大學(xué)2022年在重慶的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科批 | 歷史 | 中醫(yī)學(xué)(化或生)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 中醫(yī)學(xué)(化或生)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 50 | 6250 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 公共事業(yè)管理(不限) | 40 | 4625 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 針灸推拿學(xué)(化或生)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 52 | 6250 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 英語(不限) | 35 | 6250 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(化或生)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 20 | 6250 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 護(hù)理學(xué)(化或生)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 10 | 6250 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 護(hù)理學(xué)(化或生)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 188 | 6250 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(化或生)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(化或生)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 30 | 6250 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(不限) | 10 | 4625 |
2022 | 本科批 | 歷史 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)(化或生)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 11 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué)(化)((5+3一體化)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度;第一年在復(fù)旦大學(xué)或西南大學(xué)培養(yǎng)。) | 80 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué)(化)((5+3一體化,碩士段培養(yǎng)方向兒科學(xué))不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度;第一年在西南大學(xué)培養(yǎng)。) | 20 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物醫(yī)學(xué)工程(不限)((地方專項計劃)不招收色盲色弱。) | 3 | 4625 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智能醫(yī)學(xué)工程(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 眼視光醫(yī)學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 34 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物醫(yī)學(xué)工程(不限)(不招收色盲色弱。) | 23 | 4625 |
2022 | 本科批 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 5 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 327 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 口腔醫(yī)學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度;不招“左利手”。) | 31 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中醫(yī)學(xué)(化或生)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中醫(yī)學(xué)(化或生)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 44 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 臨床藥學(xué)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 臨床藥學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 20 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 智能醫(yī)學(xué)工程(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 20 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中藥制藥(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中藥制藥(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 43 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 13 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)信息工程(不限) | 21 | 4625 |
2022 | 本科批 | 物理 | 信息管理與信息系統(tǒng)(不限) | 28 | 5625 |
2022 | 本科批 | 物理 | 針灸推拿學(xué)(化或生)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 藥物制劑(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué)(化)((中外合作辦學(xué))不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度;只招收英語語種考生,且英語單科成績不低于120分。) | 35 | 62000 |
2022 | 本科批 | 物理 | 臨床醫(yī)學(xué)(化)((檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 11 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 針灸推拿學(xué)(化或生)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 48 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 5 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 39 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 22 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 精神醫(yī)學(xué)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 精神醫(yī)學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 33 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 英語(不限) | 6 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 公共事業(yè)管理(不限) | 21 | 4625 |
2022 | 本科批 | 物理 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 18 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 麻醉學(xué)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 麻醉學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 88 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中藥學(xué)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中藥學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 34 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物信息學(xué)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱。) | 2 | 4625 |
2022 | 本科批 | 物理 | 生物信息學(xué)(化)(不招收色盲色弱。) | 22 | 4625 |
2022 | 本科批 | 物理 | 康復(fù)治療學(xué)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 康復(fù)治療學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 27 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(化或生)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(化或生)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 14 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 兒科學(xué)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 4 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 兒科學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 91 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 29 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 25 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 藥學(xué)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 藥學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 7 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 護(hù)理學(xué)(化或生)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 10 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 護(hù)理學(xué)(化或生)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 150 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(化或生)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 3 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(化或生)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 30 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 聽力與言語康復(fù)學(xué)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 聽力與言語康復(fù)學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 22 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 92 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(不限) | 12 | 4625 |
2022 | 本科批 | 物理 | 藥物制劑(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 24 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 法醫(yī)學(xué)(化)((地方專項計劃)不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 2 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 法醫(yī)學(xué)(化)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 10 | 6250 |
2022 | 本科批 | 物理 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)(化或生)(不招收色盲色弱,矯正視力不得大于800度。) | 11 | 6250 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??重慶2022年招生計劃??重慶醫(yī)科大學(xué)2022年招生計劃??