2022江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-12-25
2022年江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院在甘肅的招生計(jì)劃?2023年甘肅考生最低考多少分能上江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院?以下數(shù)據(jù)包括了江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院在甘肅的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2022年在甘肅的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
17458 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 建筑裝飾工程技術(shù)(不限) | 1 | 5300 |
17459 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(不限) | 1 | 5300 |
17460 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 建筑工程技術(shù)(不限) | 1 | 5300 |
17461 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 工程造價(jià)(不限) | 1 | 4700 |
17462 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 建設(shè)工程管理(不限) | 1 | 4700 |
17463 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(不限) | 1 | 5300 |
17464 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 空中乘務(wù)(不限) | 1 | 5300 |
17465 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 城市軌道交通運(yùn)營管理(不限) | 1 | 5300 |
17466 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(不限) | 1 | 5300 |
17467 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(不限) | 1 | 5300 |
17468 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 軟件技術(shù)(不限) | 1 | 5300 |
17469 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(不限) | 1 | 5300 |
17470 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用(不限) | 1 | 5300 |
17471 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(不限) | 1 | 5300 |
17472 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(不限) | 1 | 5300 |
17473 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(不限) | 1 | 4700 |
17474 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 金融服務(wù)與管理(不限) | 1 | 4700 |
17475 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 財(cái)富管理(不限) | 1 | 4700 |
17476 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(不限) | 1 | 4700 |
17477 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(不限) | 1 | 4700 |
17478 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì)(不限) | 1 | 4700 |
17479 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(不限) | 1 | 4700 |
17480 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù)(不限) | 1 | 5300 |
17481 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 市場營銷(不限) | 1 | 4700 |
17482 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 電子商務(wù)(不限) | 1 | 4700 |
17483 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 跨境電子商務(wù)(不限) | 1 | 4700 |
17484 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(不限) | 1 | 4700 |
17485 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 現(xiàn)代物流管理(不限) | 1 | 4700 |
17486 | 高職(???批普通文理 | 文史類 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(不限) | 1 | 4700 |
17487 | 高職(專科)批普通文理 | 文史類 | 旅游管理(不限) | 1 | 4700 |
17488 | 高職(專科)批普通文理 | 理工類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(不限) | 1 | 5300 |
17489 | 高職(專科)批普通文理 | 理工類 | 工程造價(jià)(不限) | 1 | 4700 |
17490 | 高職(專科)批普通文理 | 理工類 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(不限) | 1 | 5300 |
17491 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(不限) | 1 | 5300 |
17492 | 高職(專科)批普通文理 | 理工類 | 電子信息工程技術(shù)(不限) | 1 | 5300 |
17493 | 高職(專科)批普通文理 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(不限) | 1 | 5300 |
17494 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 軟件技術(shù)(不限) | 1 | 5300 |
17495 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用(不限) | 1 | 5300 |
17496 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(不限) | 1 | 5300 |
17497 | 高職(???批普通文理 | 理工類 | 金融服務(wù)與管理(不限) | 1 | 4700 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??甘肅2022年招生計(jì)劃??江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院2022年招生計(jì)劃??