貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年最新招生計(jì)劃(該校今年開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)詳情)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-14
2022貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃暫未公布,不過(guò)每年大部分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃通常變化不大,以下是中國(guó)職校網(wǎng)為大家整理的2021貴州省及全國(guó)開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年招生計(jì)劃表
序號(hào) | 系 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 合計(jì) | 核定招生計(jì)劃 | 高職 | 分類(lèi)招生錄取人數(shù) | |||||||
普通高考 | 高中畢業(yè)生 | 中職 | ||||||||||||
理工 | 文史 | 藝術(shù) | 省外 | 民族 | 民族 | 文史 | 理工 | |||||||
學(xué)院總計(jì) | 5870 | 1244 | 715 | 60 | 154 | 20 | 30 | 177 | 688 | 1022 | 1760 | |||
1 | 道路與橋梁工程系 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 411 | 121 | 20 | 36 | 35 | 79 | 120 | ||||
2 | 道路與橋梁工程系 | 500206 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 180 | 40 | 25 | 20 | 38 | 57 | |||||
3 | 道路與橋梁工程系 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | 140 | 28 | 28 | 19 | 21 | 44 | |||||
4 | 道路與橋梁工程系 | 440305 | 地下與隧道工程技術(shù) | 119 | 76 | 12 | 14 | 17 | ||||||
5 | 汽車(chē)工程系 | 500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 475 | 8 | 7 | 19 | 36 | 58 | 121 | 226 | |||
6 | 汽車(chē)工程系 | 460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 350 | 40 | 26 | 80 | 115 | 89 | |||||
7 | 汽車(chē)工程系 | 510107 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 70 | 25 | 21 | 6 | 4 | 14 | |||||
8 | 建筑工程系 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 387 | 125 | 21 | 35 | 29 | 72 | 105 | ||||
9 | 建筑工程系 | 440306 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 203 | 70 | 22 | 38 | 73 | ||||||
10 | 建筑工程系 | 440501 | 工程造價(jià) | 200 | 59 | 58 | 9 | 28 | 46 | |||||
11 | 建筑工程系 | 440601 | 市政工程技術(shù) | 80 | 32 | 13 | 14 | 21 | ||||||
12 | 機(jī)械電子工程系 | 500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 130 | 10 | 7 | 21 | 35 | 10 | 9 | 38 | |||
13 | 機(jī)械電子工程系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 292 | 40 | 30 | 54 | 73 | 95 | |||||
14 | 機(jī)械電子工程系 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 124 | 30 | 28 | 10 | 27 | 29 | |||||
15 | 機(jī)械電子工程系 | 500305 | 水路運(yùn)輸安全管理(提前批) | 75 | 20 | 20 | 5 | 4 | 26 | |||||
16 | 管理工程系 | 500405 | 空中乘務(wù)(提前批) | 240 | 40 | 50 | 46 | 34 | 70 | |||||
17 | 管理工程系 | 540101 | 旅游管理 | 220 | 50 | 49 | 26 | 15 | 80 | |||||
18 | 管理工程系 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 90 | 15 | 20 | 6 | 9 | 40 | |||||
19 | 管理工程系 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)批) | 101 | 60 | 6 | 4 | 31 | ||||||
20 | 管理工程系 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 243 | 59 | 50 | 17 | 17 | 38 | 62 | ||||
21 | 信息工程系 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 190 | 20 | 19 | 23 | 35 | 12 | 30 | 51 | |||
22 | 信息工程系 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 170 | 45 | 41 | 15 | 30 | 39 | |||||
23 | 信息工程系 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 180 | 60 | 33 | 14 | 27 | 46 | |||||
24 | 信息工程系 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 170 | 46 | 43 | 13 | 21 | 47 | |||||
25 | 物流工程系 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 210 | 27 | 15 | 17 | 40 | 30 | 81 | ||||
26 | 物流工程系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 255 | 65 | 65 | 36 | 24 | 65 | |||||
27 | 物流工程系 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(民族班) | 215 | 20 | 20 | 20 | 30 | 21 | 34 | 70 | |||
28 | 軌道交通工程系 | 500604 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 70 | 10 | 10 | 19 | 21 | 10 | |||||
29 | 軌道交通工程系 | 500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 120 | 20 | 15 | 18 | 30 | 37 | |||||
30 | 軌道交通工程系 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 160 | 43 | 35 | 16 | 17 | 18 | 31 | ||||
備注: |
貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年招生計(jì)劃表(省外)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考生類(lèi)別 | 廣東 | 重慶 | 四川 | 云南 | 湖南 | 河南 | 河北 | 陜西 | 江西 | 山西 | 山東 | 福建 | 青海 | 遼寧 | 甘肅 |
計(jì)劃總數(shù) | 6 | 8 | 28 | 36 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 10 | ||
1 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理工 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
3 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 理工 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理工 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
6 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
7 | 現(xiàn)代物流管理 | 理工 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
備注: 1、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理專(zhuān)業(yè)報(bào)考要求:(1)身高:男性168cm及以上,女性158cm及以上;(2)雙眼視力(包含矯正視力)達(dá)到E字表4.8及以上;(3)五官端正,聽(tīng)力正常,無(wú)色盲、無(wú)色弱、無(wú)口吃、無(wú)殘肢、無(wú)傳染性疾病、無(wú)精神性疾病。 |