福建船政交通職業(yè)學(xué)院2022年最新招生計(jì)劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-14
2022福建船政交通職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃暫未公布,不過(guò)每年大部分專業(yè)招生計(jì)劃通常變化不大,以下是中國(guó)職校網(wǎng)為大家整理的2021福建省及全國(guó)開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
福建船政交通職業(yè)學(xué)院2021年普通高考分省分專業(yè)招生計(jì)劃
科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 合計(jì) | 福建 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 內(nèi)地新疆班 |
3407 | 2512 | 40 | 50 | 90 | 89 | 100 | 11 | 40 | 77 | 20 | 70 | 102 | 50 | 9 | 61 | 28 | 5 | 25 | 28 | ||||
文史/歷史類 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 三 | 6000 | 55 | 45 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
文史/歷史類 | 安全技術(shù)與管理 | 三 | 6000 | 54 | 40 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
文史/歷史類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三 | 6000 | 27 | 15 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
文史/歷史類 | 建筑工程技術(shù) | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 建設(shè)工程管理 | 三 | 6000 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||
文史/歷史類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 市政工程技術(shù) | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 船舶工程技術(shù) | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三 | 6000 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 新能源汽車技術(shù) | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 三 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 航海技術(shù) | 三 | 6000 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文史/歷史類 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 三 | 6000 | 40 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
文史/歷史類 | 空中乘務(wù) | 三 | 6000 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
文史/歷史類 | 通用航空器維修 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三 | 6000 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 三 | 6000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三 | 6000 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
文史/歷史類 | 汽車智能技術(shù) | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三 | 6000 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 軟件技術(shù) | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
文史/歷史類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三 | 6000 | 62 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
文史/歷史類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 三 | 6000 | 72 | 50 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
文史/歷史類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三 | 6000 | 90 | 40 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
文史/歷史類 | 電子商務(wù) | 三 | 6000 | 62 | 45 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||
文史/歷史類 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 6000 | 52 | 45 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 三 | 6000 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 三 | 6000 | 85 | 80 | 5 | |||||||||||||||||
理工/物理類 | 安全技術(shù)與管理 | 三 | 6000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 三 | 6000 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三 | 6000 | 43 | 35 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 建筑工程技術(shù) | 三 | 6000 | 110 | 80 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
理工/物理類 | 建設(shè)工程管理 | 三 | 6000 | 84 | 70 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工/物理類 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三 | 6000 | 72 | 60 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 市政工程技術(shù) | 三 | 6000 | 80 | 60 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
理工/物理類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三 | 6000 | 102 | 70 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
理工/物理類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三 | 6000 | 23 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
理工/物理類 | 機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺(tái)合作) | 三 | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三 | 6000 | 75 | 55 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
理工/物理類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三 | 6000 | 75 | 55 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
理工/物理類 | 船舶工程技術(shù) | 三 | 6000 | 50 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三 | 6000 | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||||
理工/物理類 | 新能源汽車技術(shù) | 三 | 6000 | 105 | 77 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
理工/物理類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三 | 6000 | 97 | 80 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
理工/物理類 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 三 | 6000 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 三 | 6000 | 73 | 58 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 航海技術(shù) | 三 | 6000 | 41 | 37 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 三 | 6000 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||
理工/物理類 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 三 | 6000 | 35 | 25 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 空中乘務(wù) | 三 | 6000 | 25 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 通用航空器維修 | 三 | 6000 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 三 | 6000 | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三 | 6000 | 100 | 70 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
理工/物理類 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 三 | 6000 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
理工/物理類 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 三 | 6000 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三 | 6000 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 汽車智能技術(shù) | 三 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三 | 6000 | 73 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
理工/物理類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三 | 6000 | 105 | 60 | 5 | 10 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
理工/物理類 | 軟件技術(shù) | 三 | 6000 | 105 | 60 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
理工/物理類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三 | 6000 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
理工/物理類 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 6000 | 35 | 15 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三 | 6000 | 35 | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
理工/物理類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三 | 6000 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 三 | 6000 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三 | 6000 | 50 | 35 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 電子商務(wù) | 三 | 6000 | 48 | 35 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
理工/物理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 6000 | 55 | 50 | 5 | |||||||||||||||||
綜合改革 | 環(huán)境工程技術(shù) | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 安全技術(shù)與管理 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 建筑工程技術(shù) | 三 | 6000 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
綜合改革 | 建設(shè)工程管理 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三 | 6000 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
綜合改革 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三 | 6000 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
綜合改革 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 三 | 6000 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
綜合改革 | 現(xiàn)代物流管理 | 三 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
備注:分省分專業(yè)招生計(jì)劃以各省教育招生考試主管部門向社會(huì)公布為準(zhǔn)。 |