濰坊科技學(xué)院2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學(xué) ??時間:2022-06-14
2022濰坊科技學(xué)院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021山東省開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
如需查詢其他省份,請點擊這里:http://zs.wfust.edu.cn/zszn/gszsjh.htm
2021山東本科招生計劃
科類 | 專業(yè) | 學(xué)費 | 選考科目 | 春考大類 | 計劃 | 山東普通計劃 |
本科 | 動畫 | 16800 | 不提科目要求 | 40 | ||
本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 16800 | 不提科目要求 | 60 | ||
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 16800 | 不提科目要求 | 60 | ||
本科 | 環(huán)境設(shè)計(留學(xué)基金委AISEC項目詳見我校招生簡章) | 26800 | 不提科目要求 | 40 | ||
本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(校企合作,與騰訊山東企鵝新媒體學(xué)院合作) | 19800 | 不提科目要求 | 80 | ||
本科 | 材料成型及控制工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 37 | ||
本科 | 財務(wù)管理 | 16800 | 不提科目要求 | 53 | ||
本科 | 車輛工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 汽車 | 40 | 30 |
本科 | 電氣工程及其自動化 | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 機(jī)電一體化 | 50 | 22 |
本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 電工電子 | 30 | 16 |
本科 | 高分子材料與工程 | 14800 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考) | 化工 | 35 | 20 |
本科 | 工程管理 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 土建 | 30 | 20 |
本科 | 工程造價 | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 | ||
本科 | 公共事業(yè)管理 | 14800 | 不提科目要求 | 35 | ||
本科 | 國際商務(wù) | 14800 | 不提科目要求 | 26 | ||
本科 | 海洋技術(shù) | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 35 | ||
本科 | 護(hù)理學(xué) | 16800 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報考) | 護(hù)理 | 50 | 20 |
本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 14800 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 化工 | 35 | 25 |
本科 | 環(huán)境工程 | 14800 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 28 | ||
本科 | 機(jī)器人工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 31 | ||
本科 | 機(jī)械電子工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 34 | ||
本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 37 | ||
本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 50 | ||
本科 | 建筑學(xué) | 14800 | 物理,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 37 | ||
本科 | 金融工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 31 | ||
本科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 | ||
本科 | 人力資源管理 | 14800 | 不提科目要求 | 22 | ||
本科 | 日語 | 14800 | 不提科目要求 | 29 | ||
本科 | 軟件工程 | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 信息技術(shù) | 70 | 16 |
本科 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 14800 | 物理,化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 19 | ||
本科 | 社會工作 | 14800 | 不提科目要求 | 37 | ||
本科 | 審計學(xué) | 16800 | 不提科目要求 | 30 | ||
本科 | 生物技術(shù) | 14800 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 25 | ||
本科 | 食品質(zhì)量與安全 | 14800 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 28 | ||
本科 | 市場營銷 | 14800 | 不提科目要求 | 32 | ||
本科 | 通信工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 35 | ||
本科 | 土木工程 | 16800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 土建 | 50 | 43 |
本科 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 35 | ||
本科 | 武器發(fā)射工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 35 | ||
本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 14800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 31 | ||
本科 | 學(xué)前教育 | 16800 | 思想政治,歷史(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 學(xué)前教育 | 70 | 26 |
本科 | 英語 | 14800 | 不提科目要求 | 45 | ||
本科 | 園林 | 14800 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 33 | ||
本科 | 園藝 | 14800 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 農(nóng)林果蔬 | 80 | 16 |
本科 | 市場營銷(中外合作辦學(xué)) | 26800 | 不提科目要求 | 90 | ||
本科 | 國際商務(wù)(校企合作,與大連東軟控股有限公司合作) | 18000 | 不提科目要求 | 40 | ||
本科 | 機(jī)器人工程(校企合作,與廣東匯邦智能裝備有限公司合作) | 18000 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 機(jī)電一體化 | 30 | 10 |
本科 | 機(jī)械電子工程(校企合作,與無錫中興教育管理有限公司合作) | 18000 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 機(jī)械 | 30 | 20 |
本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與大連東軟控股有限公司合作) | 19800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 信息技術(shù) | 30 | 20 |
本科 | 金融工程(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) | 18000 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 50 | ||
本科 | 市場營銷(校企合作,與山東開創(chuàng)信息有限公司合作) | 18000 | 不提科目要求 | 50 | ||
本科 | 機(jī)器人工程(國家留學(xué)基金委AISEC項目詳見我校招生簡章) | 26800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 | ||
本科 | 電氣工程及其自動化(國家留學(xué)基金委AISEC項目詳見我校招生簡章) | 26800 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 |
2021山東專科招生計劃
科類 | 專業(yè) | 學(xué)費 | 選考科目 | 科類 | 春考計劃 | 山東普通計劃 |
???/p> | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 8600 | 不提科目要求 | 80 | ||
專科 | 電氣自動化技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 113 | ||
???/p> | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 40 | ||
???/p> | 法律事務(wù) | 8600 | 不提科目要求 | 83 | ||
???/p> | 工程造價 | 8600 | 不提科目要求 | 131 | ||
???/p> | 國際商務(wù) | 8600 | 不提科目要求 | 商貿(mào) | 30 | 40 |
???/p> | 護(hù)理 | 9600 | 不提科目要求 | 護(hù)理 | 43 | 118 |
專科 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 8600 | 不提科目要求 | 財經(jīng) | 30 | 180 |
???/p> | 機(jī)電一體化技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 82 | ||
???/p> | 機(jī)械制造及自動化 | 8600 | 不提科目要求 | 55 | ||
專科 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 148 | ||
???/p> | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 105 | ||
???/p> | 建設(shè)工程管理 | 8600 | 不提科目要求 | 土建 | 30 | 102 |
???/p> | 旅游管理 | 8600 | 不提科目要求 | 110 | ||
???/p> | 軟件技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 114 | ||
???/p> | 商務(wù)英語 | 8600 | 不提科目要求 | 119 | ||
專科 | 市場營銷 | 8600 | 不提科目要求 | 31 | ||
???/p> | 數(shù)控技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 40 | ||
???/p> | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8600 | 不提科目要求 | 124 | ||
???/p> | 學(xué)前教育 | 9600 | 不提科目要求 | 學(xué)前教育 | 50 | 209 |
???/p> | 應(yīng)用化工技術(shù) | 7600 | 不提科目要求 | 化工 | 40 | 42 |
???/p> | 園藝技術(shù) | 7600 | 不提科目要求 | 農(nóng)林果蔬 | 40 | 40 |
專科 | 空中乘務(wù) (校企合作,與中航通飛教育科技有限公司合作) | 13100 | 不提科目要求 | 旅游服務(wù) | 20 | 18 |
???/p> | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作,與廣東匯邦智能裝備有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 機(jī)電一體化 | 50 | 27 |
???/p> | 機(jī)電一體化技術(shù)(校企合作,與廣東匯邦智能裝備有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 機(jī)電一體化 | 30 | 17 |
???/p> | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(校企合作,與濟(jì)南博賽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 44 | ||
???/p> | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(校企合作,與大連東軟控股有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 44 | ||
???/p> | 軟件技術(shù) (校企合作,與大連東軟控股有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 信息技術(shù) | 20 | 33 |
專科 | 數(shù)控技術(shù) (校企合作,與無錫中興教育管理有限公司合作) | 11800 | 不提科目要求 | 機(jī)械 | 17 | 20 |