武漢東湖學(xué)院2022年最新招生計(jì)劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-14
2022武漢東湖學(xué)院招生計(jì)劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計(jì)劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021全國開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
2021年本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工/物理類 | 5 | 5 | 2 | 10 | 71 | 8 | 2 | 5 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||
自動(dòng)化 | 理工/物理類 | 5 | 5 | 3 | 37 | 25800元/年 | |||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工/物理類 | 5 | 10 | 46 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 24800元/年 | |||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 理工/物理類 | 3 | 47 | 25800元/年 | |||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工/物理類 | 3 | 29 | 3 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||
電子信息工程學(xué)院 | 電子信息類: 電子信息工程(嵌入式系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用方向) 電子與計(jì)算機(jī)工程(智能網(wǎng)絡(luò)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用方向) | 理工/物理類 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 47 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 24800元/年 | |||||||||
中職技能高考(電氣電子類) | 50 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||||
綜合改革 | 3 | 3 | 3 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
通信工程(4G/5G移動(dòng)通信應(yīng)用技術(shù)方向) | 理工/物理類 | 3 | 27 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
智能科學(xué)與技術(shù)(人工智能系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用方向) | 理工/物理類 | 5 | 3 | 22 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類: 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 網(wǎng)絡(luò)空間安全 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工/物理類 | 10 | 10 | 100 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 24800元/年 | ||||||||||
綜合改革 | 10 | 10 | 12 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工/物理類 | 5 | 6 | 2 | 3 | 56 | 3 | 3 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工/物理類 | 5 | 3 | 26 | 3 | 3 | 24800元/年 | ||||||||||||||||
人工智能 | 理工/物理類 | 3 | 27 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
護(hù)理與健康管理學(xué)院 | 生物制藥(藥明康德定向班、中糧集團(tuán)定向班) | 理工/物理類 | 5 | 3 | 18 | 2 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||||
護(hù)理學(xué)(母嬰護(hù)理方向、康復(fù)保健方向) | 文史/歷史類 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||||||
綜合改革 | 3 | 5 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
管理學(xué)院 | 電子商務(wù)(農(nóng)業(yè)電子商務(wù)與大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)營銷方向) | 文史/歷史類 | 3 | 3 | 3 | 45 | 2 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||
理工/物理類 | 3 | 2 | 5 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||
物流管理(智慧物流與供應(yīng)鏈管理方向) | 文史/歷史類 | 30 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 8 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理(用友集團(tuán)新道定向班、云財(cái)務(wù)管理方向) | 文史/歷史類 | 3 | 3 | 3 | 125 | 3 | 2 | 2 | 25800元/年 | ||||||||||||||
理工/物理類 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 3 | 2 | 25800元/年 | |||||||||||||||
綜合改革 | 4 | 5 | 5 | 25800元/年 | |||||||||||||||||||
旅游管理(生態(tài)、文化旅游方向) | 中職技能高考(旅游類) | 60 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
人力資源管理(企業(yè)智能人力資源管理方向) | 文史/歷史類 | 3 | 59 | 3 | 2 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 3 | 10 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電子商務(wù)方向) | 文史/歷史類 | 76 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 15 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||||
綜合改革 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||||
金融學(xué)(金融科技和投資理財(cái)方向) | 文史/歷史類 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 163 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 24800元/年 | ||||||||
理工/物理類 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24800元/年 | ||||||||||
綜合改革 | 9 | 3 | 10 | 12 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||
稅收學(xué)(稅務(wù)代理方向) | 文史/歷史類 | 28 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 12 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||||
傳媒與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù)(新媒體視聽節(jié)目主持方向) | 藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 2 | 10 | 28800元/年 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)(理)/藝術(shù)(文理類) | 1 | 28800元/年 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 1 | 91 | 5 | 28800元/年 | |||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(互聯(lián)網(wǎng)新媒體視覺設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 5 | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理)/藝術(shù)(文理類) | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 5 | 100 | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 5 | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理)/藝術(shù)(文理類) | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 5 | 5 | 105 | 28800元/年 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)品設(shè)計(jì)方向) | 藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 5 | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理)/藝術(shù)(文理類) | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 35 | 28800元/年 | |||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影視方向) | 藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類) | 28800元/年 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理)/藝術(shù)(文理類) | 28800元/年 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 125 | 10 | 20 | 28800元/年 | |||||||||||||||||||
文法學(xué)院 | 法學(xué)(國際商法方向、財(cái)經(jīng)法方向) | 文史/歷史類 | 2 | 5 | 3 | 66 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24800元/年 | ||||||||
理工/物理類 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||
綜合改革 | 10 | 10 | 15 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
廣告學(xué)(數(shù)字廣告方向) | 文史/歷史類 | 3 | 27 | 2 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||
理工/物理類 | 3 | 5 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史/歷史類 | 3 | 2 | 23 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||||||
理工/物理類 | 3 | 2 | 5 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
新聞學(xué) | 文史/歷史類 | 3 | 3 | 43 | 3 | 3 | 24800元/年 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24800元/年 | |||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 文史/歷史類 | 2 | 3 | 35 | 3 | 3 | 24800元/年 | ||||||||||||||||
理工/物理類 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 24800元/年 | |||||||||||||||||
外國語言文學(xué)學(xué)院 | 外國語言文學(xué)類: 英語 翻譯 | 文史/歷史類 | 5 | 2 | 3 | 3 | 135 | 3 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||
理工/物理類 | 5 | 2 | 3 | 2 | 45 | 3 | 2 | 24800元/年 | |||||||||||||||
綜合改革 | 6 | 6 | 3 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||
法語 | 文史/歷史類 | 35 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 5 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||||
德語 | 文史/歷史類 | 35 | 24800元/年 | ||||||||||||||||||||
理工/物理類 | 5 | 24800元/年 | |||||||||||||||||||||
國際教育學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 100 | 33000元/年 |
備注:開設(shè)專業(yè)實(shí)際收費(fèi)按湖北省物價(jià)部門當(dāng)年核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2021年專科分省分專業(yè)招生計(jì)劃
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 上海 | 江西 | 湖北 | 河南 | 廣東 | 廣西 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 文史/歷史類 | 10 | 2 | 14000元/年 | ||||
理工/物理類 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文史/歷史類 | 12 | 17000元/年 | ||||||
理工/物理類 | 84 | 2 | 2 | 17000元/年 | |||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文史/歷史類 | 10 | 2 | 17000元/年 | |||||
理工/物理類 | 46 | 2 | 17000元/年 | ||||||
電子信息工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 文史/歷史類 | 14 | 14000元/年 | |||||
理工/物理類 | 2 | 70 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||||
中職技能高考(電氣電子類) | 30 | 14000元/年 | |||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文史/歷史類 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | |
理工/物理類 | 2 | 116 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||
綜合改革 | 3 | 14000元/年 | |||||||
護(hù)理與健康管理學(xué)院 | 健康管理(健康評估方向、運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)方向) | 文史/歷史類 | 49 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||
理工/物理類 | 15 | 2 | 14000元/年 | ||||||
藥品質(zhì)量與安全(藥品品質(zhì)管理方向、化妝品技術(shù)方向) | 文史/歷史類 | 30 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理類 | 16 | 2 | 14000元/年 | ||||||
藥品生物技術(shù)(藥妝方向、藥品檢測方向) | 文史/歷史類 | 11 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理類 | 15 | 2 | 14000元/年 | ||||||
管理學(xué)院 | 市場營銷 | 文史/歷史類 | 80 | 2 | 14000元/年 | ||||
理工/物理類 | 16 | 2 | 14000元/年 | ||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文史/歷史類 | 2 | 157 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||
理工/物理類 | 2 | 39 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||||
中職技能高考(財(cái)經(jīng)類) | 30 | 14000元/年 | |||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理(金融投資與理財(cái)) | 文史/歷史類 | 2 | 142 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | |
理工/物理類 | 43 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||||
綜合改革 | 3 | 14000元/年 | |||||||
工程造價(jià) | 文史/歷史類 | 44 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理類 | 40 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境電子商務(wù)方向) | 文史/歷史類 | 56 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理類 | 30 | 2 | 14000元/年 | ||||||
傳媒與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 2 | 40 | 58 | 17000元/年 | |||
影視動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 2 | 30 | 48 | 17000元/年 | ||||
文法學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 文史/歷史類 | 2 | 62 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||
理工/物理類 | 10 | 2 | 14000元/年 | ||||||
全媒體廣告策劃與營銷 | 文史/歷史類 | 42 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理類 | 2 | 10 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||||
學(xué)前教育 | 文史/歷史類 | 2 | 40 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||
理工/物理類 | 10 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||||
中職技能高考(學(xué)前教育專業(yè)) | 30 | 14000元/年 |