云南省最差的二本大學(xué)有哪些(不建議讀的二本大學(xué))
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2022-06-20
高考志愿填報(bào)中,有一些考生處于非常尷尬的境地,進(jìn)退兩難,特別是那些位于某些批次線上0~10分的考生,成績(jī)處于一二本,二三本,本科與專(zhuān)科之間,我們稱(chēng)為壓線生?!氨壬喜蛔悖认掠杏唷钡膶擂翁幘硶?huì)讓考生陷入一個(gè)兩難的境地。根據(jù)以往錄取的經(jīng)驗(yàn),壓線生很容易落榜,所以家長(zhǎng)和考生在填報(bào)志愿時(shí),進(jìn)退兩難。本文高考知識(shí)網(wǎng)小編就幫那些剛好達(dá)一本線的考生整理出安徽錄取分?jǐn)?shù)線比較低的一本大學(xué)名單及一本最差的大學(xué)名單。
一、安徽所有的一本大學(xué)名單及排名1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 72.93 | 理工類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 63.79 | 理工類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
3 | 安徽大學(xué) | 62.8 | 綜合類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
4 | 安徽師范大學(xué) | 62.34 | 師范類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
5 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 61.24 | 農(nóng)林類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
6 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 61.19 | 醫(yī)藥類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
7 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 61.19 | 理工類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
8 | 安徽理工大學(xué) | 61.18 | 理工類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
9 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 61.11 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
10 | 安徽建筑大學(xué) | 60.92 | 理工類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
11 | 安徽工程大學(xué) | 60.71 | 理工類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
12 | 合肥學(xué)院 | 60.7 | 理工類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
13 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 60.57 | 醫(yī)藥類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
14 | 淮北師范大學(xué) | 60.56 | 師范類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
15 | 安慶師范大學(xué) | 60.52 | 師范類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
16 | 黃山學(xué)院 | 60.47 | 綜合類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
17 | 合肥師范學(xué)院 | 60.46 | 師范類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
18 | 安徽科技學(xué)院 | 60.45 | 師范類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
19 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 60.41 | 醫(yī)藥類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
20 | 巢湖學(xué)院 | 60.38 | 師范類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
21 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 60.38 | 醫(yī)藥類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
22 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 60.38 | 師范類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
23 | 滁州學(xué)院 | 60.38 | 綜合類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
24 | 皖西學(xué)院 | 60.37 | 師范類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
25 | 銅陵學(xué)院 | 60.31 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
26 | 淮南師范學(xué)院 | 60.31 | 師范類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
27 | 宿州學(xué)院 | 60.28 | 綜合類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
28 | 池州學(xué)院 | 60.25 | 師范類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
29 | 蚌埠學(xué)院 | 60.25 | 理工類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
30 | 亳州學(xué)院 | 60 | 師范類(lèi) | 安徽 | 本科一批 |
1、池州學(xué)院2018年各省最低投檔線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 463 | 520 |
甘肅 | 本二 | 443 | 464 |
河北 | 本二 | 453 | 521 |
河南 | 本二 | 458 | 493 |
湖北 | 本二 | 446 | 493 |
湖南 | 本二 | 458 | 530 |
江西 | 本二 | 483 | 527 |
山東 | - | - | |
江蘇 | - | - | |
福建 | - | - |
2、蚌埠學(xué)院2018年各省最低投檔線統(tǒng)計(jì)表
份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 472 | 524 |
江蘇 | 本二 | 319 | - |
福建 | 本二 | 436 | - |
甘肅 | 本二 | 447 | 467 |
廣東 | - | - | |
廣西 | 本二 | 383 | 474 |
海南 | 本一 | 540 | - |
河北 | 本二 | 483 | - |
黑龍江 | - | - | |
湖北 | - | - | |
湖南 | 本二 | 463 | - |
江西 | - | - | |
山東 | 本科 | 467 | - |
山西 | - | - | |
四川 | 本二 | 502 | - |
天津 | 本科A段 | 445 | - |
云南 | 本二 | 466 | - |
重慶 | 本二 | 476 | - |
3、亳州學(xué)院2018年各省最低投檔線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 456 | 514 |
甘肅 | 本二 | 438 | 464 |
貴州 | 本二 | 408 | 518 |
河南 | 本二 | 445 | 490 |
寧夏 | 本二 | 433 | 498 |
青海 | 本二 | 370 | 0 |
山東 | 本科 | 454 | 523 |
山西 | - | - | |
陜西 | - | - | |
四川 | 本二 | 482 | 524 |
云南 | 本二 | 457 | 522 |
重慶 | 本二 | 452 | 475 |
湖北 | - | - |
年份 | 考生所在地 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
2018 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 505 |
2018 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 |
2017 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 487 |
2017 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 515 |
2016 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 518 |
2016 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 521 |
2015 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 555 |
2015 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 597 |
2014 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 489 |
2014 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 541 |
2013 | 安徽 | 理科 | 本科第一批 | 490 |
2013 | 安徽 | 文科 | 本科第一批 | 540 |
2012 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 544 |
2012 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 |
2011 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 534 |
2011 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 547 |
2010 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 562 |
2010 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 573 |
2009 | 安徽 | 理科 | 一本 | 579 |
2009 | 安徽 | 文科 | 一本 | 543 |