哈爾濱學(xué)院2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學(xué) ??時間:2022-06-14
2022哈爾濱學(xué)院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021黑龍江省開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
如需查詢其他省份,請點擊這里:http://zsxx.hrbu.edu.cn/static/front/hrbu/basic/html_web/zsjh.html
理工(普通類)
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 英語(師范類) | 普通類 | 理工 | 20 | -- |
2021 | 黑龍江 | 俄語 | 普通類 | 理工 | 16 | -- |
2021 | 黑龍江 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 理工 | 20 | -- |
2021 | 黑龍江 | 小學(xué)教育 | 普通類 | 理工 | 30 | -- |
2021 | 黑龍江 | 學(xué)前教育 | 普通類 | 理工 | 20 | -- |
2021 | 黑龍江 | 旅游管理 | 普通類 | 理工 | 16 | -- |
2021 | 黑龍江 | 地理信息科學(xué) | 普通類 | 理工 | 18 | -- |
2021 | 黑龍江 | 會計學(xué) | 普通類 | 理工 | 26 | -- |
2021 | 黑龍江 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 理工 | 25 | -- |
2021 | 黑龍江 | 金融學(xué) | 普通類 | 理工 | 21 | -- |
2021 | 黑龍江 | 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 普通類 | 理工 | 24 | -- |
2021 | 黑龍江 | 電子信息工程 | 普通類 | 理工 | 24 | -- |
2021 | 黑龍江 | 化學(xué)(師范類) | 普通類 | 理工 | 36 | -- |
2021 | 黑龍江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 普通類 | 理工 | 36 | -- |
2021 | 黑龍江 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 理工 | 30 | -- |
2021 | 黑龍江 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 理工 | 34 | -- |
2021 | 黑龍江 | 建筑電氣與智能化 | 普通類 | 理工 | 36 | -- |
2021 | 黑龍江 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 理工 | 24 | -- |
2021 | 黑龍江 | 軟件工程 | 普通類 | 理工 | 74 | -- |
2021 | 黑龍江 | 土木類 | 普通類 | 理工 | 72 | -- |
2021 | 黑龍江 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 普通類 | 理工 | 36 | -- |
2021 | 黑龍江 | 物理學(xué)(師范類) | 普通類 | 理工 | 24 | -- |
2021 | 黑龍江 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 理工 | 40 | -- |
2021 | 黑龍江 | 智能建造 | 普通類 | 理工 | 60 | -- |
理工(中外合作辦學(xué))
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 食品科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 70 | -- |
文史(普通類)
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 英語(師范類) | 普通類 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龍江 | 俄語 | 普通類 | 文史 | 16 | -- |
2021 | 黑龍江 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 文史 | 24 | -- |
2021 | 黑龍江 | 小學(xué)教育 | 普通類 | 文史 | 30 | -- |
2021 | 黑龍江 | 學(xué)前教育 | 普通類 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龍江 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 普通類 | 文史 | 75 | -- |
2021 | 黑龍江 | 漢語國際教育 | 普通類 | 文史 | 55 | -- |
2021 | 黑龍江 | 法學(xué) | 普通類 | 文史 | 40 | -- |
2021 | 黑龍江 | 社會工作 | 普通類 | 文史 | 35 | -- |
2021 | 黑龍江 | 旅游管理 | 普通類 | 文史 | 18 | -- |
2021 | 黑龍江 | 地理信息科學(xué) | 普通類 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龍江 | 會計學(xué) | 普通類 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龍江 | 財務(wù)管理 | 普通類 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龍江 | 金融學(xué) | 普通類 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龍江 | 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 普通類 | 文史 | 20 | -- |
2021 | 黑龍江 | 思想政治教育(師范類) | 普通類 | 文史 | 40 | -- |
2021 | 黑龍江 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 文史 | 40 | -- |
藝術(shù)(理)
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 6 | -- |
2021 | 黑龍江 | 繪畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 3 | -- |
2021 | 黑龍江 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 3 | -- |
2021 | 黑龍江 | 攝影 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 3 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 4 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(小提琴) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(琵琶) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(長笛) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
2021 | 黑龍江 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 2 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(雙排鍵) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 2 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(薩克斯) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
藝術(shù)(文)
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 48 | -- |
2021 | 黑龍江 | 繪畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 11 | -- |
2021 | 黑龍江 | 動畫 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 11 | -- |
2021 | 黑龍江 | 攝影 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 18 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 46 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 3 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(鋼琴) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 3 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(小提琴) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(琵琶) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(長笛) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
2021 | 黑龍江 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 18 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(雙排鍵) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 5 | -- |
2021 | 黑龍江 | 音樂表演(薩克斯) | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
體育(理)
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 體育(理) | 45 | -- |
2021 | 黑龍江 | 冰雪運動 | 體育類 | 體育(理) | 23 | -- |
體育(文)
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 體育(文) | 5 | -- |
2021 | 黑龍江 | 冰雪運動 | 體育類 | 體育(文) | 3 | -- |