好上學(xué),職校招生與學(xué)歷提升信息網(wǎng)。

分站導(dǎo)航

熱點關(guān)注

好上學(xué)在線報名

在線咨詢

8:00-22:00

當前位置:

好上學(xué)

>

職校資訊

>

招生百科

華僑大學(xué)2024錄取分數(shù)線預(yù)測

來源:好上學(xué) ??時間:2024-09-28

華僑大學(xué)2024錄取分數(shù)線預(yù)測相關(guān)內(nèi)容,小編在這里做了整理,希望能對大家有所幫助,關(guān)于華僑大學(xué)2024錄取分數(shù)線預(yù)測信息,一起來了解一下吧!

本文目錄一覽:


華僑大學(xué)2024錄取分數(shù)線預(yù)測

華僑大學(xué)2004年錄取分數(shù)線

省份 計劃數(shù) 文史類 理工類 備注
最高分 平均分 最低分 一般線 重點線 最高分 平均分 最低分 一般線 重點線
重慶 65 600 570 562 472 537 609 572 557 450 518 提前批
河北 47 632 611 603 550 582 639 622 616 543 590 提前批
內(nèi)蒙古 42 579 570 566 477 535 613 591 583 493 564 提前批
寧夏 40 578 544 534 485 532 586 538 529 482 526 提前批
四川 65 590 565 558 490 541 612 585 575 483 538 提前批
安徽 150 618 599 592 520 564 639 600 590 501 565 提前批
福建 125 614 565 552 485 551 632 558 535 456 535 本一批
北京 18 458 446 435 435 474 483 443 433 433 491 本二批
山東 31 610 603 582   600 637 613 600   606 本二批
山西 40 586 574 569 542 583 570 563 554 542 596 本二批
廣西 50 738 692 668 582 675 697 638 619 546 642 本二批:文:X04;理:X01
新疆 66 658 614 594 484 538 677 589 564 447 522 本二批
河南 65 607 597 591 564 599 622 578 555 533 589 本二批
廣東 33 622 591 564 548 626 629 575 550 548 626 本二批
湖北 50 562 535 526 510 536 567 554 537 530 561 本二批(一)
上海 4 441 436 430 428 505 415 410 404 398 506 本二批
福建 907 569 542 532 485   629 528 514 456   本二批
福建(面向廈門) 100 557 533 518 485   549 499 469 456   本二批
福建(面向泉州) 100 552 533 520 485   566 503 475 456   本二批
福建(美術(shù)類) 60 244 232 229 210   244 232 229 210   專業(yè)成績
遼寧 45 600 553 535 485 558 600 553 535 485 558 本二批
江西 260 603 583 577 542 583 643 595 585 542 596 本二批
吉林 74 533 510 498 421 501 594 497 472 392 492 本二批
江蘇 127 594 567 553 543 575 594 567 553 543 575 本二批
陜西 42 592 556 521 510 576 595 543 516 508 562 本二批
天津 10 517 509 492 472 520 495 468 435 434 495 本二批
浙江 52 592 562 542 535 576 592 560 541 517 574 本二批辯姿
湖南 70 585 571 564 531 568 549 538 532 496 541 本二批饑灶高
黑龍江 75 553 521 509 466 517 571 525 506 467 527 本二批
貴州 40 591 553 536 463 531 562 499 480 408 484 本二批
青海 12 466 458 449 390 478 516 433 397 365 438 本二批
甘肅 14 625 596 574 528 578 604 573 542 508 568 本二爛尺批
海南 126 731 667 645 564 626 696 620 596 514 588 本二批
云南 45 546 529 515 470 515 494 451 425 400 465 本二批
省外美術(shù)類 90 270.2 236.4 227.2               本校美術(shù)專業(yè)課成績
福建 50 637 581 548 335             高職單招:電子、電氣類
福建 520 530 483 474 395   512 437 411 264   高職高專

華僑大學(xué)錄取歷年來的分數(shù)線,急啊

華僑大學(xué)2010年各省份錄取分數(shù)情況
省份 批次 文史類 理工類
最高分 平均分 最低分 本一線 本二線 最高分 平均分 最低分 本一線 本二線
安徽省 提前 603 593.47 588 573 534 613 589.01 579 562 507
福建(面向全省) 本一 583 568.68 562 557 494 606 558.16 551 539 472
福建(面向泉州) 本一 576 568 562 557 494 574 555.23 550 539 472
福建(面向廈門) 本一 571 561.67 557 557 494 563 551.7 545 539 472
福建美術(shù)類 藝術(shù)本科B批,綜合分     518.63         508.54
福建音樂類 藝術(shù)本科B批,綜合分     550.63
福建舞蹈學(xué) 藝術(shù)本科B批,綜合分     550.29
福建體育類 綜合分               550.84
甘肅省 本一 537 520.47 511 511 467 569 539 531 531 481
廣東省 本一 612 598.46 595 595 554 653 627.42 621 621 567
廣西自治區(qū) 本一 549 537.4 529 510 453 573 533.15 522 500 433
貴州省 本一 550 536.39 533 514 448 542 516.89 508 481 415
海南省 本一 735 711.9 702 670 600 675 654.2 627 624 563
河北省 提前 567 560.65 554 539 504 616 582.36 574 561 518
河南省 本一 548 539.94 537 532 489 574 562.46 558 552 500
黑龍江省 本一 576 546.94 524 523 450 600 554.65 532 532 448
湖北省 本一 557 538.01 530 530 488 590 562.81 557 557 506
湖南省 本一 594 587.12 583 578 523 588 574.16 568 567 494
吉林省 本一 573 530.84 523 517 425 563 539.44 530 530 427
江蘇省 本一 354 348.2 345 345 321 377 357.88 355 355 328
江西省 本一 553 542.73 539 521 479 553 539.43 535 515 462
遼寧省 本一 560 540.92 536 531 465 548 533.6 525 518 442
內(nèi)蒙古自治區(qū) 提前 526 500.88 492 475 423 564 534.82 522 510 442
寧夏自治區(qū) 提前 524 508.11 503 496 464 580 491.51 477 474 436
青海省 本一 467 451.93 430 430 386 464 437.68 412 405 363
山東省 本一 627 614.76 607 606 580 623 594.24 584 580 546
山西省 本一 554 540.29 534 533 492 563 544.92 536 536 491
陜西省 本一 583 569.38 565 559 500 610 568.44 556 556 500
四川省 提前 614 560.61 551 543 483 608 533.3 520 512 441
天津市 本一B 544 531.16 519 519 466 539 520.66 509 509 445
新疆自治區(qū) 本一 550 526.46 510 485 433 577 507.44 475 471 415
云南省 本一 553 534.08 525 495 450 573 533.74 522 500 430
浙江省 本一 608 598.3 594 590 459 580 561.26 557 551 402
重慶市 提前 607 595.55 583 573 510 599 563.73 546 533 478
北京市 本二 512 494.78 474 524 474 492 475.38 458 494 441
江蘇省 本二 341 336 330 345 321 354 342 334 355 328
上海市 本二 440 430.17 425 464 404 431 416.7 404 465 400

華僑大學(xué)2009年各省份錄取分數(shù)情況
發(fā)布省份
批次
文史類
理工類

最高分
平均分
最低分
重點線
本二線
最高分
平均分
最低分
重點線
本二線

安徽省 提前 575 562 556 543 501 641 606 598 579 520
北京市 本二 530 506 494 532 489 495 476 461 501 459
福建(面向全省) 本一 608 593 588 582 518 621 582 576 569 500
福建(面向泉州) 本一 613 591 585 582 518 603 582 577 569 500
福建(面向廈門) 本一 609 586 582 582 518 598 577 571 569 500
福建(美術(shù)類) 藝術(shù)本科A批,專業(yè)分 248   219     254   221
福建(音樂類) 藝術(shù)本科A批,綜合分 72.92   68.05
福建(舞蹈類) 藝術(shù)本科A批,綜合分 73.08   73.04
甘肅省 本一 551 529 518 516 466 567 532 521 521 470
廣東省 本一 635 600 587 587 540/507 619 589 585 585 530/507
廣西自治區(qū) 本一 566 555 547 523 467 558 536 527 507 443
貴州省 本一 566 558 552 532 471 529 511 503 477 422
海南省 本一 721 710 702 670 600 697 677 667 632 573
河北省 提前 574 564 558 539 502 615 591 584 569 524
河南省 本一 578 563 552 552 510 608 579 567 567 520
黑龍江省 本一 569 550 538 531 467 602 552 538 538 464
湖北省 本一 554 527 518 518 491/478 580 550 540 540 506/495
湖南省 本一 580 565 559 554 507 565 545 539 534 471
吉林省 本一 551 542 537 530 466 569 548 543 539 466
江蘇省 本一 358 351 348 348 326 371 352 348 348 326
江蘇省 本二 347 340 334 348 326 344 338 332 348 326
江西省 本一 547 533 529 515 482 558 536 530 518 466
遼寧省 本一 591 567 563 559 495 558 534 526 520 439
內(nèi)蒙古自治區(qū) 提前 558 525 515 497 452 567 530 521 501 444
寧夏自治區(qū) 提前 528 515 507 501 467 518 477 469 468 428
青海省 本一 500 479 464 443 405 483 431 407 400 365
山東省 本一 616 604 599 596 576 624 596 587 586 557
山西省 本一 579 559 549 548 507 589 556 547 547 505
陜西省 本一 581 555 540 540 495 590 556 537 537 495
上海市 本二 446 440 435 471 429 437 413 403 455 389
四川省 提前 578 558 549 540 480 564 527 515 498 436
天津市 本一B 550 523 511 511 462 572 514 502 502 435
新疆自治區(qū) 本一 574 534 516 499 445 560 511 484 480 426
云南省 本一 570 554 548 520 478 558 524 515 500 442
浙江省 本一 627 612 606 606 478 633 611 605 605 429
重慶市 提前 590 577 570 546 480 633 594 586 557 502
福建省 高職 541 516 505 355

以上就是華僑大學(xué)2024錄取分數(shù)線預(yù)測全部內(nèi)容了,了解更多相關(guān)信息,關(guān)注好上學(xué)。

標簽:??

分享:

qq好友分享 QQ空間分享 新浪微博分享 微信分享 更多分享方式
(c)2024 m.rolandosalazar210.com All Rights Reserved SiteMap 聯(lián)系我們 | 浙ICP備2023018783號